Tulokset

Avoin Pro Kierros 1 Kierros 2
Naiset Pro Kierros 1 Kierros 2
Avoin-40 Kierros 1 Kierros 2
Amatöörit Recreational Kierros 1 Kierros 2
Juniorit-18 Kierros 1 Kierros 2

Avoin Pro

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
4
5
3
6
3
7
3
8
4
9
3
10
3
11
3
Out
35
12
3
13
3
14
3
15
3
16
4
17
3
18
4
19
3
20
3
21
3
22
3
In
35
+/- Tulos +/- Tulos
1 Jarkko Väärälä 2 2 2 5 3 3 2 3 5 2 3 32 3 2 3 2 3 3 5 3 2 3 2 31 -7 63 -9 131 0
2 Riku Lapinniemi 3 3 3 4 3 2 3 3 2 2 2 30 3 3 2 3 3 3 6 3 2 4 2 34 -6 64 -8 132 0
2 Thanh Tri Nguyen 2 3 4 3 2 4 2 3 3 3 3 32 3 3 3 3 3 2 5 3 3 3 4 35 -3 67 -8 132 0
4 Sami Kalliokoski 4 3 3 5 3 3 3 4 3 3 2 36 4 2 2 2 4 2 4 3 3 2 4 32 -2 68 -5 135 0
5 Joni Hakola 2 2 3 5 3 2 3 4 2 4 3 33 2 4 2 1 4 3 8 3 2 3 2 34 -3 67 -4 136 0
6 Pekka Rauman 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 30 2 3 2 2 4 3 4 3 3 3 4 33 -7 63 -2 138 0
7 Miika Ylipulli 3 2 3 6 3 3 2 4 4 3 4 37 3 3 2 2 3 3 5 4 3 3 4 35 2 72 -1 139 0
8 Eemeli Laurinolli 3 3 2 3 5 2 3 4 2 2 3 32 3 3 2 2 5 2 6 3 3 3 5 37 -1 69 1 141 0
8 Petri Heinämäki 3 2 3 4 3 2 4 5 2 3 2 33 3 3 3 3 5 3 7 2 3 3 4 39 2 72 1 141 0
10 Roope Tolppanen 3 3 3 4 2 2 3 4 3 3 3 33 4 3 3 3 3 3 5 2 3 2 2 33 -4 66 2 142 0
10 Saku Paakkolanvaara 2 4 2 3 3 3 3 4 3 3 2 32 3 2 3 3 3 3 5 5 3 3 3 36 -2 68 2 142 0
10 Roni Jänkälä 2 3 2 5 3 4 3 4 3 2 2 33 2 6 2 4 4 3 6 2 3 3 2 37 0 70 2 142 0
13 Antti Paloniemi 3 2 3 3 3 3 2 5 2 3 3 32 4 3 4 2 4 4 5 4 4 3 2 39 1 71 3 143 0
14 Joni Niskala 3 3 3 6 2 3 2 5 2 3 3 35 5 3 3 4 5 2 7 3 3 3 3 41 6 76 7 147 0
15 Hannu Ranttila 3 2 3 5 3 3 3 3 4 3 4 36 2 3 3 3 5 3 4 3 4 3 4 37 3 73 8 148 0
16 Markus Ylinampa 5 3 4 4 4 4 3 5 4 4 3 43 3 2 2 4 4 3 6 5 3 3 2 37 10 80 14 154 0
17 Ville Ollonqvist 2 3 5 4 2 3 3 6 2 2 2 34 3 4 2 3 7 3 6 5 3 2 4 42 6 76 15 155 0
18 Teo Jänkälä 2 4 3 4 3 3 3 6 2 3 3 36 3 4 2 5 4 3 9 4 3 3 5 45 11 81 26 166 0
19 Henry Renko 3 3 3 5 5 5 4 4 4 3 7 46 3 3 2 2 4 3 11 3 4 3 4 42 18 88 31 171 0

Avoin-40

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
4
5
3
6
3
7
3
8
4
9
3
10
3
11
3
Out
35
12
3
13
3
14
3
15
3
16
4
17
3
18
4
19
3
20
3
21
3
22
3
In
35
+/- Tulos +/- Tulos
1 Jarno Kangas 2 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 31 3 3 3 3 4 2 5 3 3 3 2 34 -5 65 -3 137 0
1 Saku Bucht 3 3 3 4 3 3 2 4 3 3 2 33 3 3 3 2 3 2 5 3 3 4 2 33 -4 66 -3 137 0
3 Pekka Tenhunen 3 3 4 3 3 2 3 5 2 3 2 33 3 3 3 4 5 3 5 2 3 3 2 36 -1 69 -1 139 0
4 Kari Niskala 4 3 3 4 5 4 3 5 3 3 3 40 3 4 3 3 3 4 5 2 4 4 4 39 9 79 12 152 0
5 Sami Alm 2 2 3 5 4 3 3 4 3 3 2 34 3 3 3 3 5 4 6 3 3 3 3 39 3 73 15 155 0
6 Hannu Oikarinen 3 3 3 4 4 3 2 4 4 3 3 36 3 5 4 3 4 3 6 4 3 4 2 41 7 77 16 156 0
7 Lauri Pyykkö 2 4 3 8 3 3 3 4 3 5 3 41 3 3 3 3 10 2 10 3 3 3 2 45 16 86 24 164 0
8 Heikki A Tapio 3 3 4 3 3 3 4 6 2 5 2 38 5 3 3 5 5 3 6 4 3 3 5 45 13 83 29 169 0
9 Juhana Häppölä 4 3 3 5 5 3 4 4 3 4 6 44 3 4 3 3 4 3 6 3 3 5 4 41 15 85 30 170 0
10 Sami Ylilehto 2 6 3 4 3 3 3 7 3 4 3 41 3 4 3 5 6 3 5 3 4 5 2 43 14 84 33 173 0

Amatöörit Recreational

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
4
5
3
6
3
7
3
8
4
9
3
10
3
11
3
Out
35
12
3
13
3
14
3
15
3
16
4
17
3
18
4
19
3
20
3
21
3
22
3
In
35
+/- Tulos +/- Tulos
1 Matti Brunfeldt 3 3 3 4 2 3 2 6 2 2 2 32 5 2 2 3 4 2 4 4 3 4 5 38 0 70 3 143 0
2 Niko Alava 2 2 3 6 3 3 3 4 3 3 3 35 3 3 3 3 5 2 4 3 3 3 5 37 2 72 8 148 0
2 Esa Hietala 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 2 33 3 4 2 5 5 3 6 3 4 3 2 40 3 73 8 148 0
4 Jerry Rantala 3 3 2 4 3 3 3 6 3 3 3 36 3 4 4 3 6 2 4 3 3 4 4 40 6 76 11 151 0
5 Markus Tauriainen 4 2 3 4 3 3 4 5 3 3 3 37 3 4 3 3 5 5 6 2 3 3 2 39 6 76 13 153 0
6 Janne Martimo 3 2 3 5 4 3 3 4 2 4 2 35 3 3 3 3 4 2 6 2 4 4 4 38 3 73 14 154 0
7 Hannu Kokkonen 2 3 3 4 3 2 4 6 5 2 2 36 3 3 4 2 4 4 4 3 4 2 2 35 1 71 15 155 0
7 Keijo Mölläri 3 3 3 5 3 3 4 4 3 3 2 36 4 4 5 3 6 4 7 3 3 3 3 45 11 81 15 155 0
9 Jari Kujala 4 3 3 4 4 3 4 4 2 4 3 38 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 39 7 77 16 156 0
10 Samuli Tuomikumpu 3 2 3 4 4 3 3 6 3 3 2 36 3 3 3 5 3 2 5 3 3 5 3 38 4 74 17 157 0
11 Tuomas Määttä 2 2 3 4 4 3 5 5 5 3 3 39 3 3 3 3 4 5 5 4 2 6 2 40 9 79 18 158 0
12 Jarkko Niskala 2 3 2 4 3 3 3 4 2 3 4 33 3 3 5 3 4 4 7 3 4 3 6 45 8 78 19 159 0
13 Arto Virtanen 3 4 3 4 3 5 3 4 3 3 3 38 4 4 2 3 4 4 4 4 3 4 3 39 7 77 20 160 0
14 Nhu Hung Nguyen 2 3 3 4 3 4 3 4 3 5 3 37 3 4 3 2 4 3 6 4 3 3 4 39 8 78 21 161 2 R
14 Jukka Vuento 3 4 3 4 5 4 3 4 3 5 2 40 3 3 4 3 3 3 5 3 4 5 5 41 11 81 21 161 0
16 Jani Kilpeläinen 4 3 3 4 3 3 4 5 3 3 2 37 3 4 3 3 4 3 7 3 3 3 4 40 7 77 22 162 0
17 Pasi Björnholm 3 5 3 4 4 3 3 5 3 3 3 39 3 3 3 2 4 2 6 4 2 4 3 36 5 75 23 163 0
17 Miikka Lämsä 3 3 2 5 3 3 3 7 4 3 2 38 3 3 3 3 5 3 5 5 3 4 4 41 9 79 23 163 0
19 Jarmo Laine 3 3 4 4 3 2 3 5 2 3 2 34 4 3 3 3 7 3 6 4 3 3 3 42 6 76 24 164 0
19 Sami Akujärvi 4 3 2 4 5 3 5 3 5 2 7 43 4 3 3 3 4 4 4 2 3 2 6 38 11 81 24 164 0
21 Markus Ylinenpää 3 3 3 4 4 3 3 5 3 2 3 36 4 4 3 5 6 3 6 4 2 4 4 45 11 81 25 165 0
22 Jouko Tiihonen 3 3 3 5 3 3 4 9 4 3 2 42 3 4 3 3 5 3 5 4 3 4 4 41 13 83 27 167 0
23 Teemu Nätynki 3 3 4 6 4 4 3 5 3 2 9 46 4 4 3 3 3 5 7 3 3 5 3 43 19 89 30 170 0
24 Janne Joona 4 3 3 5 4 3 4 6 3 4 5 44 4 4 2 3 5 3 6 4 2 3 2 38 12 82 36 176 0
25 Jussi Ylitervo 4 3 4 8 4 2 4 4 2 4 7 46 5 3 3 5 4 3 10 5 3 4 7 52 30 100 42 182 2 R

Juniorit-18

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
4
5
3
6
3
7
3
8
4
9
3
10
3
11
3
Out
35
12
3
13
3
14
3
15
3
16
4
17
3
18
4
19
3
20
3
21
3
22
3
In
35
+/- Tulos +/- Tulos
1 Juho Ylisaukko-Oja 3 2 3 3 2 2 3 6 4 2 4 34 3 3 3 2 5 4 7 5 3 3 3 41 5 75 8 148 0
2 Patrik Perälä 3 2 2 4 4 3 3 5 3 3 2 34 3 4 2 5 5 3 5 3 3 2 4 39 3 73 10 150 0
3 Santeri Pantsar 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 35 3 3 2 4 5 3 7 2 3 2 2 36 1 71 13 153 0
4 Eetu Tolppanen 3 4 4 4 5 4 3 5 2 3 3 40 4 4 4 2 4 3 5 3 2 3 5 39 9 79 21 161 0

Naiset Pro

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
4
5
3
6
3
7
3
8
4
9
3
10
3
11
3
Out
35
12
3
13
3
14
3
15
3
16
4
17
3
18
4
19
3
20
3
21
3
22
3
In
35
+/- Tulos +/- Tulos
1 Maija Laitinen 4 4 3 4 3 3 3 4 2 3 2 35 3 3 4 4 4 4 6 3 4 3 3 41 6 76 19 159 0
2 Terhi Tuorilainen 3 4 3 6 3 3 4 4 4 3 3 40 3 4 3 3 5 2 6 3 3 5 3 40 10 80 34 174 0
2 Marjo Huhtala 3 4 3 4 4 3 3 6 3 4 3 40 5 3 3 4 8 3 5 3 2 5 3 44 14 84 34 174 0
4 Eveliina Törmänen 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 45 3 4 5 5 6 4 7 4 3 3 4 48 23 93 47 187 0
Logo powergrip keittiötukku ounaskoski camping Kaiverrus Kallio logo paraspizza valdemari