Leaderboard

MPO

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Sami Mäkipörhölä JK 71979 927 55 52 36 -11 107
2 Miika Ylipulli ACDG 84827 0 53 58 36 -7 111
3 Roni Jänkälä RaaKi 81263 0 57 59 36 -2 116
3 Riku Lapinniemi RR 81005 0 56 60 36 -2 116
5 Ville Ollonqvist RR 64472 898 58 59 36 -1 117
6 Jaakko-Julius Reijasalo RaFG 64916 942 59 59 36 0 118
6 Kimmo Mäenpää OFS 57708 917 58 60 36 0 118
6 Jaakko Alatalo OFS 57527 914 56 62 36 0 118
9 Janne Laurikainen JK 65707 931 57 62 36 1 119
10 Pekka Rauman RR 84538 0 61 59 36 2 120
11 Jarkko Väärälä RaaKi 81262 0 57 64 36 3 121
11 Thanh Tri Nguyen ACDG 64924 895 56 65 36 3 121
13 Joni Tuomiranta OFS 71549 901 58 64 36 4 122
14 Mikko Tolonen OFS 57512 915 62 61 36 5 123
14 Aleksi Tahkola DGK 77282 937 60 63 36 5 123
16 Jouni Räinä OFS 80763 900 60 64 36 6 124
17 Mika Ijäs OriDC 57805 904 58 67 36 7 125
18 Petri Heinämäki RR 81003 0 61 65 36 8 126
18 Mika Ylisaukko-Oja OFS 46985 924 59 67 36 8 126
20 Mikko Pulli OFS 56347 909 63 66 36 11 129
20 Saku Paakkolanvaara JK 64940 893 60 69 36 11 129
22 Tero Hyvönen OFS 63306 914 68 62 36 12 130
22 Jussi Johansson JK 77285 903 60 70 36 12 130
24 Jani Suutari SK 65327 935 62 69 36 13 131
25 Teppo Nieppola OFS 44259 925 65 67 36 14 132
25 Antti Paloniemi OFS 75758 920 63 69 36 14 132
27 Matias Ahola JK 74127 870 65 68 36 15 133
28 Markus Ylinampa RR 74129 871 65 70 36 17 135
28 Joel Hautajärvi OFS 66590 859 65 70 36 17 135
31 Mikael Hyväri BSC DGT 57272 967 60 10 20 DNF DNF
31 Hannu Hentilä BSC DGT 57810 925 58 26 25 DNF DNF

MA3

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Jarno Kangas JK 83177 0 61 64 36 7 125
2 Jukka Vuento RR 84778 0 60 66 36 8 126
3 Tuomas Määttä JK 85213 0 63 64 36 9 127
3 Markus Tauriainen JK 73869 855 62 65 36 9 127
5 Mika Härkönen JK 64939 874 62 66 36 10 128
5 Aleksi Barsk JK 64972 858 61 67 36 10 128
7 Jukka-Pekka Hietala OFS 85797 0 65 64 36 11 129
7 Antti Tuokila VFGK 63326 865 64 65 36 11 129
7 Heikki Seitajärvi ACDG 81010 0 63 66 36 11 129
10 Joni Niskala ACDG 81525 0 63 68 36 13 131
11 Hannu Ranttila RR 83563 0 62 70 36 14 132
12 Jaakko Glader JK 84815 0 65 68 36 15 133
13 Janne Martimo JK 65180 873 65 70 36 17 135
13 Nhu Hung Nguyen ACDG 81008 0 65 70 36 17 135
13 Esa Kauppila JK 83167 0 64 71 36 17 135
16 Hannu Kokkonen ACDG 83535 0 67 73 36 22 140
17 Sami Ylilehto JK 84789 0 65 76 36 23 141
18 Samuli Buska JK 62630 793 69 73 36 24 142
19 Markus Ylinenpää ACDG 84517 0 67 76 36 25 143
20 Jouko Tiihonen RR 83532 0 70 74 36 26 144
21 Iikka Tirroniemi JK 84536 0 70 76 36 28 146
22 Mikko Himanka GBDG 63305 784 75 78 36 35 153
23 Jari Kujala RR 83557 0 85 70 36 37 155
24 Tuomo Jaakkonen OFS 70521 814 0 0 0 DNF DNF

MP40

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Esa Luosujärvi ACDG 58928 919 62 58 36 2 120
2 Pekka Tenhunen ACDG 81009 860 66 60 36 8 126
3 Juhana Häppölä ACDG 84761 0 66 66 36 14 132
3 Lauri Pyykkö ACDG 73068 878 65 67 36 14 132
5 Sami Alm ACDG 82473 0 64 74 36 20 138
6 Mika Tuokila VFGK 70694 830 79 70 36 31 149
7 Petri Barsk JK 64973 814 72 80 36 34 152
8 Petri Mäntynenä RR 79704 0 0 0 0 DNF DNF

FPO

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Kajsa Wickström OFS 57521 795 71 74 36 27 145
2 Paula Määttä OFS 80764 737 84 83 36 49 167