Leaderboard

MA2

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Juha-Matti Poropudas 7k 70710 909 58 50 38 -14 108
2 Antti Turpeinen BSC DGT 85256 0 57 59 38 -6 116
3 Jaakko Alatalo OFS 57527 914 58 59 38 -5 117
3 Tero Hyvönen OFS 63306 914 55 62 38 -5 117
5 Matti Lasanen OFS 47649 913 58 61 38 -3 119
6 Reima Riihimäki OFS 80392 0 58 62 38 -2 120
7 Sami Perätalo OFS 74593 889 62 59 38 -1 121
7 Lasse Launimaa OFS 80391 828 60 61 38 -1 121
9 Mikko Karhu OFS 73152 863 63 59 38 0 122
10 Ville Puikko JK 58929 920 62 61 38 1 123
10 Miro Mustapää DGCH 85341 0 61 62 38 1 123
12 Anton Komulainen DGK 76237 915 66 58 38 2 124
12 Jouni Räinä OFS 80763 900 61 63 38 2 124
14 Jari Udd OFS 80235 0 67 58 38 3 125
14 Arto Hurskainen BSC DGT 80948 0 63 62 38 3 125
16 Simo Arvola OFS 48741 870 64 62 38 4 126
16 Johan Ahola OFS 86033 0 62 64 38 4 126
18 Joonas Järviluoma BSC DGT 63309 899 66 63 38 7 129
18 Eetu Parkkisenniemi DGK 86537 65 64 38 7 129
20 Hannu Kokkonen ACDG 83535 0 63 67 38 8 130
21 Atte Jormanainen BSC DGT 80947 0 66 65 38 9 131
22 Tommi Lampela BSC DGT 80950 0 62 70 38 10 132
23 Heikki Vallioniemi DGK 86624 70 64 38 12 134
23 Petteri Nikkinen OFS 70524 883 69 65 38 12 134
23 Antti Ylitalo OFS 81875 808 68 66 38 12 134
26 Janne Ojala DGK 86529 72 63 38 13 135
27 Topi Hiltunen ACDG 81006 0 68 68 38 14 136
28 Eero Soronen OFS 81550 0 67 71 38 16 138
29 Markus Ylinenpää ACDG 84517 0 69 70 38 17 139
30 Juho Jormanainen BSC DGT 83541 0 68 72 38 18 140
31 Erno Niilivirta OFS 73663 887 68 73 38 19 141
32 Tuomo Jaakkonen OFS 70521 794 76 67 38 21 143
33 Mikko Kanervo OFS 80418 782 80 65 38 23 145
34 Veeti Mustakangas RaFG 83162 0 71 77 38 26 148
35 Esko Hietavala OFS 76462 680 77 75 38 30 152
35 Jonas Laakkonen OFS 71 81 38 30 152
37 Risto Salonen OFS 70529 617 94 93 38 65 187

MP40

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Teemu Holappa OBT 48603 956 52 54 38 -16 106
2 Jukka Määttä OFS 73825 893 56 58 38 -8 114
3 Ilpo Tolonen OFS 70530 882 57 60 38 -5 117
4 Jouni Huhtamäki OFS 70527 928 57 61 38 -4 118
5 Jari Niskanen OFS 8374 921 67 61 38 6 128
6 Mika Kumpula OFS 70523 886 62 67 38 7 129
7 Sami Alm ACDG 82473 0 69 64 38 11 133

MPO

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Juha Koskelo OFS 80237 945 58 57 38 -7 115
2 Antti Pietilä BSC DGT 47130 903 62 64 38 4 126
3 Antti Hintikka DGCH 81290 846 67 69 38 14 136

FPO

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Hannele Määttä BSC DGT 57529 875 65 70 38 13 135
2 Jonna Mustonen PiPa 83616 771 68 78 38 24 146
3 Tarja Isokääntä OFS 72149 706 76 77 38 31 153