Kilpailijat

Hae käyttäjä (nimi, käyttäjätunnus tai PDGA-numero)


# Sukunimi Etunimi Seura Luokka PDGA Rating
1 Aho Niko BSC DGT MPO 54709 931
2 Aikio Pasi BSC DGT MP40 57509 876
3 Alamommo Jussi OFS MP40 70699 841
4 Alatalo Jaakko OFS MA2 57527 914
5 Alhanen Teemu BSC DGT MPO 64047 891
6 Ansala Hannu BSC DGT MA2 71552 921
7 Auvinen Janne OFS MP40 70526 869
8 Eirola Sakari OFS MA2 45203 866
9 Engström Arttu OFS MA2 49011 882
10 Hakkarainen Marko VV MP40 71216 858
11 Halttunen Jaakko PP MPO 60278 916
12 Haukka Mari PP FPO 55177 851
13 Hautajärvi Joel OFS MA2 66590 859
14 Hautala Tomi WCDGK MPO 58917 914
15 Hänninen Seppo OFS MP50 45200 860
16 Härkönen Kari OFS MP50 72166 862
17 Härkönen Mika JK MA2 64939 874
18 Hentilä Hannu BSC DGT MPO 57810 925
19 Hietala Jukka-Pekka OFS MA2 85797
20 Hietikko Joel WCDGK MA2 65719 875
21 Hirvonen Antti SK MPO 64887 907
22 Holappa Teemu OBT MP40 48603 962
23 Huhtamäki Jouni OFS MP40 70527 928
24 Hyväri Mikael BSC DGT MPO 57272 967
25 Hyvönen Mika SK MA2 74116 837
26 Hyvönen Tero OFS MA2 63306 914
27 Jaakkonen Tuomo OFS MA2 70521 814
28 Järviaho Jari-Matti KemPy MA2 81021 782
29 Järviluoma Joonas BSC DGT MA2 63309 899
30 Johansson Henry HDGC MPO 74580 929
31 Jokela Petri BSC DGT MPO 35548 924
32 Jormanainen Atte BSC DGT MA2 80947 0
33 Jormanainen Juho BSC DGT MA2 83541 0
34 Kaajakari Riku OFS MP50 28829 872
35 Kaikkonen Mikko BSC DGT MPO 45272 954
36 Kalaoja Matias OFS MA2 80858 0
37 Kalliorinne Aram BSC DGT MA2 48901 892
38 Kangas Jarno JK MA2 83177 0
39 Kangas Jukka-Pekka OFS MA2 39708 877
40 Kanniainen Juha OFS MA2 64905 918
41 Kanninen Mikko OFS MPO 52622 935
42 Kariniemi Toni OFS MPO 57523 932
43 Karjalainen Jukka OFS MP50 60276 821
44 Kauppila Esa JK MA2 83167 0
45 Kälkäjä Ari KemPy MPO 57283 939
46 Käyrä Markus BSC DGT MPO 57274 937
47 Körkkö Mika BSC DGT MPO 85476
48 Kellokumpu Ilkka OFS MP50 59235 829
49 Kemppainen Miika SK MA2 81467 0
50 Kenttälä Markus OFS MA2 57524 865
51 Kilpijärvi Ville BSC DGT MPO 57278 934
52 Klasila Marko KemPy MA2 81019 749
53 Koivumaa Henri OFS MPO 44261 922
54 Komulainen Jukka BSC DGT MA2 74128 903
55 Komulainen Kristian BSC DGT MA2 71218 900
56 Koskelo Juha OFS MPO 80237 945
57 Kumpula Mika OFS MP40 70523 886
58 Laurikainen Janne JK MA2 65707 931
59 Laurinolli Eemeli RR MPO 71339 910
60 Leinonen Jere BSC DGT MPO 57275 922
61 Liias Miikka GBDG MPO 64975 941
62 Manninen Toni BSC DGT MA2 71553 837
63 Marttala Timo GBDG MPO 65547 911
64 Määttä Hannele BSC DGT FPO 57529 875
65 Määttä Jukka OFS MP40 73825 893
66 Määttänen Jani YFK MPO 52896 958
67 Männikkö Jan OFS MA2 70698 856
68 Mäntynenä Petri RR MP40 79704 0
69 Mönkkönen Janne VV MPO 63339 917
70 Moilanen Tero SK MPO 81468 0
71 Moisala Ilari BSC DGT MPO 77450 907
72 Mulari Juho SK MA2 82243 0
73 Mustakangas Veeti RaFG MA2 83162 0
74 Myllylä Mikko GBDG MPO 60277 925
75 Naukkarinen Jarkko WCDGK MPO 58919 931
76 Nieminen Jesse VV MPO 58923 964
77 Nieppola Teppo OFS MA2 44259 925
78 Niilivirta Erno OFS MA2 73663 887
79 Nikkinen Petteri OFS MA2 70524 883
80 Niskanen Jari OFS MP50 8374 921
81 Nurminen Joni OFS MA2 71235 885
82 Oivo Riku OFS MPO 70531 874
83 Pajuluoma Kimmo OFS MP40 74334 880
84 Paloniemi Antti OFS MPO 75758 920
85 Perätalo Sami OFS MP40 74593 889
86 Perkiö Henri BSC DGT MPO 35547 934
87 Perttunen Mikko ACDG MPO 71855 939
88 Puikko Ville JK MPO 58929 923
89 Pulli Mikko OFS MP40 56347 909
90 Rantalainen Leevi VV MPO 73073 943
91 Ranttila Hannu RR MA2 83563 0
92 Räinä Jouni OFS MA2 80763 900
93 Rämä Heikki BSC DGT MA2 80951 0
94 Räsänen Juuso BSC DGT MA2 68057 834
95 Rättyä Mikko YFK MP40 72887 852
96 Rättyä Niko YFK MPO 52488 963
97 Reijasalo Jaakko-Julius RaFG MPO 64916 942
98 Rekilä Samuel BSC DGT MA2 71220 888
99 Riekki Oskari OFS MPO 65597 888
100 Salonen Onni BSC DGT MA2 73154 899
101 Sanaksenaho Riku BSC DGT MA2 63323 894
102 Savilaakso Eero OFS MP50 44258 856
103 Schroderus Jaakko BSC DGT MA2 63324 910
104 Seppänen Juha OFS MP40 57511 947
105 Silkamo Ilkka OFS MP40 72850 911
106 Sirniö Henri OFS MA2 80972 0
107 Soppela Pasi BSC DGT MA2 80949 0
108 Soronen Eero OFS MA2 81550 0
109 Sumen Sauli OFS MPO 80765 0
110 Törmänen Mikko OFS MA2 80239 0
111 Tervo Aku BSC DGT MPO 65339 937
112 Tervo Erkki SK MPO 64968 931
113 Tuomiranta Joni OFS MPO 71549 901
114 Tuorilainen Terhi RR FPO 84539 0
115 Turpeinen Antti BSC DGT MA2 85256 0
116 Valli Aaro PP MPO 72919 881
117 Vanninen Esko OFS MP50 80970 710
118 Väisänen Sami PP MP40 48124 944
119 Virtanen Samuli OBT MPO 64473 882
120 Ylilehto Sami JK MA2 84789 0