Kilpailijat

Hae käyttäjä (nimi, käyttäjätunnus tai PDGA-numero)


# Sukunimi Etunimi Seura Luokka PDGA Rating
1 Arola Aku JLK MA3 81211 0
2 Arola Olli JLK MP40 70946 860
3 Auravuo Tuomo LMDG MPO 73061 886
4 Bucht Saku RR MP40 71229 862
5 Haakana Ilari JyLi MJ18 80866 0
6 Hakkarainen Marko VV MP40 71216 858
7 Hämäläinen Iiro JLK MPO 70704 889
8 Hämäläinen Joona DIF MPO 73155 917
9 Heikkilä Mikko JLK MPO 65603 879
10 Heikkinen Janne JLK MA3 70446 851
11 Herranen Juuso DIF MJ18 82170 0
12 Jääskeläinen Ismo VV MPO 79700 0
13 Järvinen Veeti DIF MJ18 81539 0
14 Jokinen Esko Juha VV MP40 70565 867
15 Juntunen Jarkko VV MA3 70562 874
16 Kalaoja Matias OFS MJ18 80858 0
17 Kantanen Veli-Matti PP MA3 79882 865
18 Karppi Jukka VV MP40 82034 0
19 Kempas Jesse JLK MPO 63337 953
20 Keränen Niko VV MPO 81225 0
21 Kinnunen Juha VV MA3 85252
22 Kolari Juha LR MP40 80925 0
23 Korhonen Anssi DIF MPO 73816 889
24 Kyyriäinen Juuso VV MA3 79881 0
25 Laitinen Mikko VV MA3 81541 0
26 Laukkanen Mika JLK MPO 70960 917
27 Leppänen Sami JLK MA3 82563 0
28 Linnus Janne DIF MP40 82502 0
29 Louhelainen Ismo JLK MP40 54713 843
30 Luoma Miska JLK MJ18 73812 755
31 Makkonen Mikko JLK MPO 65554 933
32 Mönkkönen Janne VV MPO 63339 917
33 Moilanen Teemu DIF MPO 72890 939
34 Moilanen Tero SK MPO 81468 0
35 Mustonen Jonna PiPa FPO 83616 0
36 Mustonen Markku SD MA3 73318 881
37 Natunen Esa PiPa MA3 80448 0
38 Nieminen Jesse VV MPO 58923 964
39 Niskanen Mika VV MP40 64049 909
40 Nivalainen Ville JLK MPO 64496 908
41 Nupponen Petteri DIF MP40 83555 0
42 Nuutinen Lauri JLK MA3 81224 0
43 Paakkinen Julius JLK MJ18 81501 0
44 Pakarinen Juho JLK MA3 82073 0
45 Parkkinen Toni JLK MA3 70559 885
46 Penttonen Markku JLK MP40 70445 787
47 Pietarila Ville JLK MA3 70447 856
48 Pietarinen Teemu JLK MA3 80649 0
49 Pippuri Heikki JLK MA3 79820 0
50 Pylkki Sammy JLK MPO 70947 872
51 Rautiainen Juhani JLK MP40 82188 0
52 Räsänen Arttu DIF MJ18 82993 0
53 Räsänen Mikael DIF MJ18 73312 933
54 Rönkkö Paavo VV MPO 83158 0
55 Ruotsalainen Miska VV MPO 85259
56 Ruusila Arttu JLK MJ18 80306 0
57 Ruusila Veikka JLK MJ18 80307 0
58 Saks Urmas JLK MP40 80769 0
59 Saukko Henna JyLi FPO 53383 880
60 Saukko Jani JyLi MPO 53384 961
61 Savinainen Anna-Kaisa DIF FPO 81470 0
62 Savolainen Aatu DIF MPO 72889 886
63 Savolainen Antti DIF MA3 74112 876
64 Sissonen Lasse JLK MA3 70444 870
65 Sopo Elias DIF MJ18 83171 0
66 Tiainen Ville DIF MPO 72892 922
67 Toivanen Unto JLK MP40 72962 888
68 Tolonen Tomi SK MJ18 75999 705
69 Tumanoff Tero JLK MA3 84817
70 Tuovinen Aku VV MPO 82703 0
71 Tuovinen Henri VV MPO 80756 0
72 Tuppurainen Markus VV MPO 81549 0
73 Tuppurainen Pertti DIF MP40 72888 912
74 Turunen Otso VV MPO 73151 883
75 Varpalahti Tomi JLK MP40 83538 0
76 Vehniäinen Lauri VV MPO 63344 917
77 Venäläinen Ville PiPa MPO 80414 0
78 Vessonen Sami VV MPO 80274 0
79 Viitanen Kristian VV MP40 82301 0
80 Voutilainen Miika JLK MPO 58385 953
81 Ylönen Antti JLK MA3 58921 827