|
Kirjaudu sisään | Rekisteröidy
KisakoneYleistiedot - Joukkue-SM sponsored by Powergrip
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
Yleistiedot |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Joukkue-SM sponsored by Powergrip |
| Järjestäjä | Vuorelan Veikot ry |
| Paikka | Tarinalaakso Disc Golf, Siilinjärvi |
| Aika | 06. - 07.08.2016 |
| Taso | SM |
| Yhteystiedot | if.tokiev@ennaj/1446503440 nenökknöM ennaJ :DT |
Lohko 1 (SEKA): La 1.kierros 8.00, La 2.kierros 14.00, Su 1.kierros 8.00 Su 2.kierros 15.30
Lohko 2 (MPO): La 1.kierros 11.00, La 2.kierros 17.00, Su 1.kierros 11.00, Su 2.kierros 15.30
Pelaajakokoukset puoli tuntia ennen kierrosta.
| Kierros | Lähtöaika |
|---|---|
| Kierros 1 | 06.08.2016 08:00 |
| Kierros 2 | 06.08.2016 14:00 |
| Kierros 3 | 07.08.2016 08:00 |
| Kierros 4 | 07.08.2016 15:30 |
CTP by Powergrip, seka kierros 1 väylä A: Rauli Savela 39 cm
CTP by Powergrip, mpo kierros 1 väylä B: Esa Salonen 106 cm
CTP by Powergrip, seka kierros 3 väylä 16: Irina Kosunen 130 cm
CTP by Powergrip, mpo kierros 3 väylä 15: Lauri Vehniäinen 349 cm
Tulisin Draivi by Coxsonen Chilisoosit, seka kierros 1 väylä 1: Erik Aalto
Tulisin Draivi by Coxsonen Chilisoosit, mpo kierros 1 väylä 1: Teemu Nissinen
Tulisin Draivi by Coxsonen Chilisoosit, seka kierros 3 väylä 17: Jaani Länsiö
Tulisin Draivi by Coxsonen Chilisoosit, mpo kierros 1 väylä 17: Jyri Pulkkinen
| SEKA | |||
| SEURA | PARI A | PARI B | TULOS |
| PP | Haukka/Väisänen | Turunen/Virtanen | 53 |
| JyLi | Laine/Saukko | Savela/Åström | 54 |
| NoFS | Hakulinen/Heikkilä | Leinonen/Pesonen | 54 |
| RF | Ikonen/Blomroos | Aalto/Aalto | 54 |
| JLK | Leppänen/Hämäläinen | Paakkinen/Jaatinen | 56 |
| DGH | Wikman/Toivanen | Mutikainen/Jaatinen | 57 |
| DIF | Jääskeläinen/Tiainen | Tuppurainen/Linnus | 57 |
| PP II | Ekroos/Kolari | Kauppinen/Korhonen | 58 |
| TT | Sylman/Poimala | Nyberg/Länsiö | 58 |
| VV | Ahonpää/Jääskeläinen | Sairanen/Rantalainen | 58 |
| MiFG | Ojalehto/Salminen | Kostin/Kostin | 59 |
| HMLD | Pohjalainen/Nieminen | Huusko/Autio | 60 |
| JLK II | Heiskanen/Toivanen | Karjalainen/Heikkilä | 60 |
| LMDG | Kosunen I/Kivimurto | Kosunen J/Kolari | 61 |
| FGSMK | Leppänen/Leppänen | Patama/Alanko | 62 |
| DGV | Lindberg/Hirsimäki | Pensala/Rantanen | 63 |
| SD | Koskenmäki/Suominen | Moisio/Piispa | 66 |
| DGV II | Eerola/Kulmala | Engblom/Rönn | 67 |
| BF | Heinola/Perttunen | Lahtinen/Mäkynen | 69 |
| OriDC | Tyni/Närhi | Jokinen/Salmen | 69 |
| MPO | |||
| SEURA | PARI A | PARI B | TULOS |
| TT | Vink/Koskelainen | Syrjänen/Vesala | 50 |
| 7k | Suominen L/Veranen | Mikkola/Suominen A | 51 |
| JLK | Makkonen/Nivalainen | Voutilainen/Laukkanen | 52 |
| LFC | Häme M/Hurskainen | Häme J/Ahola | 52 |
| DKK | Lampinen/Lehtonen | Korpinen/Koskinen | 53 |
| JyLi | Töllikkö/Luoma | Laconen/Salonen | 53 |
| VV | Vehniäinen/Nieminen | Pulkkinen/Tuppurainen | 54 |
| WCDGK | Joutsen P/Naukkarinen | Joutsen M/Verronen | 54 |
| DGV | Taralainen/Hartikainen | Sievers/Westerberg | 56 |
| DIF II | Savolainen/Tissari | Saastamoinen/Kokkonen | 56 |
| KivijK | Kotilainen A/Iiruu | Pohjoisaho/Kotilainen P | 56 |
| NFS | Piironen/Tuoma | Nissinen/Tuliniemi | 56 |
| OFS | Ylätalo/Paloniemi | Seppänen/Hyvönen | 56 |
| DIF | Räsänen/Moilanen | Korhonen/Hämäläinen | 57 |
| NoFS | Vetoniemi/Niemelä | Tohni/Nygård | 57 |
| PP | Mäkelä/Halttunen | Jääskeläinen/Pajari | 58 |
| DGCFD | Lehtonen/Tonttila | Levänaho/Vuorimies | 59 |
| LMDG | Reinikainen/Auravuo | Kohvakka/Laasonen | 60 |
| SD | Mustonen/Söderling | Koskenmäki/Särkelä | 61 |
| BF | Paussu J/Ojanen | Paussu M/Karhunen | 64 |
MPO 3.KIERROS TULOKSET (Best Shot)
| SIJOITUS | PARI | SEURA | TULOS |
| 1 | Töllikkö/Luoma | JyLi | 48 |
| 1 | Nissinen/Tuliniemi | NFS | 48 |
| 3 | Kotilainen A/Iiruu | KivijK | 49 |
| 3 | Vehniäinen/Nieminen | VV | 49 |
| 5 | Häme M/Hurskainen | LFC | 50 |
| 5 | Vink/Koskelainen | TT | 50 |
| 5 | Mäkelä/Halttunen | PP | 50 |
| 5 | Suominen L/Veranen | 7k | 50 |
| 9 | Korpinen/Koskinen | DKK | 51 |
| 9 | Moilanen/Räsänen | DIF | 51 |
| 9 | Voutilainen/Laukkanen | JLK | 51 |
| 12 | Laconen/Salonen | JyLi | 52 |
| 12 | Hämäläinen/Korhonen | DIF | 52 |
| 14 | Syrjänen/Vesala | TT | 53 |
| 14 | Ylätalo/Seppänen | OFS | 53 |
| 14 | Pohjoisaho/Kotilainen P | KivijK | 53 |
| 14 | Jääskeläinen/Pajari | PP | 53 |
| 14 | Pulkkinen/Tuppurainen | VV | 53 |
| 19 | Piironen/Tuoma | NFS | 54 |
| 19 | Reinikainen/Auravuo | LMDG | 54 |
| 21 | Ahola/Häme J | LFC | 55 |
| 21 | Joutsen P/Naukkarinen | WCDGK | 55 |
| 21 | Kohvakka/Laasonen | LMDG | 55 |
| 21 | Mikkola/Suominen A | 7k | 55 |
| 21 | Makkonen/Nivalainen | JLK | 55 |
| 21 | Karhunen/Ojanen | BF | 55 |
| 27 | Sievers/Westerberg | DGV | 56 |
| 28 | Paloniemi/Hyvönen | OFS | 57 |
| 28 | Joutsen M/Verronen | WCDGK | 57 |
| 28 | Lampinen/Lehtonen | DKK | 57 |
| 28 | Savolainen/Tissari | DIF II | 57 R |
| 28 | Tohni/Nygård | NoFS | 57 |
| 33 | Mustonen/Söderling | SD | 58 |
| 33 | Levänaho/Vuorimies | DGCFD | 58 |
| 33 | Taralainen/Hartikainen | DGV | 58 |
| 33 | Saastamoinen/Kokkonen | DIF II | 58 |
| 33 | Vetoniemi/Niemelä | NoFS | 58 |
| 38 | Paussu/Paussu/ | BF | 59 |
| 39 | Koskenmäki/Särkelä | SD | 60 |
| 39 | Lehtonen/Tonttila | DGCFD | 60 |
SEKA 3.KIERROS TULOKSET (Best Shot)
| SIJOITUS | PARI | SEURA | TULOS |
| 1 | Leinonen/Pesonen | NoFS | 49 |
| 2 | Rantalainen/Sairanen | VV | 51 |
| 3 | Aalto/Aalto | RF | 52 |
| 3 | Hakulinen/Heikkilä | NoFS | 52 |
| 5 | Turunen/Virtanen | PP | 53 |
| 5 | Tuppurainen/Tiainen | DIF | 53 |
| 5 | Kostin/Kostin | MiFG | 53 |
| 8 | Haukka/Väisänen | PP | 54 |
| 8 | Paakkinen/Jaatinen | JLK | 54 |
| 8 | Saukko/Åström | JyLi | 54 |
| 11 | Ikonen/Blomroos | RF | 56 |
| 11 | Wikman/Jaatinen | DGH | 56 |
| 11 | Länsiö/Nyberg | TT | 56 |
| 14 | Laine/Savela | JyLi | 57 |
| 14 | Ekroos/Kolari | PP II | 57 |
| 14 | Kauppinen/Korhonen | PP II | 57 |
| 14 | Patama/Alanko | FGSMK | 57 |
| 18 | Kosunen J/Kolari | LMDG | 58 |
| 18 | Engblom/Kulmala | DGV II | 58 |
| 18 | Lindberg/Hirsimäki | DGV | 58 |
| 18 | Heikkilä/Heiskanen | JLK II | 58 |
| 22 | Sylman/Poimala | TT | 59 |
| 22 | Huusko/Autio | HMLD | 59 |
| 22 | Ahonpää/Jääskeläinen | VV | 59 |
| 25 | Leppänen/Hämäläinen | JLK | 60 |
| 25 | Pohjalainen/Nieminen | HMLD | 60 |
| 25 | Moisio/Piispa | SD | 60 |
| 25 | Tyni/Närhi | OriDC | 60 |
| 29 | Ojalehto/Salminen | MiFG | 61 |
| 29 | Pensala/Rantanen | DGV | 61 |
| 29 | Leppänen/Leppänen | FGSMK | 61 |
| 32 | Mutikainen/Toivanen | DGH | 62 |
| 32 | Jääskeläinen/Linnus | DIF | 62 |
| 34 | Eerola/Rönn | DGV II | 64 |
| 35 | Kosunen I/Kivimurto | LMDG | 66 |
| 35 | Koskenmäki/Suominen | SD | 66 |
| 35 | Heinola/Perttunen | BF | 66 |
| 35 | Lahtinen/Mäkynen | BF | 66 |
| 39 | Jokinen/Salmen | OriDC | 68 |
| 40 | Toivanen/Karjalainen | JLK II | 69 |
| Lähtöväylä | Pari 1 | Seura | Pari 2 | Seura |
| Väylä 1 | Töllikkö/Luoma | JyLi | Mäkelä/Halttunen | PP |
| Väylä A | Laconen/Salonen | JyLi | Jääskeläinen/Pajari | PP |
| Väylä 2 | Piironen/Tuoma | NFS | Lampinen/Lehtonen | DKK |
| Väylä 3 | Nissinen/Tuliniemi | NFS | Korpinen/Koskinen | DKK |
| Väylä 4 | Häme M/Hurskainen | LFC | Suominen L/Veranen | 7k |
| Väylä 5 | Ahola/Häme J | LFC | Mikkola/Suominen A | 7k |
| Väylä 6 | Vink/Koskelainen | TT | Moilanen/Räsänen | DIF |
| Väylä 7 | Syrjänen/Vesala | TT | Hämäläinen/Korhonen | DIF |
| Väylä 8 | Ylätalo/Seppänen | OFS | Vehniäinen/Nieminen | VV |
| Väylä 9 | Paloniemi/Hyvönen | OFS | Pulkkinen/Tuppurainen | VV |
| Väylä 10 | Kotilainen A/Iiruu | KivijK | Makkonen/Nivalainen | JLK |
| Väylä 11 | Pohjoisaho/Kotilainen P | KivijK | Voutilainen/Laukkanen | JLK |
| Väylä 12 | Joutsen P/Naukkarinen | WCDGK | Taralainen/Hartikainen | DGV |
| Väylä 13 | Joutsen M/Verronen | WCDGK | Sievers/Westerberg | DGV |
| Väylä 14 | Reinikainen/Auravuo | LMDG | Savolainen/Tissari | DIF II |
| Väylä 15 | Kohvakka/Laasonen | LMDG | Saastamoinen/Kokkonen | DIF II |
| Väylä 16 | Mustonen/Söderling | SD | Vetoniemi/Niemelä | NoFS |
| Väylä 17 | Koskenmäki/Särkelä | SD | Tohni/Nygård | NoFS |
| Väylä 18 | Lehtonen/Tonttila | DGCFD | Paussu/Paussu/ | BF |
| Väylä B | Levänaho/Vuorimies | DGCFD | Karhunen/Ojanen | BF |
Kolmannen kierroksen lähtöväylät ja poolit julkaistu. Pelimuotona best shot.
SEKA-sarja aloittaa kierroksen 8.00 (pelaajakokous 7.30)
MPO-sarja aloittaa kierroksen 11.00 (pelaajakokous 10.30)
Neljännen kierroksen alkamisajankohtaa siirretty myöhemmäksi. Neljäs kierros alkaa molemmilla sarjoilla 15.30 (pelaajakokous 15.00).