Kilpailijat

Hae käyttäjä (nimi, käyttäjätunnus tai PDGA-numero)


# Sukunimi Etunimi Seura Luokka PDGA Rating
1 Aho Niko BSC DGT MPO 54709 914
2 Aikio Pasi BSC DGT MP40 57509 865
3 Ansala Hannu BSC DGT MPO 71552 918
4 Auvinen Janne OFS MP40 70526 873
5 Barsk Petri JK MP40 64973 834
6 Härkönen Mika JK MA3 64939 871
7 Hintikka Antti DGCH MA3 81290
8 Holappa Teemu OBT MPO 48603 957
9 Holappa Veli-Matti OBT MPO 47127 926
10 Huhtamäki Jouni OFS MP40 70527 929
11 Järviaho Jari-Matti KemPy MA3 81021 0
12 Järviluoma Joonas BSC DGT MPO 63309 900
13 Jokela Petri BSC DGT MPO 35548 924
14 Kanervo Mikko OFS MA3 80418 0
15 Kanninen Mikko OFS MPO 52622 939
16 Karhu Mikko OFS MA3 73152 867
17 Kälkäjä Jukka KemPy MP40 57282 910
18 Kilpijärvi Ville BSC DGT MPO 57278 932
19 Klasila Marko KemPy MA3 81019 0
20 Korpela Ari KemPy MP50 76784 0
21 Koskelo Juha OFS MA3 80237 0
22 Laine Jarmo RR MA3 82176 0
23 Launimaa Lasse OFS MA3 80391 0
24 Martimo Janne JK MA3 65180 874
25 Määttä Jukka OFS MP40 73825 0
26 Mäkipörhölä Sami JK MPO 71979 929
27 Mujunen Miika OBT MP40 48738 946
28 Myllylä Matti GBDG MP40 59774 855
29 Myllylä Mikko GBDG MPO 60277 927
30 Nikkinen Petteri OFS MA3 70524 883
31 Niskanen Jari OFS MP40 8374 918
32 Oivo Riku OFS MPO 70531 878
33 Pajuluoma Kimmo OFS MP40 74334 880
34 Perätalo Sami OFS MA3 74593 895
35 Puikko Ville JK MPO 58929 921
36 Riekki Oskari OFS MPO 65597 886
37 Saar Susanna KemPy FPO 63321 735
38 Schroderus Jaakko BSC DGT MPO 63324 915
39 Silkamo Ilkka OFS MP40 72850 906
40 Syrjä Teemu DGCH MA3 65347 814
41 Tanjunen Hannu KemPy MA3 81023 0
42 Tenhunen Pekka ACDG MP40 81009 0
43 Tepsa Eemeli OFS MA3 82072 0
44 Tervo Aku BSC DGT MPO 65339 936
45 Tukiainen Juha OFS MPO 70528 904
46 Tuokila Antti VFGK MA1 63326 863
47 Tuokila Mika VFGK MP40 70694 829
48 Tuovinen Teemu OFS MA3 81301 0
49 Vanninen Esko OFS MP50 80970 0
50 Virtanen Samuli OBT MA3 64473 876
51 Ylipahkala Juha BSC DGT MPO 63330 914
52 Ylitalo Antti OFS MA3 81875 0