Leaderboard

MPO

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 R3 R4 Väyliä +/- Yhteensä
1 Seppo Paju 36744 56 58 54 50 72 -26 218
2 Pasi Koivu 41251 55 55 55 55 72 -24 220
3 Jussi Meresmaa 14600 61 56 53 52 72 -22 222
4 Erno Väyrynen 26427 55 55 58 55 72 -21 223
5 Miko Fyhr 28836 56 59 58 52 72 -19 225
6 Juho Parviainen 30858 57 55 56 59 72 -17 227
7 Toni Asikainen 30636 62 57 54 59 72 -12 232
7 Teemu Nissinen 39696 56 59 57 60 72 -12 232
7 Joonas Hynönen 26425 54 61 52 65 72 -12 232
10 Juho Rantalaiho 27554 58 62 55 58 72 -11 233
11 Kalle Savonen 8369 62 61 58 56 72 -7 237
11 Juhani Vainio 30752 58 61 56 62 72 -7 237
11 Nils Iso-Markku 8434 60 52 57 68 72 -7 237
14 Mikko  Eskola 30712 58 63 60 57 72 -6 238
14 Leo Piironen 36099 68 59 52 59 72 -6 238
14 Ville Piippo 27555 56 59 60 63 72 -6 238
17 Marcus Råberg 26444 63 59 58 59 72 -5 239
17 Antti Heikkilä 26445 62 59 58 60 72 -5 239
17 Markus Mäntylä 36465 63 57 56 63 72 -5 239
17 Jesse Heinonen 30940 57 60 58 64 72 -5 239
21 Ilari Tuoma 35555 61 59 61 59 72 -4 240
21 Janne Lahtinen 8563 63 63 54 60 72 -4 240
23 Ari Penttala 8366 68 63 54 58 72 -1 243
23 Mikko Ylätalo 40560 70 58 53 62 72 -1 243
23 Jukka Leinonen 37207 64 59 58 62 72 -1 243
26 Jani Nevantausta 29781 63 61 60 61 72 1 245
27 Janne Hirsimäki 47516 60 68 59 60 72 3 247
28 Mikko Kaikkonen 45272 71 63 57 58 72 5 249
29 Lasse Keränen 42505 63 62 64 63 72 8 252
30 Jan-Mikael Uusikylä 8498 66 64 62 62 72 10 254
30 Markus Lindewald 17315 64 64 61 65 72 10 254
32 Mikko Kivelä 45273 61 63 62 69 72 11 255
32 Henri Perkiö 35547 61 61 63 70 72 11 255
34 Heikki Saunanen 43496 68 65 60 63 72 12 256
34 Thomas Mykkänen 40848 63 65 62 66 72 12 256
34 Kai Vesa 26442 67 62 60 67 72 12 256
37 Tuomo Hänninen 43768 65 69 61 62 72 13 257
37 Janne Kupiainen 39991 64 67 64 62 72 13 257
39 Sami Poimala 28839 71 59 65 63 72 14 258
39 Marko Jokimäki 26423 67 59 65 67 72 14 258
41 Petri Seppänen 35553 67 63 65 64 72 15 259
42 Lassi Johansson 35784 66 61 67 66 72 16 260
43 Mikko Järvinen 36101 67 64 64 66 72 17 261
43 Jarno Koole 49109 66 63 64 68 72 17 261
45 Teemu Malmelin 39681 71 64 65 62 72 18 262
45 Tapani Aulu 44389 71 61 65 65 72 18 262
45 Matti Oksanen 39685 64 63 64 71 72 18 262
48 Niklas Stenroos 8388 67 63 69 64 72 19 263
48 Miika Mujunen 48738 69 67 62 65 72 19 263
48 Jari Vetoniemi 36470 65 65 64 69 72 19 263
48 Tapio Virnes 40558 66 67 60 70 72 19 263
48 Sampo Leppävuori 44260 61 68 63 71 72 19 263
53 Christian Barman 26438 66 66 65 67 72 20 264
53 Mikko Karvinen 47145 64 66 67 67 72 20 264
53 Jukka Laaksonen 46978 73 65 56 70 72 20 264
56 Antti Pietilä 47130 62 71 61 72 72 22 266
57 Petteri Turunen 28667 69 62 71 66 72 24 268
58 Victor Söderström 43801 72 67 66 64 72 25 269
58 Tommi Tohni 8771 72 68 61 68 72 25 269
58 Jarmo Maaninka 44616 69 62 66 72 72 25 269
61 Heikki Långström 36098 66 72 66 66 72 26 270
61 Teemu Holappa 48603 61 66 68 75 72 26 270
63 Pauli Nygård 36468 74 68 64 66 72 28 272
63 Veli-Matti Holappa 47127 67 63 65 77 72 28 272
65 Raimo Saunanen 44599 67 71 70 65 72 29 273
66 Samuli Suominen 40556 66 63 69 76 72 30 274
67 Joska Hieta 40543 67 74 68 67 72 32 276
67 Jarkko Koivisto 49010 69 70 63 74 72 32 276
69 Mikko Maula 47788 73 72 66 66 72 33 277
70 Joni Taipaleenmäki 39988 77 66 69 68 72 36 280
71 Matias Ekman 47924 74 74 66 67 72 37 281
71 Henri Koivumaa 44261 73 72 68 68 72 37 281
71 Jani Toivonen 35543 68 73 64 76 72 37 281
74 Jaakko Kangasniemi 41506 72 72 71 68 72 39 283
75 Tomi Niemenmaa 35557 68 75 71 70 72 40 284
76 Jussi Alatalo 37215 75 70 66 74 72 41 285
77 Antti Malo 8773 75 72 69 70 72 42 286
78 Jan Tolkkinen 47925 78 65 67 79 72 45 289
79 Simo Mahilainen 44609 72 79 69 72 72 48 292
80 Mikael Häggblom 47517 75 76 65 78 72 50 294
81 Reima Innala 47922 81 75 72 76 72 60 304
82 Kiril Häyrinen 39174 80 78 75 84 72 73 317
83 Aleksi Jantunen 44853 79 91 81 77 72 84 328
88 Toni Lehto 45491 69 73 27 0 42 DNF DNF
88 Mikko Juusola 30857 64 61 59 0 54 DNF DNF
88 Teppo Nieppola 44259 73 66 71 33 61 DNF DNF
88 Petri Behm 26435 61 63 64 37 63 DNF DNF
88 Raine Lappalainen 35786 63 71 64 54 68 DNF DNF

MP40

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 R3 R4 Väyliä +/- Yhteensä
1 Kari Vesala 28830 63 59 60 62 72 0 244
2 Tomi Nieminen 27556 60 65 65 64 72 10 254
3 Jouni Leskinen 8790 66 62 64 64 72 12 256 SD
3 Petri Määränen 28832 61 65 64 66 72 12 256 SD
5 Jari Kyngäs 36106 69 64 64 64 72 17 261
6 Kimmo Lindholm 8379 64 68 68 64 72 20 264
6 Pasi Laukkanen 28258 63 66 68 67 72 20 264
8 Juha Nieminen 6008 63 65 65 72 72 21 265
9 Patrik Ekström 36612 70 68 63 66 72 23 267
10 Risto Moisanen 35550 65 70 68 66 72 25 269
11 Jari Niskanen 8374 67 68 70 66 72 27 271
11 Veli Berglund 20453 66 69 67 69 72 27 271
13 Ville Kotamaki 8947 67 75 66 67 72 31 275
14 Riku Kaajakari 28829 72 70 65 71 72 34 278
15 Markku Malo 8791 72 70 70 67 72 35 279
16 Mika Mähönen 42504 68 72 73 67 72 36 280
17 Toni Toivonen 8775 72 71 70 77 72 46 290
18 Marko Pikkumäki 48900 74 78 71 80 72 59 303
19 Anssi Niemipelto 72 73 76 0 54 DNF DNF

MP50

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 R3 R4 Väyliä +/- Yhteensä
1 Marko Timonen 36105 67 68 62 68 72 21 265 SD
1 Ari Österlund 8393 68 67 61 69 72 21 265 SD
3 Harri Hynönen 26424 65 67 66 70 72 24 268
4 Ilkka Tamminen 20454 67 66 72 72 72 33 277
5 Seppo Hänninen 45200 72 68 71 70 72 37 281
6 Seppo Kuikka 28837 71 72 71 69 72 39 283
7 Markku Tohni 8567 74 79 71 69 72 49 293
8 Jouko Rosenqvist 26429 73 76 71 76 72 52 296
9 Kauko Laitala 48739 81 73 69 74 72 53 297
10 Eero Savilaakso 44258 74 73 74 78 72 55 299
11 Ilari Niemipelto 40849 78 82 75 66 72 57 301
12 Jukka Laurila 35780 81 88 78 82 72 85 329

MJ2

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 R3 R4 Väyliä +/- Yhteensä
1 Jyri Salminen 44253 58 64 56 65 72 -1 243
2 Leevi Liitti 39698 65 63 63 59 72 6 250
3 Lassi Hakulinen 39879 65 64 58 67 72 10 254
4 Markus Pohjolainen 42266 66 66 65 61 72 14 258
4 Lari Koivunen 45107 62 68 64 64 72 14 258
6 Jani Ikonen 47786 65 65 66 66 72 18 262
6 Tatu Luukkanen 46984 61 62 65 74 72 18 262
8 Niko Kemi 49012 76 75 67 81 72 55 299
9 Aram Kalliorinne 48901 76 77 77 78 72 64 308
10 Daniel Lehman 49515 88 90 81 85 72 100 344

FPO

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 R3 R4 Väyliä +/- Yhteensä
1 Anne Matilainen 28827 67 74 74 77 72 48 292
2 Anna Elo 43509 74 68 78 73 72 49 293
3 Tiia-Maria Tiistola 45175 77 87 85 79 72 84 328
4 Riitta Kananen 49009 84 81 84 81 72 86 330
5 Laura Uusi-Rasi 43256 81 83 84 86 72 90 334
6 Teija Härkönen 40545 85 92 86 93 72 112 356
7 Nina Kiminki 47923 92 89 90 94 72 121 365
8 Terttu Rosenqvist 26432 91 94 93 96 72 130 374
9 Leena Saunanen 47128 89 90 0 0 36 DNF DNF

MJ1

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 R3 R4 Väyliä +/- Yhteensä
1 Jere Rosenqvist 26431 59 60 62 59 72 -4 240
2 Jukka-Pekka Pulakka 40614 64 69 63 60 72 12 256
3 Henrik Löflund 42279 60 71 64 67 72 18 262
4 Aku Franssila 44708 63 67 70 66 72 22 266
5 Miska Niemipelto 44856 75 72 70 69 72 42 286
5 Juho Rasmus 44388 69 68 78 71 72 42 286