Tulokset

Amatöörit Advanced Kierros 1 Kierros 2
Amatöörit Recreational Kierros 1 Kierros 2
Amatöörit Advanced Naiset Kierros 1 Kierros 2
Juniorit-15 Kierros 1 Kierros 2

Amatöörit Advanced

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
Out
30
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
In
30
+/- Tulos +/- Tulos
1 Eetu Hartikainen 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 27 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 24 -9 51 -9 51 0
2 Marko Mustasilta 4 2 3 3 2 3 2 2 3 3 27 4 3 3 2 2 3 2 2 3 3 27 -6 54 -6 54 0
2 Juha Kytö 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 25 3 2 3 2 3 3 3 5 2 3 29 -6 54 -6 54 0
4 Kalevi Louhivuori 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 30 4 2 3 2 2 2 2 3 3 3 26 -4 56 -4 56 0
5 Mikko Wikman 3 2 2 2 4 3 3 4 2 3 28 3 3 2 3 3 3 3 2 4 3 29 -3 57 -3 57 0
6 Mika Koskikallio 3 2 2 3 3 4 3 3 3 4 30 2 3 2 2 3 2 2 4 5 3 28 -2 58 -2 58 0
7 Riku Tähtinen 3 2 3 3 3 2 3 3 4 4 30 3 2 2 3 4 2 3 4 3 3 29 -1 59 -1 59 0
7 Lauri Rönn 3 2 2 3 3 3 4 4 3 3 30 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 29 -1 59 -1 59 0
9 Atte Ruuskanen 3 3 3 2 2 2 5 3 5 3 31 4 3 2 3 3 3 3 3 2 4 30 1 61 1 61 0
10 Toni Lönnqvist 3 2 2 3 3 5 2 3 3 2 28 6 2 3 3 3 4 3 3 2 5 34 2 62 2 62 0
11 Janne Koskinen 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 34 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 31 5 65 5 65 0
11 Sami Lankinen 3 4 2 3 3 2 5 4 4 3 33 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 32 5 65 5 65 0

Amatöörit Recreational

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
Out
30
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
In
30
+/- Tulos +/- Tulos
1 Henry Söderling 4 2 2 2 2 3 3 3 3 4 28 3 2 2 3 3 2 3 4 3 2 27 -5 55 -5 55 0
2 Mikael Salminen 4 3 2 2 2 2 3 4 3 3 28 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 29 -3 57 -3 57 0
2 Gabriel Särkelä 4 3 3 3 2 3 4 4 3 3 32 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 25 -3 57 -3 57 0
4 Thomas Nylund 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 29 3 3 3 3 2 4 2 3 3 3 29 -2 58 -2 58 0
5 William Engblom 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 28 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 31 -1 59 -1 59 0
5 Kimmo Juuti 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 30 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 29 -1 59 -1 59 0
7 Sami Pensala 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 30 3 3 2 2 2 3 4 4 4 3 30 0 60 0 60 0
8 Pasi Piispa 4 3 2 3 3 2 3 3 4 2 29 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 32 1 61 1 61 0
8 Topi Palsa 3 2 3 3 3 4 3 4 4 3 32 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 29 1 61 1 61 0
8 Pasi Karjalainen 2 2 2 2 3 3 4 3 3 4 28 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 33 1 61 1 61 0
11 Sami Poikkeus 3 2 2 3 3 3 3 4 3 5 31 3 2 2 4 3 3 4 4 3 3 31 2 62 2 62 0
11 Markus Mäkinen 3 3 4 2 3 3 3 2 3 3 29 3 3 3 3 3 4 5 2 3 4 33 2 62 2 62 0
11 Aki Immonen 3 2 2 2 5 2 4 3 4 4 31 2 2 3 3 3 2 3 4 4 5 31 2 62 2 62 0
11 Nico Tiihonen 3 3 2 2 3 5 3 3 4 4 32 3 2 3 2 3 4 3 4 3 3 30 2 62 2 62 0
11 Matti Koskenmäki 3 2 2 3 3 3 2 5 3 4 30 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 32 2 62 2 62 0
16 Kimmo Forsström 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 32 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 31 3 63 3 63 0
16 Knuutti Lehtinen 3 2 2 4 3 4 2 4 3 4 31 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 32 3 63 3 63 0
18 Miikka Saturi 4 2 3 2 3 3 3 3 4 4 31 4 3 3 4 2 3 2 5 3 4 33 4 64 4 64 0
18 Jussi Hämäläinen 3 3 2 3 4 3 2 5 3 3 31 3 3 2 2 4 3 4 4 5 3 33 4 64 4 64 0
18 Jani Tyni 3 3 2 3 4 2 4 3 4 4 32 2 3 3 3 3 4 3 4 4 3 32 4 64 4 64 0
18 Ari Väisänen 3 3 2 3 3 2 5 2 3 3 29 4 3 3 4 3 4 2 3 4 3 33 4 64 4 64 2 R
18 Jari Luostarinen 4 3 3 2 3 5 3 4 3 3 33 4 3 2 3 3 2 2 4 4 4 31 4 64 4 64 0
23 Samipekka Saarnio 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 32 3 3 3 3 2 3 3 5 4 4 33 5 65 5 65 0
23 Mikko Kossila 3 3 3 2 4 3 4 3 3 5 33 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 32 5 65 5 65 0
25 Kim Lönnrot 3 3 3 3 3 4 4 4 3 5 35 3 3 3 3 2 3 3 4 5 3 32 7 67 7 67 0
25 Mika Härmä 4 3 3 3 2 4 5 4 3 5 36 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 31 7 67 7 67 0
27 Ville Aalto 4 3 3 3 3 4 4 4 5 4 37 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 31 8 68 8 68 0
27 Mika Laukka 4 2 3 3 3 3 5 4 3 5 35 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 33 8 68 8 68 0
29 Christer Peltola 4 3 3 3 3 4 6 3 3 4 36 7 3 3 3 2 3 3 4 4 3 35 11 71 11 71 0
30 Jari Keskinen 4 2 3 2 3 4 4 3 6 4 35 5 3 3 3 3 3 4 4 5 4 37 12 72 12 72 0
31 Jouni Toivio 5 3 3 3 3 3 4 5 5 3 37 5 3 4 3 4 3 4 3 4 3 36 13 73 13 73 0
32 Calle Lindroos 4 3 3 3 3 4 5 3 5 4 37 5 4 4 5 3 3 4 5 4 3 40 17 77 17 77 0

Amatöörit Advanced Naiset

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
Out
30
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
In
30
+/- Tulos +/- Tulos
1 Jenna Hirsimäki 3 3 2 2 2 3 3 4 3 3 28 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 32 0 60 0 60 0
2 Laura Heikkilä 4 3 3 3 5 3 3 2 3 3 32 3 2 3 3 5 3 4 3 3 3 32 4 64 4 64 0
3 Vilma Kivimäki 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 32 5 3 3 2 3 3 3 3 4 4 33 5 65 5 65 0
4 Kiti Eerola 5 4 2 3 4 4 3 5 3 5 38 5 5 3 3 3 3 3 4 4 3 36 14 74 14 74 0
5 Niina Koskenmäki 4 4 3 4 4 4 3 3 4 7 40 5 4 4 5 4 4 4 3 4 4 41 21 81 21 81 0
6 Terhi Kytö 4 4 4 4 5 4 5 4 4 3 41 4 4 3 4 4 4 6 5 4 5 43 24 84 24 84 0