Tulokset

Avoin Pro Kierros 1 Kierros 2
Naiset Pro Kierros 1 Kierros 2
Avoin-40 Kierros 1 Kierros 2
Avoin-50 Kierros 1 Kierros 2
Avoin-60 Kierros 1 Kierros 2
Naiset-40 Kierros 1 Kierros 2
Amatöörit Advanced Kierros 1 Kierros 2
Amatöörit Intermediate Kierros 1 Kierros 2
Amatöörit Recreational Kierros 1 Kierros 2
Amatöörit Advanced Naiset Kierros 1 Kierros 2
Juniorit-16 Kierros 1 Kierros 2

Avoin Pro

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
4
Out
25
9
3
10
3
11
3
12
3
13
4
14
3
15
3
In
22
+/- Tulos +/- Tulos
1 Aku Tervo 2 2 3 3 3 3 3 3 22 2 3 3 3 5 3 3 22 -3 44 -6 88 0
2 Miikka Liias 3 3 2 2 3 3 3 4 23 2 3 2 3 3 3 3 19 -5 42 -5 89 0
3 Veli-Matti Holappa 3 3 3 4 3 3 4 3 26 3 3 3 3 3 2 3 20 -1 46 -3 91 0
3 Jori Löytynoja 2 2 3 2 3 3 4 4 23 3 3 3 3 5 3 3 23 -1 46 -3 91 0
5 Jouni Huhtamäki 3 2 3 2 4 2 3 4 23 2 3 2 3 4 3 3 20 -4 43 -2 92 0
5 Antti Paloniemi 3 3 3 3 3 2 4 5 26 3 4 2 3 4 3 2 21 0 47 -2 92 0
7 Teemu Alhanen 3 2 3 3 3 3 3 3 23 2 3 3 3 7 3 3 24 0 47 -1 93 0
7 Erkki Tervo 3 3 3 3 3 3 3 4 25 3 4 3 3 4 2 4 23 1 48 -1 93 0
9 Jaakko-Julius Reijasalo 3 2 3 3 4 3 5 3 26 3 4 3 3 4 2 3 22 1 48 0 94 0
9 Ville Kilpijärvi 2 3 2 3 3 3 4 4 24 3 5 3 3 4 3 4 25 2 49 0 94 0
11 Riku Oivo 3 4 3 2 3 3 3 4 25 3 3 2 4 4 3 3 22 0 47 1 95 0
11 Antti Hirvonen 3 3 3 3 3 2 3 5 25 3 3 3 3 3 3 5 23 1 48 1 95 0
13 Mika Ijäs 3 3 3 3 4 3 3 4 26 2 3 3 2 5 3 3 21 0 47 2 96 0
14 Sampo Leppävuori 3 2 3 2 4 3 4 3 24 3 5 3 2 5 2 3 23 0 47 3 97 0
14 Jan Erik Kauniskangas 3 4 3 3 4 3 2 5 27 3 3 3 4 4 2 3 22 2 49 3 97 0
14 Petri Jokela 4 3 3 3 4 3 3 4 27 3 5 3 3 4 2 3 23 3 50 3 97 0
14 Mika Ylisaukko-Oja 3 3 3 3 3 3 3 5 26 3 3 4 3 4 4 3 24 3 50 3 97 0
18 Jaakko Schroderus 3 3 3 3 3 3 4 5 27 4 4 3 4 3 3 3 24 4 51 4 98 0
18 Jaakko Alatalo 3 4 4 2 5 3 3 4 28 3 3 3 4 5 3 3 24 5 52 4 98 0
20 Timo Marttala 2 4 3 2 4 2 4 4 25 2 3 3 3 3 3 3 20 -2 45 5 99 0
21 Mikko Myllylä 3 2 3 2 4 4 4 4 26 3 3 4 3 6 4 3 26 5 52 6 100 0
21 Matias Kämäräinen 5 3 3 3 4 2 3 4 27 3 5 3 4 4 3 3 25 5 52 6 100 0
23 Pasi Laukkanen 3 4 3 3 3 4 3 4 27 3 6 3 3 6 3 3 27 7 54 7 101 0
24 Petteri Turunen 3 2 3 2 3 3 5 5 26 3 5 4 3 4 3 3 25 4 51 13 107 0
24 Samuli Virtanen 3 3 2 4 4 3 4 5 28 3 5 3 3 5 3 4 26 7 54 13 107 0
24 Arttu Engström 4 3 3 3 5 3 5 4 30 4 5 3 3 6 3 2 26 9 56 13 107 0
24 Tero Hyvönen 3 4 3 3 5 3 4 7 32 2 5 3 3 3 3 3 22 9 56 13 107 2 R
28 Rami Niemi 4 3 3 4 5 3 4 7 33 3 3 3 4 5 4 2 24 10 57 16 110 0

Amatöörit Intermediate

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
4
Out
25
9
3
10
3
11
3
12
3
13
4
14
3
15
3
In
22
+/- Tulos +/- Tulos
1 Mikko Pulli 3 2 2 3 4 3 3 5 25 3 3 3 4 4 3 3 23 1 48 -2 92 0
2 Mikko Tolonen 2 3 3 3 3 3 4 4 25 2 3 3 3 5 3 3 22 0 47 0 94 0
3 Onni Salonen 2 3 2 3 4 3 4 4 25 3 3 3 3 5 3 3 23 1 48 4 98 0
4 Samuli Buska 5 2 4 2 4 3 4 9 33 5 3 4 4 4 4 5 29 15 62 27 121 0
5 Antti Malo 99 DNF DNF DNF DNF DNF DNF

Amatöörit Recreational

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
4
Out
25
9
3
10
3
11
3
12
3
13
4
14
3
15
3
In
22
+/- Tulos +/- Tulos
1 Joni Tuomiranta 3 3 3 3 4 2 3 3 24 3 3 2 3 5 2 2 20 -3 44 -2 92 0
2 Juha Koskelo 3 3 4 3 4 3 4 3 27 3 3 3 2 5 3 3 22 2 49 0 94 0
3 Erno Niilivirta 3 3 3 4 4 3 4 4 28 3 3 4 3 4 2 3 22 3 50 3 97 0
4 Jukka Keränen 3 3 2 3 3 4 3 4 25 3 3 3 3 4 2 3 21 -1 46 5 99 0
5 Mikko Pasanen 4 3 2 3 4 5 4 3 28 4 3 2 3 6 3 3 24 5 52 9 103 0
6 Jan Männikkö 3 4 2 3 4 3 6 6 31 3 4 2 2 4 3 3 21 5 52 11 105 0
6 Mikko Karhu 3 3 3 3 6 4 3 5 30 3 4 3 5 4 2 3 24 7 54 11 105 0
8 Joonas Jaakola 4 3 3 3 4 3 4 5 29 3 4 3 3 5 4 3 25 7 54 12 106 0
9 Jouni Knuutinen 99 DNF DNF DNF DNF DNF DNF

Avoin-50

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
4
Out
25
9
3
10
3
11
3
12
3
13
4
14
3
15
3
In
22
+/- Tulos +/- Tulos
1 Jari Niskanen 3 3 3 3 3 3 3 4 25 3 3 2 3 4 5 3 23 1 48 -1 93 0
2 Kari Härkönen 3 2 3 3 4 3 4 6 28 3 4 3 5 4 3 3 25 6 53 8 102 0
3 Riku Kaajakari 4 2 3 3 4 4 3 4 27 3 5 3 5 4 2 3 25 5 52 10 104 0
4 Seppo Hänninen 6 4 3 2 4 3 3 5 30 3 4 3 4 5 3 4 26 9 56 14 108 0
5 Matti Myllylä 0 99 DNF DNF DNF DNF DNF

Avoin-40

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
4
Out
25
9
3
10
3
11
3
12
3
13
4
14
3
15
3
In
22
+/- Tulos +/- Tulos
1 Timo Kälkäjä 3 3 3 3 4 3 3 3 25 2 3 4 3 4 2 3 21 -1 46 4 98 0
2 Kimmo Pajuluoma 3 3 3 3 3 3 4 4 26 3 3 4 3 5 3 3 24 3 50 5 99 0
3 Janne Auvinen 3 3 3 3 4 3 3 4 26 3 3 3 5 4 3 3 24 3 50 7 101 0
4 Mats Enqvist 3 3 3 2 4 3 3 5 26 3 3 3 3 4 3 4 23 2 49 8 102 0
4 Marko Pikkumäki 3 3 4 3 3 4 4 4 28 2 4 4 2 4 4 3 23 4 51 8 102 0
6 Pasi Aikio 3 3 3 4 4 3 3 6 29 3 4 3 3 5 3 3 24 6 53 10 104 0
7 Jussi Alamommo 3 3 3 4 3 3 3 6 28 2 6 3 2 4 3 3 23 4 51 13 107 0

Juniorit-16

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
4
Out
25
9
3
10
3
11
3
12
3
13
4
14
3
15
3
In
22
+/- Tulos +/- Tulos
1 Matias Kalaoja 3 3 3 3 5 4 3 4 28 2 3 2 3 4 2 3 19 0 47 6 100 0
2 Tomi Tolonen 7 3 4 4 5 4 4 10 41 5 4 4 4 7 6 6 36 30 77 46 140 0

Avoin-60

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
4
Out
25
9
3
10
3
11
3
12
3
13
4
14
3
15
3
In
22
+/- Tulos +/- Tulos
1 Eero Savilaakso 3 3 3 3 3 3 4 5 27 3 4 3 3 4 3 3 23 3 50 8 102 0
2 Jukka Karjalainen 4 4 3 4 4 3 4 5 31 3 5 3 3 5 3 4 26 10 57 21 115 0
3 Esko Vanninen 4 4 5 3 6 4 4 7 37 3 6 3 3 5 4 4 28 18 65 36 130 0

Naiset Pro

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
4
Out
25
9
3
10
3
11
3
12
3
13
4
14
3
15
3
In
22
+/- Tulos +/- Tulos
1 Jenni Eskelinen 4 3 3 3 5 4 5 4 31 3 4 3 3 4 3 3 23 7 54 12 106 0