Kilpailijat

Hae käyttäjä (nimi, käyttäjätunnus tai PDGA-numero)


# Sukunimi Etunimi Seura Luokka PDGA Rating
1 Arola Olli JLK MP40 70946 869
2 Bäckman Hannu OriDC MP60 79875
3 Friman Matti HK MA3 60241 854
4 Hautaniemi Tapio PP MPO 68515 886
5 Helske Jouni JyLi MA4 64059 833
6 Hillosalo Tero TFS MP40 73809 859
7 Honkala Jussi PP MA4 72163 773
8 Hoskari Jussi-Pekka PP MA2 72973 0
9 Hytönen Pete PP MJ1 64475 903
10 Iiruu Ville KivijKi MA2 75249 914
11 Järvinen Juho DGCP MA3 63336 872
12 Kaakkolahti Mika PP MPO 71400 880
13 Kajanne Lasse JyLi MA1 72156 867
14 Kauppinen Pekka PP MA3 70868 855
15 Kämäräinen Sami PP MP40 64055 842
16 Kiminki Kim NFS MJ1 48087 856
17 Kolari Ville PP MA2 49983 916
18 Korhonen Valtteri PP MJ2 70944 876
19 Kotilainen Antti KivijKi MJ2 64033 949
20 Kotilainen Petri KivijKi MP40 65710 881
21 Lappalainen Sami KivijKi MA4 80419
22 Lähde Samuli FBGF MA3 81383
23 Lehtinen Ari RF MP50 45496 786
24 Leppänen Emmi FGSMK FPO 70473 804
25 Leppänen Juha FGSMK MA3 70475 866
26 Leppänen Tuire FGSMK FP60 70691 709
27 Louhelainen Ismo JLK MP40 54713 845
28 Mattila Lauri JyLi MPO 84511
29 Miettinen Pentti FGSMK MP60 70474 777
30 Oksa Joni KivijKi MA4 75261 849
31 Penttilä Eemeli PP MJ1 76800 905
32 Penttilä Matti PP MPO 64929 914
33 Penttonen Henri PiLk MA4 70476 784
34 Penttonen Markku JLK MA50 70445 790
35 Pottonen Pauli PP MA40 50026 834
36 Ronkainen Risto PP MP40 70945 856
37 Rosenqvist Jouko NFS MP60 26429 812
38 Ruuska Antti PP MA3 71210 884
39 Savela Rauli JyLi MPO 80668
40 Savela Veli-Pekka KivijKi MPO 82240
41 Sellman Minna PP FA2 66616 811
42 Sellman Tero PP MA1 66586 849
43 Siikaranta Antti KivijKi MA4
44 Suvilaakso Jonne JyLi MA4 72159 801
45 Tuovinen Timo JLK MP40 72152 798
46 Turunen Tuomas PP MPO 66916 915
47 Valli Aaro PP MA3 72919 876
48 Väisänen Sami PP MP40 48124 946
49 Väisänen Tinja PP FPO 70172 738
50 Vikström Oskari JyLi MJ2 74130 867