Tulokset



Avoin Pro Kierros 1 Kierros 2
Naiset Pro Kierros 1 Kierros 2
Juniorit-19 Kierros 1 Kierros 2

Avoin Pro

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
4
3
3
4
3
5
3
6
4
7
3
8
4
9
3
10
3
11
4
Out
37
12
3
13
3
14
3
15
3
16
4
17
3
18
3
19
4
20
5
21
3
In
34
+/- Tulos +/- Tulos
1 Jasper Heino 3 4 2 2 3 5 3 3 2 4 3 34 2 2 2 3 4 3 2 3 4 3 28 -9 62 -22 120 0
2 Juhani Vainio 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 34 3 3 2 3 3 2 3 4 5 2 30 -7 64 -11 131 0
2 Jani Nevala 3 4 3 3 5 3 3 3 3 3 5 38 3 3 2 2 3 2 2 4 4 3 28 -5 66 -11 131 0
4 Mikko Syrjäläinen 3 4 3 3 4 4 2 3 3 3 4 36 2 2 2 2 4 2 3 5 4 2 28 -7 64 -10 132 0
4 Ilkka Niemi 3 4 2 2 4 4 2 3 2 3 3 32 3 3 3 3 5 2 3 3 4 3 32 -7 64 -10 132 0
6 Jarmo Aulu 3 4 2 2 2 3 3 4 2 3 5 33 2 3 3 3 4 3 3 3 6 2 32 -6 65 -8 134 0
7 Henri Perälä 3 4 3 2 3 4 3 4 4 3 5 38 2 3 2 4 4 3 2 4 5 3 32 -1 70 -7 135 0
8 Väinö Mäkelä 3 4 2 2 2 4 3 3 3 3 4 33 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 29 -9 62 -6 136 0
8 Heikki Helenius 3 4 3 3 3 4 2 5 3 3 4 37 3 3 2 4 4 2 3 3 6 2 32 -2 69 -6 136 0
10 Tapani Aulu 3 4 3 3 3 4 3 5 3 3 3 37 3 2 3 3 4 3 3 4 4 3 32 -2 69 -5 137 0
10 Antti Riekkola 2 5 3 3 5 4 3 4 3 4 3 39 3 4 2 2 4 2 3 4 5 3 32 0 71 -5 137 0
12 Dmitri Putskov 3 5 3 3 3 4 2 4 3 4 3 37 3 2 2 3 5 2 3 4 4 2 30 -4 67 -4 138 0
12 Luukas Rokkanen 3 4 3 2 3 4 2 5 3 3 4 36 3 3 3 3 4 3 6 4 5 3 37 2 73 -4 138 0
14 Jyrki Passila 3 4 3 3 3 4 2 4 3 4 4 37 3 3 2 3 4 2 2 4 6 3 32 -2 69 -2 140 0
14 Lauri Tammisto 4 3 3 3 4 5 2 4 3 3 4 38 3 2 2 3 4 3 3 4 5 2 31 -2 69 -2 140 0
16 Juho Vähätalo 2 5 2 3 3 4 4 4 3 3 4 37 3 3 3 3 5 3 3 3 5 2 33 -1 70 -1 141 0
16 Petri Mäki 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 38 3 3 3 3 5 2 3 5 5 3 35 2 73 -1 141 0
16 Tuukka Kivioja 3 5 2 2 3 5 3 4 3 3 5 38 4 2 2 4 4 3 5 4 6 2 36 3 74 -1 141 0
19 Jani Kleemola 3 4 3 2 3 4 3 5 3 4 4 38 4 2 3 2 4 2 3 4 4 3 31 -2 69 0 142 0
19 Tuomas Seppä 3 5 2 3 2 4 4 3 3 4 5 38 4 2 3 4 4 3 2 3 5 2 32 -1 70 0 142 0
19 Juha Haukkala 3 3 3 4 3 4 2 4 3 4 4 37 3 4 3 2 5 3 3 5 6 3 37 3 74 0 142 0
22 Raimo Sokka 4 4 2 2 3 5 3 4 3 4 3 37 3 2 3 3 4 3 4 3 4 2 31 -3 68 1 143 0
22 Toni Järvenpää 3 4 3 2 2 4 4 4 3 3 6 38 4 3 3 3 3 4 4 3 6 2 35 2 73 1 143 0
24 Ilmo Määttä 3 4 3 3 3 4 2 5 3 3 4 37 4 3 3 3 4 2 3 4 5 2 33 -1 70 2 144 0
24 Matias Stenberg 4 6 4 2 3 4 3 4 4 5 4 43 4 3 2 3 4 2 3 3 5 2 31 3 74 2 144 0
26 Paavo Viljanen 3 5 2 3 5 4 3 3 3 3 5 39 3 3 3 4 5 4 3 3 4 2 34 2 73 3 145 0
26 Joni Lahti 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 40 3 2 3 3 5 3 3 3 5 4 34 3 74 3 145 0
28 Turkka Ellilä 3 5 2 2 3 3 2 4 3 3 4 34 4 3 3 3 5 3 5 4 5 3 38 1 72 4 146 0
28 Riku Anttila 2 5 2 3 3 5 3 5 3 5 4 40 3 3 3 4 3 3 3 3 6 2 33 2 73 4 146 0
28 Sammeli Portti 4 4 2 2 2 4 3 4 3 4 5 37 3 4 3 3 5 3 6 4 5 3 39 5 76 4 146 0
31 Janne Alen 4 5 3 4 5 6 3 4 3 4 4 45 3 2 2 3 4 2 3 3 5 3 30 4 75 5 147 0
32 Jaakko Halttunen 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 5 39 3 3 5 3 3 4 3 3 5 3 35 3 74 6 148 0
32 Tuomas Rajamäki 3 5 3 3 4 4 2 3 3 4 6 40 3 3 3 3 5 3 3 4 6 2 35 4 75 6 148 0
32 Viljami Salmi 4 5 4 3 3 5 2 3 3 4 6 42 2 3 2 3 4 2 4 5 6 3 34 5 76 6 148 0
35 Esa Juusela 3 5 3 3 4 4 2 4 3 3 6 40 5 3 3 3 5 2 2 4 5 3 35 4 75 7 149 0
36 Erkka Leivo 4 4 3 3 3 5 2 4 3 3 5 39 3 5 4 3 4 3 3 3 5 2 35 3 74 8 150 0
36 Juuso Karhunen 4 6 4 3 3 4 3 4 4 4 6 45 3 3 2 3 4 2 4 3 5 3 32 6 77 8 150 0
38 Lassi Salminen 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 38 3 4 4 4 3 3 3 4 5 4 37 4 75 9 151 0
39 Tero Koivumäki 3 4 3 4 3 4 2 3 3 4 4 37 3 3 3 3 4 3 4 4 6 3 36 2 73 10 152 0
39 Miikka Mäkelä 4 4 3 3 3 4 3 5 3 3 5 40 5 3 3 3 5 3 4 4 6 3 39 8 79 10 152 0
41 Rami Meritaival 4 5 3 3 3 4 3 4 3 3 4 39 2 4 3 3 4 3 2 5 6 3 35 3 74 14 156 0
41 Mikko Hakamaa 4 4 3 2 4 5 2 3 3 6 4 40 3 3 4 3 5 3 3 4 5 4 37 6 77 14 156 0
41 Joni-Henri Ruohonen 3 4 3 3 4 5 2 4 4 4 4 40 3 3 3 3 4 4 3 5 7 3 38 7 78 14 156 0
44 Marko Heinonen 3 7 2 4 3 4 3 6 3 4 4 43 4 3 3 4 4 3 5 3 5 2 36 8 79 16 158 0
44 Anssi Luoma 4 6 3 2 5 5 3 6 4 4 5 47 3 2 2 3 4 3 4 4 6 2 33 9 80 16 158 0
44 Janne Petäys 4 4 3 3 4 5 3 5 3 4 5 43 3 3 3 5 5 4 3 5 5 3 39 11 82 16 158 0
47 Tapio Viikari 3 5 4 3 4 4 3 5 3 5 7 46 5 2 3 3 4 3 3 4 4 3 34 9 80 17 159 0
48 Joni Paasivirta 3 4 4 3 6 6 3 5 3 3 5 45 3 3 2 3 5 3 4 5 5 4 37 11 82 18 160 0
49 Jaakko Lehti 6 4 3 3 5 5 3 5 3 3 4 44 4 3 3 3 6 2 3 3 4 4 35 8 79 19 161 0
50 Ville Kivimäki 4 5 4 3 3 4 3 4 4 4 4 42 3 3 3 3 4 3 3 4 6 3 35 6 77 20 162 0
51 Jussi Nurmiranta 3 4 4 4 3 5 3 5 4 3 4 42 4 4 3 3 8 3 4 5 5 3 42 13 84 21 163 0
52 Jani Lapikisto 4 5 4 3 3 5 3 4 3 4 5 43 3 3 3 3 4 3 4 4 5 4 36 8 79 26 168 0
53 Mika Rintala 5 5 3 4 4 6 3 5 4 6 5 50 4 5 4 4 4 4 3 4 5 2 39 18 89 29 171 0
53 Juho Järvinen 5 5 4 3 6 6 3 5 4 4 5 50 3 4 4 3 5 2 4 5 6 3 39 18 89 29 171 0
55 Ilari Nurmi 5 5 3 4 4 5 4 4 4 4 5 47 3 3 4 3 5 3 4 6 7 3 41 17 88 32 174 0
56 Mika Haapamäki 4 5 4 4 3 6 3 5 4 4 6 48 3 4 3 3 7 3 4 5 9 3 44 21 92 40 182 0
57 Jan Ekman 0 3 3 99 DNF DNF DNF DNF DNF
57 Tomi Kleemola 0 5 3 3 4 2 4 4 99 DNF DNF DNF DNF DNF
57 Saku Anttila 99 DNF DNF DNF DNF DNF DNF
57 Ville Viitanen 0 99 DNF DNF DNF DNF DNF
57 Jonni Kallionkieli 99 DNF DNF DNF DNF DNF DNF

Juniorit-19

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
4
3
3
4
3
5
3
6
4
7
3
8
4
9
3
10
3
11
4
Out
37
12
3
13
3
14
3
15
3
16
4
17
3
18
3
19
4
20
5
21
3
In
34
+/- Tulos +/- Tulos
1 Joonas Aalto 3 5 2 3 3 5 3 4 3 3 5 39 3 2 2 3 3 4 3 3 6 3 32 0 71 -3 139 0
2 Erik Aalto 3 4 3 2 2 4 3 4 2 5 7 39 2 3 3 4 4 3 3 3 4 4 33 1 72 -1 141 0
3 Jesse Hälikkä 2 4 3 3 2 3 2 4 3 4 5 35 4 2 2 4 6 3 3 3 6 2 35 -1 70 2 144 0
4 Joona Kankaanranta 3 5 4 4 3 3 3 3 3 4 4 39 4 3 2 4 5 3 4 4 4 2 35 3 74 5 147 0
5 Tuomas Laitila 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 6 41 3 2 2 2 3 4 4 4 4 4 32 2 73 7 149 0
6 Aleksi Kankaanranta 3 5 3 3 3 5 3 4 3 4 6 42 3 4 3 3 6 2 3 4 6 2 36 7 78 8 150 0
7 Valtteri Korhonen 4 5 3 3 2 4 2 4 4 4 5 40 3 3 3 4 5 3 4 5 5 3 38 7 78 9 151 0
8 Martti Perna 3 5 3 3 3 4 2 4 4 5 5 41 3 3 3 2 5 4 3 5 5 4 37 7 78 10 152 0
9 Pete Hytönen 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 4 35 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 36 0 71 12 154 0
10 Aleksi Mäkelä 4 5 3 3 3 4 2 4 4 4 4 40 3 3 3 3 3 2 3 6 5 3 34 3 74 14 156 0
10 Henri Alen 3 5 3 3 3 4 3 4 3 5 3 39 3 3 5 3 4 3 4 5 5 3 38 6 77 14 156 0
10 Tuomas Westerling 3 5 3 4 4 4 5 4 3 4 5 44 3 3 3 3 4 4 4 4 6 2 36 9 80 14 156 0
13 Tuomas Ylihärsilä 3 4 3 3 3 5 3 4 4 5 3 40 3 2 3 3 5 4 4 5 6 4 39 8 79 17 159 0
14 Pauli Lukkarinen 3 4 3 4 4 4 4 6 3 5 5 45 3 3 3 5 5 4 4 5 5 3 40 14 85 22 164 0
15 Eetu Arponen 3 4 4 4 3 3 3 5 3 6 6 44 3 3 3 3 6 3 3 6 6 3 39 12 83 25 167 0
16 Aaro Kallionkieli 99 DNF DNF DNF DNF DNF DNF

Naiset Pro

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
4
3
3
4
3
5
3
6
4
7
3
8
4
9
3
10
3
11
4
Out
37
12
3
13
3
14
3
15
3
16
4
17
3
18
3
19
4
20
5
21
3
In
34
+/- Tulos +/- Tulos
1 Mari Haukka 4 6 3 3 3 5 2 4 4 4 5 43 3 3 3 4 5 3 3 5 6 2 37 9 80 22 164 0
2 Saara Pohjalainen 4 4 3 3 5 6 3 5 4 5 6 48 4 3 3 3 4 4 4 5 9 3 42 19 90 34 176 0
3 Viivi Hytönen 4 6 2 4 4 5 4 5 4 3 7 48 4 6 5 4 6 2 4 6 7 2 46 23 94 41 183 0
4 Suvi Rovio 4 6 4 4 5 5 3 6 5 6 6 54 6 4 3 3 6 4 6 6 7 3 48 31 102 57 199 0
5 Heidi Aulu 5 6 4 4 5 6 4 5 5 4 6 54 6 6 4 4 6 4 4 5 7 3 49 32 103 68 210 0