Leaderboard

MPO

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Jani Nevala SiikSi 58380 959 55 59 40 -18 114
2 Juho Vähätalo NoFS 45174 951 57 58 40 -17 115
2 Henri Perälä TFS 52903 966 55 60 40 -17 115
4 Rauli Savela JyLi 80668 59 59 40 -14 118
5 Petri Mäki TDG 57815 930 61 59 40 -12 120
5 Antti Riekkola PP 53385 937 60 60 40 -12 120
5 Tuukka Kivioja PP 53386 944 58 62 40 -12 120
8 Joni Arponen JyLi 72834 886 61 60 40 -11 121
9 Tuomo Vuorimies DGCFD 59222 890 62 61 40 -9 123
10 Janne Kinnunen TFS 47651 927 64 61 40 -7 125
10 Ville Jääskeläinen PP 71212 931 61 64 40 -7 125
12 Mikko Rämö JyLi 65609 890 66 60 40 -6 126
12 Jukka Kaakinen WCDGK 29783 942 64 62 40 -6 126
12 Ilkka Niemi TFS 54340 945 62 64 40 -6 126
12 Markus Kakkuri FGSMK 85791 62 64 40 -6 126
16 Kai Saastamoinen DGCT 26436 889 67 61 40 -4 128
16 Tero Saaristo WATHU 74589 957 61 67 40 -4 128
18 Joni Lahti TDG 81269 67 62 40 -3 129
18 Jaan Takala LMDG 74599 0 67 62 40 -3 129
18 Kalle Kukkonen KMDC 29785 884 65 64 40 -3 129
21 Miro Hietakangas JyLi 83528 66 64 40 -2 130
22 Anssi Luoma WoDG 65616 892 67 64 40 -1 131
23 Roy Tuomi Mustavaris 71 61 40 0 132
23 Otso Turunen VV 73151 877 67 65 40 0 132
23 Vesa Kilpi JyLi 65175 936 66 66 40 0 132
26 Matti Penttilä PP 64929 913 69 64 40 1 133
26 Viljami Salmi 7k 44291 895 65 68 40 1 133
28 Dmitri Putskov TFS 70702 934 73 61 40 2 134
28 Jussi Santala JyLi 71990 908 68 66 40 2 134
28 Teemu Fors JyLi 71987 869 67 67 40 2 134
31 Anssi Korhonen DIF 73816 884 69 67 40 4 136
31 Joona Hämäläinen DIF 73155 926 67 69 40 4 136
33 Antti Korhonen WDGC 76244 0 71 66 40 5 137
33 Kristian Dietrich WDGC 70940 895 70 67 40 5 137
33 Sakari Lehto JyLi 73067 804 70 67 40 5 137
33 Arttu Tulimäki TDG 35782 927 69 68 40 5 137
33 Mika Kauppinen JyLi 72969 852 68 69 40 5 137
33 Jussi Janhonen JyLi 71231 856 65 72 40 5 137
33 Teemu Levänaho DGCFD 64026 881 62 75 40 5 137
40 Henrik Martikainen JyLi 49982 947 72 66 40 6 138
40 Tomi Rahikainen FGP 80250 69 69 40 6 138
40 Tuukka Antikainen TT 72826 838 65 73 40 6 138
43 Henry Grönholm VV 80759 69 71 40 8 140
43 Juha Leppänen FGSMK 70475 870 69 71 40 8 140
45 Janne Pesonen JyLi 82298 72 70 40 10 142
45 Jani Sjölund WDGC 81335 68 74 40 10 142
47 Joni Kovanen FGP 76794 0 73 70 40 11 143
48 Tommy Backman WDGC 64976 898 68 76 40 12 144
48 Nicolas Lakonen JyLi 66627 933 67 77 40 12 144
50 Antti Savolainen DIF 74112 907 76 69 40 13 145
51 Lasse Kajanne JyLi 72156 832 75 71 40 14 146
52 Janne Linnus DIF 82502 74 73 40 15 147
53 Olli Räsänen JyLi 73059 824 71 79 40 18 150
54 Pentti Miettinen FGSMK 70474 773 80 77 40 25 157
55 Kim Kristian Holmlund WDGC 78 82 40 28 160
56 Jussi Honkala PP 72163 773 80 81 40 29 161
57 Jonne Suvilaakso JyLi 72159 808 82 85 40 35 167
58 Veli-Matti Tuumanen VU 77021 84 84 40 36 168

MJ1

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Matias Patama FGSMK 75762 0 62 59 40 -11 121
2 Eemeli Penttilä PP 76800 0 61 69 40 -2 130
3 Tuomas Westerling TFS 81535 65 66 40 -1 131
4 Valtteri Korhonen PP 70944 854 68 66 40 2 134
5 Matias Puikkonen JyLi 73058 840 68 67 40 3 135
6 Tuomas Ylihärsilä TFS 85345 68 69 40 5 137
6 Mikko Tuumanen VU 75253 815 68 69 40 5 137
8 Otto Lehtonen JyLi 77462 68 70 40 6 138
9 Joni Jääskeläinen PP 72920 819 71 68 40 7 139
9 Niko Lahti Mustavaris 75431 70 69 40 7 139
11 Oskari Vikström JyLi 74130 822 68 72 40 8 140
12 Rasmus Virenius JyLi 84533 75 67 40 10 142
13 Pete Hytönen PP 64475 916 65 79 40 12 144
14 Veikka Hakkarainen JyLi 75569 819 71 80 40 19 151
15 Rasmus Puikkonen JyLi 74977 0 79 91 40 38 170

FPO

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Heidi Laine JyLi 66599 796 77 74 40 19 151
2 Viivi Hytönen PP 72922 649 80 74 40 22 154
3 Emmi Leppänen FGSMK 70473 795 74 82 40 24 156
4 Saara Pohjalainen 7k 73063 771 78 79 40 25 157
5 Sofia Putro WDGC 73053 716 77 82 40 27 159
6 Tinja Väisänen PP 70172 728 82 83 40 33 165
7 Tuire Leppänen FGSMK 70691 719 82 86 40 36 168