Kilpailijat

Hae käyttäjä (nimi, käyttäjätunnus tai PDGA-numero)


# Sukunimi Etunimi Seura Luokka PDGA Rating
1 Aalto Erik RF MJ1 55183 937
2 Aalto Joonas RF MJ1 71551 905
3 Aatola Ilmari NoFS MJ1 64937 936
4 Ahonen Niklas TFS MPO 64020 938
5 Alen Janne RF MP40 64945 903
6 Aulu Jarmo TDG MPO 44859 952
7 Eskola Daniel TFS MJ1 71467 833
8 Falhi Tomi TFS MA3
9 Fors Tomi GBDG MA3 65182 885
10 Gamilis Ilias TFS MA3 74605 859
11 Grek Mika NoFS MA3 59947 879
12 Haapanen Matti DGCFD MPO 37101 930
13 Hattunen Markus DKK MPO 72145 914
14 Hauskanen Tuomo DKK MA3 76791
15 Hälikkä Jesse Mustavaris MJ1 64900 866
16 Hämäläinen Marko HMLD MP40 52899 963
17 Härmä Mika TFS MA3 74860 0
18 Heikkilä Ari DGCFD MA3 71459 0
19 Helenius Heikki Mustavaris MPO 58600 965
20 Hietakangas Miro JyLi MA3 83528
21 Hillosalo Tero TFS MP40 73809 841
22 Hirvelä Tero TFS MPO 57505 918
23 Holmberg Sami TFS MA3 70706 873
24 Huiko Eemeli WoDG MJ1 74111 854
25 Huusko Jouni HMLD MA3 72147 892
26 Hyypiä Tuomas TFS MA3 58601 891
27 Ikonen Jani RF MPO 47786 957
28 Jaalivaara Janne FGCK MPO 52965 909
29 Järvenpää Toni TFS MPO 66631 960
30 Järvinen Juho NoFS MA3 69766 839
31 Jokinen Jouni YlöR MPO 71739 902
32 Juola Ilkka GBDG MA3 72886 808
33 Kainulainen Jere Mustavaris MJ1 53527 918
34 Kallioniemi Juha LFC MA3 83208
35 Kankaanranta Aleksi Mustavaris MJ1 57812 925
36 Kankaanranta Joona Mustavaris MJ1 57814 900
37 Kauppinen Pertti TFS MA3 54729 877
38 Kempas Niko TT MPO 65571 919
39 Kerttula Miro FGCK MA3 65565 892
40 Kivimäki Ville SK MA3 81261
41 Korolainen Teemu TFS MA3 75259 0
42 Koskinen Kalle BF MP40 70938 798
43 Laaksonen Lauri DKK MA3 76797 0
44 Lahti Joni TDG MPO 81269
45 Lähteenmäki Lauri DGCFD MA3 55285 0
46 Lehti Jaakko RF MA3 74333 863
47 Lehtinen Jesse NoFS MA3 52040 873
48 Lehtonen Jari DKK MA3 76796 0
49 Leppänen Simo TT MA3 65174 852
50 Lohtander Aleksi HMLD MJ1 65340 904
51 Lukkarinen Pauli SastaFG MJ1 74585 883
52 Marttala Timo GBDG MA3 65547 877
53 Mäkelä Eetu TT MA3 65336 864
54 Mäki Petri TDG MPO 57815 930
55 Mäntylä Markus TFS MPO 36465 973
56 Meritaival Rami Mustavaris MP40 48902 893
57 Muhebullah Abai TFS MA3 84509
58 Myllynen Rauno TFS MP40 74124 765
59 Nöjd Kimmo NoFS MA3 66310 802
60 Niemelä Pete DGCFD MA3 64027 856
61 Niemi Ilkka TFS MPO 54340 944
62 Niemi Joni GBDG MA3 73832 0
63 Niinimäki Tomi YlöR MA3 71740 852
64 Nurminen Eemeli HMLD MA3 72924 873
65 Nyström Mika WoDG MP40 58377 840
66 Perälä Henri TFS MPO 52903 966
67 Perna Martti TDG MJ1 65345 872
68 Putaja Mikko TFS MP40 55284 930
69 Putskov Dmitri TFS MPO 70702 927
70 Ranta Arto TFS MPO 58913 918
71 Rantanen Jarmo WoDG MPO 43802 917
72 Rintala Mika NoFS MP40 54339 856
73 Rokkanen Luukas TFS MJ1 64917 920
74 Rovio Suvi TFS FPO 51572 753
75 Runonen Mikael TT MA3 52630 898
76 Saarikoski Samuel TFS MJ1 64019 846
77 Saastamoinen Jarkko TFS MPO 58585 902
78 Salonen Mikko DGCFD MA3 71460 825
79 Saloranta Egle TFS FPO 54722 744
80 Salovuori Mika WoDG MA3 52481 870
81 Sanssi Sami TFS MP40 83161
82 Sipilä Esa YFK MA3 50180 874
83 Solkinen Joonas SastaFG MJ1 74584 790
84 Stenberg Matias TDG MPO 64977 921
85 Syrjälä Jukka WDGC MP40 81811
86 Syrjäläinen Mikko Mustavaris MPO 59223 956
87 Takala Jaan LMDG MA3 74599 0
88 Taneli Heikki TFS MPO 47653 951
89 Tikkala Ilkka HMLD MA3 72927 869
90 Timonen Jukka TFS MA3 65176 852
91 Tuomi Roy Mustavaris MA3
92 Vanhamäki Petri DGCFD MA3 71998 766
93 Vähätalo Juho NoFS MPO 45174 951
94 Voutilainen Mikko LMDG MA3 71340 888
95 Ylikojola Pekka TFS MA3 61129 861
96 Ylinen Onni TFS MPO 39877 941