Tulokset

Avoin Pro Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3
Naiset Pro Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3
Avoin-40 Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3
Juniorit-19 Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3
Juniorit-16 Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3

Avoin Pro

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
4
8
3
9
3
10
3
11
4
Out
35
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
In
33
+/- Tulos +/- Tulos
1 Janne Hirsimäki 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 28 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 28 -12 56 -12 56 0
1 Teemu Nissinen 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 28 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 28 -12 56 -12 56 0
3 Jukka Leinonen 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 29 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 5 28 -11 57 -11 57 0
3 Lassi Hakulinen 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 29 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 5 28 -11 57 -11 57 0
3 Janne Mönkkönen 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 4 30 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 4 27 -11 57 -11 57 0
3 Leevi Rantalainen 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 4 30 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 4 27 -11 57 -11 57 0
7 Simo Töllikkö 3 2 3 3 4 3 3 2 3 2 3 31 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 27 -10 58 -10 58 0
7 Veli-Pekka Luoma 3 2 3 3 4 3 3 2 3 2 3 31 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 27 -10 58 -10 58 0
7 Lassi Salminen 2 3 3 3 3 2 4 2 3 3 4 32 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 26 -10 58 -10 58 0
7 Mikko Karvinen 2 3 3 3 3 2 4 2 3 3 4 32 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 26 -10 58 -10 58 0
11 Pasi Koivu 3 2 3 3 4 4 3 2 3 2 4 33 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 26 -9 59 -9 59 0
11 Ville Lapinmäki 3 2 3 3 4 4 3 2 3 2 4 33 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 26 -9 59 -9 59 0
11 Jani Mäkelä 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 32 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 27 -9 59 -9 59 0
11 Kalle Laakso 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 32 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 27 -9 59 -9 59 0
11 Matias Stenberg 4 3 3 2 3 2 3 2 3 2 4 31 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 28 -9 59 -9 59 0
11 Mikko Suomijärvi 4 3 3 2 3 2 3 2 3 2 4 31 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 28 -9 59 -9 59 0
11 Tuomas Turunen 3 2 3 3 4 2 3 2 4 2 4 32 3 3 2 2 2 2 3 4 2 2 2 27 -9 59 -9 59 0
11 Antti Riekkola 3 2 3 3 4 2 3 2 4 2 4 32 3 3 2 2 2 2 3 4 2 2 2 27 -9 59 -9 59 0
11 Tomi Nieminen 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 4 31 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 4 28 -9 59 -9 59 0
11 Jani Niemi 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 4 31 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 4 28 -9 59 -9 59 0
21 Jarmo Aulu 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 33 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 27 -8 60 -8 60 0
21 Tapani Aulu 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 33 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 27 -8 60 -8 60 0
21 Ville Koutonen 4 2 4 4 3 2 4 2 3 2 4 34 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 26 -8 60 -8 60 0
21 Janne-Petteri Mynttinen 4 2 4 4 3 2 4 2 3 2 4 34 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 26 -8 60 -8 60 0
21 Heikki Saunanen 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 4 29 2 2 3 3 2 3 2 3 3 4 4 31 -8 60 -8 60 0
21 Raimo Saunanen 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 4 29 2 2 3 3 2 3 2 3 3 4 4 31 -8 60 -8 60 0
21 Tomi Joki-Hollanti 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 29 4 2 3 2 3 3 2 4 3 2 3 31 -8 60 -8 60 0
21 Sami Hakamäki 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 29 4 2 3 2 3 3 2 4 3 2 3 31 -8 60 -8 60 0
21 Jukka-Pekka Ruusila 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 32 3 3 2 2 2 2 2 4 3 2 3 28 -8 60 -8 60 0
21 Jukka Autio 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 32 3 3 2 2 2 2 2 4 3 2 3 28 -8 60 -8 60 0
31 Erno Lampinen 3 3 2 3 3 4 3 3 4 2 3 33 2 2 2 2 2 3 3 4 3 2 3 28 -7 61 -7 61 0
31 Tomi Korpinen 3 3 2 3 3 4 3 3 4 2 3 33 2 2 2 2 2 3 3 4 3 2 3 28 -7 61 -7 61 0
31 Jari Pajari 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 32 2 3 2 2 2 2 3 4 3 4 2 29 -7 61 -7 61 0
31 Henri Salminen 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 32 2 3 2 2 2 2 3 4 3 4 2 29 -7 61 -7 61 0
31 Jyrki Passila 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 32 3 3 2 3 2 3 2 4 3 2 2 29 -7 61 -7 61 0
31 Kim Lindroos 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 32 3 3 2 3 2 3 2 4 3 2 2 29 -7 61 -7 61 0
37 Antti Koivula 2 2 3 2 2 3 3 3 3 4 4 31 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 31 -6 62 -6 62 0
37 Raimo Sokka 2 2 3 2 2 3 3 3 3 4 4 31 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 31 -6 62 -6 62 0
37 Lauri Vehniäinen 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 30 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 32 -6 62 -6 62 0
37 Jesse Nieminen 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 30 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 32 -6 62 -6 62 0
37 Timo Kuusela 3 2 2 4 3 2 3 2 3 2 4 30 4 3 2 3 2 4 2 3 3 3 3 32 -6 62 -6 62 0
37 Antti Heikkilä 3 2 2 4 3 2 3 2 3 2 4 30 4 3 2 3 2 4 2 3 3 3 3 32 -6 62 -6 62 0
37 Paavo Viljanen 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 30 3 2 3 3 2 2 2 3 4 4 4 32 -6 62 -6 62 0
37 Arto Ranta 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 30 3 2 3 3 2 2 2 3 4 4 4 32 -6 62 -6 62 0
37 Hermanni Heikkurinen 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 32 3 3 2 2 2 3 3 3 2 4 3 30 -6 62 -6 62 0
37 Marko Mustasilta 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 32 3 3 2 2 2 3 3 3 2 4 3 30 -6 62 -6 62 0
47 Petri Mäki 5 2 3 2 3 2 3 3 3 3 4 33 2 2 2 3 2 4 3 3 3 3 3 30 -5 63 -5 63 0
47 Tuukka Kivioja 5 2 3 2 3 2 3 3 3 3 4 33 2 2 2 3 2 4 3 3 3 3 3 30 -5 63 -5 63 0
47 Ville Rosenqvist 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 4 33 2 3 2 3 3 3 2 3 2 4 3 30 -5 63 -5 63 0
47 Jere Rosenqvist 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 4 33 2 3 2 3 3 3 2 3 2 4 3 30 -5 63 -5 63 0
51 Juho Väisänen 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 32 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 4 32 -4 64 -4 64 0
51 Sampo Kurvonen 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 32 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 4 32 -4 64 -4 64 0
51 Jani Vuori 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 4 29 3 3 2 2 3 3 3 3 4 4 5 35 -4 64 -4 64 0
51 Janne Ellonen 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 4 29 3 3 2 2 3 3 3 3 4 4 5 35 -4 64 -4 64 0
51 Tero Koivumäki 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 33 3 3 2 2 3 3 3 4 2 3 3 31 -4 64 -4 64 0
51 Juuso Karhunen 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 33 3 3 2 2 3 3 3 4 2 3 3 31 -4 64 -4 64 0
51 Kristian Leppä 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 4 35 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 4 29 -4 64 -4 64 0
51 Mikko Talvilahti 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 4 35 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 4 29 -4 64 -4 64 0
51 Pete Niemelä 3 3 4 4 3 2 3 3 3 2 3 33 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 31 -4 64 -4 64 0
51 Tuomo Vuorimies 3 3 4 4 3 2 3 3 3 2 3 33 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 31 -4 64 -4 64 0
61 Teemu Mäkelä 3 2 2 3 2 3 4 2 4 3 4 32 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 6 33 -3 65 -3 65 0
61 Marko Taalikka 3 2 2 3 2 3 4 2 4 3 4 32 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 6 33 -3 65 -3 65 0
61 Henri Östman 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 36 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 29 -3 65 -3 65 0
61 Markus Hattunen 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 36 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 29 -3 65 -3 65 0
61 Marko Mutikainen 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 33 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 32 -3 65 -3 65 0
61 Teemu Mutikainen 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 33 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 32 -3 65 -3 65 0
61 Mikko Poikonen 3 3 2 3 3 2 5 3 3 3 4 34 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 4 31 -3 65 -3 65 0
61 Matti Friman 3 3 2 3 3 2 5 3 3 3 4 34 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 4 31 -3 65 -3 65 0
61 Kari Kuusisto 3 2 4 5 3 2 4 2 3 2 3 33 3 3 2 3 2 3 2 4 4 3 3 32 -3 65 -3 65 0
61 Jason Gabrielsson 3 2 4 5 3 2 4 2 3 2 3 33 3 3 2 3 2 3 2 4 4 3 3 32 -3 65 -3 65 0
71 Teemu Moilanen 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 4 31 3 3 2 3 2 3 3 4 3 4 5 35 -2 66 -2 66 0
71 Ville Tiainen 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 4 31 3 3 2 3 2 3 3 4 3 4 5 35 -2 66 -2 66 0
71 Jaakko Halttunen 4 2 3 2 4 2 4 2 3 2 5 33 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 33 -2 66 -2 66 0
71 Mika Jokiniemi 4 2 3 2 4 2 4 2 3 2 5 33 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 33 -2 66 -2 66 0
71 Reima Innala 3 3 3 2 4 3 4 2 3 2 4 33 4 3 3 2 2 4 3 4 2 3 3 33 -2 66 -2 66 0
71 Samuli Koskinen 3 3 3 2 4 3 4 2 3 2 4 33 4 3 3 2 2 4 3 4 2 3 3 33 -2 66 -2 66 0
77 Niklas Ahonen 2 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 33 6 3 2 2 3 3 2 4 3 4 2 34 -1 67 -1 67 0
77 Tuomas Rajamäki 2 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 33 6 3 2 2 3 3 2 4 3 4 2 34 -1 67 -1 67 0
77 Marko Jalo 2 3 3 5 3 3 3 3 3 4 5 37 3 3 2 2 2 3 3 4 2 3 3 30 -1 67 -1 67 0
77 Joni Paasivirta 2 3 3 5 3 3 3 3 3 4 5 37 3 3 2 2 2 3 3 4 2 3 3 30 -1 67 -1 67 0
81 Mikko Malmlund 3 2 4 4 3 2 3 3 3 3 4 34 3 3 2 3 3 4 2 3 3 5 3 34 0 68 0 68 0
81 Ville Hoikkala 3 2 4 4 3 2 3 3 3 3 4 34 3 3 2 3 3 4 2 3 3 5 3 34 0 68 0 68 0
81 Mikko Wikman 3 2 3 3 5 3 3 3 4 2 3 34 3 3 4 2 3 2 3 3 4 3 4 34 0 68 0 68 0
81 Jaakko Kunelius 3 2 3 3 5 3 3 3 4 2 3 34 3 3 4 2 3 2 3 3 4 3 4 34 0 68 0 68 0
81 Kalle Lehto 4 2 2 3 2 3 4 3 3 3 4 33 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 35 0 68 0 68 0
81 Jussi Nurmiranta 4 2 2 3 2 3 4 3 3 3 4 33 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 35 0 68 0 68 0
87 Jaakko Järvinen 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 34 3 3 2 3 3 4 3 4 4 3 4 36 2 70 2 70 0
87 Timo Meriranta 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 34 3 3 2 3 3 4 3 4 4 3 4 36 2 70 2 70 0
89 Pasi Huuskonen 3 3 3 2 3 3 4 5 3 3 4 36 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 35 3 71 3 71 0
89 Roope Kurkijärvi 3 3 3 2 3 3 4 5 3 3 4 36 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 35 3 71 3 71 0
91 Valtteri Jaatinen 3 3 4 5 4 3 4 3 5 3 4 41 3 2 2 3 3 3 3 3 3 5 3 33 6 74 6 74 0
91 Ville Listala 3 3 4 5 4 3 4 3 5 3 4 41 3 2 2 3 3 3 3 3 3 5 3 33 6 74 6 74 0

Juniorit-19

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
4
8
3
9
3
10
3
11
4
Out
35
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
In
33
+/- Tulos +/- Tulos
1 Väinö Mäkelä 3 2 4 3 2 3 3 2 2 2 5 31 2 3 2 2 2 3 2 3 2 4 2 27 -10 58 -10 58 0
1 Aleksi Paananen 3 2 4 3 2 3 3 2 2 2 5 31 2 3 2 2 2 3 2 3 2 4 2 27 -10 58 -10 58 0
1 Ville Ahokas 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 4 29 3 3 2 3 2 2 3 4 3 2 2 29 -10 58 -10 58 0
1 Riku Kankaanpää 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 4 29 3 3 2 3 2 2 3 4 3 2 2 29 -10 58 -10 58 0
5 Mikko Suominen 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 32 3 3 2 2 2 2 3 2 3 4 3 29 -7 61 -7 61 0
5 Lauri Suominen 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 32 3 3 2 2 2 2 3 2 3 4 3 29 -7 61 -7 61 0
7 Pete Hytönen 3 3 4 3 3 2 5 3 3 3 5 37 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 26 -5 63 -5 63 0
7 Sami Kingelin 3 3 4 3 3 2 5 3 3 3 5 37 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 26 -5 63 -5 63 0
9 Lauri Dahl 3 3 3 4 2 2 4 3 3 2 4 33 3 3 2 3 2 4 1 3 2 4 4 31 -4 64 -4 64 0
9 Joni Hämäläinen 3 3 3 4 2 2 4 3 3 2 4 33 3 3 2 3 2 4 1 3 2 4 4 31 -4 64 -4 64 0
11 Tuomas Autio 2 2 3 2 4 3 4 3 5 2 3 33 3 2 2 2 3 4 2 3 5 3 3 32 -3 65 -3 65 0
11 Antti Kotilainen 2 2 3 2 4 3 4 3 5 2 3 33 3 2 2 2 3 4 2 3 5 3 3 32 -3 65 -3 65 0
13 Teemu Hasu 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 5 34 3 3 2 3 2 4 3 3 3 4 3 33 -1 67 -1 67 0
13 Elmo Minkkinen 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 5 34 3 3 2 3 2 4 3 3 3 4 3 33 -1 67 -1 67 0

Juniorit-16

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
4
8
3
9
3
10
3
11
4
Out
35
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
In
33
+/- Tulos +/- Tulos
1 Antti Suominen 2 2 4 2 3 2 3 2 3 2 3 28 3 3 2 5 2 3 2 3 3 2 3 31 -9 59 -9 59 0
1 Jali Veranen 2 2 4 2 3 2 3 2 3 2 3 28 3 3 2 5 2 3 2 3 3 2 3 31 -9 59 -9 59 0
1 Mikael Hakala 3 2 4 2 3 3 3 2 2 3 3 30 2 2 3 2 3 3 3 3 2 4 2 29 -9 59 -9 59 0
1 Joonatan Häme 3 2 4 2 3 3 3 2 2 3 3 30 2 2 3 2 3 3 3 3 2 4 2 29 -9 59 -9 59 0
5 Teemu Väänänen 4 3 3 5 3 3 3 3 5 4 4 40 2 3 2 2 2 2 2 4 4 3 4 30 2 70 2 70 0
5 Antti Liila 4 3 3 5 3 3 3 3 5 4 4 40 2 3 2 2 2 2 2 4 4 3 4 30 2 70 2 70 0
7 Niko Liikkanen 3 3 5 2 3 3 3 2 5 3 4 36 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 35 3 71 3 71 0
7 Jukka Vartiainen 3 3 5 2 3 3 3 2 5 3 4 36 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 35 3 71 3 71 0

Avoin-40

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
4
8
3
9
3
10
3
11
4
Out
35
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
In
33
+/- Tulos +/- Tulos
1 Marko Lehtinen 3 2 2 3 4 2 4 2 3 2 4 31 3 3 2 2 2 2 2 4 3 3 3 29 -8 60 -8 60 0
1 Erkka Leivo 3 2 2 3 4 2 4 2 3 2 4 31 3 3 2 2 2 2 2 4 3 3 3 29 -8 60 -8 60 0
3 Sami Väisänen 3 2 2 3 3 2 3 2 4 2 3 29 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 32 -7 61 -7 61 0
3 Simo Väisänen 3 2 2 3 3 2 3 2 4 2 3 29 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 32 -7 61 -7 61 0
3 Sami Karvonen 3 2 3 3 3 3 4 2 3 2 3 31 2 3 2 2 2 4 3 4 2 3 3 30 -7 61 -7 61 0
3 Tapani Karppinen 3 2 3 3 3 3 4 2 3 2 3 31 2 3 2 2 2 4 3 4 2 3 3 30 -7 61 -7 61 0
7 Mika Hunnakko 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 33 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 29 -6 62 -6 62 0
7 Sauli Pesonen 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 33 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 29 -6 62 -6 62 0
9 Marko Hämäläinen 3 3 4 3 3 2 3 2 3 2 3 31 3 3 2 2 3 3 4 4 2 3 3 32 -5 63 -5 63 0
9 Marco Hyvärinen 3 3 4 3 3 2 3 2 3 2 3 31 3 3 2 2 3 3 4 4 2 3 3 32 -5 63 -5 63 0
9 Kari Vesala 3 2 2 3 4 3 4 3 3 2 4 33 2 3 2 2 3 2 2 4 3 3 4 30 -5 63 -5 63 0
9 Petri Määränen 3 2 2 3 4 3 4 3 3 2 4 33 2 3 2 2 3 2 2 4 3 3 4 30 -5 63 -5 63 0
13 Mika Lindgren 4 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 33 2 2 3 2 2 4 3 3 3 4 3 31 -4 64 -4 64 0
13 Mika Pirilä 4 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 33 2 2 3 2 2 4 3 3 3 4 3 31 -4 64 -4 64 0
15 Pertti Tuppurainen 3 2 3 3 4 3 3 2 3 2 4 32 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 33 -3 65 -3 65 0
15 Maco Moilanen 3 2 3 3 4 3 3 2 3 2 4 32 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 33 -3 65 -3 65 0
17 Sami Husula 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 4 35 3 3 3 2 2 3 2 4 3 3 3 31 -2 66 -2 66 0
17 Anssi Lusenius 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 4 35 3 3 3 2 2 3 2 4 3 3 3 31 -2 66 -2 66 0
17 Mika Vainio 2 2 4 3 3 3 4 3 4 3 4 35 3 4 2 3 2 2 3 3 3 3 3 31 -2 66 -2 66 0
17 Kimmo Lehtonen 2 2 4 3 3 3 4 3 4 3 4 35 3 4 2 3 2 2 3 3 3 3 3 31 -2 66 -2 66 0
17 Kai Hirvonen 3 2 4 3 3 3 4 3 4 3 4 36 3 3 2 2 2 3 2 4 3 3 3 30 -2 66 -2 66 0
17 Kari Vornanen 3 2 4 3 3 3 4 3 4 3 4 36 3 3 2 2 2 3 2 4 3 3 3 30 -2 66 -2 66 0
23 Mika Montonen 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 34 4 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 33 -1 67 -1 67 0
23 Marko Tyni 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 34 4 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 33 -1 67 -1 67 0
23 Mika Simolin 3 3 3 3 2 2 4 4 3 3 4 34 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 33 -1 67 -1 67 0
23 Kari Heikkilä 3 3 3 3 2 2 4 4 3 3 4 34 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 33 -1 67 -1 67 0
23 Timo Pulliainen 4 2 4 4 3 2 3 2 3 3 4 34 4 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 33 -1 67 -1 67 0
23 Markku Nippala 4 2 4 4 3 2 3 2 3 3 4 34 4 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 33 -1 67 -1 67 0
23 Marko Naskali 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 4 35 2 3 3 2 3 4 2 3 3 3 4 32 -1 67 -1 67 0
23 Marko Poikola 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 4 35 2 3 3 2 3 4 2 3 3 3 4 32 -1 67 -1 67 0
31 Pauli Pottonen 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 5 36 3 4 3 2 2 4 2 4 3 3 3 33 1 69 1 69 0
31 Sami Kämäräinen 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 5 36 3 4 3 2 2 4 2 4 3 3 3 33 1 69 1 69 0
31 Esko Juha Jokinen 4 2 3 4 3 3 4 3 3 2 5 36 3 3 2 2 2 3 3 4 2 4 5 33 1 69 1 69 0
31 Markku Penttonen 4 2 3 4 3 3 4 3 3 2 5 36 3 3 2 2 2 3 3 4 2 4 5 33 1 69 1 69 0
35 Tatu Nokelainen 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 35 5 4 3 3 2 3 3 6 2 3 3 37 4 72 4 72 0
35 Sakari Toivanen 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 35 5 4 3 3 2 3 3 6 2 3 3 37 4 72 4 72 0
35 Harri Jaatinen 4 3 3 3 3 3 5 3 3 3 5 38 3 4 2 2 3 4 3 5 2 3 3 34 4 72 4 72 0
35 Jussi Hämäläinen 4 3 3 3 3 3 5 3 3 3 5 38 3 4 2 2 3 4 3 5 2 3 3 34 4 72 4 72 0
35 Timo Hurula 3 3 3 4 3 3 5 3 4 2 5 38 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 34 4 72 4 72 0
35 Ilari Niemipelto 3 3 3 4 3 3 5 3 4 2 5 38 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 34 4 72 4 72 0
41 Sami Tunturi 3 3 4 3 3 2 5 3 3 3 4 36 5 4 2 3 3 4 3 4 2 3 5 38 6 74 6 74 0
41 Mika Rintala 3 3 4 3 3 2 5 3 3 3 4 36 5 4 2 3 3 4 3 4 2 3 5 38 6 74 6 74 0

Naiset Pro

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
4
8
3
9
3
10
3
11
4
Out
35
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
In
33
+/- Tulos +/- Tulos
1 Henna Blomroos 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 35 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 4 30 -3 65 -3 65 0
1 Anne Kettunen 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 35 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 4 30 -3 65 -3 65 0
3 Minna Sellman 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 34 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 34 0 68 0 68 0
3 Jenna Turunen 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 34 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 34 0 68 0 68 0
5 Eveliina Salonen 3 2 4 5 3 2 4 3 4 4 4 38 3 3 2 3 3 3 2 3 2 4 3 31 1 69 1 69 0
5 Niina Turtiainen 3 2 4 5 3 2 4 3 4 4 4 38 3 3 2 3 3 3 2 3 2 4 3 31 1 69 1 69 0
5 Mari Haukka 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 36 3 3 3 2 3 3 2 4 2 4 4 33 1 69 1 69 0
5 Mira Ekroos 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 36 3 3 3 2 3 3 2 4 2 4 4 33 1 69 1 69 0
5 Heidi Laine 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 4 35 3 4 2 2 3 3 3 3 4 4 3 34 1 69 1 69 0
5 Jenni Eskelinen 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 4 35 3 4 2 2 3 3 3 3 4 4 3 34 1 69 1 69 0
11 Soile Mutikainen 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 5 37 3 3 2 2 2 4 3 5 2 4 4 34 3 71 3 71 0
11 Marika Salmi 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 5 37 3 3 2 2 2 4 3 5 2 4 4 34 3 71 3 71 0
13 Ellinoora Heikkilä 4 3 3 4 3 3 4 3 4 2 4 37 3 4 3 2 3 3 3 3 4 4 3 35 4 72 4 72 0
13 Anna Elo 4 3 3 4 3 3 4 3 4 2 4 37 3 4 3 2 3 3 3 3 4 4 3 35 4 72 4 72 0
13 Tinja Väisänen 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 5 36 3 4 2 3 3 3 3 3 3 5 4 36 4 72 4 72 0
13 Viivi Hytönen 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 5 36 3 4 2 3 3 3 3 3 3 5 4 36 4 72 4 72 0
17 Mari Lampinen 4 3 3 3 3 4 5 3 4 4 4 40 3 4 2 3 2 3 2 4 3 3 4 33 5 73 5 73 0
17 Kati Järvisalo 4 3 3 3 3 4 5 3 4 4 4 40 3 4 2 3 2 3 2 4 3 3 4 33 5 73 5 73 0
19 Anita Määränen 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 40 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 37 9 77 9 77 0
19 Elisa Holtari 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 40 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 37 9 77 9 77 0