Tulokset

Avoin Pro Kierros 1 Kierros 2
Naiset Pro Kierros 1 Kierros 2
Avoin-40 Kierros 1 Kierros 2
Naiset-40 Kierros 1 Kierros 2
Amatöörit Intermediate Kierros 1 Kierros 2
Amatöörit Advanced Naiset Kierros 1 Kierros 2

Avoin Pro

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
4
10
3
Out
31
11
3
12
3
13
3
14
5
15
3
16
3
17
4
18
3
19
3
20
5
In
35
+/- Tulos +/- Tulos
1 Henri Perälä 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 28 3 2 3 4 3 3 3 4 2 4 31 -7 59 -10 122 0
2 Tero Saaristo 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 26 3 2 3 5 3 3 3 3 3 4 32 -8 58 -9 123 0
2 Henrik Martikainen 2 2 3 3 3 3 3 4 4 5 32 3 3 2 4 2 3 3 4 2 4 30 -4 62 -9 123 0
4 Nicolas Lakonen 2 3 2 2 3 3 3 4 3 4 29 4 3 4 4 3 4 3 2 2 4 33 -4 62 -8 124 0
5 Tuukka Kivioja 2 3 3 2 3 3 3 4 3 2 28 3 2 2 4 3 3 4 4 2 7 34 -4 62 -7 125 0
6 Ilkka Niemi 3 3 3 3 5 4 3 3 3 3 33 3 3 3 4 3 3 4 5 2 4 34 1 67 -6 126 0
7 Kristian Leppä 3 3 4 2 3 4 5 3 3 4 34 3 3 3 4 3 3 4 4 2 5 34 2 68 -5 127 0
8 Joni Lahti 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 30 3 3 4 4 2 3 3 3 3 4 32 -4 62 -3 129 0
8 Antti Savolainen 4 3 2 3 4 3 2 3 3 3 30 3 3 2 9 2 2 3 4 3 4 35 -1 65 -3 129 0
10 Ville Hirvonen 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 29 3 3 3 4 3 3 3 3 4 5 34 -3 63 -1 131 0
10 Mikko Poikonen 3 3 2 5 3 3 3 3 3 2 30 4 3 3 5 3 4 3 3 2 4 34 -2 64 -1 131 0
10 Roy Tuomi 3 3 2 3 3 6 3 3 4 3 33 3 3 3 4 3 3 4 3 2 5 33 0 66 -1 131 0
13 Jaakko Halttunen 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 29 3 3 4 5 2 3 3 3 2 7 35 -2 64 0 132 0
14 Mikko Talvilahti 2 3 3 3 4 5 3 4 3 3 33 3 2 2 4 3 5 4 2 4 7 36 3 69 1 133 0
15 Turo Koivusilta 4 3 4 3 3 2 4 4 3 3 33 3 2 3 6 3 3 3 3 4 4 34 1 67 3 135 0
16 Janne Kinnunen 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 27 3 2 4 4 4 4 3 3 4 5 36 -3 63 7 139 0
17 Juha Leppänen 2 4 3 4 4 3 7 3 4 3 37 3 4 3 5 4 3 4 4 2 5 37 8 74 10 142 0
18 Antti Korhonen 3 3 3 4 2 3 3 4 5 3 33 3 2 3 11 3 5 6 3 3 4 43 10 76 11 143 0
19 Mikko Mäntysalo 3 3 3 2 5 4 3 5 4 4 36 3 3 2 5 3 3 3 2 3 6 33 3 69 12 144 0
19 Niko Lahti 3 3 3 5 4 4 4 3 3 3 35 2 4 3 4 3 5 4 4 3 8 40 9 75 12 144 0
21 Otso Turunen 5 4 2 3 3 3 3 3 3 3 32 5 3 2 8 3 3 3 4 2 7 40 6 72 13 145 0
22 Mikko Rämö 2 3 3 3 3 4 4 2 3 4 31 3 2 4 9 4 6 6 3 3 6 46 13 79 14 146 2 R
23 Jukka-Pekka Sillanpää 3 3 3 4 4 6 3 3 4 3 36 5 5 3 6 3 3 4 6 3 7 45 15 81 23 155 0

Amatöörit Intermediate

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
4
10
3
Out
31
11
3
12
3
13
3
14
5
15
3
16
3
17
4
18
3
19
3
20
5
In
35
+/- Tulos +/- Tulos
1 Samuli Koskinen 4 3 2 2 3 3 3 3 3 2 28 3 3 3 3 2 3 3 3 3 5 31 -7 59 -9 123 0
2 Matias Patama 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 29 3 3 3 5 2 3 4 2 2 4 31 -6 60 -7 125 0
3 Mikko Pietola 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 28 3 3 4 4 3 3 3 3 3 5 34 -4 62 -5 127 0
3 Jaan Takala 4 2 2 2 3 3 3 3 4 3 29 3 3 3 6 3 4 3 2 3 5 35 -2 64 -5 127 0
5 Jari Lehtonen 3 3 3 2 4 3 4 4 4 3 33 4 3 2 4 2 4 3 2 3 4 31 -2 64 -3 129 0
5 Jarkko Autio 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 35 3 3 2 4 3 3 5 3 3 5 34 3 69 -3 129 0
7 Tuomas Autio 2 2 3 3 3 4 3 3 3 2 28 4 2 2 4 3 3 3 3 3 7 34 -4 62 -2 130 0
8 Joni Arponen 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 35 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 36 5 71 0 132 0
9 Juhani Saarinen 3 3 3 2 5 4 3 3 4 3 33 4 3 3 4 3 3 3 3 3 6 35 2 68 1 133 0
9 Mika Kauppinen 3 3 3 2 2 3 3 4 4 3 30 3 5 3 4 3 3 3 2 3 9 38 2 68 1 133 0
11 Kalle Kukkonen 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 31 3 5 3 5 4 3 3 3 3 4 36 1 67 2 134 0
12 Ilkka Lautamäki 3 3 3 3 4 4 3 5 4 3 35 3 3 2 4 3 4 4 2 3 5 33 2 68 3 135 0
12 Tuomo Hauskanen 3 3 3 5 2 3 3 4 4 3 33 3 2 3 6 5 3 4 3 3 4 36 3 69 3 135 0
14 Jussi Janhonen 3 3 3 3 4 4 4 3 4 2 33 5 3 2 5 3 3 3 3 3 4 34 1 67 4 136 0
14 Petri Parsola 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 31 3 4 4 4 4 4 3 3 3 5 37 2 68 4 136 0
14 Pertti Sassali 2 3 3 3 4 4 3 4 4 3 33 4 3 4 5 4 2 3 3 3 5 36 3 69 4 136 0
17 Valtteri Korhonen 3 3 2 3 3 3 3 4 5 2 31 4 2 4 5 4 3 5 2 2 5 36 1 67 6 138 0
18 Markus Hattunen 3 2 2 3 3 3 4 4 5 3 32 4 5 3 4 2 3 6 3 3 4 37 3 69 7 139 0
18 Tommy Backman 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 35 4 6 3 3 3 3 3 3 3 5 36 5 71 7 139 0
18 Matti Ahonen 4 3 2 3 5 3 3 4 4 3 34 3 2 3 6 3 4 4 4 4 6 39 7 73 7 139 0
21 Pekka Kauppinen 3 5 2 3 4 3 3 3 4 3 33 3 4 4 4 3 3 3 3 4 7 38 5 71 8 140 0
22 Matias Puikkonen 2 3 2 3 3 3 3 4 4 3 30 4 3 3 6 2 3 4 3 4 4 36 0 66 9 141 0
22 Sakari Lehto 3 4 2 3 3 3 3 3 4 3 31 4 3 4 3 3 5 4 3 3 5 37 2 68 9 141 0
24 Henri Östman 3 2 3 4 4 3 2 3 5 3 32 3 3 4 6 3 5 5 3 3 8 43 9 75 10 142 0
24 Tuukka Antikainen 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 32 5 3 4 6 4 3 3 3 4 8 43 9 75 10 142 0
26 Mikko Tuumanen 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 31 4 3 3 6 4 3 4 3 3 7 40 5 71 12 144 0
27 Otto Lehtonen 4 3 4 4 4 4 3 3 4 2 35 3 3 3 5 3 4 3 3 4 6 37 8 74 13 145 2 R
28 Janne Pesonen 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 34 4 2 3 5 3 6 5 6 3 6 43 13 79 15 147 2 R
29 Veikka Hakkarainen 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 32 4 3 4 7 3 3 3 4 3 5 39 5 71 16 148 0
29 Ilkka Kujala 3 3 3 3 4 3 4 3 5 3 34 4 3 3 6 3 5 6 3 4 5 42 10 76 16 148 0
31 Janne Hölttä 3 3 3 3 4 4 3 4 5 4 36 3 3 3 10 3 3 3 3 4 5 40 10 76 17 149 0
32 Tero Kerttula 3 3 3 3 3 5 4 4 4 2 34 4 5 4 4 3 6 5 3 4 7 45 13 79 21 153 0
33 Juho Rossi 5 2 4 4 3 3 5 5 5 3 39 5 4 3 5 3 5 3 4 3 7 42 15 81 23 155 0
33 Ilari Nurmi 4 4 2 3 3 4 6 4 4 3 37 4 5 5 5 3 4 4 3 3 9 45 16 82 23 155 0
35 Lauri Laaksonen 3 3 3 3 3 3 4 3 5 3 33 5 2 4 7 3 4 4 2 4 7 42 11 77 24 156 2 R
36 Tuomo Hietikko 3 5 3 2 3 3 5 4 5 3 36 4 2 4 6 3 3 4 4 4 7 41 11 77 25 157 0
37 Janne Tyrväinen 4 3 3 3 4 4 3 4 5 4 37 3 4 5 5 3 5 5 3 3 9 45 16 82 31 163 0

Avoin-40

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
4
10
3
Out
31
11
3
12
3
13
3
14
5
15
3
16
3
17
4
18
3
19
3
20
5
In
35
+/- Tulos +/- Tulos
1 Sami Väisänen 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 30 3 3 3 3 2 4 3 3 4 5 33 -3 63 -4 128 0
2 Vesa Kilpi 3 3 2 2 3 4 4 3 4 3 31 5 3 3 4 2 3 3 3 2 5 33 -2 64 -2 130 0
3 Sami Hellsten 3 3 3 4 4 4 4 3 3 2 33 3 4 2 6 4 3 3 4 2 5 36 3 69 1 133 0
4 Jukka Syrjälä 2 3 2 3 4 3 4 4 4 2 31 4 3 5 5 4 4 4 3 3 5 40 5 71 6 138 0
5 Mika Simolin 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 29 4 3 2 5 2 3 3 3 4 6 35 -2 64 11 143 0
6 Markku Kivelä 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 34 4 5 4 5 2 5 4 3 3 6 41 9 75 13 145 0
7 Mikko Raatikainen 2 3 3 2 5 5 3 3 4 3 33 3 3 4 10 3 3 3 3 4 6 42 9 75 14 146 0
8 Juha Jalkanen 3 3 3 3 3 3 5 4 5 2 34 4 4 3 11 3 5 3 4 2 5 44 14 80 15 147 2 R
9 Tom Koskikallio 3 3 3 3 4 3 4 4 6 2 35 5 4 3 7 4 4 4 3 4 7 45 14 80 22 154 0
10 Pentti Miettinen 3 3 2 4 4 3 5 4 6 3 37 4 4 3 5 3 4 4 4 4 6 41 12 78 25 157 0
11 Veli-Matti Tuumanen 3 3 4 3 4 3 4 4 4 2 34 5 4 4 5 4 4 4 3 3 5 41 9 75 29 161 0

Naiset Pro

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
4
10
3
Out
31
11
3
12
3
13
3
14
5
15
3
16
3
17
4
18
3
19
3
20
5
In
35
+/- Tulos +/- Tulos
1 Emmi Leppänen 3 3 2 3 4 4 4 4 4 5 36 4 3 3 5 3 4 3 4 3 6 38 8 74 18 150 0
2 Paula Nikkanen 3 3 3 4 4 3 4 5 5 3 37 4 5 4 5 4 3 4 3 3 7 42 13 79 25 157 0
3 Tinja Väisänen 3 3 3 4 5 3 4 4 5 3 37 4 4 3 5 3 5 6 4 3 6 43 14 80 29 161 0

Naiset-40

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
4
10
3
Out
31
11
3
12
3
13
3
14
5
15
3
16
3
17
4
18
3
19
3
20
5
In
35
+/- Tulos +/- Tulos
1 Tuire Leppänen 3 3 3 4 5 5 5 4 5 4 41 4 5 3 6 4 5 5 4 4 7 47 22 88 47 179 0
2 Sanna Brauer 4 5 3 5 5 5 5 5 6 6 49 5 4 4 7 4 5 6 5 3 8 51 34 100 71 203 0