Leaderboard

MA1

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 R3 Väyliä +/- Yhteensä
1 Lauri Tammisto Mustavaris 44611 942 58 50 64 58 -16 172
2 Simo Töllikkö JyLi 71988 932 57 55 65 58 -11 177
3 Jari Madekivi VU 52482 940 59 52 68 58 -9 179
4 Kalle Lehto KvLL 52035 933 60 53 67 58 -8 180
5 Mikko Nieminen 7k 57265 951 57 57 67 58 -7 181
5 Juhani Lehtonen TT 48418 923 56 57 68 58 -7 181
7 Jarkko Autio JyLi 64919 915 59 59 65 58 -5 183
7 Marko Jalo WoDG 58588 944 61 56 66 58 -5 183
7 Tommi Väyrynen TFS 64021 932 58 59 66 58 -5 183
7 Turkka Ellilä RF 72305 935 59 55 69 58 -5 183
11 Aleksi Tahkola DGK 77282 0 60 57 67 58 -4 184
12 Sami Mäkipörhölä JK 71979 935 63 55 67 58 -3 185
12 Mikko Suomijärvi TDG 64468 936 62 55 68 58 -3 185
12 Sampo Kurvonen TT 58583 956 59 56 70 58 -3 185
12 Mikko Paajanen Vikings 73828 934 58 56 71 58 -3 185
16 Tero Koivumäki TDG 64469 907 62 56 68 58 -2 186
16 Nicolas Lakonen JyLi 66627 933 64 53 69 58 -2 186
16 Janne Laurikainen JK 65707 915 60 57 69 58 -2 186
16 Antti Rautio OFS 40554 934 60 56 70 58 -2 186
16 Teppo Nieppola OFS 44259 929 59 56 71 58 -2 186
16 Kristian Leppä FGCK 64488 935 61 53 72 58 -2 186
22 Atte Ruuskanen Vikings 66911 902 57 57 73 58 -1 187
23 Erkki Tervo SK 64968 921 63 59 66 58 0 188
23 Mikko Pietola JyLi 73760 905 62 57 69 58 0 188
23 Niko Kempas TT 65571 921 61 58 69 58 0 188
23 Samuli Koskinen DKK 72143 906 61 58 69 58 0 188
23 Ville Kostin MiFG 70575 870 58 59 71 58 0 188
23 Jouni Huhtamäki OFS 70527 935 62 54 72 58 0 188
29 Niko Kämäräinen MFG 73821 919 61 61 67 58 1 189
29 Kimmo Kuusela 7k 71462 904 63 58 68 58 1 189
29 Oskari Riekki OFS 65597 883 60 58 71 58 1 189
32 Kimmo Mäenpää OFS 57708 923 66 55 69 58 2 190
32 Mika Ijäs OriDC 57805 902 63 58 69 58 2 190
32 Jyrki Passila HMLD 64016 925 61 58 71 58 2 190
32 Juha Kytö Vikings 52480 919 58 57 75 58 2 190
36 Tomi Nieminen HMLD 66600 925 60 59 72 58 3 191
36 Ilkka Lautamäki FGSMK 72005 874 58 60 73 58 3 191
36 Saku Poikonen RFG 75759 917 62 55 74 58 3 191
39 Riku Johansson Vikings 71226 890 65 60 67 58 4 192
39 Aki Nurminen SiikSi 58389 905 62 62 68 58 4 192
39 Juuso Karhunen BF 58602 937 63 57 72 58 4 192
39 Tero Hyvönen OFS 63306 908 62 58 72 58 4 192
39 Lasse Paju 7k 58908 938 63 56 73 58 4 192
39 Jyrki Vaara OFS 63241 898 60 57 75 58 4 192
39 Sami Hyvönen Vikings 54344 913 59 58 75 58 4 192
46 Ville Hirvonen JyLi 71986 896 66 58 69 58 5 193
46 Jarno Rantanen Vikings 65338 911 66 57 70 58 5 193
46 Markus Jaakola TFS 66837 914 68 54 71 58 5 193
46 Harri Heikkanen 7k 57279 953 64 57 72 58 5 193
50 Manu Sorjonen TFS 30856 886 65 56 73 58 6 194
50 Matti Havanka TFS 40541 929 58 60 76 58 6 194
52 Jussi Santala JyLi 71990 908 68 57 70 58 7 195
52 Jani Niemi HMLD 66602 921 64 58 73 58 7 195
52 Ville Puikko JK 58929 919 59 57 79 58 7 195
55 Mika Laaksonen DGH 70554 896 60 63 73 58 8 196
55 Ville Räntilä DGCP 73872 890 64 58 74 58 8 196
55 Joni Suomi TT 28825 926 61 60 75 58 8 196
58 Anssi Luoma WoDG 65616 892 66 58 75 58 11 199
58 Mikko Koivula WoDG 72899 907 64 59 76 58 11 199
60 Mikko Wikman DGH 58576 900 64 59 77 58 12 200
60 Joni Tuomiranta OFS 71549 902 59 60 81 58 12 200
62 Henri Salminen PP 52489 941 64 62 75 58 13 201
63 Antti Paloniemi OFS 75758 915 64 59 79 58 14 202
63 Sammeli Portti DGCP 63341 909 56 66 80 58 14 202
65 Timo Katajanheimo TT 61132 928 68 56 79 58 15 203
66 Jukka Autio HMLD 64470 917 64 60 80 58 16 204
67 Riku Oivo OFS 70531 860 69 59 77 58 17 205
67 Niko Niemi HMLD 66601 929 68 59 78 58 17 205
69 Viljami Männikkö 7k 52974 914 77 58 71 58 18 206
70 Pekka Korhonen SiikSi 58596 915 72 59 78 58 21 209
72 Olli Pylsy JyLi 74578 889 71 58 0 36 DNF DNF
72 Mikko Talvilahti FGCK 64886 907 71 61 0 36 DNF DNF

MJ2

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 R3 Väyliä +/- Yhteensä
1 Joonatan Häme LFC 64890 933 57 51 67 58 -13 175 SD
2 Erik Aalto RF 55183 946 55 55 65 58 -13 175 SD
3 Antti Suominen 7k 57506 951 55 54 69 58 -10 178 SD
4 Jasper Heino 7k 57280 977 58 52 68 58 -10 178 SD
5 Luukas Rokkanen TFS 64917 922 56 60 63 58 -9 179
5 Eetu Mikkola 7k 64491 917 58 53 68 58 -9 179
7 Topias Korpilahti RFG 72976 938 53 57 72 58 -6 182
8 Eetu Jansson FBGF 70941 881 60 55 68 58 -5 183
8 Mikael Hakala 7k 51479 944 59 55 69 58 -5 183
10 Mikael Räsänen DIF 73312 927 59 58 67 58 -4 184
11 Jali Veranen 7k 57259 958 59 58 70 58 -1 187
11 Antti Kotilainen KivijKi 64033 933 57 60 70 58 -1 187
13 Kasperi Peräkylä LoFro 74323 935 58 58 74 58 2 190
14 Joonas Aalto RF 71551 913 67 52 74 58 5 193
14 Anton Komulainen DGK 76237 887 59 60 74 58 5 193
16 Jesse Hälikkä Mustavaris 64900 866 62 56 79 58 9 197
17 Onni Syrjälä WoDG 65568 858 61 63 77 58 13 201
18 Niko Liikkanen WDG 73070 900 66 57 79 58 14 202
19 Antti-Väinö Tuokila VFGK 63326 859 60 62 81 58 15 203
20 Valtteri Korhonen PP 70944 854 67 60 79 58 18 206
21 Samu Saastamoinen VV 70563 860 72 59 78 58 21 209
22 Joona Kankaanranta Mustavaris 57814 895 65 63 83 58 23 211
23 Anton Ukkola KvLL 70721 904 72 69 79 58 32 220

MJ1

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 R3 Väyliä +/- Yhteensä
1 Väinö Mäkelä PP 59635 945 53 53 62 58 -20 168
2 Riku Vink TT 64853 964 54 53 65 58 -16 172
3 Aleksi Lohtander HMLD 65340 908 52 54 70 58 -12 176
4 Ville Ahokas LDG 53538 955 60 54 64 58 -10 178
4 Jaakko-Julius Reijasalo RaFG 64916 926 55 58 65 58 -10 178
6 Joonas Ahola LFC 70557 940 53 60 69 58 -6 182
7 Tuomas Autio ÄhtU 71845 910 58 57 69 58 -4 184
8 Lauri Suominen 7k 65606 932 60 54 71 58 -3 185
9 Eeli Ylilehto RR 74592 0 58 56 72 58 -2 186
10 Markus Pöysti TFS 58931 942 61 53 74 58 0 188
11 Pete Hytönen PP 64475 916 59 59 72 58 2 190
12 Riku Kankaanpää LDG 58379 929 59 59 73 58 3 191
12 Matias Patama FGSMK 75762 943 58 58 75 58 3 191
14 Daniel Eskola TFS 71467 833 58 59 78 58 7 195
15 Aleksi Kankaanranta Mustavaris 57812 925 66 54 77 58 9 197
16 Atte Aittakorpi KDGC 73751 917 63 59 76 58 10 198
16 Aleksi Mäkelä VU 52483 911 62 59 77 58 10 198
18 Niko Lahti Mustavaris 75431 875 67 58 74 58 11 199
19 Mikko Suominen 7k 57507 912 63 64 74 58 13 201
19 Martti Perna TDG 65345 872 64 62 75 58 13 201
21 Ville-Veikko Mikkonen RR 75809 62 64 81 58 19 207
22 Matias Jurvanen HMLD 65553 898 63 65 86 58 26 214

FA1

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 R3 Väyliä +/- Yhteensä
1 Heidi Laine JyLi 66599 796 68 68 73 58 21 209
2 Kajsa Wickström OFS 57521 789 67 71 81 58 31 219 SD
3 Riitta Savolainen KvLL 55162 806 67 72 80 58 31 219 SD
4 Niina Saarinen NFS 72170 766 73 67 81 58 33 221
4 Nina Lunkka TFS 58593 790 70 67 84 58 33 221
6 Laura Uusi-Rasi LDG 43256 766 70 70 83 58 35 223
7 Marika Salmi DGH 63322 758 69 74 86 58 41 229
8 Jenna Hirsimäki NFS 70558 783 78 69 86 58 45 233
8 Paula Nikkanen WDG 59641 778 76 66 91 58 45 233
10 Tiina Pohjalainen HMLD 70587 763 78 67 90 58 47 235
11 Mari Lampinen DKK 57817 766 74 73 89 58 48 236
12 Taru Ahonpää VV 55165 756 71 73 93 58 49 237
13 Egle Saloranta TFS 54722 744 80 74 88 58 54 242
14 Mila Puumala KFG 70936 673 81 75 91 58 59 247
15 Susanna Lindqvist Vikings 75438 676 81 77 92 58 62 250

MJ3

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 R3 Väyliä +/- Yhteensä
1 Samu Åström JyLi 73743 860 63 56 69 58 0 188 SD
2 Aaro Koskela TFS 75763 0 63 58 67 58 0 188 SD
3 Lauri Hämäläinen HMLD 72939 806 61 58 74 58 5 193
4 Oskari Vikström JyLi 74130 822 64 58 72 58 6 194
5 Daniel Davidsson TFS 76456 0 67 64 69 58 12 200
6 Ville Ahola LFC 74115 805 63 62 76 58 13 201
7 Samuel Stenman Mustavaris 74978 830 67 67 71 58 17 205
8 Matias Puikkonen JyLi 73058 840 64 64 79 58 19 207
9 Veikka Hakkarainen JyLi 75569 819 68 59 82 58 21 209
10 Henrik Kostin MiFG 70574 872 68 63 83 58 26 214

FJ1

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 R3 Väyliä +/- Yhteensä
1 Tinja Väisänen PP 70172 728 80 73 101 58 66 254

FJ2

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 R3 Väyliä +/- Yhteensä
1 Sinna Talvensola JyLi 76918 0 100 104 113 58 129 317