Leaderboard

MPO

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Jesse Nieminen VV 58923 964 56 48 36 -12 104
2 Miika Voutilainen JLK 58385 956 57 52 36 -7 109
2 Jesse Kempas JLK 63337 944 54 55 36 -7 109
4 Jyri Pulkkinen VV 65615 925 57 55 36 -4 112
5 Leevi Rantalainen VV 73073 0 55 58 36 -3 113
6 Marko Mustasilta DGH 72851 0 61 56 36 1 117
6 Ville Tiainen DIF 72892 918 60 57 36 1 117
6 Lauri Vehniäinen VV 63344 920 59 58 36 1 117
6 Mika Laukkanen JLK 70960 0 58 59 36 1 117
6 Antti Hirvonen SK 64887 891 58 59 36 1 117
11 Antti Savolainen DIF 74112 0 60 60 36 4 120
11 Janne Mönkkönen VV 63339 921 58 62 36 4 120
11 Joona Kela PYFS 64979 882 57 63 36 4 120
11 Timo Voutilainen JLK 66625 870 56 64 36 4 120
15 Teemu Sahlström DIF 60 61 36 5 121
15 Mika Ijäs OriDC 57805 908 57 64 36 5 121
15 Erkki Tervo SK 64968 925 56 65 36 5 121
18 Juho Rissanen VV 70564 0 61 61 36 6 122
18 Mikko Rämö JyLi 65609 895 60 62 36 6 122
20 Mika Jokiniemi PP 55282 889 63 60 36 7 123
21 Ari Hakkarainen DIF 65618 928 63 61 36 8 124
21 Arto Kuittinen JLK 63 61 36 8 124
21 Joonatan Kurppa DIF 62 62 36 8 124
24 Harri Aaltonen WoDG 63301 870 58 67 36 9 125
25 Mika Jokelainen SK 73149 0 63 63 36 10 126
26 Aatu Savolainen DIF 72889 0 66 61 36 11 127
26 Markus Suutari SK 74582 64 63 36 11 127
26 Teemu Husu JLK 66642 904 63 64 36 11 127
29 Marko Lipponen SK 59229 916 69 59 36 12 128
29 Otso Turunen VV 73151 0 64 64 36 12 128
31 Markus Tuppurainen VV 81549 66 65 36 15 131
32 Ville Makkonen VV 68 64 36 16 132
33 Petri Holopainen VV 68 66 36 18 134
33 Janne Heikkinen JLK 70446 0 66 68 36 18 134
35 Janne Pitkänen DIF 81828 68 76 36 28 144
36 Jouko Vilén JLK 71743 0 74 76 36 34 150
37 Markus Korhonen SK 77 80 36 41 157

MA3

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Antti Nissinen DIF 74118 0 57 61 36 2 118
2 Niklas Tuppurainen VV 79911 60 60 36 4 120
3 Timo Marttala GBDG 65547 877 61 60 36 5 121
4 Tero Tumanoff JLK 84817 62 60 36 6 122
4 Ismo Jääskeläinen VV 79700 62 60 36 6 122
4 Jarkko Juntunen VV 70562 0 61 61 36 6 122
7 Sami Vessonen VV 80274 63 62 36 9 125
7 Anssi Korhonen DIF 73816 0 63 62 36 9 125
7 Niko Leinonen JLK 83205 63 62 36 9 125
7 Teemu Lehtinen KvLL 65330 878 62 63 36 9 125
7 Mikko Heikkilä JLK 65603 879 61 64 36 9 125
7 Lasse Sissonen JLK 70444 0 61 64 36 9 125
13 Sammy Pylkki JLK 70947 0 67 61 36 12 128
13 Markku Mustonen SD 73318 0 67 61 36 12 128
15 Mika Kaakkolahti PP 71400 0 70 61 36 15 131
15 Heikki Pippuri JLK 79820 64 67 36 15 131
17 Marko Pettersson JLK 72003 812 68 64 36 16 132
18 Vesa Tiitta JLK 70959 0 66 68 36 18 134
18 Jarkko Heikkinen SK 72900 0 66 68 36 18 134
20 Ville Pietarila JLK 70447 0 69 67 36 20 136
21 Vesa Kohtaniemi KvLL 65620 847 66 71 36 21 137
22 Ilkka Juola GBDG 72886 808 74 69 36 27 143
23 Antti Koskinen DIF 79 75 36 38 154
24 Henri Penttonen PiLk 70476 0 82 73 36 39 155
25 Marko Väisänen MiFG 66610 832 69 0 18 DNF DNF

MP40

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Pertti Tuppurainen DIF 72888 0 61 60 36 5 121
2 Mika Niskanen VV 64049 893 61 62 36 7 123
3 Janne Linnus DIF 82502 60 66 36 10 126
4 Ismo Louhelainen JLK 54713 858 66 65 36 15 131
5 Juha Jalkanen VV 76460 63 69 36 16 132
6 Olli Arola JLK 70946 0 66 68 36 18 134
7 Risto Ronkainen PP 70945 0 70 66 36 20 136
7 Marko Hakkarainen VV 71216 0 68 68 36 20 136
9 Vesa-Matti Risteelä VV 70 69 36 23 139
10 Markku Penttonen JLK 70445 0 73 76 36 33 149
11 Unto Toivanen JLK 72962 0 0 0 0 DNF DNF

MJ1

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Mikael Räsänen DIF 73312 0 55 54 36 -7 109
2 Salomo Sirviö VV 60 57 36 1 117
3 Samu Saastamoinen VV 70563 0 64 60 36 8 124
4 Veeti Sairanen DIF 82300 61 66 36 11 127
5 Joni Sihvola SK 59667 893 65 65 36 14 130
6 Juuso Kyyriäinen VV 79881 70 66 36 20 136
7 Miska Luoma JLK 73812 686 78 77 36 39 155
8 Tomi Tolonen SK 75999 0 86 90 36 60 176

FPO

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Taru Ahonpää PP 55165 775 80 71 36 35 151
2 Iitu Jääskeläinen DIF 72891 0 94 90 36 68 184