Aikataulu

Sunnuntai 6.9 lähtöajat (oikeat), päivitetty 5.9 21:34
https://drive.google.com/file/d/0BxSQCojAS7QKNXFhSVMwRmhZS3M/view?usp=sharing

 

ALLE OLEVA KISAKONEEN OMA AIKATAULU EI PITÄÄ PAIKKANSA!!!!!

Kierros 3

 
1 09:00 Salmi Marika DGH FA1 (Amatöörit Advanced Naiset) 249
1 09:00 Laihi Janita VDGC FA1 (Amatöörit Advanced Naiset) 272
 
2 09:10 Eerola Kiti Vikings FA2 (Amatöörit Intermediate Naiset) 270
2 09:10 Puumala Mila KFG FA2 (Amatöörit Intermediate Naiset) 272
 
3 09:20 Montonen Mika HaHy MA2 (Amatöörit Intermediate) 223
3 09:20 Halonen Timo Vikings MA2 (Amatöörit Intermediate) 225
3 09:20 Lehikoinen Reko MFG MA2 (Amatöörit Intermediate) 245
 
4 09:30 Laaksonen Kari MFG MA2 (Amatöörit Intermediate) 218
4 09:30 Koivunen Niklas LoFro MA2 (Amatöörit Intermediate) 220
4 09:30 Lehtikuusi Vesa MFG MA2 (Amatöörit Intermediate) 218
 
5 09:40 Hautaniemi Tapio PP MA2 (Amatöörit Intermediate) 214
5 09:40 Saturi Miikka VDGC MA2 (Amatöörit Intermediate) 221
5 09:40 Mäkelä Aleksi VU MA2 (Amatöörit Intermediate) 210
5 09:40 Tammi Juha-Pekka TT MA2 (Amatöörit Intermediate) 999
 
6 09:50 Kolmonen Tommi VFS MA2 (Amatöörit Intermediate) 214
6 09:50 Alarauhio Niko 7k MA2 (Amatöörit Intermediate) 204
6 09:50 Kivimäki Herbert RaKo MA2 (Amatöörit Intermediate) 206
6 09:50 Randström Tomas EIF MA2 (Amatöörit Intermediate) 215
 
7 10:00 Mikkola Eetu 7k MA2 (Amatöörit Intermediate) 200
7 10:00 Nyholm Bernt EIF MA2 (Amatöörit Intermediate) 202
7 10:00 Wikman Mikko DGH MA2 (Amatöörit Intermediate) 205
7 10:00 Kuusela Kimmo 7k MA2 (Amatöörit Intermediate) 203
 
8 10:10 Lindberg Marko TH MA2 (Amatöörit Intermediate) 195
8 10:10 Kotomäki Harri TFS MA2 (Amatöörit Intermediate) 203
8 10:10 Laaksonen Mika KKpBats MA2 (Amatöörit Intermediate) 202
8 10:10 Hasselberg Henrik EIF MA2 (Amatöörit Intermediate) 205
 
9 10:20 Mustasilta Marko DGH MA2 (Amatöörit Intermediate) 187
9 10:20 Tuliniemi Joonas NFS MA2 (Amatöörit Intermediate) 999
9 10:20 Kytö Juha SD MA2 (Amatöörit Intermediate) 194
9 10:20 Hiltunen Jari-Matti NFS MA2 (Amatöörit Intermediate) 201
 
10 10:30 Nyström Andreas HaHy MA3 (Amatöörit Recreational) 250
10 10:30 Viitala Sami TT MA3 (Amatöörit Recreational) 265
10 10:30 Hakkarainen Mika TT MA3 (Amatöörit Recreational) 270
 
11 10:40 Korhonen Panu TT MA3 (Amatöörit Recreational) 239
11 10:40 Nyberg Kenneth EIF MA3 (Amatöörit Recreational) 243
11 10:40 Tuomikoski Markku SD MA3 (Amatöörit Recreational) 999
 
12 10:50 Toivonen Timo TT MA3 (Amatöörit Recreational) 235
12 10:50 Herronen Esko HaHy MA3 (Amatöörit Recreational) 999
12 10:50 Mäkelä Pertti VU MA3 (Amatöörit Recreational) 243
 
13 11:00 Ahola Veli DGH MA3 (Amatöörit Recreational) 229
13 11:00 Vehkasaari Mikko NFS MA3 (Amatöörit Recreational) 999
13 11:00 Virkola Olli-Pekka TT MA3 (Amatöörit Recreational) 999
13 11:00 Ikkala Jukka DGH MA3 (Amatöörit Recreational) 233
 
14 11:10 Lönnqvist Iiro NFS MA3 (Amatöörit Recreational) 223
14 11:10 Holmberg Göran HaHy MA3 (Amatöörit Recreational) 999
14 11:10 Malen Janne EIF MA3 (Amatöörit Recreational) 224
14 11:10 Peltola Christer Lokit MA3 (Amatöörit Recreational) 232
 
15 11:20 Lamminaho Jani DGH MA3 (Amatöörit Recreational) 220
15 11:20 Petäjä Markus KDGC MA3 (Amatöörit Recreational) 221
15 11:20 Moisio Marko SD MA3 (Amatöörit Recreational) 225
15 11:20 Jaakkola Janne TT MA3 (Amatöörit Recreational) 220
 
16 11:30 Lehti Jaakko RF MA3 (Amatöörit Recreational) 213
16 11:30 Miettinen Jari KDGC MA3 (Amatöörit Recreational) 209
16 11:30 Moisio Mika Vikings MA3 (Amatöörit Recreational) 211
16 11:30 Savolainen Jesse-Matias SD MA3 (Amatöörit Recreational) 216
 
17 11:40 Varje Ilkka KDGC MA3 (Amatöörit Recreational) 211
17 11:40 Saarinen Leo DGH MA3 (Amatöörit Recreational) 210
17 11:40 Joronen Toni NFS MA3 (Amatöörit Recreational) 217
17 11:40 Nylund Thomas KDGC MA3 (Amatöörit Recreational) 211
 
18 11:50 Nykänen Johan Vikings MA3 (Amatöörit Recreational) 202
18 11:50 Nousiainen Jorma HaHy MA3 (Amatöörit Recreational) 207
18 11:50 Lindroos Jan PS MA3 (Amatöörit Recreational) 203
18 11:50 Haataja Antti-Petteri HaHy MA3 (Amatöörit Recreational) 212
 
19 12:00 Kuhalampi Topias DGCFD MA3 (Amatöörit Recreational) 208
19 12:00 Talja Arto HaHy MA3 (Amatöörit Recreational) 214
19 12:00 Pyykkönen Joni EIF MA3 (Amatöörit Recreational) 206
19 12:00 Palm Jani NFS MA3 (Amatöörit Recreational) 211
 
20 12:10 Huopaniemi Juha TT MA3 (Amatöörit Recreational) 194
20 12:10 Pynnönen Kari VDGC MA3 (Amatöörit Recreational) 200
20 12:10 Lassinen Juuso TH MA3 (Amatöörit Recreational) 212
20 12:10 Kilkki Taisto RaKo MA3 (Amatöörit Recreational) 999
 
21 12:20 Sievers Tuomas Vikings MA3 (Amatöörit Recreational) 190
21 12:20 Häggroth Kristian HaHy MA3 (Amatöörit Recreational) 999
21 12:20 Lehtinen Jesse DGCFD MA3 (Amatöörit Recreational) 191
21 12:20 Lönnqvist Toni SD MA3 (Amatöörit Recreational) 199
 
22 12:30 Aittakorpi Atte KDGC MJ1 (Juniorit-19) 198
22 12:30 Dahl Lauri HaHy MJ1 (Juniorit-19) 213
22 12:30 Jurvanen Matias HMLD MJ1 (Juniorit-19) 229
 
23 12:40 Määttä Roope VDGC MJ2 (Juniorit-16) 211
23 12:40 Paajanen Niklas 7k MJ2 (Juniorit-16) 207
23 12:40 Karttunen Niku-Heikki NFS MJ2 (Juniorit-16) 999
23 12:40 Artola Santeri VDGC MJ2 (Juniorit-16) 220