Leaderboard

MPO

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Joakim Vauhkonen 7k 58925 929 57 61 36 -6 118
2 Tapani Aulu TDG 44389 990 58 62 36 -4 120
3 Ilkka Niemi TFS 54340 943 63 61 36 0 124
4 Toni Järvenpää TFS 66631 954 63 62 36 1 125
4 Mikko Suomijärvi TDG 64468 927 61 64 36 1 125
6 Erik Aalto RF 55183 933 62 64 36 2 126
6 Jarmo Rantanen WoDG 43802 912 61 65 36 2 126
8 Tuomas Seppä TDG 54341 920 66 62 36 4 128
8 Arttu Tulimäki TDG 35782 922 64 64 36 4 128
10 Mikko Syrjäläinen Mustavaris 59223 953 66 63 36 5 129
11 Luukas Rokkanen TFS 64917 910 68 62 36 6 130
11 Erkka Leivo TDG 55187 922 66 64 36 6 130
11 Henri Perälä TFS 52903 968 65 65 36 6 130
11 Joni Lahti TDG 81269 63 67 36 6 130
11 Toni Mäenpää TDG 8993 931 62 68 36 6 130
11 Petri Mäki TDG 57815 935 61 69 36 6 130
17 Matti Haapanen DGCFD 37101 923 70 61 36 7 131
17 Jyrki Passila HMLD 64016 925 65 66 36 7 131
17 Heikki Saunanen ÄhtU 43496 963 64 67 36 7 131
20 Tommi Martin Mustavaris 47319 913 67 67 36 10 134
20 Marko Jalo WoDG 58588 948 67 67 36 10 134
20 Tomi Nieminen HMLD 66600 925 67 67 36 10 134
20 Miikka Mäkelä DGCP 63314 892 65 69 36 10 134
24 Raimo Saunanen JyLi 44599 915 67 68 36 11 135
24 Kimmo Kuusela 7k 71462 0 67 68 36 11 135
24 Jukka Autio HMLD 64470 884 66 69 36 11 135
24 Pyry Joutsen WCDGK 72905 0 65 70 36 11 135
28 Tommi Väyrynen TFS 64021 929 70 66 36 12 136
28 Dmitri Putskov TFS 70702 0 69 67 36 12 136
28 Turkka Ellilä RF 72305 0 67 69 36 12 136
31 Lauri Tammisto Mustavaris 44611 934 70 67 36 13 137
31 Petteri Lax 7k 72981 67 70 36 13 137
31 Hannu Mäenpää TDG 52891 919 65 72 36 13 137
34 Lassi Salminen TDG 46977 932 70 68 36 14 138
34 Joonas Aalto RF 71551 0 69 69 36 14 138
36 Janne Alen RF 64945 896 73 66 36 15 139
36 Samuli Koskinen DKK 72143 0 70 69 36 15 139
36 Vilppu Tukiainen WoDG 44255 931 69 70 36 15 139
39 Mikko Juola WoDG 43803 905 72 68 36 16 140
39 Miro Joutsen WCDGK 72904 71 69 36 16 140
39 Jere Kainulainen Mustavaris 53527 920 70 70 36 16 140
39 Joni-Henri Ruohonen DGCP 63342 861 66 74 36 16 140
43 Mika Grek NoFS 59947 879 73 68 36 17 141
43 Ilmo Määttä RR 71480 0 72 69 36 17 141
43 Kristian Kosonen 7k 41248 0 71 70 36 17 141
43 Niko Kempas TT 65571 901 70 71 36 17 141
43 Antti Tuomi WoDG 44254 0 69 72 36 17 141
43 Martti Perna TDG 65345 67 74 36 17 141
49 Riku Anttila VU 49047 919 77 65 36 18 142
49 Reima Innala OriDC 47922 891 75 67 36 18 142
49 Kim Lindroos HMLD 70735 0 69 73 36 18 142
52 Anssi Luoma WoDG 65616 893 75 68 36 19 143
53 Sammeli Portti DGCP 63341 886 79 65 36 20 144
53 Tero Paavola SuFu 71116 0 71 73 36 20 144
53 Tuomas Laitila DGCP 66603 854 70 74 36 20 144
53 Jani Lapikisto SuFu 71115 0 69 75 36 20 144
53 Jussi Aho DGCFD 37100 889 68 76 36 20 144
58 Ville Räntilä DGCP 73872 0 74 71 36 21 145
58 Rami Meritaival Mustavaris 48902 898 73 72 36 21 145
58 Tero Koivumäki TDG 64469 894 71 74 36 21 145
61 Mikko Koivula WoDG 72899 74 72 36 22 146
61 Kalle Lunkka TFS 58378 900 73 73 36 22 146
61 Riku Hallikainen Mustavaris 45505 882 70 76 36 22 146
64 Juho Järvinen DGCP 63336 822 71 76 36 23 147
65 Esa Juusela Mustavaris 48080 893 71 78 36 25 149
66 Jan Ekman DGCP 70443 0 79 72 36 27 151
67 Jaakko Mäntylä Mustavaris 48078 875 78 75 36 29 153
67 Mikko Kähönen TFS 70728 0 78 75 36 29 153
69 Jani Leinonen NoFS 58594 819 75 79 36 30 154
70 Jesse Hälikkä Mustavaris 64900 850 81 74 36 31 155
70 Ville Viitanen SastaFG 65564 838 79 76 36 31 155
72 Juho Järvinen NoFS 69766 0 82 74 36 32 156
73 Eetu Arponen RF 64914 0 78 79 36 33 157
74 Jussi Chydenius TT 64037 827 82 77 36 35 159
75 Mika Rintala NoFS 54339 856 81 80 36 37 161
76 Eemil Virtanen TFS 65711 0 83 80 36 39 163
77 Sami Kujala WCDGK 96021 80 86 36 42 166
78 Tomi Vuori RF 71550 0 83 89 36 48 172
81 Jarmo Aulu TDG 44859 940 0 0 0 DNF DNF
81 Marko Jokimäki DGCT 26423 957 66 0 18 DNF DNF
81 Topi Suursoho RF 59232 0 70 0 18 DNF DNF

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
Paavo Viljanen 52966 0 0 0 0
Mika Vainio 48907 0 0 0 0
Marko Räikkönen 58381 0 0 0 0
Mikko Järvinen 36101 0 0 0 0
Mikko Karvinen 47145 0 0 0 0

FPO

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Nina Lunkka TFS 58593 782 83 86 36 45 169
2 Suvi Rovio TFS 51572 752 87 88 36 51 175
3 Tiina Pohjalainen HMLD 70587 0 92 95 36 63 187