Tulokset

Amatöörit Intermediate Kierros 1 Kierros 2
Amatöörit Recreational Kierros 1 Kierros 2
Amatöörit Advanced Naiset Kierros 1 Kierros 2
Amatöörit Intermediate Naiset Kierros 1 Kierros 2
Juniorit-19 Kierros 1 Kierros 2
Juniorit-16 Kierros 1 Kierros 2
Juniorit-13 Kierros 1 Kierros 2
Tytöt-19 Kierros 1 Kierros 2
Tytöt-16 Kierros 1 Kierros 2

Amatöörit Intermediate

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
4
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
4
8
4
9
3
10
3
Out
33
11
3
12
3
13
3
14
3
15
4
16
3
17
3
18
3
19
3
In
28
+/- Tulos +/- Tulos
1 Tommi Martin 5 3 2 3 4 2 4 4 4 3 34 2 2 2 2 4 2 3 4 3 24 -3 58 -3 58 0
2 Martti Perna 3 4 3 4 3 3 4 5 3 3 35 2 2 3 3 4 3 3 3 2 25 -1 60 -1 60 0
2 Eetu Mikkola 4 3 2 3 4 3 4 5 3 3 34 4 3 2 2 4 2 3 3 3 26 -1 60 -1 60 0
2 Aleksi Kankaanranta 3 3 2 3 3 3 4 6 2 3 32 3 2 2 3 4 3 4 3 4 28 -1 60 -1 60 0
5 Ville Suomela 4 4 4 3 3 3 3 5 3 5 37 3 3 3 2 3 2 3 3 3 25 1 62 1 62 0
5 Pekka Korhonen 3 4 3 2 3 4 6 4 3 4 36 2 2 3 3 4 2 3 4 3 26 1 62 1 62 0
5 Niko Lahti 3 2 3 3 4 3 5 6 4 3 36 2 2 2 4 4 3 3 3 3 26 1 62 1 62 0
8 Markus Jaakola 4 2 3 3 4 3 5 4 4 3 35 3 3 3 4 4 2 4 3 3 29 3 64 3 64 0
8 Mikko Kivioja 4 2 3 3 4 4 4 4 4 3 35 3 4 3 3 4 2 3 4 3 29 3 64 3 64 0
10 Petri Parsola 6 4 3 2 4 5 4 4 3 3 38 2 3 2 3 4 3 3 5 2 27 4 65 4 65 0
10 Topias Kuhalampi 4 2 3 3 4 5 5 4 4 2 36 3 3 2 3 5 3 3 3 4 29 4 65 4 65 0
10 Aki Nurminen 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 35 2 3 3 4 4 3 3 3 5 30 4 65 4 65 0
13 Eero Näsi 5 3 3 2 4 3 6 4 3 3 36 3 3 2 3 4 3 5 4 3 30 5 66 5 66 0
13 Viljami Salmi 3 3 3 4 4 3 5 5 3 4 37 4 3 3 3 4 3 3 3 3 29 5 66 5 66 0
15 Kimmo Kuusela 3 4 3 4 4 3 4 5 4 3 37 3 3 3 3 4 3 4 5 3 31 7 68 7 68 0
16 Jaakko Lehti 5 3 3 4 3 3 4 7 2 4 38 3 3 3 3 5 3 3 3 3 29 8 69 8 69 2 R

Amatöörit Recreational

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
4
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
4
8
4
9
3
10
3
Out
33
11
3
12
3
13
3
14
3
15
4
16
3
17
3
18
3
19
3
In
28
+/- Tulos +/- Tulos
1 Nico Vuorinen 3 3 3 4 3 4 3 5 2 2 32 2 3 3 3 4 3 3 3 3 27 -2 59 -2 59 0
2 Riku Hallikainen 4 3 2 3 5 3 4 4 3 2 33 3 3 3 3 6 2 3 3 3 29 1 62 1 62 0
3 Sami Holmberg 5 3 3 4 3 3 4 5 3 3 36 3 2 3 3 4 2 4 3 3 27 2 63 2 63 0
4 Markus Suppula 4 3 3 4 4 3 4 6 3 3 37 3 2 3 3 5 2 3 4 2 27 3 64 3 64 0
4 Juha Keskitalo 4 4 3 3 3 3 5 5 3 4 37 3 3 2 3 4 2 3 3 4 27 3 64 3 64 0
6 Tomi Jokela 4 4 3 3 4 3 4 6 3 3 37 3 3 2 3 4 3 3 4 3 28 4 65 4 65 0
6 Sami Kivioja 4 3 3 4 3 3 4 6 3 4 37 3 2 4 3 4 3 3 4 2 28 4 65 4 65 0
8 Pasi Ojanen 6 3 3 3 3 3 5 5 3 3 37 3 3 2 4 4 3 3 4 3 29 5 66 5 66 0
9 Jani Paussu 4 3 3 4 3 3 5 5 5 3 38 2 3 3 4 4 3 4 4 2 29 6 67 6 67 0
9 Mikko Hakulinen 4 2 2 3 4 3 6 6 5 3 38 4 4 3 2 4 3 3 3 3 29 6 67 6 67 0
11 Antti Salo 5 4 3 3 4 3 4 5 4 3 38 4 3 2 3 4 2 5 4 3 30 7 68 7 68 0
11 Toni Miettinen 5 3 3 2 3 3 4 6 4 4 37 2 3 3 4 5 4 4 3 3 31 7 68 7 68 0
11 Juho Soini 4 3 3 4 3 5 4 5 3 3 37 4 2 5 3 4 3 3 4 3 31 7 68 7 68 0
11 Kari Tolvanen 5 3 2 4 4 3 5 6 4 3 39 4 3 2 3 4 3 4 3 3 29 7 68 7 68 0
15 Ilpo Kärkkäinen 4 3 3 3 4 4 4 5 4 4 38 2 3 4 3 4 4 4 3 4 31 8 69 8 69 0
15 Kimmo Nöjd 4 3 3 4 4 3 4 5 4 3 37 3 3 3 3 4 3 5 4 4 32 8 69 8 69 0
17 Miikka Aholin 5 3 4 3 3 3 4 6 3 4 38 5 4 4 3 4 3 3 3 3 32 9 70 9 70 0
17 Mika Kytölä 4 3 4 4 3 3 6 5 3 3 38 4 4 3 3 4 3 4 4 3 32 9 70 9 70 0
17 Rauno Myllynen 3 4 4 3 3 5 5 5 5 3 40 3 3 2 3 5 2 4 4 4 30 9 70 9 70 0
20 Janne Helin 5 3 3 3 4 3 4 7 4 4 40 2 3 3 3 7 3 3 4 3 31 10 71 10 71 0
20 Niko Alanko 5 5 2 3 5 4 4 5 4 3 40 3 3 3 3 4 4 4 3 4 31 10 71 10 71 0
22 Kalle Koskinen 3 3 4 3 4 4 5 6 5 4 41 2 3 3 4 5 2 4 4 4 31 11 72 11 72 0
23 Tomi Vuori 5 3 4 4 3 3 4 6 4 4 40 3 4 3 4 5 3 5 4 2 33 12 73 12 73 0
23 Timo Hirsimäki 5 2 3 3 4 4 6 6 4 3 40 3 3 3 5 5 3 4 4 3 33 12 73 12 73 0
25 Sami Sanssi 6 3 3 5 5 3 4 5 3 4 41 3 4 3 3 5 3 4 4 4 33 13 74 13 74 0
25 Mika Haapamäki 5 3 3 3 5 4 6 5 3 5 42 3 4 3 4 5 3 4 3 3 32 13 74 13 74 0
27 Marko Yli-Hongisto 5 2 4 3 6 4 5 5 5 4 43 3 3 3 4 5 4 3 4 3 32 14 75 14 75 0
28 Vesa Tolonen 5 4 4 4 3 4 4 7 5 4 44 2 3 3 3 6 3 4 4 4 32 15 76 15 76 0
29 Pertti Mäkelä 5 3 4 4 5 3 4 5 4 5 42 4 5 3 3 4 3 4 4 3 33 16 77 16 77 2 R
29 Ari Lehtinen 5 3 3 4 5 5 4 7 6 3 45 4 3 5 3 4 3 3 4 3 32 16 77 16 77 0
31 Veli-Matti Tuumanen 5 5 5 5 4 5 5 7 3 4 48 4 3 3 4 5 3 4 4 5 35 22 83 22 83 0

Juniorit-16

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
4
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
4
8
4
9
3
10
3
Out
33
11
3
12
3
13
3
14
3
15
4
16
3
17
3
18
3
19
3
In
28
+/- Tulos +/- Tulos
1 Jesse Hälikkä 3 2 3 4 3 6 3 6 3 2 35 3 2 3 4 4 2 3 3 3 27 1 62 1 62 0
2 Heikki Koivisto 3 2 2 4 4 3 4 4 4 3 33 4 2 3 3 4 3 3 4 3 29 3 64 3 64 2 R
3 Eetu Jansson 4 2 3 4 3 3 5 7 2 3 36 3 2 3 3 4 3 4 3 3 28 5 66 5 66 2 R
4 Eetu Arponen 4 4 4 4 5 3 4 5 3 4 40 3 3 3 4 4 4 3 3 3 30 9 70 9 70 0
5 Matti Paussu 5 3 3 3 4 3 6 5 2 5 39 4 3 3 3 4 2 5 4 4 32 10 71 10 71 0
6 Joona Kankaanranta 0 0

Juniorit-13

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
4
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
4
8
4
9
3
10
3
Out
33
11
3
12
3
13
3
14
3
15
4
16
3
17
3
18
3
19
3
In
28
+/- Tulos +/- Tulos
1 Samuel Stenman 3 3 3 4 4 3 4 5 3 4 36 5 2 2 3 4 2 4 3 3 28 3 64 3 64 0
1 Daniel Davidsson 3 2 3 4 4 4 5 5 3 4 37 2 3 3 3 4 2 3 4 3 27 3 64 3 64 0
3 Miikka Muurimäki 6 3 3 4 4 4 5 6 3 4 42 4 3 2 3 4 3 3 4 3 29 12 73 12 73 2 R

Juniorit-19

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
4
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
4
8
4
9
3
10
3
Out
33
11
3
12
3
13
3
14
3
15
4
16
3
17
3
18
3
19
3
In
28
+/- Tulos +/- Tulos
1 Matti Räikkönen 5 5 3 5 5 4 5 5 4 4 45 2 3 4 4 4 3 3 5 3 31 15 76 15 76 0

Amatöörit Advanced Naiset

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
4
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
4
8
4
9
3
10
3
Out
33
11
3
12
3
13
3
14
3
15
4
16
3
17
3
18
3
19
3
In
28
+/- Tulos +/- Tulos
1 Saara Pohjalainen 5 2 3 3 3 5 7 8 4 5 45 3 3 3 4 6 4 3 3 3 32 16 77 16 77 0