Kilpailijat

Hae käyttäjä (nimi, käyttäjätunnus tai PDGA-numero)


# Sukunimi Etunimi Seura Luokka PDGA Rating
1 Arponen Joni JyLi MPO 72834 0
2 Autio Jarkko JyLi MPO 64919 908
3 Helske Jouni JyLi MPO 64059 816
4 Janhonen Jussi JyLi MPO 71231 0
5 Jantunen Tommi JyLi MPO 64918 919
6 Kajanne Lasse JyLi MPO 72156 0
7 Kaukua Janne JyLi MPO 72978 0
8 Kauppinen Mika JyLi MPO 72969 0
9 Kolari Ville PP MPO 49983 899
10 Kotilainen Antti KivijKi MPO 64033 890
11 Kotilainen Petri KivijKi MPO 65710 874
12 Leppänen Emmi FGSMK FPO 70473 0
13 Leppänen Juha FGSMK MPO 70475 0
14 Leppänen Tuire FGSMK FPO 70691 0
15 Liljander Eetu-Pekka JyLi MPO
16 Mattila Lauri JyLi MPO 84511
17 Miettinen Pentti FGSMK MPO 70474 0
18 Paajanen Mikko Vikings MPO 73828 0
19 Pursiainen Sami JyLi MPO 64921 879
20 Sarajärvi Jouni JyLi MPO
21 Savela Rauli JyLi MPO 80668
22 Sellman Minna PP FPO 66616 764
23 Sellman Tero PP MPO 66586 845
24 Suvilaakso Jonne JyLi MPO 72159 0
25 Töllikkö Simo JyLi MPO 71988 0
26 Toivola Pasi PP MPO 73762
27 Turtiainen Jani JyLi MPO 72970 0
28 Väisänen Simo PP MPO 40559 940