Tulokset

Avoin Pro Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3
Naiset Pro Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3
Avoin-40 Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3
Avoin-50 Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3

Avoin Pro

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
4
8
3
9
3
10
3
Out
31
11
3
12
3
13
3
14
3
15
4
16
4
17
3
18
3
19
3
In
29
+/- Tulos +/- Tulos
1 Nils Iso-Markku 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 29 3 3 3 3 3 4 2 3 2 26 -5 55 -5 55 0
2 Mikko Ahjoniemi 3 2 3 5 3 2 3 2 3 4 30 3 2 4 2 3 4 2 2 4 26 -4 56 -4 56 0
3 Riku Anttila 6 2 4 3 2 3 3 2 3 2 30 3 3 4 2 3 4 3 3 2 27 -3 57 -3 57 0
3 Matias Söderström 3 2 2 3 2 3 4 3 2 3 27 4 3 3 3 3 4 3 3 4 30 -3 57 -3 57 0
5 Mikko Syrjäläinen 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 26 4 4 4 3 4 4 3 4 2 32 -2 58 -2 58 0
5 Lauri Tammisto 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 28 3 3 4 2 4 4 2 3 5 30 -2 58 -2 58 0
5 Joonas Tuliniemi 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 26 4 4 3 3 5 4 3 2 4 32 -2 58 -2 58 0
8 Jari Madekivi 4 1 2 4 3 4 3 4 2 2 29 3 4 4 3 4 4 3 3 3 31 0 60 0 60 0
8 Arttu Stoor 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 31 3 4 4 3 3 4 2 2 4 29 0 60 0 60 0
8 Ville Stigell 4 3 2 3 2 3 3 3 2 4 29 4 4 5 2 3 4 4 3 2 31 0 60 0 60 0
11 Kristian Kosonen 3 3 3 2 2 3 5 3 4 2 30 4 3 4 3 4 5 3 3 2 31 1 61 1 61 0
11 Ilkka Niemi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 3 4 3 3 4 3 4 4 31 1 61 1 61 0
13 Joonas Aalto 3 2 3 3 3 3 5 3 2 4 31 4 3 3 3 6 4 3 2 3 31 2 62 2 62 0
13 Jaska Halttunen 3 4 2 4 2 4 3 3 3 3 31 3 3 5 2 4 5 3 3 3 31 2 62 2 62 0
13 Rauli Lehtinen 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 31 3 4 4 2 6 5 2 3 2 31 2 62 2 62 0
13 Erik Aalto 3 3 4 4 3 3 4 2 3 3 32 3 3 4 3 5 4 3 2 3 30 2 62 2 62 0
17 Henri Perälä 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 34 3 3 3 2 4 4 3 3 4 29 3 63 3 63 0
17 Heikki Helenius 4 4 3 3 4 2 3 4 3 3 33 3 3 4 3 4 5 2 3 3 30 3 63 3 63 0
17 Dmitri Putskov 4 4 3 4 2 4 3 4 3 3 34 4 3 5 2 4 4 3 2 2 29 3 63 3 63 0
20 Jarno Suoja 3 4 3 4 2 3 3 3 3 5 33 3 3 5 3 4 5 3 2 3 31 4 64 4 64 0
20 Janne Rummukainen 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 33 3 4 4 2 4 4 3 3 4 31 4 64 4 64 0
20 Janne Lindberg 3 3 2 4 3 3 3 3 2 2 28 3 4 4 3 4 5 2 3 8 36 4 64 4 64 0
23 Mikael Runonen 4 5 3 3 3 3 4 3 3 5 36 3 4 3 3 3 4 3 3 3 29 5 65 5 65 0
23 Luukas Rokkanen 3 3 3 3 5 3 3 4 3 3 33 5 3 5 4 3 4 3 2 3 32 5 65 5 65 0
23 Jaakko Räikkälä 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 31 4 3 3 2 5 5 3 2 7 34 5 65 5 65 0
23 Henri Rodas 3 3 3 3 3 3 5 3 3 4 33 3 5 4 3 3 5 2 2 5 32 5 65 5 65 0
23 Patrik Santi 6 5 2 4 3 3 3 4 3 4 37 3 4 4 2 3 4 3 3 2 28 5 65 5 65 0
23 Tommi Väyrynen 4 5 3 3 3 3 3 4 3 3 34 4 4 4 3 4 4 3 3 2 31 5 65 5 65 0
29 Simo Leppänen 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 33 3 3 5 3 5 5 3 4 2 33 6 66 6 66 0
30 Tuomo Tanskanen 2 4 3 6 4 3 3 5 2 4 36 3 3 4 2 3 4 3 3 6 31 7 67 7 67 0
30 Matias Ekman 3 3 3 4 2 3 5 3 3 5 34 4 3 3 2 5 5 5 3 3 33 7 67 7 67 0
30 Taisto Kilkki 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 33 3 5 5 2 3 4 3 4 5 34 7 67 7 67 0
33 Mika Laaksonen 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 33 3 3 4 4 8 5 3 3 2 35 8 68 8 68 0
33 Juha Savolainen 4 3 3 4 2 2 6 3 3 4 34 4 5 3 3 4 6 3 3 3 34 8 68 8 68 0
33 Henri Salmi 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 33 3 4 4 3 6 5 3 3 4 35 8 68 8 68 0
33 Johnny Öhman 4 6 3 4 3 4 4 3 2 4 37 3 4 4 3 4 4 2 3 4 31 8 68 8 68 0
33 Vesa Huotelin 3 4 2 4 2 3 6 3 4 3 34 4 5 6 3 3 5 3 3 2 34 8 68 8 68 0
38 Harri Heikkanen 4 3 4 4 3 4 3 3 3 2 33 3 4 5 3 4 4 3 4 6 36 9 69 9 69 0
39 Henri Alen 3 4 3 5 4 3 3 3 3 4 35 3 2 5 3 5 6 4 4 4 36 11 71 11 71 0
39 Toni-Mikael Syrjänen 4 3 3 3 3 5 5 4 3 3 36 3 3 4 4 6 4 3 3 5 35 11 71 11 71 0
41 Mikko Ylikangas 4 4 2 4 3 4 4 3 2 4 34 3 4 5 3 6 5 3 3 7 39 13 73 13 73 0
41 Jukka-Pekka Tilaeus 3 4 4 3 3 3 4 4 2 4 34 6 4 3 3 3 5 3 3 9 39 13 73 13 73 0
43 Jaakko Rantala 4 4 3 3 3 5 3 3 3 3 34 4 3 5 3 10 5 3 2 5 40 14 74 14 74 0
43 Niko Leskinen 3 3 3 4 2 3 4 4 3 5 34 5 5 4 3 6 5 5 2 5 40 14 74 14 74 0
45 Jani Liukkonen 5 4 3 5 3 3 3 3 2 3 34 4 7 4 3 5 5 3 3 7 41 15 75 15 75 0
46 Marko Virtanen 5 4 3 3 6 3 5 3 3 3 38 6 6 3 5 5 6 2 4 2 39 17 77 17 77 0
47 Juhani Lehtonen 7 7 7 7 7 7 8 7 7 7 71 7 7 7 7 8 8 7 7 7 65 76 136 76 136 0
48 Juhani Saarinen 99 DNF DNF DNF DNF DNF DNF
48 Juha Patama 99 DNF DNF DNF DNF DNF DNF
48 Viljami Männikkö 99 DNF DNF DNF DNF DNF DNF
48 Janne Jaalivaara 99 DNF DNF DNF DNF DNF DNF

Avoin-40

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
4
8
3
9
3
10
3
Out
31
11
3
12
3
13
3
14
3
15
4
16
4
17
3
18
3
19
3
In
29
+/- Tulos +/- Tulos
1 Sami Loukko 4 4 2 3 2 3 4 3 3 3 31 3 3 4 3 4 4 2 4 3 30 1 61 1 61 0
2 Ari Penttala 4 3 3 4 2 4 3 2 2 3 30 3 4 4 4 4 4 3 2 4 32 2 62 2 62 0
2 Mikko Raatikainen 3 6 2 4 2 3 3 3 2 3 31 3 3 4 2 5 6 2 3 3 31 2 62 2 62 0
2 Jani Nevantausta 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 32 5 4 4 2 3 5 3 2 2 30 2 62 2 62 0
2 Kai Vesa 4 3 3 4 4 3 3 2 3 3 32 3 3 5 3 3 4 4 3 2 30 2 62 2 62 0
6 Magnus Huldén 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 31 3 4 4 3 5 5 3 3 2 32 3 63 3 63 0
6 Jani Winterhalter 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 32 5 5 3 3 4 4 3 2 2 31 3 63 3 63 0
8 Janne Alen 4 3 2 4 4 3 4 3 3 4 34 3 3 4 4 4 5 3 2 3 31 5 65 5 65 0
8 Ville Kotamaki 3 4 2 6 2 3 4 4 2 4 34 3 3 4 3 3 5 3 3 4 31 5 65 5 65 0
8 Jouni Leskinen 3 3 3 5 3 3 5 3 3 2 33 3 4 5 4 4 4 3 2 3 32 5 65 5 65 0
11 Kimmo Lindholm 4 3 3 4 3 4 4 3 3 5 36 3 3 4 3 5 4 3 2 3 30 6 66 6 66 0
11 Jesse Viksten 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 32 5 3 4 4 3 4 2 3 6 34 6 66 6 66 0
13 Tapio Viikari 4 4 3 3 4 4 4 4 2 3 35 3 3 5 3 3 5 3 3 4 32 7 67 7 67 0
14 Markus Petäjä 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 34 4 4 4 2 7 5 3 3 3 35 9 69 9 69 0
15 Mirka Puumalainen 3 3 3 4 2 4 5 4 3 4 35 4 3 4 4 5 5 3 3 4 35 10 70 10 70 0
16 Ville Virtanen 4 3 4 4 2 3 5 6 4 6 41 4 3 3 3 5 4 3 4 3 32 13 73 13 73 0
16 Matti Alén 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 33 4 4 5 3 4 5 3 5 7 40 13 73 13 73 0
18 Sami Karppinen 5 4 4 3 3 3 6 5 3 4 40 4 4 5 3 6 6 3 3 3 37 17 77 17 77 0
19 Marko P. Lehtinen 99 DNF DNF DNF DNF DNF DNF

Naiset Pro

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
4
8
3
9
3
10
3
Out
31
11
3
12
3
13
3
14
3
15
4
16
4
17
3
18
3
19
3
In
29
+/- Tulos +/- Tulos
1 Nina Kiminki 4 4 3 3 2 3 4 3 3 4 33 4 3 4 3 4 5 3 3 3 32 5 65 5 65 0
1 Hannele Määttä 5 3 2 5 3 3 3 3 2 3 32 3 4 3 2 6 6 3 4 2 33 5 65 5 65 0
3 Susanna Virtanen 3 6 2 4 3 3 4 3 3 4 35 5 3 4 3 3 5 3 3 2 31 6 66 6 66 0
4 Paula Nikkanen 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 37 3 4 5 3 5 7 3 3 3 36 13 73 13 73 0
5 Riina Kotamäki 3 4 3 6 3 3 4 4 5 3 38 3 4 5 3 6 6 4 3 5 39 17 77 17 77 0
6 Suvi Rovio 4 5 4 4 4 5 6 4 4 3 43 3 4 6 2 8 7 5 4 3 42 25 85 25 85 0