Tulokset

Avoin Pro Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3 Kierros 4
Naiset Pro Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3 Kierros 4
Avoin-40 Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3 Kierros 4
Amatöörit Intermediate Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3 Kierros 4
Juniorit-19 Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3 Kierros 4

Avoin Pro

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
4
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
Out
28
10
4
11
3
12
3
13
3
14
3
15
4
16
3
17
5
18
3
In
31
+/- Tulos +/- Tulos
1 Marko Jokimäki 3 3 5 5 3 3 3 3 3 31 3 4 3 3 3 3 2 5 3 29 1 60 6 124 0
2 Tero Saaristo 2 2 3 4 2 4 3 3 3 26 5 3 4 4 4 3 2 6 4 35 2 61 7 125 0
3 Tomi Joki-Hollanti 3 3 3 5 4 2 3 3 4 30 4 3 2 5 4 4 3 7 3 35 6 65 9 127 0
4 Ville Rosenqvist 3 3 3 5 3 3 3 4 3 30 5 3 4 3 3 4 4 5 3 34 5 64 10 128 0
4 Matti Oksanen 3 3 4 4 3 3 3 3 4 30 4 4 2 4 4 4 3 6 3 34 5 64 10 128 0
6 Antti Heikkilä 3 2 3 4 2 3 3 3 3 26 4 5 3 5 3 6 3 6 4 39 6 65 13 131 0
7 Joni Lahti 3 3 3 4 2 3 3 3 3 27 4 4 3 2 4 4 4 6 3 34 2 61 14 132 0
8 Jere Rosenqvist 3 3 2 6 3 3 3 4 4 31 5 3 3 5 3 4 2 5 3 33 5 64 15 133 0
9 Arttu Tulimäki 3 2 3 5 4 3 3 3 3 29 5 3 4 4 4 3 3 5 4 35 5 64 17 135 0
9 Johan Djärv 3 2 3 5 3 3 3 3 3 28 5 3 3 3 4 3 3 6 4 34 3 62 17 135 0
11 Kai Saastamoinen 3 3 3 5 3 4 2 4 3 30 5 3 3 3 4 5 4 7 4 38 9 68 18 136 0
11 Mikko Mäntysalo 3 2 3 4 4 3 2 3 4 28 4 4 3 2 4 4 3 10 3 37 6 65 18 136 0
13 Jukka Kairala 3 2 3 5 3 3 4 4 4 31 6 3 3 4 4 5 3 7 5 40 12 71 19 137 0
14 Eetu Järvelä 3 3 3 5 2 3 4 4 4 31 4 3 3 5 7 5 3 6 4 40 12 71 21 139 0
15 Toni Mäenpää 3 3 3 4 3 4 4 3 3 30 4 3 4 4 3 4 2 6 5 35 6 65 23 141 0
15 Rami Alamaa 3 2 3 5 3 4 3 4 3 30 4 5 3 4 3 4 4 7 4 38 9 68 23 141 0
17 Marko Jerohin 3 2 4 5 4 3 3 3 3 30 6 7 4 3 6 4 4 8 4 46 17 76 27 145 0
18 Ilkka Lautamäki 3 2 3 5 3 5 3 3 3 30 5 4 4 5 5 5 3 8 5 44 15 74 30 148 0
19 Tero Paavola 3 2 3 5 3 5 5 5 4 35 5 6 5 5 6 4 3 9 3 46 22 81 40 158 0

Juniorit-19

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
4
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
Out
28
10
4
11
3
12
3
13
3
14
3
15
4
16
3
17
5
18
3
In
31
+/- Tulos +/- Tulos
1 Antti Kotilainen 4 2 3 5 2 3 3 3 3 28 3 3 3 3 3 4 3 6 3 31 0 59 6 124 0
2 Pyry Joutsen 3 3 2 4 2 3 3 3 3 26 6 3 3 4 4 4 4 6 3 37 4 63 11 129 0
3 Tuomas Laitila 5 3 3 4 6 3 3 3 4 34 4 4 2 3 3 4 3 5 5 33 8 67 19 137 0
4 Veini Luoma 4 4 4 9 5 4 4 4 4 42 4 6 5 6 4 6 6 19 4 60 43 102 79 197 0

Amatöörit Intermediate

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
4
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
Out
28
10
4
11
3
12
3
13
3
14
3
15
4
16
3
17
5
18
3
In
31
+/- Tulos +/- Tulos
1 Mikko Pietola 3 2 2 5 3 3 3 3 4 28 5 4 3 3 4 4 3 5 3 34 3 62 11 129 0
2 Aleksi Jaskari 4 2 3 5 3 3 2 3 3 28 4 3 3 5 5 7 3 6 4 40 9 68 14 132 0
3 Miro Joutsen 3 2 2 6 3 3 3 4 4 30 6 3 4 3 4 3 3 6 4 36 7 66 15 133 0
4 Juuso Nieminen 3 3 3 5 3 4 3 4 3 31 4 3 2 5 4 5 3 7 3 36 8 67 17 135 0
5 Nicolas Lakonen 3 2 2 5 4 3 3 3 3 28 4 3 3 2 8 5 3 7 3 38 7 66 18 136 0
5 Tommy Backman 3 5 3 4 4 4 3 3 3 32 4 3 3 2 3 4 3 8 6 36 9 68 18 136 0
7 Janne Petäys 3 3 3 5 5 4 3 3 3 32 5 3 4 3 6 4 3 6 3 37 10 69 19 137 0
8 Petja Koivisto 3 2 3 5 3 4 3 3 4 30 4 4 5 4 5 4 3 5 4 38 9 68 20 138 0
8 Juuso Heinonen 3 3 2 5 3 3 3 3 3 28 4 6 3 4 4 6 3 7 3 40 9 68 20 138 0
8 Santeri Rintalahti 3 3 3 5 3 3 4 4 3 31 4 3 4 3 3 4 3 9 3 36 8 67 20 138 0
11 Antti Harjunpää 4 3 3 5 3 4 3 3 3 31 4 6 4 3 3 5 3 6 4 38 10 69 23 141 0
12 Mikko Hakamaa 3 3 3 4 3 3 4 3 4 30 5 5 3 3 6 4 3 6 3 38 9 68 27 145 0
13 Jussi Nurmiranta 4 3 3 4 4 3 3 4 4 32 6 3 5 4 4 6 3 6 4 41 14 73 28 146 0
14 Kristian Dietrich 4 2 3 4 3 3 4 3 4 30 6 5 3 4 7 4 3 9 4 45 16 75 30 148 0
14 Jyri Hautaluoma 4 4 3 6 4 4 3 3 3 34 5 3 4 4 5 4 2 7 4 38 13 72 30 148 0
16 Jukka Syrjälä 4 4 4 6 4 3 3 3 4 35 4 4 4 4 4 5 4 7 5 41 17 76 31 149 0
16 Niko Ahonen 4 4 3 6 3 5 3 3 5 36 5 5 3 5 4 6 4 6 3 41 18 77 31 149 0
16 Jani Lapikisto 4 3 4 5 5 3 3 3 3 33 5 6 4 4 3 5 4 6 4 41 15 74 31 149 0
19 Timo Riihimäki 4 3 3 4 4 3 4 4 3 32 4 3 4 2 6 4 3 6 6 38 11 70 32 150 0
20 Dennis Norrgård 4 4 4 5 3 4 4 5 5 38 4 3 4 5 3 5 3 8 5 40 19 78 33 151 0
21 Ville Tienvieri 4 2 3 7 3 3 3 3 4 32 4 3 3 4 6 7 3 6 3 39 12 71 34 152 0
21 Teemu Uusitupa 2 4 3 6 3 4 4 3 4 33 5 4 4 6 4 6 4 5 6 44 18 77 34 152 0
23 Mika Jewander 3 2 3 4 4 4 4 4 5 33 7 6 4 4 4 4 5 6 4 44 18 77 36 154 0
24 Matti Koskenmäki 3 3 3 6 4 5 3 3 5 35 5 5 3 4 4 4 3 6 6 40 16 75 37 155 0
25 Ville Ekström 3 4 2 6 3 4 4 4 3 33 6 6 4 3 4 5 4 8 5 45 19 78 42 160 0
26 Marko Lapinjoki 3 2 3 5 4 4 4 3 4 32 5 3 3 5 5 5 5 7 4 42 15 74 44 162 0
26 Tuomo Hietikko 3 3 4 5 3 4 4 3 6 35 4 4 4 6 4 7 4 7 4 44 20 79 44 162 0
28 Olli Leppänen 3 3 2 5 4 4 4 5 4 34 6 4 3 9 7 5 3 6 5 48 23 82 45 163 0
29 Teemu Laakso 3 4 3 6 6 5 4 4 3 38 6 4 4 7 4 4 6 7 4 46 27 86 47 165 2 R
30 Petri Backman 4 3 2 7 4 3 4 5 6 38 6 8 5 4 5 5 4 7 4 48 27 86 54 172 0
31 Sakari Kauranen 4 2 4 5 4 5 4 4 5 37 5 5 5 4 7 6 5 9 4 50 28 87 57 175 0
31 Lari Jaskari 5 3 4 8 3 5 3 5 5 41 6 3 3 7 4 9 4 11 5 52 36 95 57 175 2 R

Avoin-40

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
4
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
Out
28
10
4
11
3
12
3
13
3
14
3
15
4
16
3
17
5
18
3
In
31
+/- Tulos +/- Tulos
1 Mats Enqvist 4 2 3 5 3 3 3 3 5 31 6 4 3 5 3 4 3 8 3 39 11 70 18 136 0
2 Hannu Mäenpää 3 4 3 4 3 4 3 3 3 30 4 5 3 4 5 5 3 5 5 39 10 69 19 137 0
3 Simo Väisänen 3 3 3 6 4 4 4 3 4 34 4 4 3 4 5 6 3 6 4 39 14 73 20 138 0
4 Sami Aho 3 2 3 7 3 4 3 4 3 32 6 5 3 5 3 4 3 6 4 39 12 71 23 141 0
5 Petri Kotilainen 3 3 3 6 3 3 3 4 3 31 4 5 3 5 3 4 3 7 5 39 11 70 26 144 0
6 Fredrik Nilsson 3 3 3 5 3 4 3 3 3 30 5 4 3 4 7 5 3 7 4 42 13 72 27 145 0
7 Jouko Rosenqvist 4 3 4 6 3 5 4 4 5 38 6 5 3 5 5 5 3 7 4 43 22 81 45 163 0
8 Pentti Miettinen 4 4 3 5 4 4 4 3 5 36 6 6 3 7 7 7 5 15 4 60 37 96 63 181 0
9 Kim Lindblad 4 4 5 7 4 4 6 5 5 44 7 5 3 4 5 10 5 8 5 52 37 96 65 183 0
10 Pentti Väätänen 4 3 3 7 4 4 4 5 5 39 7 5 4 6 9 8 5 10 5 59 39 98 73 191 0

Naiset Pro

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
4
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
Out
28
10
4
11
3
12
3
13
3
14
3
15
4
16
3
17
5
18
3
In
31
+/- Tulos +/- Tulos
1 Anne Valsi 3 4 3 6 4 4 4 3 4 35 7 4 3 4 7 6 3 6 5 45 21 80 46 164 0
2 Sofia Putro 5 4 3 6 3 6 4 4 4 39 6 9 4 4 6 6 4 9 5 53 33 92 60 178 0
3 Suvi-Tuuli Dietrich 3 2 4 6 5 5 4 6 4 39 6 6 5 5 5 6 5 9 7 54 34 93 69 187 0
4 Tinja Väisänen 4 3 5 6 4 5 4 6 5 42 6 6 6 5 5 6 5 8 4 51 34 93 70 188 0
5 Katja Rinneharju 5 4 6 6 5 5 3 4 6 44 6 6 3 5 7 6 5 8 5 51 36 95 73 191 0
6 Jonna Joensuu 6 4 3 7 3 4 4 4 6 41 5 5 5 6 9 8 5 11 5 59 41 100 79 197 0