Tulokset

Avoin Pro Kierros 1 Kierros 2
Naiset Pro Kierros 1 Kierros 2
Avoin-40 Kierros 1 Kierros 2
Amatöörit Intermediate Kierros 1 Kierros 2
Juniorit-16 Kierros 1 Kierros 2

Avoin Pro

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
4
2
3
3
4
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
4
12
3
Out
39
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
4
20
4
21
3
22
3
23
5
24
3
In
40
+/- Tulos +/- Tulos
1 Toni Järvenpää 3 3 3 3 3 3 2 5 3 2 3 2 35 3 2 5 2 3 3 4 3 3 3 4 3 38 -6 73 -6 73 0
1 Jani Ikonen 4 3 3 4 4 4 3 3 2 2 2 2 36 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 5 3 37 -6 73 -6 73 0
3 Henri Perälä 3 3 3 4 4 4 3 4 2 3 3 3 39 3 2 3 2 3 2 4 3 3 4 4 2 35 -5 74 -5 74 0
4 Markus Pöysti 4 3 4 4 3 3 5 3 3 3 3 2 40 3 3 4 2 3 3 3 2 3 3 5 2 36 -3 76 -3 76 0
4 Arto Ranta 4 3 3 4 4 3 2 3 3 4 3 2 38 3 3 2 2 3 3 4 3 3 4 5 3 38 -3 76 -3 76 0
6 Niklas Ahonen 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 37 2 3 2 4 2 4 3 6 3 3 3 5 40 -2 77 -2 77 0
7 Janne Kinnunen 3 3 3 4 3 6 2 4 3 4 3 2 40 3 3 3 2 3 2 4 3 3 4 5 3 38 -1 78 -1 78 0
8 Ilkka Niemi 4 2 3 4 4 2 2 3 2 4 5 2 37 3 3 3 4 3 3 5 3 3 3 6 3 42 0 79 0 79 0
8 Jukka-Pekka Pulakka 3 4 5 4 4 3 3 3 2 3 3 3 40 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 7 3 39 0 79 0 79 0
8 Ville Hoikkala 4 3 3 6 3 2 2 3 3 4 3 4 40 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 5 3 39 0 79 0 79 0
8 Matti Oksanen 4 3 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 39 3 4 2 3 3 3 4 3 4 4 4 3 40 0 79 0 79 0
12 Petri Mäki 3 3 6 4 4 3 3 4 2 2 3 2 39 3 3 2 4 3 2 4 3 4 3 6 4 41 1 80 1 80 0
12 Jari Vetoniemi 4 4 3 4 4 3 3 4 3 2 3 2 39 3 4 2 4 3 3 4 4 3 3 5 3 41 1 80 1 80 0
14 Tuomo Vuorimies 3 5 4 2 3 3 3 3 3 2 5 3 39 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 6 3 42 2 81 2 81 0
14 Jyrki Passila 4 3 4 4 3 3 2 4 4 4 3 4 42 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 5 3 39 2 81 2 81 0
16 Markus Rautio 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 39 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 7 3 43 3 82 3 82 0
16 Joonas Karppanen 3 3 3 4 3 4 3 3 2 2 3 2 35 3 5 4 3 4 3 4 4 4 2 7 4 47 3 82 3 82 0
16 Saku Anttila 3 4 6 6 3 3 2 3 2 2 3 3 40 3 3 3 2 2 3 5 4 3 3 7 4 42 3 82 3 82 0
19 Mikko Malmlund 3 3 6 4 3 3 2 3 3 3 4 3 40 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 6 3 43 4 83 4 83 0
20 Lassi Salminen 5 4 4 3 4 4 3 3 2 3 3 2 40 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 6 3 44 5 84 5 84 0
20 Kimmo Kuusela 4 4 4 4 4 3 3 4 3 2 4 3 42 3 3 5 3 3 3 4 3 4 3 5 3 42 5 84 5 84 0
20 Ville Jääskeläinen 4 3 3 5 4 3 4 3 5 3 4 2 43 3 2 3 2 4 3 4 4 3 3 7 3 41 5 84 5 84 0
23 Valtteri Jaatinen 5 3 5 6 4 3 3 3 3 2 3 3 43 4 3 4 3 2 3 4 4 3 3 6 3 42 6 85 6 85 0
24 Dmitri Putskov 4 3 5 5 3 2 3 3 3 2 4 2 39 3 3 5 3 3 4 5 4 4 4 5 4 47 7 86 7 86 0
25 Viljami Salmi 4 4 6 3 3 4 3 3 3 4 3 3 43 4 3 4 3 3 3 4 2 3 3 9 3 44 8 87 8 87 0
26 Ville Viitanen 5 3 4 3 4 4 3 5 2 2 4 3 42 5 4 4 3 4 4 5 4 3 5 6 4 51 14 93 14 93 0
27 Elias Mansikka 4 3 6 4 4 3 2 4 4 2 4 5 45 4 3 5 4 4 2 4 3 6 4 7 4 50 16 95 16 95 0
28 Henri Tienvieri 99 DNF DNF DNF DNF DNF DNF
28 Jarmo Aulu 99 DNF DNF DNF DNF DNF DNF

Juniorit-16

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
4
2
3
3
4
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
4
12
3
Out
39
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
4
20
4
21
3
22
3
23
5
24
3
In
40
+/- Tulos +/- Tulos
1 Erik Aalto 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 4 2 38 4 3 4 2 3 3 3 3 2 4 5 3 39 -2 77 -2 77 0
2 Luukas Rokkanen 3 3 4 5 3 2 4 4 4 3 3 3 41 3 3 3 3 2 2 5 4 4 3 5 3 40 2 81 2 81 0
3 Henri Alen 4 3 5 4 3 3 3 3 3 3 4 4 42 5 4 2 4 3 3 5 2 3 4 8 2 45 8 87 8 87 0
4 Ilkka Tikkala 4 3 7 5 3 4 2 3 4 5 4 3 47 5 3 4 3 3 3 4 4 3 4 6 3 45 13 92 13 92 0
5 Eemeli Nurminen 4 3 7 6 3 3 3 3 3 3 6 3 47 3 3 6 3 5 4 5 4 4 3 6 3 49 17 96 17 96 0
6 Lauri Hämäläinen 4 4 5 5 4 4 3 5 4 3 4 3 48 5 4 4 4 4 2 5 4 4 5 7 3 51 20 99 20 99 0
7 Eetu Arponen 4 6 5 7 4 4 3 4 3 5 3 5 53 4 3 3 4 4 3 4 3 5 4 9 5 51 25 104 25 104 0
8 Mikael Räsänen 99 DNF DNF DNF DNF DNF DNF

Avoin-40

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
4
2
3
3
4
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
4
12
3
Out
39
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
4
20
4
21
3
22
3
23
5
24
3
In
40
+/- Tulos +/- Tulos
1 Marko Hämäläinen 4 4 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 39 3 4 4 2 3 3 4 3 2 3 5 3 39 -1 78 -1 78 0
2 Erkka Leivo 4 3 3 3 4 2 4 3 2 2 3 2 35 4 3 5 3 3 3 4 3 2 3 7 5 45 1 80 1 80 0
3 Mikko Putaja 4 3 5 3 4 3 3 3 3 2 4 4 41 4 3 3 3 3 3 3 3 3 5 7 3 43 5 84 5 84 0
4 Rami Rekonius 4 3 4 4 5 4 3 3 3 3 4 3 43 3 3 4 3 3 2 4 4 3 3 7 4 43 7 86 7 86 0
5 Janne Alen 4 3 4 4 3 4 3 4 3 5 4 3 44 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 6 4 43 8 87 8 87 0
6 Sami Tunturi 5 3 6 3 4 5 3 3 4 2 4 2 44 4 3 3 2 5 3 4 3 4 4 6 3 44 9 88 9 88 0
6 Esa Juusela 6 4 4 3 4 4 2 3 3 3 6 3 45 3 4 4 2 4 3 5 3 3 3 6 3 43 9 88 9 88 0
6 Rami Meritaival 4 3 4 3 4 3 3 4 3 2 5 5 43 4 3 4 3 3 3 4 4 3 5 6 3 45 9 88 9 88 0
9 Harri Jaatinen 5 3 4 4 4 3 3 5 4 3 6 3 47 4 4 2 2 3 3 5 3 3 5 6 3 43 11 90 11 90 0
10 Mika Nyström 4 3 4 10 5 3 3 4 2 3 4 3 48 4 3 3 4 3 3 5 3 5 7 7 3 50 19 98 19 98 0
10 Tero Hillosalo 4 3 6 4 4 3 5 5 5 3 3 2 47 5 2 5 3 4 4 5 4 5 5 5 4 51 19 98 19 98 0
12 Sami Karppinen 5 3 5 4 4 5 2 6 4 5 4 3 50 4 3 3 3 4 3 7 5 4 4 7 4 51 22 101 22 101 0
13 Marko Blomroos 99 DNF DNF DNF DNF DNF DNF
13 Kalle Koskinen 99 DNF DNF DNF DNF DNF DNF

Amatöörit Intermediate

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
4
2
3
3
4
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
4
12
3
Out
39
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
4
20
4
21
3
22
3
23
5
24
3
In
40
+/- Tulos +/- Tulos
1 Aleksi Lohtander 3 4 3 5 3 3 3 3 3 3 3 2 38 3 3 4 3 2 2 6 3 4 3 5 3 41 0 79 0 79 0
2 Jaakko Lehti 4 4 3 5 3 5 2 3 5 3 4 2 43 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 5 4 37 1 80 1 80 0
3 Tero Hirvelä 5 3 4 5 3 4 3 3 3 2 3 3 41 4 2 4 2 3 3 4 3 3 3 6 3 40 2 81 2 81 0
3 Mikko Ylikangas 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 2 40 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 6 4 41 2 81 2 81 0
5 Mikko Suomijärvi 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 4 3 38 4 3 2 2 2 4 5 3 5 5 5 4 44 3 82 3 82 0
5 Tommi Väyrynen 4 4 3 3 4 2 2 3 3 3 3 2 36 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 8 3 46 3 82 3 82 0
5 Mikael Runonen 5 3 6 4 3 3 2 3 3 3 2 4 41 3 3 2 3 3 3 5 3 4 3 6 3 41 3 82 3 82 0
5 Ilmo Määttä 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 41 4 3 3 2 3 3 4 4 3 3 6 3 41 3 82 3 82 0
5 Ville Suomela 4 4 4 4 3 3 3 4 2 3 3 8 45 3 3 4 2 4 3 3 3 3 2 5 2 37 3 82 3 82 0
10 Tomi Nieminen 4 3 3 6 3 3 3 5 3 4 3 3 43 3 2 4 3 5 3 3 3 4 3 4 3 40 4 83 4 83 0
10 Tuomas Rajamäki 3 4 4 3 6 2 3 4 4 3 4 2 42 4 3 5 3 2 3 4 3 2 3 6 3 41 4 83 4 83 0
10 Jarmo Rantanen 4 4 4 3 3 3 3 3 5 4 2 3 41 3 3 3 2 3 3 4 4 4 3 6 4 42 4 83 4 83 0
13 Tero Koivumäki 4 4 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 39 5 3 4 3 3 3 4 4 4 5 5 4 47 7 86 7 86 0
13 Anssi Luoma 5 4 5 4 3 4 4 3 3 2 5 3 45 3 3 5 2 4 3 3 3 4 2 6 3 41 7 86 7 86 0
13 Markus Jaakola 4 4 5 3 4 3 2 4 2 2 5 4 42 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 6 3 44 7 86 7 86 0
13 Pekka Ylikojola 5 4 5 3 4 3 3 2 3 3 4 3 42 3 3 5 3 3 3 4 3 3 4 7 3 44 7 86 7 86 0
13 Teemu Levänaho 4 4 5 3 4 3 3 4 4 3 2 2 41 3 4 3 3 3 4 5 3 3 4 7 3 45 7 86 7 86 0
18 Jouni Jokinen 3 4 5 4 3 3 2 3 5 3 4 3 42 4 3 4 3 3 4 4 5 2 3 7 3 45 8 87 8 87 0
19 Matias Stenberg 5 4 5 3 4 2 3 4 3 2 5 2 42 4 3 3 3 3 4 4 4 2 4 7 5 46 9 88 9 88 0
19 Sami Kivioja 6 3 4 4 4 3 3 5 5 2 3 3 45 4 4 4 2 4 3 4 4 3 4 4 3 43 9 88 9 88 0
21 Mika Grek 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 5 3 44 4 3 3 4 3 3 4 3 6 3 6 3 45 10 89 10 89 0
21 Jouni Huusko 4 4 5 4 3 3 3 4 3 2 4 2 41 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 6 3 48 10 89 10 89 0
21 Jussi Hämäläinen 5 4 5 5 4 4 3 5 3 2 4 2 46 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 5 3 43 10 89 10 89 0
21 Sami Holmberg 4 3 5 5 4 3 2 4 4 3 3 2 42 4 3 5 3 4 3 4 3 3 4 8 3 47 10 89 10 89 0
25 Jukka Laaksonen 4 3 5 4 4 4 3 3 2 3 4 4 43 5 4 4 3 3 2 5 4 4 4 5 4 47 11 90 11 90 0
25 Henri Östman 4 3 5 4 5 4 2 5 5 3 3 3 46 3 5 3 3 3 3 4 3 5 5 5 2 44 11 90 11 90 0
25 Mikko Wikman 4 3 4 7 4 3 2 5 2 4 3 3 44 5 4 5 3 3 2 4 3 3 4 7 3 46 11 90 11 90 0
25 Ville Räntilä 4 3 5 4 5 5 2 3 2 4 4 4 45 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 7 3 45 11 90 11 90 0
29 Kalle Kukkonen 4 3 5 6 4 4 3 4 3 3 4 3 46 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 7 3 45 12 91 12 91 0
30 Veli Ahola 4 3 4 5 4 4 3 3 3 4 3 3 43 4 3 5 2 3 3 4 5 7 5 5 3 49 13 92 13 92 0
30 Kalle Lunkka 5 3 6 3 4 4 3 5 3 3 5 4 48 4 3 3 3 3 2 5 4 4 3 7 3 44 13 92 13 92 0
32 Mika Koljonen 4 3 5 6 4 3 3 3 4 4 4 3 46 3 4 4 3 3 3 5 4 4 4 6 4 47 14 93 14 93 0
33 Jani Leinonen 5 4 4 6 4 5 2 4 4 2 5 4 49 4 3 3 3 5 3 5 3 3 3 7 3 45 15 94 15 94 0
33 Eemil Virtanen 4 3 3 8 3 3 3 3 3 3 3 4 43 3 3 4 4 2 4 6 5 5 5 6 4 51 15 94 15 94 0
35 Pete Niemelä 4 5 5 3 4 5 3 2 5 5 4 2 47 3 3 3 4 4 3 5 3 3 4 9 4 48 16 95 16 95 0
36 Mikko Salonen 5 3 5 5 4 4 3 4 3 2 4 5 47 4 4 4 4 4 3 5 3 5 4 6 3 49 17 96 17 96 0
37 Daniel Eskola 5 3 5 5 4 4 2 6 3 2 5 3 47 4 4 5 3 4 3 3 4 4 5 7 4 50 18 97 18 97 0
38 Mika Jokinen 4 3 4 4 4 6 5 4 3 3 4 3 47 4 3 7 3 4 2 4 4 4 5 8 5 53 21 100 21 100 0
39 Janne Hölttä 5 4 5 6 4 4 4 5 3 4 4 3 51 3 4 5 3 4 4 5 4 4 5 6 5 52 24 103 24 103 0
40 Petri Vanhamäki 4 4 7 8 4 4 6 4 3 3 5 5 57 4 3 2 4 4 2 6 3 6 5 8 4 51 29 108 29 108 0
41 Tomi Vuori 5 4 6 9 4 5 2 4 5 4 4 4 56 4 3 4 3 3 5 4 4 6 5 8 5 54 31 110 31 110 0
42 Jussi Aho 99 DNF DNF DNF DNF DNF DNF
42 Ari Heikkilä 99 DNF DNF DNF DNF DNF DNF
42 Matti Haapanen 99 DNF DNF DNF DNF DNF DNF

Naiset Pro

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
4
2
3
3
4
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
4
12
3
Out
39
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
4
20
4
21
3
22
3
23
5
24
3
In
40
+/- Tulos +/- Tulos
1 Eveliina Salonen 4 4 4 6 5 5 3 4 3 2 5 3 48 4 3 7 4 3 3 4 4 3 6 6 4 51 20 99 20 99 0
2 Nina Lunkka 6 4 6 4 4 4 3 4 5 4 4 3 51 4 4 5 5 4 3 6 5 5 4 7 4 56 28 107 28 107 0
3 Saara Pohjalainen 5 5 5 8 5 5 4 4 4 4 4 5 58 7 3 4 4 5 3 6 4 4 4 11 4 59 38 117 38 117 0