Leaderboard

MA2

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Janne-Petteri Mynttinen KDGC 65725 928 64 60 40 0 124
2 Tomi Nieminen HMLD 66600 925 64 62 40 2 126
2 Jyrki Passila HMLD 64016 925 60 66 40 2 126
4 Lauri Tammisto Mustavaris 44611 934 62 65 40 3 127
4 Vesa Huotelin TT 59665 930 59 68 40 3 127
6 Ville Stigell KFG 52634 911 66 62 40 4 128
6 Tom Andberg NFS 8793 889 63 65 40 4 128
6 Samu Varis RaKo 72912 62 66 40 4 128
6 Viljami Männikkö 7k 52974 897 61 67 40 4 128
10 Kalle Lunkka TFS 58378 900 64 67 40 7 131
11 Harri Kotomäki TT 39871 927 65 67 40 8 132
11 Dmitri Putskov TFS 70702 0 61 71 40 8 132
13 Mika Laaksonen DGH 70554 0 71 62 40 9 133
13 Jari-Matti Hiltunen NFS 73755 0 69 64 40 9 133
13 Juha Huopaniemi TT 71209 0 68 65 40 9 133
13 Mikko Koppanen KFG 52627 911 60 73 40 9 133
17 Teemu Mutikainen DGH 53394 909 68 67 40 11 135
17 Riku Johansson Vikings 71226 865 65 70 40 11 135
19 Juha Savolainen KFG 72840 0 66 72 40 14 138
20 Kim Lindroos HMLD 70735 0 67 72 40 15 139
21 Jan Pietiläinen FGCH 72002 0 69 71 40 16 140
22 Marko Virtanen RaKo 72911 71 71 40 18 142
23 Riku Anttila VU 49047 919 73 72 40 21 145
23 Ilmo Määttä RR 71480 0 69 76 40 21 145
23 Jani Lamminaho DGH 70586 0 69 76 40 21 145
26 Miro Kerttula FGCK 65565 891 75 73 40 24 148
27 Juha-Pekka Aro VU 70870 0 74 79 40 29 153

MA3

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Juha Lehto DGH 73146 0 65 58 40 -1 123
2 Sami Romu FBGF 70943 0 61 64 40 1 125
3 Atte Kolis FBGF 70949 0 63 66 40 5 129
3 Jouni Huusko HMLD 72147 0 63 66 40 5 129
3 Ville Suomela 7k 70709 0 62 67 40 5 129
6 Joni Hämäläinen FBGF 70948 0 67 68 40 11 135
7 Jukka-Pekka Tilaeus NFS 57977 888 68 68 40 12 136
8 Toni Karhu DGH 58575 856 72 66 40 14 138
9 Janne Rummukainen KFG 73820 0 72 69 40 17 141
9 Vesa Hyytiäinen FBGF 71850 0 70 71 40 17 141
9 Janne Jaakkola TT 66587 858 70 71 40 17 141
9 Teemu Lehtinen KvLL 65330 878 69 72 40 17 141
13 Jukka Ikkala DGH 73740 75 67 40 18 142
13 Sami Holmberg TFS 70706 0 70 72 40 18 142
15 Iiro Lönnqvist KFG 72842 0 71 75 40 22 146
16 Veli Ahola DGH 64471 870 65 83 40 24 148
17 Ville Hämäläinen DGH 58571 862 75 74 40 25 149
18 Krister Etzell Vikings 69675 867 80 72 40 28 152
18 Simo Kriktilä TT 54456 852 76 76 40 28 152
18 Tomi Vuori RF 71550 0 72 80 40 28 152
21 Jani Liukkonen DGH 64974 818 77 76 40 29 153
22 Rami Ojanen VU 70571 0 81 73 40 30 154
22 Teemu Huhta NFS 73815 0 78 76 40 30 154
24 Mikko Härkönen FGCK 70717 0 79 77 40 32 156
24 Vesa Kohtaniemi KvLL 65620 847 76 80 40 32 156
26 Teemu Veikkolainen NFS 58906 841 78 83 40 37 161
27 Jari Ratamaa FBGF 81813 89 75 40 40 164

MP40

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Ville Piippo TH 27555 997 60 65 40 1 125
2 Markku Malo NFS 8791 915 62 65 40 3 127
3 Marko P. Lehtinen TH 63242 872 64 65 40 5 129
3 Janne Alen RF 64945 896 60 69 40 5 129
5 Jouni Leskinen NFS 8790 951 69 64 40 9 133
6 Kimmo Lehtonen VU 59241 899 69 67 40 12 136
7 Ardo Sepp 47270 879 70 69 40 15 139
8 Marko Blomroos RF 65614 851 69 72 40 17 141
9 Ilkka Leimu RFG 70878 0 72 70 40 18 142
10 Pauli Välimäki VU 64453 821 72 73 40 21 145
11 Erkki Rusi HMLD 72940 0 74 72 40 22 146
12 Tapio Viikari VU 70867 0 76 73 40 25 149
13 Jussi Chydenius TT 64037 827 76 82 40 34 158
14 Marko Arola VU 73057 0 83 81 40 40 164
15 Arto Karttunen DGH 70731 0 88 77 40 41 165
16 Ville Kotamaki NFS 8947 923 46 0 13 DNF DNF

MJ1

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Mikael Hakala 7k 51479 931 64 57 40 -3 121
2 Erik Aalto RF 55183 933 68 63 40 7 131
3 Niko Leskinen NFS 67535 904 66 73 40 15 139
4 Luka Penttinen HaFG 66832 0 67 74 40 17 141
5 Henri Alen RF 64942 902 72 70 40 18 142
6 Niklas Paajanen 7k 73744 69 79 40 24 148
7 Kalle Seuranen NFS 73814 73 76 40 25 149
8 Eetu Jansson FBGF 70941 0 82 71 40 29 153

FPO

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Nina Kiminki NFS 47923 794 72 75 40 23 147
2 Emelie Åström DGH 26585 802 72 77 40 25 149
3 Nina Lunkka TFS 58593 782 80 75 40 31 155
4 Niina Saarinen NFS 72170 0 81 77 40 34 158
5 Jenna Hirsimäki NFS 70558 0 82 79 40 37 161
6 Jenna Andberg NFS 73069 0 80 83 40 39 163
7 Tiina Hiltunen NFS 83170 88 88 40 52 176
8 Mila Puumala KFG 70936 0 104 91 40 71 195