Kilpailijat

Hae käyttäjä (nimi, käyttäjätunnus tai PDGA-numero)


# Sukunimi Etunimi Seura Luokka PDGA Rating
1 Aalto Erik RF MJ2 55183 933
2 Ahjopalo Aleksi Vikings MA3 71711 0
3 Ahola Veli DGH MA3 64471 870
4 Allt Jani DGH MA3 63303 881
5 Chydenius Jussi TT MA2 64037 827
6 Ellonen Janne LFC MA2 52637 923
7 Engblom William Vikings MJ2 80243
8 Etzell Krister Vikings MA3 69675 0
9 Hakala Mikael 7k MJ2 51479 931
10 Happonen Riku MFG MA3 72909 0
11 Hartikainen Eetu Vikings MA2 70418 0
12 Häme Joonatan LFC MJ1 64890 907
13 Heikkilä Juho-Ville MFG MA3 73323 0
14 Heikkilä Laura MFG FA1 79708
15 Hyvönen Sami Vikings MA2 54344 913
16 Hyytiäinen Tuomas FGCK MJ2 65715 894
17 Iljin Iiro FGCK MA3 64490 859
18 Innala Reima OriDC MA3 47922 891
19 Jaakkola Janne TT MA3 66587 858
20 Jansson Eetu FBGF MJ2 70941 0
21 Johansson Karl-Erik Vikings MA3 71456 0
22 Johansson Riku Vikings MA3 71226 0
23 Jokinen Jouni YlöR MA3 71739 0
24 Karpio Otto TT MJ2 72898
25 Kempas Niko TT MA2 65571 901
26 Kerttula Miro FGCK MA2 65565
27 Kinnunen Elias MFG MA3 72908
28 Kivimäki Herbert RaKo MA2 49385 912
29 Kivioja Sami YlöR MA2 67545 900
30 Kolehmainen Tony MiFG MA3 71984 0
31 Korpilahti Topias RFG MJ2 72976 0
32 Koskikallio Mika Vikings MA2 70415 856
33 Koskimies Mika HaFG MA2 70713 0
34 Koskinen Janne HaFG MA3 64483 859
35 Kulmala Tomi Vikings MA2 64486 881
36 Kytö Terhi Vikings FA1 79817
37 Laaksonen Kari MFG MA3 72906
38 Lahtinen Jarkko NFS MA3 85339
39 Laihi Janita VDGC FA1 71223 0
40 Lampinen Mari DKK FA1 57817 759
41 Lönnqvist Toni FGCK MA2 67186 865
42 Lehikoinen Reko MFG MA3 72907
43 Lehtikuusi Vesa MFG MA3 72915
44 Lindström Jani HaFG MA3 70712 0
45 Lohtander Aleksi HMLD MJ1 65340 896
46 Lunkka Kalle TFS MA2 58378 900
47 Lunkka Nina TFS FA1 58593 782
48 Luostarinen Jari Vikings MA3 64057 854
49 Luostarinen Jenni Vikings FA1
50 Luukkonen Jarkko Vikings MA3 95042
51 Männikkö Viljami 7k MA3 52974 897
52 Mässeli Atte 7k MA2 63338 894
53 Meriranta Timo LFC MA2 72923
54 Mikkola Eetu 7k MJ2 64491 916
55 Moilanen Jukka JFG MA2 64040 898
56 Moisio Marko FGCK MA3 70718 0
57 Moisio Mika Vikings MA3 72299 0
58 Muotio Oskari DGCP MJ2 70442 0
59 Niskanen Janne Vikings MA3 64895 864
60 Pöyry Anton FGCH MA3 64941 893
61 Peltola Harri Vikings MA2 70416 0
62 Pietiläinen Jan FGCH MA3 72002 0
63 Piispa Pasi FGCK MA3 70719 0
64 Poropudas Juha-Matti 7k MA2 70710 0
65 Rantanen Jarno Vikings MA2 65338 910
66 Räisänen Markus FGCK MA3 91944
67 Reiss Ville TT MA2 63319 899
68 Riekkola Mikko Vikings MA3 79888
69 Riekkola Tiina Vikings FA1 79803
70 Ruuskanen Atte Vikings MA2 66911 910
71 Sakala Antti KvLL MJ1 64897 932
72 Salmi Marika DGH FA1 63322 730
73 Sammal Mikko 7k MA3
74 Särkelä Gabriel NFS MA3 75315
75 Selin Niilo Vikings MA3 71709 0
76 Solismaa Mikko Vikings MA2 70732 0
77 Suominen Antti 7k MJ1 57506 949
78 Suominen Mikko 7k MJ1 57507 915
79 Toivonen Timo TT MA3 65335 821
80 Tommola Tero Vikings MA2 57070 866
81 Tunturi Sami YlöR MA3 71471 0
82 Väkiparta Jere FGCK MA3 80768
83 Veranen Jali 7k MJ2 57259 952
84 Vuori Jani LFC MA2 67543 900
85 Wainio Jyri NFS MA2 71992 0
86 Westerberg Max VDGC MA3 71208 0
87 Wikman Mikko DGH MA3 58576 892