Tulokset

Avoin Pro Kierros 1 Kierros 2
Naiset Pro Kierros 1 Kierros 2
Avoin-40 Kierros 1 Kierros 2
Amatöörit Advanced Kierros 1 Kierros 2
Juniorit-19 Kierros 1 Kierros 2

Avoin Pro

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
4
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
Out
31
11
4
12
3
13
3
14
5
15
3
16
4
17
3
18
4
19
3
20
3
In
35
+/- Tulos +/- Tulos
1 Markus Mäntylä 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 25 4 3 3 5 3 4 3 3 3 3 34 -7 59 -12 120 0
2 Mikko Eskola 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 27 5 3 4 6 3 3 4 5 3 4 40 1 67 -7 125 0
3 Pasi Koivu 2 2 3 4 4 3 4 2 3 2 29 5 3 4 4 3 4 3 4 3 2 35 -2 64 -3 129 0
4 Jukka Leinonen 4 3 3 2 3 3 4 4 3 2 31 5 3 3 6 3 3 4 4 3 2 36 1 67 -1 131 0
5 Jukka Pyhältö 3 3 2 2 4 3 4 3 3 3 30 4 3 5 6 3 4 2 5 4 2 38 2 68 2 134 0
6 Anssi Salopolku 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 31 5 3 3 6 3 4 3 4 3 3 37 2 68 6 138 0
6 Janne Lahtinen 3 3 2 5 4 3 2 2 4 4 32 4 3 3 5 3 4 4 5 3 3 37 3 69 6 138 0
8 Hannu Kumpula 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 28 5 3 4 7 3 4 3 5 3 4 41 3 69 10 142 0
9 Ville Lapinmäki 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 31 6 3 4 5 3 3 3 4 3 3 37 2 68 11 143 0
10 Kristian Kosonen 3 4 3 2 5 4 4 2 4 3 34 4 4 4 5 3 5 3 4 3 3 38 6 72 12 144 0
11 Kai Vesa 3 3 3 2 4 3 5 3 3 3 32 5 3 4 7 3 4 4 4 5 4 43 9 75 16 148 0
11 Juha Nieminen 4 4 2 4 4 2 4 2 4 3 33 4 4 4 7 4 4 5 4 4 3 43 10 76 16 148 0
13 Timo Kuusela 3 3 3 5 4 3 4 3 3 4 35 4 3 3 6 3 4 3 4 3 3 36 5 71 17 149 0
13 Niko Mäenrinne 2 3 3 4 4 6 3 3 5 2 35 4 3 2 7 3 5 4 7 4 3 42 11 77 17 149 0
15 Kai Saastamoinen 99 DNF DNF DNF DNF DNF DNF

Amatöörit Advanced

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
4
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
Out
31
11
4
12
3
13
3
14
5
15
3
16
4
17
3
18
4
19
3
20
3
In
35
+/- Tulos +/- Tulos
1 Teemu Malmelin 3 3 2 2 4 2 3 5 4 3 31 4 3 5 5 3 3 3 5 4 3 38 3 69 2 134 0
2 Janne Kupiainen 2 3 2 3 4 4 3 3 4 2 30 5 4 5 6 3 4 4 4 3 3 41 5 71 6 138 0
3 Heikki Taneli 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 30 6 3 3 6 3 4 3 5 3 2 38 2 68 8 140 0
4 Mikko Viitamaa 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 31 5 4 4 5 3 5 3 4 3 3 39 4 70 9 141 0
5 Joonas Korpela 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 29 5 5 3 6 3 4 3 3 3 3 38 1 67 10 142 0
6 Tuomo Hänninen 3 3 2 3 4 3 6 3 3 3 33 6 3 5 5 3 4 4 5 3 2 40 7 73 11 143 0
6 Janne Skinnarla 3 4 4 3 4 5 3 4 3 3 36 5 3 5 6 2 4 3 4 3 2 37 7 73 11 143 0
8 Veli-Pekka Luoma 3 5 3 2 3 3 3 3 3 2 30 5 4 4 6 3 6 4 4 3 2 41 5 71 12 144 0
8 Johannes Ollila 3 4 3 2 3 4 3 2 3 3 30 5 4 3 8 4 5 4 4 3 3 43 7 73 12 144 0
10 Mikko Karvinen 3 4 3 3 4 2 4 4 3 2 32 4 3 5 6 3 4 3 4 3 3 38 4 70 15 147 0
11 Samuli Suominen 2 3 2 4 4 5 4 3 3 2 32 5 4 3 7 3 3 3 4 4 2 38 4 70 16 148 0
12 Tommi Tohni 3 3 3 2 4 5 4 3 4 2 33 5 4 3 5 3 4 3 4 4 5 40 7 73 17 149 0
13 Vilppu Tukiainen 4 4 3 4 5 3 3 2 3 3 34 5 3 4 8 3 4 3 5 3 4 42 10 76 18 150 0
13 Jani Toivonen 4 4 4 2 4 3 6 3 3 3 36 5 3 4 6 5 6 3 3 4 4 43 13 79 18 150 0
15 Sebastian Ratu 4 3 3 3 4 3 4 2 3 3 32 5 3 3 6 5 4 4 4 4 3 41 7 73 19 151 0
16 Markku Tohni 4 3 2 3 4 4 3 4 4 3 34 5 4 4 5 5 6 3 4 3 4 43 11 77 20 152 0
17 Lassi Salminen 3 3 3 3 5 3 4 3 4 2 33 5 4 4 6 4 4 3 4 5 3 42 9 75 23 155 0
17 Janne Kinnunen 4 4 4 3 3 3 5 2 4 3 35 5 4 3 7 3 4 3 6 3 3 41 10 76 23 155 0
19 Tuukka Hänninen 4 3 3 2 6 2 4 4 4 2 34 5 4 4 6 4 4 4 4 5 5 45 13 79 24 156 0
20 Pauli Nygård 4 4 4 4 4 3 4 4 3 2 36 5 5 4 6 3 5 4 3 4 3 42 12 78 25 157 0
20 Juuso Valkeala 5 5 3 2 4 4 3 4 4 2 36 5 4 5 6 3 5 3 4 4 4 43 13 79 25 157 0
20 Harri Kotomäki 2 3 4 4 5 3 3 4 2 3 33 5 4 4 8 4 5 4 5 4 4 47 14 80 25 157 0
23 Riku Hallikainen 4 5 3 2 4 3 3 3 4 3 34 5 5 3 8 3 5 3 5 3 2 42 10 76 26 158 0
24 Jarmo Rantanen 4 3 3 2 6 3 4 4 4 3 36 5 4 4 7 4 3 3 5 4 3 42 12 78 27 159 0
25 Jaakko Juura 3 4 4 3 5 5 4 4 3 3 38 6 6 4 5 4 4 3 4 5 5 46 18 84 28 160 0
26 Jaakko Kangasniemi 3 3 3 3 4 6 5 4 5 4 40 4 4 6 12 4 3 4 5 3 5 50 24 90 33 165 0
27 Asko Oukka 4 4 4 3 5 3 5 3 4 3 38 5 3 4 7 3 4 5 5 4 3 43 17 83 34 166 2 R
28 Tommi Martin 2 4 3 2 6 2 4 4 3 3 33 7 5 5 7 3 5 3 6 4 3 48 15 81 35 167 0
29 Ville Karvonen 5 4 3 3 5 4 4 3 3 3 37 7 4 4 6 4 3 5 5 4 5 47 20 86 38 170 2 R
30 Tapani Aulu 99 DNF DNF DNF DNF DNF DNF
30 Joni Kangasluoma 99 DNF DNF DNF DNF DNF DNF

Juniorit-19

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
4
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
Out
31
11
4
12
3
13
3
14
5
15
3
16
4
17
3
18
4
19
3
20
3
In
35
+/- Tulos +/- Tulos
1 Jani Ikonen 3 3 2 2 3 3 3 3 4 2 28 4 2 4 5 3 4 4 5 3 3 37 -1 65 4 136 0
2 Sami Kuusela 3 4 2 2 3 3 4 3 3 3 30 5 3 4 6 3 4 4 4 3 2 38 2 68 6 138 0
3 Jukka-Pekka Pulakka 3 2 3 3 3 4 3 4 3 2 30 5 3 4 6 3 3 4 4 4 4 40 4 70 7 139 0
4 Lassi Hakulinen 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 28 5 4 4 7 4 4 4 4 3 3 42 4 70 13 145 0
5 Juho Vähätalo 3 4 2 3 4 4 2 3 3 3 31 6 3 6 6 4 4 4 5 3 3 44 9 75 16 148 0
5 Mikko Mäntysalo 4 4 5 3 4 3 4 4 4 3 38 4 4 3 5 3 4 5 5 3 2 38 10 76 16 148 0
7 Jimi Mikanmaa 3 3 4 4 5 4 3 3 4 3 36 5 4 4 6 3 5 4 5 3 3 42 12 78 22 154 0
8 Eetu Nyman 5 5 2 3 5 3 4 4 4 2 37 5 5 4 7 4 4 3 5 4 4 45 16 82 29 161 0

Naiset Pro

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
4
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
Out
31
11
4
12
3
13
3
14
5
15
3
16
4
17
3
18
4
19
3
20
3
In
35
+/- Tulos +/- Tulos
1 Susanna Manner 4 4 3 3 4 5 3 3 4 3 36 6 5 6 7 3 7 4 4 4 5 51 21 87 40 172 0
2 Anna Elo 2 4 3 5 6 4 4 3 3 3 37 6 4 5 7 5 5 4 6 4 3 49 20 86 43 175 0
3 Laura Uusi-Rasi 2 5 4 2 6 6 3 3 4 5 40 7 4 6 6 6 5 4 4 3 4 49 23 89 45 177 0
4 Emelie Åström 2 5 6 5 6 3 6 3 5 3 44 5 5 4 7 4 6 2 6 5 6 50 28 94 53 185 0
5 Nina Kiminki 3 7 5 3 4 5 5 4 6 3 45 7 4 5 9 5 5 5 6 5 5 56 35 101 60 192 0
6 Minna Laitinen 99 DNF DNF DNF DNF DNF DNF