Tulokset

Avoin-40 Kierros 1 Kierros 2
Avoin-50 Kierros 1 Kierros 2
Avoin-60 Kierros 1 Kierros 2
Naiset-40 Kierros 1 Kierros 2

Avoin-40

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
4
3
3
4
3
5
4
6
3
7
3
8
3
9
3
Out
29
10
4
11
3
12
3
13
3
14
4
15
4
16
3
17
3
18
3
In
30
+/- Tulos +/- Tulos
1 Ville Piippo 3 4 3 3 4 3 3 2 2 27 3 3 2 4 4 4 3 3 3 29 -3 56 -8 110 0
2 Jouni Leskinen 2 4 3 3 4 3 3 3 3 28 5 2 3 5 5 3 3 3 5 34 3 62 -6 112 0
3 Marko Hämäläinen 3 4 2 3 3 2 3 2 4 26 3 3 2 4 6 3 3 3 2 29 -4 55 -4 114 0
3 Ari Penttala 3 4 2 2 4 3 2 2 4 26 4 2 3 5 5 5 4 3 4 35 2 61 -4 114 0
5 Erkka Leivo 3 4 4 2 3 3 2 2 2 25 3 3 3 3 5 3 3 3 3 29 -5 54 -3 115 0
5 Harri Jaatinen 2 5 3 3 3 3 2 3 3 27 4 2 3 3 5 4 2 3 3 29 -3 56 -3 115 0
7 Janne Alen 3 4 3 3 3 3 3 2 3 27 4 3 3 3 6 3 2 2 3 29 -3 56 -2 116 0
8 Stenulf Ilmoni 4 4 3 4 3 3 3 3 2 29 4 3 3 3 3 4 3 3 3 29 -1 58 0 118 0
9 Janne Kupiainen 2 5 3 3 4 3 3 5 6 34 4 3 2 3 5 3 2 3 3 28 3 62 4 122 0
9 Riku Tähtinen 3 5 3 3 4 2 3 3 4 30 5 3 3 6 4 4 4 3 4 36 7 66 4 122 0
11 Marko Poikola 3 5 4 2 5 3 2 3 2 29 4 3 3 6 6 3 2 3 2 32 2 61 5 123 0
11 Magnus Huldén 3 5 3 4 3 3 3 3 2 29 4 3 3 4 3 6 3 3 3 32 2 61 5 123 0
11 Juha Kupiainen 3 5 4 4 4 3 3 4 3 33 4 3 2 3 4 4 3 3 3 29 3 62 5 123 0
11 Markku Malo 2 4 4 4 4 3 4 2 4 31 4 3 2 5 6 4 2 4 3 33 5 64 5 123 0
15 Tatu Nokelainen 3 6 2 3 4 3 3 3 3 30 4 3 2 3 4 4 2 3 3 28 -1 58 6 124 0
15 Tapani Karppinen 3 5 3 2 5 3 4 3 4 32 4 3 4 3 4 3 2 3 3 29 2 61 6 124 0
15 Mikko Putaja 3 5 3 4 5 3 3 3 3 32 4 3 2 4 4 4 3 3 2 29 2 61 6 124 0
15 Ardo Sepp 3 4 2 2 4 4 3 3 2 27 5 2 2 4 5 4 3 6 4 35 3 62 6 124 0
15 Jarno Virtanen 3 5 3 3 4 5 3 4 3 33 5 2 2 3 5 4 3 3 3 30 4 63 6 124 0
20 Vesa Lehtikuusi 4 5 3 4 4 3 3 2 4 32 3 2 3 4 4 4 3 3 3 29 2 61 7 125 0
20 Erkki Rusi 2 5 4 3 5 5 3 2 3 32 4 3 2 4 6 3 3 3 3 31 4 63 7 125 0
22 Marko Moisio 3 5 3 2 4 3 3 3 2 28 4 3 3 4 5 4 2 3 3 31 0 59 8 126 0
22 Jani Winterhalter 3 5 3 2 4 3 3 4 2 29 4 3 2 4 4 4 3 3 4 31 1 60 8 126 0
22 Marko P. Lehtinen 3 5 3 3 4 4 2 3 4 31 4 2 3 4 4 3 3 3 4 30 2 61 8 126 0
22 Kari Laaksonen 3 6 3 3 4 3 3 3 3 31 4 2 4 4 5 5 2 3 3 32 4 63 8 126 0
22 Jussi Hämäläinen 2 4 4 6 3 3 3 3 3 31 3 4 2 6 5 4 2 3 4 33 5 64 8 126 0
27 Petri Anttiroiko 3 5 3 3 3 3 3 3 2 28 4 3 3 3 6 4 2 4 4 33 2 61 9 127 0
27 Mika Simolin 3 5 3 3 4 4 2 2 3 29 4 3 4 5 4 4 3 3 3 33 3 62 9 127 0
29 Marko Blomroos 2 5 4 2 4 4 4 2 2 29 4 2 3 4 5 5 2 3 3 31 1 60 10 128 0
29 Mikko Raatikainen 3 5 3 4 4 3 4 3 4 33 4 2 3 4 5 4 2 3 4 31 5 64 10 128 0
31 Markus Petäjä 3 5 3 2 4 4 3 2 3 29 4 2 3 3 4 5 3 3 3 30 0 59 11 129 0
31 Mika Moisio 2 6 3 3 4 4 3 4 4 33 3 3 3 3 5 5 3 3 4 32 6 65 11 129 0
31 Raimo Saunanen 5 5 3 2 4 3 5 3 3 33 4 3 3 3 5 5 3 3 4 33 7 66 11 129 0
31 Vesa Kälviäinen 2 5 3 3 4 4 4 4 4 33 5 4 3 4 4 5 4 3 3 35 9 68 11 129 0
35 Sakari Toivanen 3 5 3 3 4 4 4 3 3 32 6 3 3 3 4 4 2 3 3 31 4 63 13 131 0
35 Kari Vornanen 2 5 4 4 5 4 3 2 4 33 5 3 3 4 6 4 4 3 3 35 9 68 13 131 0
37 Vesa Peippo 4 6 3 2 4 3 3 3 4 32 4 3 3 3 5 4 3 3 5 33 6 65 14 132 0
37 Timo Ruuska 3 6 3 3 5 3 3 4 4 34 4 3 3 5 4 4 3 4 2 32 7 66 14 132 0
39 Sauli Pesonen 3 5 3 3 3 3 3 3 5 31 4 3 4 4 5 4 4 5 3 36 8 67 15 133 0
39 Mikael Mäkitalo 3 5 3 7 4 3 3 3 2 33 5 5 4 4 7 4 2 3 4 38 12 71 15 133 0
41 Anssi Lusenius 5 6 3 4 4 3 3 3 3 34 4 3 2 3 5 4 2 5 4 32 7 66 16 134 0
42 Jukka Laasonen 3 6 3 4 3 3 3 4 3 32 4 3 2 5 6 6 5 3 3 37 10 69 17 135 0
43 Jari Hämäläinen 3 6 3 3 4 3 4 4 3 33 5 3 3 4 4 5 2 3 6 35 9 68 18 136 0
43 Marko Naskali 4 7 3 3 3 3 3 2 5 33 4 2 3 5 5 4 3 7 4 37 11 70 18 136 0
43 Mika Rintala 3 5 6 3 4 3 5 3 3 35 5 3 2 5 5 5 7 3 3 38 14 73 18 136 0
46 Arto Karttunen 2 5 3 3 5 3 3 4 3 31 4 3 2 5 6 4 3 3 3 33 5 64 19 137 0
46 Ville Virtanen 3 5 3 4 4 3 3 3 3 31 5 4 3 5 6 4 3 3 4 37 11 70 19 137 2 R
48 Mika Hunnakko 3 5 2 3 5 3 4 3 6 34 5 2 3 3 7 5 4 4 6 39 14 73 20 138 0
49 Harri Paunisalo 5 7 4 4 5 3 2 3 5 38 4 3 4 5 5 4 3 3 4 35 14 73 21 139 0
50 Sami Karppinen 3 5 4 5 4 3 4 3 3 34 5 2 2 4 5 4 3 4 3 32 7 66 23 141 0
50 Mika Latvasalo 2 5 3 5 4 4 3 3 3 32 4 3 3 4 5 4 5 6 3 37 10 69 23 141 0
52 Tommi Valanta 3 5 4 5 4 3 3 2 4 33 4 4 2 4 6 4 3 4 5 36 10 69 28 146 0
53 Jukka Kolehmainen 4 5 3 3 4 3 4 3 4 33 5 3 4 5 5 5 3 3 4 37 11 70 36 154 0
54 Hannu Salonen 3 7 4 3 5 4 6 3 4 39 4 3 3 5 5 5 4 3 4 36 16 75 38 156 0
55 Jaakko Salonen 4 9 4 3 6 4 4 3 6 43 6 3 5 4 7 4 3 4 3 39 23 82 42 160 0
56 Janne Hilden 0 0

Avoin-50

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
4
3
3
4
3
5
4
6
3
7
3
8
3
9
3
Out
29
10
4
11
3
12
3
13
3
14
4
15
4
16
3
17
3
18
3
In
30
+/- Tulos +/- Tulos
1 Heikki Savolainen 2 5 3 2 4 4 3 3 2 28 4 5 3 4 5 3 2 3 3 32 1 60 7 125 0
2 Maco Moilanen 3 5 4 3 4 3 3 5 3 33 3 3 3 5 5 3 3 3 3 31 5 64 8 126 0
3 Timo Hurula 3 5 4 2 4 4 3 3 4 32 4 3 3 3 6 4 3 4 3 33 6 65 9 127 0
4 Esa Juusela 3 5 3 3 3 3 4 3 4 31 6 3 4 3 5 4 2 3 3 33 5 64 10 128 0
4 Seppo Kuikka 3 6 3 4 4 3 3 3 4 33 4 3 2 5 6 3 2 5 3 33 7 66 10 128 0
6 Jukka Suvela 3 7 2 4 4 3 3 4 2 32 3 3 2 4 4 3 3 5 4 31 4 63 11 129 0
6 Jarkko Lahtinen 3 5 3 2 3 3 4 4 4 31 5 2 3 4 7 4 3 3 3 34 6 65 11 129 0
8 Juha Nieminen 3 5 3 3 4 4 3 3 2 30 4 4 4 5 5 4 3 4 3 36 7 66 14 132 0
9 Jari Pohjanen 4 6 3 3 4 3 3 3 5 34 4 3 3 4 5 4 3 6 3 35 10 69 16 134 0
10 Petteri Kantokari 3 5 3 4 5 4 4 3 3 34 5 3 2 4 5 4 3 3 3 32 7 66 17 135 0
11 Kai Hirvonen 2 5 3 3 4 5 4 3 2 31 4 4 3 5 7 4 2 4 3 36 8 67 19 137 0
12 Ilari Niemipelto 3 5 4 4 4 5 4 3 4 36 4 3 3 4 5 4 3 3 4 33 10 69 23 141 0
13 Jari Väyrynen 3 7 3 5 4 3 4 3 4 36 6 3 4 6 5 4 3 3 3 37 14 73 25 143 0
14 Seppo Valtonen 3 6 4 3 5 3 3 3 2 32 6 3 4 4 7 4 2 4 5 39 12 71 26 144 0
15 Ari Lehtinen 3 7 4 3 5 4 4 4 4 38 5 3 2 4 5 4 3 3 4 33 12 71 27 145 0
16 Sami Franssila 3 5 3 3 4 3 4 3 6 34 5 4 3 4 6 5 5 6 5 43 18 77 34 152 0

Avoin-60

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
4
3
3
4
3
5
4
6
3
7
3
8
3
9
3
Out
29
10
4
11
3
12
3
13
3
14
4
15
4
16
3
17
3
18
3
In
30
+/- Tulos +/- Tulos
1 Matti Alén 3 6 4 3 4 3 2 3 3 31 4 3 3 4 4 5 3 3 3 32 4 63 10 128 0
2 Markku Tohni 4 5 4 3 4 3 3 3 4 33 5 3 4 4 5 5 2 3 4 35 9 68 14 132 0
3 Rolf Englund 3 8 3 4 4 4 2 3 3 34 5 3 3 4 8 4 4 4 3 38 13 72 20 138 0
4 Jukka Toikka 3 6 3 2 4 5 4 4 4 35 4 3 3 4 5 5 4 3 4 35 11 70 21 139 0
4 Jouko Rosenqvist 3 5 3 3 4 3 3 3 4 31 5 3 5 4 6 6 5 3 3 40 12 71 21 139 0
6 Eero Puhakka 3 5 3 3 5 3 5 4 4 35 5 3 3 6 4 4 4 3 3 35 11 70 26 144 0
7 Ari Lehtiranta 4 8 4 2 6 4 4 3 4 39 6 3 2 4 6 4 4 4 2 35 15 74 34 152 0
8 Risto Pihlajamaa 3 8 4 3 5 4 4 4 4 39 5 3 3 6 6 4 4 6 7 44 24 83 40 158 0

Naiset-40

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
4
3
3
4
3
5
4
6
3
7
3
8
3
9
3
Out
29
10
4
11
3
12
3
13
3
14
4
15
4
16
3
17
3
18
3
In
30
+/- Tulos +/- Tulos
1 Riina Kotamäki 3 6 4 3 5 3 3 4 2 33 5 4 2 4 5 7 4 3 5 39 13 72 19 137 0
2 Nina Kiminki 3 6 3 4 5 4 3 4 2 34 6 3 3 3 5 5 3 3 3 34 9 68 22 140 0
3 Saija Lehto 5 6 6 3 4 3 4 4 5 40 4 3 3 5 7 4 3 4 5 38 19 78 35 153 0
4 Sari Töyrälä 4 7 4 3 5 3 4 4 7 41 6 4 3 6 7 5 4 4 4 43 25 84 51 169 0
5 Mila Puumala 5 8 4 6 8 4 5 4 5 49 5 3 4 5 6 5 5 4 5 42 32 91 64 182 0