Leaderboard

MA1

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 R3 Väyliä +/- Yhteensä Sarjan pisteet
1 Mikko Perttunen RR 71855 896 57 54 53 54 -10 164 100
2 Ville Kostin MiFG 70575 870 58 56 52 54 -8 166 93
3 Teppo Nieppola OFS 44259 929 61 55 54 54 -4 170 84,5
3 Jouni Huhtamäki OFS 70527 929 53 59 58 54 -4 170 84,5
5 Aleksi Tahkola DGK 77282 61 56 54 54 -3 171 78
6 Janne Laurikainen JK 65707 915 59 57 57 54 -1 173 75
7 Riku Oivo OFS 70531 860 57 62 55 54 0 174 69
7 Antti Paloniemi OFS 75758 915 57 58 59 54 0 174 69
7 Tero Hyvönen OFS 63306 903 58 56 60 54 0 174 69
10 Kimmo Mäenpää OFS 57708 923 56 61 58 54 1 175 63
11 Antti Rautio OFS 40554 934 63 57 56 54 2 176 58,5
11 Juha Kanniainen OFS 64905 921 57 58 61 54 2 176 58,5
13 Veli-Matti Holappa OBT 47127 927 56 57 65 54 4 178 54
14 Jaakko Alatalo OFS 57527 931 59 57 63 54 5 179 51
15 Sakari Lehto JyLi 73067 804 61 61 58 54 6 180 48
16 Mika Ylisaukko-Oja OFS 46985 916 65 55 61 54 7 181 45
17 Erno Niilivirta OFS 73663 867 62 63 57 54 8 182 42
18 Iiro Hämäläinen JLK 70704 868 59 61 63 54 9 183 39
19 Joonas Leskinen BSC DGT 66606 900 58 61 65 54 10 184 36
20 Joni-Henri Ruohonen DGCP 63342 867 59 62 64 54 11 185 31,5
20 Ville Räntilä DGCP 73872 890 59 62 64 54 11 185 31,5
22 Marko Pikkumäki OFS 48900 880 64 61 62 54 13 187 27
23 Timo Räsänen KemPy 76785 0 60 68 60 54 14 188 24
24 Juha Mujunen BSC DGT 63316 862 66 63 60 54 15 189 16,5
24 Lasse Kajanne JyLi 72156 832 65 64 60 54 15 189 16,5
24 Joni Tuomiranta OFS 71549 901 63 65 61 54 15 189 16,5
24 Jyrki Vaara OFS 63241 898 64 58 67 54 15 189 16,5
28 Mika Härkönen JK 64939 867 58 67 66 54 17 191 9
29 Sakari Eirola OFS 45203 883 65 67 63 54 21 195 6
30 Markus Tauriainen JK 73869 854 64 66 67 54 23 197 3
31 Juho Järvinen DGCP 63336 850 69 65 66 54 26 200 0
32 Jarmo Haapala DGCP 64028 778 69 68 69 54 32 206 0
33 Samuli Koskinen DKK 72143 906 0 0 0 0 DNF DNF 0

MJ1

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 R3 Väyliä +/- Yhteensä Sarjan pisteet
1 Eeli Ylilehto RR 74592 0 56 60 56 54 -2 172 100
2 Ville-Veikko Mikkonen RR 75809 62 57 59 54 4 178 93
3 Jaakko-Julius Reijasalo RaFG 64916 917 63 59 59 54 7 181 87
4 Jussi Johansson JK 77285 58 64 60 54 8 182 82
5 Joel Hautajärvi OFS 66590 852 65 67 60 54 18 192 78

MJ2

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 R3 Väyliä +/- Yhteensä Sarjan pisteet
1 Anton Komulainen DGK 76237 887 56 59 61 54 2 176 100
2 Henrik Kostin MiFG 70574 872 59 58 63 54 6 180 93
3 Veikka Hakkarainen JyLi 75569 819 68 65 61 54 20 194 87

FA1

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 R3 Väyliä +/- Yhteensä Sarjan pisteet
1 Heidi Laine JyLi 66599 789 66 71 68 54 31 205 100
2 Kajsa Wickström OFS 57521 790 71 77 70 54 44 218 93