Leaderboard

MA1

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 R3 Väyliä +/- Yhteensä Sarjan pisteet
1 Ville Ahokas LDG 53538 960 55 55 58 54 -6 168 100
2 Kristian Leppä FGCK 64488 933 57 55 61 54 -1 173 93
3 Mikko Suomijärvi TDG 64468 927 61 58 56 54 1 175 87
4 Juuso Karhunen BF 58602 937 58 62 56 54 2 176 78,3
4 Jukka Autio HMLD 64470 895 62 57 57 54 2 176 78,3
4 Marko Jalo WoDG 58588 948 51 61 64 54 2 176 78,3
7 Jani Vuori LFC 67543 923 61 57 59 54 3 177 72
8 Riku Kankaanpää LDG 58379 935 61 59 58 54 4 178 67,5
8 Rene Honkanen JFG 64443 940 57 61 60 54 4 178 67,5
10 Kalle Lehto KvLL 52035 928 64 57 58 54 5 179 61,5
10 Jani Koskinen TT 35563 935 60 58 61 54 5 179 61,5
12 Mikko Paajanen Vikings 73828 0 60 61 59 54 6 180 54
12 Janne Ellonen LFC 52637 923 59 60 61 54 6 180 54
12 Mikko Talvilahti FGCK 64886 891 59 58 63 54 6 180 54
15 Joni Paasivirta WoDG 72837 0 63 60 58 54 7 181 46,5
15 Markus Hattunen DKK 72145 0 59 56 66 54 7 181 46,5
17 Riku Johansson Vikings 71226 865 65 59 58 54 8 182 42
18 Ilmo Määttä RR 71480 0 61 67 55 54 9 183 34,5
18 Tero Koivumäki TDG 64469 894 60 62 61 54 9 183 34,5
18 Joni Suomi TT 28825 0 58 62 63 54 9 183 34,5
18 Mikko Wikman DGH 58576 891 60 59 64 54 9 183 34,5
22 Juho Hautala TT 57978 916 63 60 61 54 10 184 25,5
22 Stenulf Ilmoni TT 70452 943 63 59 62 54 10 184 25,5
24 Toni Lönnqvist FGCK 67186 885 62 64 59 54 11 185 18
24 Kim Lindroos HMLD 70735 0 64 61 60 54 11 185 18
24 Simo Töllikkö JyLi 71988 0 61 62 62 54 11 185 18
27 Sami Pursiainen JyLi 64921 879 61 65 60 54 12 186 7,5
27 Janne-Petteri Mynttinen KDGC 65725 928 63 62 61 54 12 186 7,5
27 Matias Stenberg TDG 64977 926 59 66 61 54 12 186 7,5
27 Niko Niemi HMLD 66601 936 60 62 64 54 12 186 7,5
31 Reima Innala OriDC 47922 891 64 65 58 54 13 187 0
31 Reko Lehikoinen MFG 72907 0 62 65 60 54 13 187 0
31 Jarmo Rantanen WoDG 43802 912 60 65 62 54 13 187 0
34 Juha Tuhkanen LoFro 70576 897 64 61 63 54 14 188 0
35 Jani Niemi HMLD 66602 920 68 61 60 54 15 189 0
35 Jarno Rantanen Vikings 65338 910 65 64 60 54 15 189 0
35 Niko Kämäräinen MFG 73821 0 59 65 65 54 15 189 0
35 Marko Ylitalo HMLD 73826 0 65 57 67 54 15 189 0
35 Jyrki Passila HMLD 64016 925 62 60 67 54 15 189 0
35 Henri Östman DKK 72144 0 60 62 67 54 15 189 0
41 Mikko Rämö JyLi 65609 895 66 62 62 54 16 190 0
41 Kalle Lunkka TFS 58378 900 63 61 66 54 16 190 0
41 Ville Hirvonen JyLi 71986 0 63 61 66 54 16 190 0
41 Olli Nieminen KvLL 64494 877 59 65 66 54 16 190 0
45 Magnus Huldén TT 41238 924 67 63 61 54 17 191 0
45 Sampo Syrjäläinen LFC 51573 931 66 62 63 54 17 191 0
45 Ville Räntilä DGCP 73872 0 65 62 64 54 17 191 0
48 Miro Kerttula FGCK 65565 891 69 62 61 54 18 192 0
48 Anssi Luoma WoDG 65616 893 63 64 65 54 18 192 0
50 Teemu Lehtinen KvLL 65330 878 64 68 62 54 20 194 0
50 Risto Koskinen HMLD 60021 861 65 63 66 54 20 194 0
50 Mika Koskikallio Vikings 70415 856 62 63 69 54 20 194 0
53 Atte Ruuskanen Vikings 66911 913 68 60 67 54 21 195 0
54 Tuomas Sievers Vikings 70697 938 70 64 62 54 22 196 0
54 Antti Matikainen LMDG 72966 0 68 63 65 54 22 196 0
56 Jari Lempiäinen FGCH 74855 63 67 67 54 23 197 0
57 Janne Jaalivaara FGCK 52965 915 66 68 64 54 24 198 0
57 Jussi Hämäläinen DGH 58568 864 67 66 65 54 24 198 0
57 Elias Kinnunen MFG 72908 0 62 64 72 54 24 198 0
60 Joonas Kaasalainen MFG 73324 0 68 69 62 54 25 199 0
60 Marko Mutikainen DGH 58578 886 69 67 63 54 25 199 0
62 Mika Lindgren OriDC 70545 0 66 70 65 54 27 201 0
62 Mika Pirilä OriDC 70572 0 67 68 66 54 27 201 0
64 Kasperi Ijäs OriDC 72141 0 70 65 67 54 28 202 0
64 John Mantila TT 51708 873 69 66 67 54 28 202 0
66 Ville Hämäläinen DGH 58571 862 67 69 68 54 30 204 0
67 Niko Kuosa OriDC 70556 0 69 65 71 54 31 205 0
67 Jan Pietiläinen FGCH 72002 785 66 66 73 54 31 205 0
69 Iiro Iljin FGCK 64490 859 66 68 72 54 32 206 0
70 Harri Blankenstein LFC 73761 0 69 70 68 54 33 207 0
70 Timo Meriranta LFC 72923 0 68 68 71 54 33 207 0
72 Veli-Matti Ikävalko Vikings 52628 863 72 70 67 54 35 209 0
73 Toni Karhu DGH 58575 856 65 75 70 54 36 210 0
74 Tero Jalasvirta HMLD 74851 0 73 63 75 54 37 211 0
75 Pasi Piispa FGCK 70719 847 72 70 70 54 38 212 0
76 Markku Autio ÄhtU 71846 0 67 74 72 54 39 213 0
77 Juhana Sorvo KvLL 72291 0 68 71 77 54 42 216 0
78 Janne Partanen LDG 37018 881 69 69 80 54 44 218 0
79 Kimmo Juuti FGCH 72965 0 72 74 73 54 45 219 0
80 Veli Ahola DGH 64471 870 76 74 70 54 46 220 0
80 Teemu Pykälä LFC 74591 74 75 71 54 46 220 0
80 Jouni Lahtinen LDG 69 80 71 54 46 220 0
83 Jari Varjola KvLL 70622 0 79 66 80 54 51 225 0
86 Manu Sorjonen TFS 30856 910 68 63 0 36 DNF DNF 0
86 Vesa Lehtikuusi MFG 72915 0 71 65 0 36 DNF DNF 0
86 Tuomas Penttinen JFG 64970 895 69 66 0 36 DNF DNF 0

MJ2

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 R3 Väyliä +/- Yhteensä Sarjan pisteet
1 Mikael Hakala 7k 51479 931 56 57 53 54 -8 166 100
2 Joonatan Häme LFC 64890 907 57 54 56 54 -7 167 93
3 Kasperi Peräkylä LoFro 74323 0 58 59 59 54 2 176 87
4 Eetu Mikkola 7k 64491 916 62 58 59 54 5 179 82
5 Antti Suominen 7k 57506 949 65 58 59 54 8 182 76,5
5 Topias Korpilahti RFG 72976 0 61 59 62 54 8 182 76,5
7 Anton Ukkola KvLL 70721 0 66 60 63 54 15 189 72
8 Luukas Rokkanen TFS 64917 910 62 67 61 54 16 190 69
9 Valtteri Korhonen PP 70944 0 66 66 64 54 22 196 64,5
9 Tuomas Hyypiä TFS 58601 868 67 64 65 54 22 196 64,5
11 Eetu Jansson FBGF 70941 0 66 66 66 54 24 198 60
12 Iiro Kankkunen LoFro 73871 0 64 68 68 54 26 200 57
13 Jyri Kankkunen DGV 72006 0 69 68 68 54 31 205 54
14 Jere Peräkylä LoFro 74324 0 67 71 71 54 35 209 51
15 Lauri Hämäläinen HMLD 72939 0 79 79 64 54 48 222 46,5
15 Ville Ahola LFC 74115 0 68 77 77 54 48 222 46,5

MJ1

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 R3 Väyliä +/- Yhteensä Sarjan pisteet
1 Joonas Ahola LFC 70557 869 59 60 52 54 -3 171 100
2 Lauri Suominen 7k 65606 920 59 58 58 54 1 175 93
3 Tuomas Autio ÄhtU 71845 0 59 66 54 54 5 179 87
4 Matias Jurvanen HMLD 65553 881 56 61 64 54 7 181 82
5 Mikko Suominen 7k 57507 915 64 64 60 54 14 188 75
5 Aleksi Lohtander HMLD 65340 896 63 59 66 54 14 188 75
5 Lauri Dahl HaHy 59634 876 62 59 67 54 14 188 75
8 Antti Sakala KvLL 64897 932 66 66 74 54 32 206 69
9 Daniel Eskola TFS 71467 0 67 72 71 54 36 210 66
10 Atte Aittakorpi KDGC 73751 0 59 62 0 36 DNF DNF 0

FA1

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 R3 Väyliä +/- Yhteensä Sarjan pisteet
1 Soile Mutikainen DGH 52886 850 62 63 62 54 13 187 100
2 Nina Lunkka TFS 58593 782 75 75 69 54 45 219 93
3 Kati Järvisalo LFC 57816 776 76 74 75 54 51 225 87
4 Riitta Savolainen KvLL 55162 804 80 73 76 54 55 229 82
5 Marika Salmi DGH 63322 730 79 77 77 54 59 233 78
6 Paula Nikkanen WDG 59641 773 85 0 0 18 DNF DNF 0