Tulokset

Avoin Pro Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3
Naiset Pro Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3
Avoin-40 Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3
Avoin-50 Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3
Avoin-60 Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3
Naiset-40 Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3

Avoin Pro

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
P1
3
P2
3
P3
3
P4x
3
P6
3
P7
3
P8
3
P9
4
Px
4
P12
4
Out
33
A4
3
A5
3
A6
3
A7
3
A8
3
A9
3
A1
4
A2
3
A3
3
In
28
+/- Tulos +/- Tulos
1 Seppo Paju 3 2 3 2 3 3 2 3 5 3 29 4 3 3 3 2 2 3 2 1 23 -9 52 -9 52 0
2 Janne Hirsimäki 2 3 3 3 3 3 2 4 4 4 31 3 2 3 3 2 2 3 3 2 23 -7 54 -7 54 0
3 Jali Veranen 3 2 3 2 3 3 2 4 4 3 29 3 3 3 3 3 2 3 3 3 26 -6 55 -6 55 0
3 Raimo Sokka 3 2 2 2 3 3 3 4 4 5 31 3 3 2 3 2 3 4 2 2 24 -6 55 -6 55 0
3 Lassi Hakulinen 3 3 2 2 3 3 2 3 5 4 30 3 3 4 2 2 3 4 2 2 25 -6 55 -6 55 0
6 Pasi Koivu 3 2 2 2 3 3 2 5 4 3 29 3 3 5 3 3 2 4 2 2 27 -5 56 -5 56 0
6 Matias Söderström 2 3 2 3 4 3 2 3 4 3 29 4 3 4 3 3 2 3 2 3 27 -5 56 -5 56 0
6 Kimmo Ripatti 2 2 3 3 3 4 2 4 4 4 31 3 3 3 3 3 2 4 2 2 25 -5 56 -5 56 0
6 Tapani Aulu 2 3 3 3 3 3 2 4 4 3 30 2 2 3 3 3 3 5 2 3 26 -5 56 -5 56 0
10 Riku Vink 3 3 2 3 5 3 2 3 4 3 31 2 3 3 3 3 2 4 4 2 26 -4 57 -4 57 0
10 Jarmo Aulu 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 32 2 3 3 2 3 3 3 3 3 25 -4 57 -4 57 0
10 Mikael Häme 4 2 3 2 3 2 3 4 4 3 30 3 3 2 3 3 3 3 5 2 27 -4 57 -4 57 0
10 Mikko Järvinen 3 2 3 2 3 3 2 4 5 3 30 3 3 3 4 3 2 4 2 3 27 -4 57 -4 57 0
10 Kalle Savonen 2 3 2 3 3 3 3 4 5 4 32 3 3 2 3 3 2 4 3 2 25 -4 57 -4 57 0
10 Jukka Leinonen 4 3 2 3 3 3 3 4 4 3 32 3 3 2 2 3 2 4 3 3 25 -4 57 -4 57 0
10 Mikko Kaakinen 3 3 3 2 3 3 2 4 4 3 30 3 3 3 3 3 3 4 3 2 27 -4 57 -4 57 0
17 Henri Perälä 3 2 3 2 5 3 2 3 5 4 32 3 3 3 3 3 2 4 2 3 26 -3 58 -3 58 0
17 Teemu Nissinen 2 3 3 2 2 3 3 3 4 3 28 3 3 3 4 2 5 4 4 2 30 -3 58 -3 58 0
17 Erno Lampinen 3 2 3 2 3 2 2 4 4 3 28 4 3 3 3 3 3 4 4 3 30 -3 58 -3 58 0
17 Lauri Tammisto 2 2 3 2 3 3 2 4 4 3 28 4 4 3 3 3 3 4 2 4 30 -3 58 -3 58 0
17 Teemu Malmelin 2 3 2 2 4 2 3 4 4 4 30 4 2 2 3 4 3 4 3 3 28 -3 58 -3 58 0
17 Niklas Stenroos 3 3 3 2 3 3 2 5 5 3 32 3 3 3 3 2 3 4 3 2 26 -3 58 -3 58 0
17 Jasper Heino 5 2 2 3 4 2 2 5 4 3 32 3 3 3 3 3 2 4 3 2 26 -3 58 -3 58 0
17 Henrik Martikainen 3 2 2 3 2 3 3 4 5 3 30 4 3 3 3 3 3 4 3 2 28 -3 58 -3 58 0
25 Juho Parviainen 3 3 3 2 3 3 2 4 4 3 30 3 3 4 5 2 3 4 3 2 29 -2 59 -2 59 0
25 Heikki Helenius 3 2 2 3 4 3 2 4 4 3 30 3 3 3 5 3 3 3 3 3 29 -2 59 -2 59 0
25 Antti Koivula 2 2 3 3 3 3 3 4 5 4 32 3 3 3 3 3 3 4 2 3 27 -2 59 -2 59 0
25 Mikko Ahjoniemi 3 3 2 2 3 2 3 4 5 4 31 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28 -2 59 -2 59 0
25 Aleksi Kankaanranta 3 2 2 2 3 4 2 5 5 3 31 3 3 3 4 2 3 4 3 3 28 -2 59 -2 59 0
25 Ville Lapinmäki 3 2 2 3 3 4 2 5 4 4 32 4 2 3 3 2 2 5 2 4 27 -2 59 -2 59 0
25 Juhani Vainio 3 3 3 2 3 3 2 4 4 3 30 3 3 3 4 2 3 4 4 3 29 -2 59 -2 59 0
25 Ilkka Niemi 2 3 2 3 3 3 2 4 4 4 30 4 3 3 3 3 3 4 3 3 29 -2 59 -2 59 0
25 Aleksi Paananen 3 3 3 3 3 4 2 4 4 4 33 2 3 2 6 3 2 3 3 2 26 -2 59 -2 59 0
34 Leo Piironen 4 2 2 2 3 2 2 3 4 5 29 5 3 4 3 3 3 4 3 3 31 -1 60 -1 60 0
34 Erik Aalto 3 2 2 4 3 3 2 4 5 3 31 3 4 3 3 3 3 5 3 2 29 -1 60 -1 60 0
34 Mikko Laihonen 2 2 3 3 3 4 3 5 4 4 33 2 3 4 3 3 3 4 3 2 27 -1 60 -1 60 0
34 Jari Pajari 3 3 3 2 3 3 2 5 6 4 34 3 3 3 3 3 2 4 3 2 26 -1 60 -1 60 0
34 Martin Rotmeister 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 32 3 3 4 4 3 2 4 3 2 28 -1 60 -1 60 0
34 Jani Nevala 3 2 2 3 3 2 3 4 5 4 31 3 3 3 3 4 4 4 2 3 29 -1 60 -1 60 0
40 Marko Räikkönen 3 2 4 3 4 3 3 3 5 3 33 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28 0 61 0 61 0
40 Rauli Lehtinen 4 4 3 2 3 3 3 4 4 4 34 3 3 4 3 3 2 5 2 2 27 0 61 0 61 0
40 Mikko Syrjäläinen 5 2 3 3 2 3 3 5 4 5 35 3 2 4 3 3 3 4 2 2 26 0 61 0 61 0
43 Tuomo Tanskanen 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 33 3 3 3 4 3 2 4 4 3 29 1 62 1 62 0
43 Valtteri Jaatinen 3 3 4 4 2 4 3 4 4 5 36 3 3 3 3 2 4 4 2 2 26 1 62 1 62 0
43 Tomi Korpinen 3 3 3 2 3 3 2 6 5 3 33 4 3 3 3 3 2 5 3 3 29 1 62 1 62 0
43 Heikki Saunanen 2 3 3 3 3 3 3 4 5 3 32 4 3 3 4 3 3 4 4 2 30 1 62 1 62 0
43 Ville Koutonen 3 2 2 2 3 4 4 5 4 3 32 2 3 3 3 3 5 5 3 3 30 1 62 1 62 0
43 Marcus Råberg 3 3 3 2 3 3 3 5 4 3 32 4 3 3 3 3 3 6 3 2 30 1 62 1 62 0
43 Tuomas Seppä 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 32 3 3 4 3 3 4 4 3 3 30 1 62 1 62 0
43 Toni Järvenpää 3 3 2 4 3 4 2 5 4 4 34 3 3 4 3 4 3 3 2 3 28 1 62 1 62 0
43 Pete Hytönen 3 3 3 2 4 4 3 4 4 3 33 4 3 3 3 3 3 4 3 3 29 1 62 1 62 0
43 Tomi Kleemola 4 3 3 2 3 3 3 4 4 4 33 3 3 3 2 4 3 5 3 3 29 1 62 1 62 0
43 Ville Jääskeläinen 4 3 2 2 3 3 3 4 5 5 34 3 3 5 3 2 3 4 3 2 28 1 62 1 62 0
54 Timo Heikkilä 3 2 3 3 3 3 3 5 4 3 32 2 3 4 5 3 4 4 3 3 31 2 63 2 63 0
54 Anssi Nurminen 3 2 3 4 3 4 2 4 4 4 33 3 3 3 3 3 3 5 4 3 30 2 63 2 63 0
54 Lassi Salminen 3 2 2 2 3 3 2 5 6 4 32 4 3 5 3 2 4 4 3 3 31 2 63 2 63 0
54 Jani Ikonen 2 3 3 4 3 3 2 7 5 3 35 3 3 4 3 3 2 4 3 3 28 2 63 2 63 0
58 Ilari Tuoma 3 3 3 3 4 4 3 4 5 4 36 3 3 4 3 2 3 4 3 3 28 3 64 3 64 0
58 Janne Lindberg 3 4 3 3 3 3 4 3 7 4 37 3 3 3 3 3 2 4 3 3 27 3 64 3 64 0
58 Jan-Mikael Uusikylä 3 3 2 3 3 3 3 5 6 4 35 4 3 3 3 3 3 4 2 4 29 3 64 3 64 0
58 Veli-Pekka Luoma 3 3 6 4 3 3 2 4 6 5 39 4 2 3 2 2 3 4 3 2 25 3 64 3 64 0
58 Jukka-Pekka Pulakka 3 3 3 3 3 4 2 4 5 3 33 4 3 3 4 3 3 5 3 3 31 3 64 3 64 0
58 Ville Viitanen 3 3 2 2 3 2 3 5 6 4 33 3 3 3 3 3 4 4 5 3 31 3 64 3 64 0
64 Otto Järvinen 3 3 4 2 4 3 2 4 4 5 34 4 3 4 2 3 4 4 3 4 31 4 65 4 65 0
64 Jani Mäkelä 2 3 2 3 3 4 4 4 4 5 34 4 3 3 4 3 4 4 3 3 31 4 65 4 65 0
64 Väinö Mäkelä 3 3 3 2 3 3 3 4 5 4 33 3 3 3 3 4 3 7 3 3 32 4 65 4 65 0
64 Jyri Salminen 3 3 3 2 3 4 3 5 4 3 33 4 4 4 5 3 3 4 3 2 32 4 65 4 65 0
68 Kristian Karru 3 3 2 3 4 3 3 4 5 4 34 4 5 3 3 3 4 5 2 3 32 5 66 5 66 0
68 Petri Mäki 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 35 3 3 3 4 3 4 6 2 3 31 5 66 5 66 0
68 Antti Riekkola 3 4 3 2 4 3 3 5 4 4 35 3 3 4 4 3 3 4 4 3 31 5 66 5 66 0
68 Jani Kleemola 3 4 2 4 3 3 2 5 5 5 36 3 3 3 4 3 3 4 4 3 30 5 66 5 66 0
68 Jukka Keskisaari 3 3 2 2 3 3 3 4 9 3 35 7 3 3 3 3 2 4 3 3 31 5 66 5 66 0
68 Dmitri Putskov 4 2 3 3 4 3 2 4 5 3 33 5 3 3 3 3 4 4 4 4 33 5 66 5 66 0
74 Juha Haukkala 3 4 3 3 5 3 3 4 4 5 37 4 4 4 2 3 3 4 3 3 30 6 67 6 67 0
75 Mikko Karvinen 3 3 4 4 3 4 3 4 6 4 38 6 3 4 3 2 3 4 3 2 30 7 68 7 68 0
75 Toni-Mikael Syrjänen 3 3 3 5 3 3 3 5 5 4 37 4 3 3 4 3 4 4 3 3 31 7 68 7 68 0
75 Riku Anttila 3 3 3 5 4 4 3 5 5 4 39 3 3 4 3 3 3 4 3 3 29 7 68 7 68 0
75 Tuukka Kivioja 5 3 2 3 3 3 3 4 4 5 35 3 4 3 3 3 6 5 3 3 33 7 68 7 68 0
79 Tommi Martin 2 3 3 3 4 3 3 4 5 4 34 3 4 4 4 3 3 4 5 3 33 8 69 8 69 2 R
79 Mika Laaksonen 3 3 2 3 3 4 3 4 5 6 36 4 4 3 4 3 5 4 3 3 33 8 69 8 69 0
79 Riku Hallikainen 4 2 3 3 3 4 3 6 4 5 37 5 3 4 5 3 3 4 2 3 32 8 69 8 69 0
82 Jani Toivonen 2 4 3 3 3 3 2 6 6 7 39 3 3 5 3 4 2 4 3 4 31 9 70 9 70 0
82 Mikael Runonen 4 3 4 3 3 5 2 4 7 5 40 4 3 3 3 3 3 5 3 3 30 9 70 9 70 0
82 Oskari Rantanen 3 5 3 4 3 3 3 5 5 3 37 4 3 3 3 3 4 7 3 3 33 9 70 9 70 0
82 Turkka Ellilä 2 5 4 3 3 3 3 8 6 4 41 3 4 4 2 3 3 4 3 3 29 9 70 9 70 0
86 Tomi Niemenmaa 3 2 5 5 5 3 2 6 5 5 41 4 3 5 4 3 3 4 3 3 32 12 73 12 73 0
87 Elias Mansikka 3 2 3 3 5 3 3 6 7 4 39 3 4 3 5 4 3 7 4 3 36 14 75 14 75 0

Avoin-40

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
P1
3
P2
3
P3
3
P4x
3
P6
3
P7
3
P8
3
P9
4
Px
4
P12
4
Out
33
A4
3
A5
3
A6
3
A7
3
A8
3
A9
3
A1
4
A2
3
A3
3
In
28
+/- Tulos +/- Tulos
1 Ville Piippo 3 3 3 2 3 3 2 4 4 3 30 3 3 3 3 2 3 5 2 2 26 -5 56 -5 56 0
2 Marko Hämäläinen 3 3 2 2 4 3 3 4 4 3 31 3 2 3 3 3 2 5 3 3 27 -3 58 -3 58 0
2 Jouni Kukkonen 3 2 2 2 3 3 3 4 5 3 30 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28 -3 58 -3 58 0
4 Sami Loukko 2 3 2 3 3 3 3 5 5 3 32 3 3 3 4 3 2 4 3 2 27 -2 59 -2 59 0
4 Jussi Knuutila 3 3 3 2 3 3 3 4 5 3 32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 -2 59 -2 59 0
4 Ari Penttala 2 3 2 3 3 3 2 4 4 5 31 3 3 3 3 3 4 4 3 2 28 -2 59 -2 59 0
4 Marko Rauha 3 4 2 3 4 3 2 4 4 4 33 4 3 3 3 2 2 4 3 2 26 -2 59 -2 59 0
8 Sami Karvonen 4 2 3 3 3 3 2 4 5 4 33 3 3 3 3 3 3 4 3 2 27 -1 60 -1 60 0
8 Jani Winterhalter 2 3 2 3 3 3 2 5 4 4 31 3 4 3 3 3 2 6 3 2 29 -1 60 -1 60 0
10 Jani Nevantausta 2 2 3 3 3 3 2 4 4 4 30 4 3 4 3 2 2 7 3 3 31 0 61 0 61 0
10 Kari Vesala 3 4 2 3 3 3 2 4 4 4 32 3 3 3 2 3 5 4 3 3 29 0 61 0 61 0
12 Toni Asikainen 3 3 3 3 3 4 3 3 4 5 34 5 3 3 2 3 3 4 3 2 28 1 62 1 62 0
12 Kenneth Wiberg 2 3 2 3 4 3 3 5 6 3 34 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28 1 62 1 62 0
14 Patrik Ekström 2 3 3 5 3 4 3 4 4 3 34 4 4 3 3 3 2 5 3 2 29 2 63 2 63 0
14 Erkka Leivo 3 2 2 3 3 3 3 4 6 4 33 3 3 4 4 3 3 4 3 3 30 2 63 2 63 0
14 Marco Hyvärinen 3 2 3 3 4 3 2 5 5 4 34 3 3 4 4 3 3 5 2 2 29 2 63 2 63 0
14 Marko Heinonen 3 2 4 4 3 3 3 4 4 4 34 3 3 3 3 3 2 5 4 3 29 2 63 2 63 0
14 Mika Vainio 3 3 2 2 3 4 3 5 5 4 34 4 4 4 3 2 2 4 3 3 29 2 63 2 63 0
19 Jesse Viksten 3 4 2 3 4 3 2 4 4 4 33 4 5 3 2 4 3 4 3 3 31 3 64 3 64 0
19 Marko P. Lehtinen 3 3 3 3 3 3 2 5 7 4 36 3 3 3 3 3 3 5 3 2 28 3 64 3 64 0
21 Kimmo Lehtonen 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 33 5 3 4 3 2 4 4 5 2 32 4 65 4 65 0
21 Rami Meritaival 3 2 3 5 3 3 2 4 5 4 34 3 4 3 4 5 3 4 3 2 31 4 65 4 65 0
21 Marko Lehtinen 3 3 3 3 3 3 3 5 5 3 34 3 3 3 3 4 4 5 3 3 31 4 65 4 65 0
21 Janne Alen 3 2 2 4 4 3 2 6 5 4 35 3 3 4 4 3 3 4 3 3 30 4 65 4 65 0
21 Kai Vesa 2 4 3 4 3 3 2 5 5 5 36 3 4 4 3 3 2 4 3 3 29 4 65 4 65 0
26 Harri Jaatinen 3 2 3 3 3 4 3 4 4 4 33 5 3 3 3 3 5 5 3 3 33 5 66 5 66 0
26 Markku Malo 3 4 3 3 3 3 3 4 6 4 36 4 3 3 3 3 4 4 3 3 30 5 66 5 66 0
28 Marko Poikola 3 3 3 3 3 3 3 6 4 5 36 3 4 5 4 3 3 5 2 2 31 6 67 6 67 0
28 Tommi Nyberg 4 3 3 3 5 3 2 4 5 4 36 3 3 3 5 3 3 5 3 3 31 6 67 6 67 0
28 Raimo Saunanen 3 3 3 3 3 4 2 4 6 4 35 5 3 4 4 3 3 4 3 3 32 6 67 6 67 0
28 Kimmo Lindholm 4 3 3 3 4 3 3 5 4 5 37 3 4 4 3 3 3 5 3 2 30 6 67 6 67 0
28 Jouni Leskinen 3 4 4 3 3 3 2 4 5 5 36 3 3 5 3 4 3 4 3 3 31 6 67 6 67 0
33 Sami Tunturi 2 3 3 4 3 3 2 5 4 5 34 3 6 3 3 3 3 7 3 3 34 7 68 7 68 0
34 Tapio Viikari 3 3 3 4 6 4 3 4 8 3 41 3 5 3 3 3 3 4 3 2 29 9 70 9 70 0
35 Mika Rintala 5 3 3 3 4 6 3 4 5 5 41 3 3 3 3 5 3 5 3 2 30 10 71 10 71 0
36 Ilpo Kärkkäinen 4 3 3 3 4 4 3 7 5 4 40 3 3 4 4 3 4 6 3 2 32 11 72 11 72 0
37 Jussi Chydenius 4 3 3 4 4 3 3 5 5 4 38 5 5 4 4 3 3 5 3 3 35 12 73 12 73 0
38 Marko Blomroos 4 3 3 4 4 5 2 6 7 5 43 4 4 4 4 3 4 5 3 3 34 16 77 16 77 0
39 Kalle Koskinen 3 3 3 3 6 4 2 4 6 6 40 4 4 4 4 4 4 7 3 2 36 17 78 17 78 2 R
40 Petri Behm 99 DNF DNF DNF DNF DNF DNF

Avoin-50

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
P1
3
P2
3
P3
3
P4x
3
P6
3
P7
3
P8
3
P9
4
Px
4
P12
4
Out
33
A4
3
A5
3
A6
3
A7
3
A8
3
A9
3
A1
4
A2
3
A3
3
In
28
+/- Tulos +/- Tulos
1 Esa Juusela 2 3 3 3 3 4 3 5 4 4 34 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28 1 62 1 62 0
2 Ville Kotamaki 3 3 3 2 3 3 2 4 4 6 33 4 3 5 3 4 3 4 3 3 32 4 65 4 65 0
3 Seppo Kuikka 4 3 2 3 3 4 3 5 5 7 39 3 3 4 3 3 3 4 3 2 28 6 67 6 67 0
3 Markku Pesonen 3 3 4 3 3 4 3 5 6 3 37 4 3 3 3 3 3 5 3 3 30 6 67 6 67 0
5 Heikki Savolainen 3 3 2 3 5 3 3 5 5 4 36 3 3 3 4 4 3 5 4 3 32 7 68 7 68 0
6 Timo Pönni 4 3 2 3 5 3 2 5 6 3 36 4 4 4 4 3 3 5 3 3 33 8 69 8 69 0
7 Ilari Niemipelto 3 4 3 3 3 4 3 5 6 5 39 4 4 4 3 3 3 5 3 3 32 10 71 10 71 0
8 Petteri Kantokari 3 4 3 4 3 4 3 5 6 4 39 3 4 4 3 4 3 7 3 5 36 14 75 14 75 0
9 Timo Hurula 4 4 4 3 3 4 3 6 8 4 43 5 4 4 3 3 4 4 4 3 34 16 77 16 77 0
10 Lars Mattsson 4 2 3 4 6 4 3 6 6 6 44 4 4 3 4 4 4 5 3 4 35 18 79 18 79 0
11 Pekka Raitanen 3 3 3 8 4 5 3 5 5 4 43 3 5 6 4 4 3 5 4 4 38 20 81 20 81 0

Avoin-60

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
P1
3
P2
3
P3
3
P4x
3
P6
3
P7
3
P8
3
P9
4
Px
4
P12
4
Out
33
A4
3
A5
3
A6
3
A7
3
A8
3
A9
3
A1
4
A2
3
A3
3
In
28
+/- Tulos +/- Tulos
1 Björn Lindholm 3 5 3 3 3 4 2 4 5 4 36 3 4 3 3 3 3 5 2 3 29 4 65 4 65 0
2 Markku Tohni 5 3 3 3 3 3 3 4 6 3 36 3 3 4 4 3 3 6 3 3 32 7 68 7 68 0
3 Rolf Englund 3 3 2 3 3 5 3 4 5 4 35 5 5 4 4 3 3 6 3 3 36 10 71 10 71 0
4 Göran Nordström 3 3 3 7 3 3 3 5 7 5 42 3 4 5 3 3 3 5 3 3 32 13 74 13 74 0

Naiset Pro

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
P1
3
P2
3
P3
3
P4x
3
P6
3
P7
3
P8
3
P9
4
Px
4
P12
4
Out
33
A4
3
A5
3
A6
3
A7
3
A8
3
A9
3
A1
4
A2
3
A3
3
In
28
+/- Tulos +/- Tulos
1 Jenni Eskelinen 2 4 4 3 7 4 2 5 5 4 40 3 3 4 3 3 3 4 3 2 28 7 68 7 68 0
2 Henna Blomroos 4 4 3 2 4 4 3 5 5 4 38 4 3 4 3 4 3 4 3 4 32 9 70 9 70 0
3 Susanna Virtanen 5 2 3 3 3 4 2 6 7 4 39 3 4 4 3 3 3 5 3 4 32 10 71 10 71 0
4 Marianne Jakonen 2 3 3 3 3 4 3 4 7 4 36 6 3 4 4 4 4 5 3 3 36 11 72 11 72 0
5 Hannele Määttä 4 3 4 3 4 4 3 5 5 4 39 3 4 4 5 3 3 6 3 3 34 12 73 12 73 0
5 Mari Haukka 4 5 3 3 4 3 3 6 5 4 40 3 4 3 5 3 3 5 4 3 33 12 73 12 73 0
7 Suvi Rovio 4 4 3 3 5 4 3 6 6 4 42 4 4 6 4 4 3 5 3 3 36 17 78 17 78 0

Naiset-40

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
P1
3
P2
3
P3
3
P4x
3
P6
3
P7
3
P8
3
P9
4
Px
4
P12
4
Out
33
A4
3
A5
3
A6
3
A7
3
A8
3
A9
3
A1
4
A2
3
A3
3
In
28
+/- Tulos +/- Tulos
1 Nina Kiminki 4 3 3 4 5 4 2 5 5 4 39 4 4 4 4 4 6 7 3 3 39 17 78 17 78 0
1 Riina Kotamäki 3 3 3 4 5 4 4 6 6 4 42 3 4 4 4 4 3 6 5 3 36 17 78 17 78 0
3 Kristiina Sylman 4 3 5 4 5 4 4 5 6 8 48 3 4 4 4 4 4 6 3 3 35 22 83 22 83 0