Jono

Hae käyttäjä (nimi, käyttäjätunnus tai PDGA-numero)


Jonosta nousu (mahdollisten kiintiöiden puitteissa): Ilmoittautumisjärjestys

# Sukunimi Etunimi Seura Luokka PDGA Rating
1 Pihlaja Kari ANZS MPO 48904 837
2 Rosenqvist Jere DGH MPO 26431 932
3 Kainulainen Jere Mustavaris MPO 53527 920
4 Arponen Eetu RF MPO 64914 0
5 Puikko Ville JK MPO 58929 911
6 Suursoho Topi RF MPO 59232 0
7 Perna Martti TDG MPO 65345
8 Virta Valtteri Mustavaris MPO 45707 901
9 Mansikka Elias TT MPO 58192 889
10 Nieppola Teppo OFS MPO 44259 928
11 Mäntylä Jaakko Mustavaris MPO 48078 875
12 Kolari Ville PP MPO 49983 899
13 Koskinen Kalle BF MPO 70938 0
14 Hyytiäinen Tuomas FGCK MPO 65715 894
15 Mäenpää Hannu DGCP MPO 52891 919
16 Paavola Tero SuFu MPO 71116 0
17 Putskov Dmitri TFS MPO 70702 0
18 Mynttinen Janne-Petteri KDGC MPO 65725 928
19 Pulakka Jukka-Pekka NoFS MPO 40614 944
20 Syrjänen Toni-Mikael TT MPO 52973 939
21 Korhonen Valtteri PP MPO 70944 0
22 Tienvieri Henri TFS MPO 49821 920
23 Heikkilä Timo VDG MPO 64935 932
24 Leinonen Jani NoFS MPO 58594 819
25 Hallikainen Riku Mustavaris MPO 45505 882
26 Eskola Mikko DGCP MPO 30712 0
27 Riekkola Antti PP MPO 53385 949
28 Anttiroiko Petri TFS MPO 70707
29 Outila Jarkko YFK MPO 50226 0
30 Nissinen Teemu NFS MPO 39696 1003
31 Mäntysalo Mikko WDGC MPO 37103 932
32 Lapikisto Jani DGCP MPO 71115 0
33 Suomela Ville 7k MPO 70709 0
34 Nieminen Mikko 7k MPO 57265 0
35 Liias Miikka GBDG MPO 64975 923
36 Barsk Aleksi JK MPO 64972 858
37 Määttä Ilmo TFS MPO 71480 0
38 Kankaanpää Riku LDG MPO 58379 935
39 Suppula Markus NoFS MPO 54175 864