Tulokset

Avoin Pro Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3
Naiset Pro Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3
Avoin-40 Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3

Avoin Pro

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
4
2
3
3
4
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
Out
26
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
In
21
+/- Tulos +/- Tulos
1 Kalle Lehto 3 3 3 2 3 3 3 3 23 3 2 2 3 3 3 3 19 -5 42 -5 42 0
1 Niko Kempas 5 2 3 2 3 2 3 2 22 3 3 3 3 3 3 2 20 -5 42 -5 42 0
1 Arttu Stoor 5 3 3 2 3 3 3 2 24 2 3 3 3 2 2 3 18 -5 42 -5 42 0
4 Mikael Häme 3 3 4 2 4 2 2 3 23 3 2 3 3 3 3 3 20 -4 43 -4 43 0
4 Valtteri Jaatinen 4 2 4 3 3 3 3 2 24 3 3 2 2 4 2 3 19 -4 43 -4 43 0
4 Rauli Lehtinen 4 3 4 2 3 3 3 3 25 2 2 3 4 2 3 2 18 -4 43 -4 43 0
7 Timo Heikkilä 4 3 4 3 4 2 2 2 24 2 3 3 3 4 3 3 21 -2 45 -2 45 0
7 Jaani Länsiö 5 2 4 3 3 3 2 3 25 3 3 3 3 3 3 2 20 -2 45 -2 45 0
7 Jani Koskinen 5 3 4 2 3 2 3 3 25 3 3 3 4 3 2 2 20 -2 45 -2 45 0
10 Antti Sakala 5 2 3 2 3 3 3 3 24 5 3 3 2 3 3 3 22 -1 46 -1 46 0
10 Ville Piippo 7 3 5 2 3 2 2 3 27 3 3 3 3 3 2 2 19 -1 46 -1 46 0
10 Markus Räisänen 4 3 3 3 4 2 2 3 24 5 3 2 3 3 3 3 22 -1 46 -1 46 0
10 Mikko Ylikangas 4 4 4 2 3 3 3 3 26 4 3 2 4 2 2 3 20 -1 46 -1 46 0
14 Teemu Mutikainen 4 2 4 3 3 3 2 2 23 5 3 3 4 3 4 2 24 0 47 0 47 0
14 Rene Honkanen 4 3 3 3 3 3 3 3 25 5 3 2 3 3 3 3 22 0 47 0 47 0
14 Otto Järvinen 5 3 5 2 3 3 3 3 27 4 2 2 3 3 3 3 20 0 47 0 47 0
14 Tomas Koskelainen 4 2 5 3 4 2 2 4 26 2 3 3 4 2 3 4 21 0 47 0 47 0
14 Pasi Karjalainen 5 4 4 3 3 3 2 3 27 3 2 3 3 2 4 3 20 0 47 0 47 0
14 Mika Laaksonen 4 2 3 4 3 3 2 4 25 3 3 3 3 3 4 3 22 0 47 0 47 0
14 Mikko Wikman 4 3 5 2 3 2 2 3 24 5 3 3 3 4 3 2 23 0 47 0 47 0
14 Timo Katajanheimo 4 3 3 2 5 3 3 3 26 4 3 2 3 3 3 3 21 0 47 0 47 0
14 Tuomas Hyytiäinen 3 1 5 3 3 4 3 3 25 5 3 3 2 3 3 3 22 0 47 0 47 0
23 Mika Koskimies 5 2 6 3 3 3 3 3 28 3 4 2 3 3 3 2 20 1 48 1 48 0
23 Lassi Koivumäki 4 2 4 3 3 4 3 4 27 3 3 3 3 3 3 3 21 1 48 1 48 0
23 Miikka De Vocht 3 2 6 3 5 3 3 3 28 3 3 2 3 2 3 4 20 1 48 1 48 0
26 Juhani Lehtonen 4 3 3 2 4 3 3 3 25 5 5 3 3 3 3 2 24 2 49 2 49 0
26 Toni-Mikael Syrjänen 5 3 4 3 4 2 4 3 28 3 3 3 2 3 3 4 21 2 49 2 49 0
26 Eetu Hartikainen 4 2 4 3 2 3 3 4 25 3 4 3 3 3 4 4 24 2 49 2 49 0
26 Toni Lönnqvist 6 4 4 2 3 2 3 3 27 3 3 3 2 3 4 4 22 2 49 2 49 0
26 Veli Ahola 6 2 4 2 3 3 3 3 26 5 3 3 3 3 3 3 23 2 49 2 49 0
31 Joonas Ahola 6 3 5 3 2 3 2 3 27 6 3 3 3 2 3 3 23 3 50 3 50 0
31 Tuomas Sievers 4 3 4 3 2 3 3 4 26 4 6 2 3 3 3 3 24 3 50 3 50 0
33 Tomas Czarnecki 5 2 4 3 3 3 5 4 29 5 3 3 2 2 3 4 22 4 51 4 51 0
34 Tuomo Tanskanen 6 4 5 3 2 3 3 4 30 2 4 3 4 3 3 3 22 5 52 5 52 0
34 Tuomas Kaukomaa 6 3 3 3 4 3 4 3 29 4 3 3 3 3 3 4 23 5 52 5 52 0
34 Jyri Wainio 4 4 4 2 4 3 3 5 29 5 3 3 3 3 3 3 23 5 52 5 52 0
37 Juhani Saarinen 5 3 3 3 4 3 2 5 28 3 4 3 4 4 3 4 25 6 53 6 53 0
37 Jari Luostarinen 6 2 5 4 3 3 3 4 30 6 3 3 2 3 3 3 23 6 53 6 53 0
37 Tuukka Antikainen 4 2 5 4 3 4 4 4 30 4 5 3 2 3 4 2 23 6 53 6 53 0
40 Janne Koskinen 5 4 4 2 3 4 4 4 30 4 4 3 4 3 3 3 24 7 54 7 54 0
40 Mikael Runonen 4 3 3 3 7 3 3 4 30 5 3 2 2 5 4 3 24 7 54 7 54 0
42 Juhana Sorvo 6 4 3 2 3 4 4 5 31 3 4 3 3 3 4 4 24 8 55 8 55 0
42 Ville Listala 4 3 5 4 5 5 4 4 34 4 3 3 3 2 3 3 21 8 55 8 55 0
44 Lauri Liuhto 6 2 4 5 3 3 3 5 31 6 3 3 3 4 4 4 27 11 58 11 58 0

Avoin-40

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
4
2
3
3
4
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
Out
26
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
In
21
+/- Tulos +/- Tulos
1 Marco Hyvärinen 4 3 4 2 2 2 3 3 23 3 4 2 2 3 4 3 21 -3 44 -3 44 0
2 Tommi Nyberg 4 2 3 3 4 2 3 2 23 3 3 2 4 3 2 5 22 -2 45 -2 45 0
2 Heikki Savolainen 4 3 5 2 3 3 2 3 25 3 3 3 3 3 3 2 20 -2 45 -2 45 0
2 Petri Määränen 4 2 5 3 2 3 3 2 24 3 4 2 2 4 3 3 21 -2 45 -2 45 0
5 Magnus Huldén 5 3 5 3 3 2 3 3 27 3 2 3 3 3 2 3 19 -1 46 -1 46 0
5 Jesse Viksten 4 2 4 3 3 2 3 2 23 4 3 3 4 3 3 3 23 -1 46 -1 46 0
7 Stenulf Ilmoni 4 2 4 2 2 3 3 5 25 5 3 2 3 3 3 3 22 0 47 0 47 0
7 Juha Pohjalainen 4 2 4 2 4 4 3 4 27 3 3 3 3 3 3 2 20 0 47 0 47 0
7 Ville Kotamaki 4 2 6 3 4 3 2 3 27 3 3 4 2 3 3 2 20 0 47 0 47 0
7 Jani Winterhalter 5 2 4 3 4 3 4 3 28 3 3 2 3 2 3 3 19 0 47 0 47 0
11 Sakari Toivanen 5 2 4 4 3 3 3 3 27 2 3 4 3 3 3 3 21 1 48 1 48 0
12 Toni Toivonen 5 3 4 2 3 3 2 4 26 3 3 3 4 4 3 3 23 2 49 2 49 0
12 Marko P. Lehtinen 5 3 4 3 3 4 2 3 27 5 3 3 3 3 2 3 22 2 49 2 49 0
12 Markku Tohni 6 3 4 3 4 3 2 4 29 3 3 3 3 3 3 2 20 2 49 2 49 0
15 Harri Jaatinen 4 3 6 3 2 3 3 2 26 3 3 3 4 4 4 3 24 3 50 3 50 0
15 Tommi Kolmonen 5 3 4 3 3 3 3 3 27 4 3 4 3 4 3 2 23 3 50 3 50 0
17 Jarkko Lahtinen 4 3 5 4 4 3 3 3 29 4 3 3 3 3 3 3 22 4 51 4 51 0
17 Petteri Kantokari 5 3 5 3 3 3 3 4 29 4 4 2 3 3 3 3 22 4 51 4 51 0
17 Tatu Nokelainen 4 3 4 3 3 4 2 2 25 5 4 3 3 3 5 3 26 4 51 4 51 0
20 Jouko Rosenqvist 7 3 5 3 5 3 3 4 33 3 3 3 3 2 3 3 20 6 53 6 53 0
21 Seppo Kuikka 5 3 4 3 4 4 3 3 29 4 3 4 4 2 3 5 25 7 54 7 54 0
21 Jari Väyrynen 5 3 5 4 4 1 4 4 30 5 3 3 3 3 3 4 24 7 54 7 54 0
21 Jussi Hämäläinen 4 3 4 3 5 3 3 4 29 5 4 3 3 3 4 3 25 7 54 7 54 0
24 Tero Muuronen 4 3 4 3 3 4 4 4 29 5 4 3 6 3 4 3 28 10 57 10 57 0

Naiset Pro

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
4
2
3
3
4
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
Out
26
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
In
21
+/- Tulos +/- Tulos
1 Marianne Jakonen 4 3 4 2 2 3 3 4 25 2 3 2 3 3 4 3 20 -2 45 -2 45 0
2 Riitta Savolainen 5 3 4 3 4 3 4 3 29 4 3 3 3 3 4 4 24 6 53 6 53 0
3 Essi Tyson-Fyhr 4 2 3 4 3 4 3 3 26 6 4 5 3 4 3 4 29 8 55 8 55 0