Leaderboard

MPO

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 R3 R4 Väyliä +/- Yhteensä
1 Ville Piippo TH 27555 997 40 43 42 40 68 -39 165
2 Tuomas Kaukomaa TT 58190 941 37 47 43 43 68 -34 170
3 Jaakko Alakopsa OFS 40540 924 47 43 43 43 68 -28 176
3 Jani Vuori 67543 900 45 41 47 43 68 -28 176
5 Sami Toivonen TT 70543 0 43 47 45 42 68 -27 177
5 Oliver Endla TT 49263 928 44 47 41 45 68 -27 177
7 Vesa Huotelin TT 59665 930 49 45 45 43 68 -22 182
7 Jani Koskinen TT 35563 932 43 46 50 43 68 -22 182
9 Valtteri Jaatinen DGH 58569 955 51 46 43 45 68 -19 185
9 Janne Ellonen LFC 52637 923 47 46 46 46 68 -19 185
11 Tomas Koskelainen TT 70727 0 48 47 47 45 68 -17 187
12 Joonatan Häme LFC 64890 909 49 48 44 47 68 -16 188
13 Jarno Rantanen Vikings 65338 911 48 49 45 47 68 -15 189
13 Atte Ruuskanen Vikings 66911 910 46 44 49 50 68 -15 189
15 Niko Kempas TT 65571 901 45 49 47 51 68 -12 192
16 Toni-Mikael Syrjänen TT 52973 939 53 50 44 48 68 -9 195
17 Miikka De Vocht TT 70722 0 53 50 52 42 68 -7 197
17 Iiro Hämäläinen JLK 70704 0 49 50 49 49 68 -7 197
19 Riku Johansson Vikings 71226 0 50 50 52 47 68 -5 199
19 Pasi Karjalainen DGH 58589 888 51 47 54 47 68 -5 199
21 Sander Veskla 68759 0 46 53 50 51 68 -4 200
21 Mikael Runonen TT 52630 899 47 51 50 52 68 -4 200
23 Mika Laaksonen DGH 70554 0 58 49 46 49 68 -2 202
24 Joonas Ahola LFC 70557 0 54 43 49 57 68 -1 203
25 Mika Koskikallio Vikings 70415 0 58 53 46 47 68 0 204
25 Pasi Piispa FGCK 70719 0 52 52 49 51 68 0 204
27 Markku Liimatainen TT 70726 0 54 53 50 48 68 1 205
27 Kai Törmi 70720 0 48 55 54 48 68 1 205
29 Mikko Ylikangas TT 59228 896 57 55 47 47 68 2 206
30 Jari Luostarinen Vikings 64057 854 50 54 51 52 68 3 207
31 Juho Salonen 70560 0 55 52 51 53 68 7 211
32 Jan Pietiläinen FGCH 72002 51 59 57 54 68 17 221
33 Ville Listala DGH 71233 0 59 54 55 55 68 19 223
33 Harri Peltola Vikings 70416 0 58 55 54 56 68 19 223
35 Tuomas Hyytiäinen FGCK 65715 894 56 55 0 0 34 DNF DNF

MP40

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 R3 R4 Väyliä +/- Yhteensä
1 Sami Loukko HFK 11964 943 45 45 43 40 68 -31 173
2 Stenulf Ilmoni TT 70452 0 43 42 46 43 68 -30 174
3 Jani Winterhalter TT 47791 946 45 46 41 43 68 -29 175
4 Harri Jaatinen DGH 58570 924 48 43 44 46 68 -23 181
5 Juha Pohjalainen TT 64036 904 48 47 45 44 68 -20 184
5 Ari Penttala NFS 8366 964 48 47 43 46 68 -20 184
7 Tommi Nyberg TT 70544 0 50 47 44 45 68 -18 186
8 Magnus Huldén TT 41238 935 49 47 45 47 68 -16 188
9 Heikki Savolainen TT 52978 913 51 44 49 45 68 -15 189
10 Jesse Viksten TT 49379 929 50 49 43 48 68 -14 190
11 Marko P. Lehtinen TH 63242 872 50 47 46 48 68 -13 191
12 Petteri Kantokari TT 70723 0 51 51 47 43 68 -12 192
13 Tommi Backman 49 49 47 50 68 -9 195
14 Tatu Nokelainen DGH 70553 0 53 51 51 42 68 -7 197
15 Seppo Kuikka TT 28837 862 48 52 51 48 68 -5 199
16 Ardo Säde 57132 860 59 50 48 47 68 0 204
17 Toni Toivonen TT 8775 888 51 52 55 49 68 3 207
17 Tommi Kolmonen Vikings 70555 0 54 51 52 50 68 3 207
17 Ardo Sepp 47270 879 50 54 51 52 68 3 207
20 Mika Husenius TT 70567 0 56 51 52 49 68 4 208
21 Jussi Hämäläinen DGH 58568 872 56 54 52 48 68 6 210
22 Jussi Chydenius TT 64037 827 52 57 56 55 68 16 220
23 Markus Petäjä KDGC 71477 0 59 60 54 49 68 18 222
24 Jouko Rosenqvist NFS 26429 829 57 54 51 61 68 19 223
25 Arto Karttunen DGH 70731 0 52 64 56 57 68 25 229
27 Petri Behm NFS 26435 883 46 31 0 0 28 DNF DNF
27 Santtu Sorri TT 66629 0 54 50 0 0 34 DNF DNF

FPO

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 R3 R4 Väyliä +/- Yhteensä
1 Essi Tyson-Fyhr TT 70725 0 58 63 59 58 68 34 238