Leaderboard

MA2

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Rene Honkanen 64443 55 51 36 -10 106
2 Tuomas Kaukomaa 58190 57 57 36 -2 114
2 Harri Jaatinen 58570 56 58 36 -2 114
4 Timo Katajanheimo 61132 60 55 36 -1 115
4 Mikko Wikman 58576 56 59 36 -1 115
4 Juhani Lehtonen 48418 54 61 36 -1 115
7 Atte Ruuskanen 66911 60 56 36 0 116
7 Teemu Mutikainen 53394 57 59 36 0 116
9 Niko Kempas 65571 61 56 36 1 117
10 Miro Kerttula 65565 62 57 36 3 119
10 Kalle Lehto 52035 62 57 36 3 119
12 Joonas Komppa 39992 60 60 36 4 120
12 Marko Mutikainen 58578 60 60 36 4 120
12 Jarno Kuusisto 65344 59 61 36 4 120
12 Janne Ellonen 52637 59 61 36 4 120
16 Ville Verkkonen 63300 62 60 36 6 122
16 Riku Johansson 71226 59 63 36 6 122
18 Tuomas Penttinen 64970 65 58 36 7 123
19 Ville Uurainen 53381 66 58 36 8 124
19 Marko Virtanen 72911 64 60 36 8 124
19 Tuukka Nieminen 65548 62 62 36 8 124
19 Veli Ahola 64471 60 64 36 8 124
23 Jussi Hämäläinen 58568 62 63 36 9 125
24 Toni Karhu 58575 57 69 36 10 126
25 Reima Innala 47922 64 63 36 11 127
26 Olli Nieminen 64494 65 63 36 12 128
26 Ville Hämäläinen 58571 62 66 36 12 128
28 Sauli Enbuska 73060 66 63 36 13 129
28 Taisto Kilkki 72885 65 64 36 13 129
30 Herbert Kivimäki 49385 66 64 36 14 130
31 Vesa Luostarinen 65341 71 62 36 17 133
31 Mikael Ahlgren 64906 69 64 36 17 133
33 Mikael Runonen 52630 70 64 36 18 134
33 Leo Saarinen 71399 66 68 36 18 134
35 Rikhard Hellstrand 66912 66 70 36 20 136
36 Juho Järvinen 69766 74 64 36 22 138
36 Jussi Nurmiranta 52037 69 69 36 22 138
38 Juuso Koro 65619 74 67 36 25 141
39 Jaakko Nurmi 37017 66 0 18 8 66

MP40

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Marko Hämäläinen 52899 54 55 36 -7 109
2 Jouni Leskinen 8790 57 55 36 -4 112
3 Jesse Viksten 49379 57 56 36 -3 113
4 Mika Simolin 64046 57 60 36 1 117
4 Janne Hilden 41254 57 60 36 1 117
6 Jani Winterhalter 47791 56 62 36 2 118
7 Markku Malo 8791 60 60 36 4 120
8 Tommi Backman 60 61 36 5 121
9 Marko Naskali 58903 60 62 36 6 122
10 Riku Tähtinen 64969 61 62 36 7 123

MPO

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Valtteri Jaatinen 58569 55 54 36 -7 109
2 Ville Rosenqvist 26430 58 54 36 -4 112
3 Niko Silander 66914 59 61 36 4 120
4 Juho Väisänen 64978 65 57 36 6 122
5 Luukas Rokkanen 64917 65 64 36 13 129

FPO

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Soile Mutikainen 52886 62 68 36 14 130
2 Riitta Savolainen 55162 70 63 36 17 133
3 Marika Salmi 63322 78 71 36 33 149
4 Emelie Åström 26585 70 81 36 35 151

MJ1

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Aleksi Lohtander 65340 59 63 36 6 122
2 Tomas Koskelainen 70727 62 62 36 8 124
3 Matias Jurvanen 65553 68 66 36 18 134

MP50

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Jukka Suvela 40635 63 67 36 14 130
2 Eero Puhakka 58592 69 68 36 21 137

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
Marko Jalo 58588 0 0 0 0