Tulokset

Avoin Pro Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3 Kierros 4
Naiset Pro Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3 Kierros 4
Avoin-40 Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3 Kierros 4
Avoin-50 Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3 Kierros 4
Juniorit-19 Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3 Kierros 4
Juniorit-16 Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3 Kierros 4

Avoin Pro

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
4
7
3
8
4
9
4
10
3
11
4
Out
37
12
3
13
3
14
4
15
4
16
3
17
3
18
4
19
3
20
3
21
3
In
33
+/- Tulos +/- Tulos
1 Jesse Heinonen 3 2 2 2 3 3 3 5 4 3 4 34 3 3 5 4 4 3 4 3 2 2 33 -3 67 -10 130 0
2 Ville Piippo 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 37 3 2 4 4 4 3 3 2 4 2 31 -2 68 -5 135 0
3 Teemu Nissinen 3 3 3 3 3 4 2 3 4 2 4 34 2 3 4 4 2 3 4 3 3 4 32 -4 66 -4 136 0
3 Juho Parviainen 3 2 2 3 4 4 3 3 3 3 5 35 3 3 3 4 3 3 4 3 4 2 32 -3 67 -4 136 0
5 Juho Rantalaiho 4 3 2 3 2 4 2 4 3 2 5 34 2 3 4 4 2 3 5 3 3 3 32 -4 66 -3 137 0
5 Mikko Eskola 4 3 3 3 5 3 3 4 4 2 5 39 2 4 3 5 3 2 4 2 3 3 31 0 70 -3 137 0
5 Toni Asikainen 3 2 3 3 4 4 3 4 3 2 4 35 3 3 4 4 3 3 5 3 5 3 36 1 71 -3 137 0
8 Juhani Vainio 3 3 4 3 3 4 2 6 4 2 4 38 3 4 3 4 3 3 3 2 2 3 30 -2 68 -1 139 0
9 Seppo Paju 3 4 3 2 6 4 4 4 5 3 5 43 3 3 4 5 3 4 4 2 2 2 32 5 75 1 141 0
10 Ville Mannermaa 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 5 39 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 32 1 71 2 142 0
11 Nils Iso-Markku 3 3 3 3 3 3 2 4 4 2 5 35 3 4 3 4 5 2 4 4 3 3 35 0 70 3 143 0
11 Mikko Kaakinen 3 3 2 3 4 4 3 4 5 3 4 38 3 4 4 4 4 2 4 3 4 3 35 3 73 3 143 0
13 Jaani Länsiö 5 2 3 3 3 3 2 3 5 2 5 36 3 4 3 5 4 2 4 4 3 3 35 1 71 4 144 0
14 Arttu Sikanen 4 3 3 3 3 3 3 5 4 2 4 37 3 3 3 4 3 2 4 3 5 4 34 1 71 5 145 0
14 Kalle Savonen 3 3 2 4 6 4 4 4 3 3 4 40 2 3 3 4 4 3 4 3 4 3 33 3 73 5 145 0
16 Miko Fyhr 3 3 3 3 5 3 3 5 5 2 4 39 3 4 4 4 4 3 4 3 5 3 37 6 76 6 146 0
16 Joonas Hynönen 4 2 2 4 3 4 2 6 4 3 6 40 3 3 5 4 4 3 6 4 4 2 38 8 78 6 146 0
18 Markus Lindewald 4 2 2 4 4 4 3 3 5 4 4 39 3 2 4 4 3 3 4 4 4 3 34 3 73 7 147 0
19 Erno Väyrynen 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 36 4 3 4 6 4 2 4 3 3 4 37 3 73 8 148 0
19 Jari Vetoniemi 4 2 3 3 4 4 3 5 4 2 4 38 4 3 4 4 4 2 6 3 5 3 38 6 76 8 148 0
21 Aleksi Herranen 3 2 4 3 3 4 3 6 4 2 5 39 3 4 3 6 4 2 4 3 3 2 34 3 73 9 149 0
21 Janne Lahtinen 4 2 3 4 5 5 2 4 4 3 3 39 2 3 3 4 4 2 4 3 5 4 34 3 73 9 149 0
21 Ari Penttala 4 2 5 3 5 4 3 4 4 2 5 41 3 3 4 5 3 3 4 3 3 3 34 5 75 9 149 0
21 Kimmo Mäkelä 4 3 3 3 4 5 3 5 5 2 4 41 3 4 4 5 3 4 4 5 3 4 39 10 80 9 149 0
25 Janne Kimpanpää 4 2 2 3 4 5 3 4 4 2 4 37 3 2 4 5 4 3 4 3 3 2 33 0 70 10 150 0
25 Kalle Rinne 3 3 3 3 3 4 2 5 4 3 5 38 4 3 3 5 3 2 4 2 3 5 34 2 72 10 150 0
25 Janne Kupiainen 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 34 3 3 4 4 5 4 5 5 6 3 42 6 76 10 150 0
25 Joni Suomi 3 3 5 3 3 5 3 3 4 3 5 40 3 4 3 4 5 2 5 4 4 3 37 7 77 10 150 0
25 Janne Lindberg 4 3 2 3 6 4 3 4 5 2 5 41 4 5 3 5 3 3 5 3 4 2 37 8 78 10 150 0
25 Jussi Knuutila 3 3 4 4 5 6 2 4 5 3 4 43 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 36 9 79 10 150 0
31 Sami Poimala 3 3 2 3 5 4 2 4 4 3 5 38 3 3 4 5 3 3 4 3 4 3 35 3 73 11 151 0
31 Jouni Kukkonen 3 2 2 4 4 4 2 4 5 3 6 39 3 2 3 5 4 2 4 3 5 3 34 3 73 11 151 0
31 Paavo Torkkola 4 2 3 4 4 3 2 5 4 3 4 38 4 3 5 4 3 2 4 4 4 3 36 4 74 11 151 0
31 Markus Mäntylä 3 3 2 3 3 6 3 3 4 2 5 37 4 4 4 3 3 3 5 4 4 4 38 5 75 11 151 0
31 Jukka Pyhältö 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 5 39 3 2 3 6 3 3 4 4 4 5 37 6 76 11 151 0
31 Matti Oksanen 4 2 4 3 3 4 3 5 6 2 5 41 3 4 4 3 4 3 4 3 5 3 36 7 77 11 151 0
37 Vesa-Matti Honkanen 4 3 3 3 3 4 3 4 5 2 5 39 3 3 3 5 4 3 3 4 3 2 33 2 72 12 152 0
37 Jukka Leinonen 3 3 3 5 3 4 4 4 4 2 4 39 3 3 4 6 3 2 5 2 5 2 35 4 74 12 152 0
37 Tapani Aulu 3 3 3 3 3 4 2 5 5 3 6 40 4 3 4 4 4 3 5 3 3 3 36 6 76 12 152 0
40 Jani Nevantausta 3 3 4 3 3 4 3 5 5 3 4 40 3 3 4 5 4 2 3 3 3 4 34 4 74 13 153 0
40 Timo Kuusela 3 2 3 3 3 7 3 4 5 3 4 40 4 3 4 5 4 2 4 3 3 3 35 5 75 13 153 0
40 Jan-Mikael Uusikylä 3 3 3 4 5 3 3 6 4 3 4 41 4 3 4 4 3 2 5 3 4 2 34 5 75 13 153 0
43 Kai Vesa 3 2 3 5 3 4 3 5 4 2 7 41 3 4 4 5 3 2 4 4 4 3 36 7 77 14 154 0
43 Lasse Keränen 3 2 3 3 5 4 3 4 6 2 5 40 4 3 4 4 4 2 4 3 4 5 37 7 77 14 154 0
43 Marcus Råberg 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 6 40 5 3 4 4 3 2 9 3 5 4 42 12 82 14 154 0
43 Pekka Anttila 3 4 3 3 5 5 3 5 5 3 5 44 3 3 4 4 6 3 5 2 5 3 38 12 82 14 154 0
47 Marko Jokimäki 3 3 3 3 3 4 3 5 5 2 4 38 3 4 4 4 5 3 3 4 4 3 37 5 75 15 155 0
48 Thomas Mykkänen 3 5 3 3 3 4 3 5 5 2 6 42 3 3 4 5 3 3 4 4 4 2 35 7 77 16 156 0
48 Mikko Järvinen 4 2 4 3 5 4 3 5 4 2 4 40 5 3 3 4 3 4 5 3 4 3 37 7 77 16 156 0
48 Joonas Kuitunen 4 2 3 4 3 5 3 4 3 3 6 40 3 2 3 5 4 3 4 4 6 4 38 8 78 16 156 0
48 Måns Huldén 5 3 3 4 6 4 2 4 6 2 5 44 3 2 4 4 3 3 4 3 3 6 35 9 79 16 156 0
52 Iiro Tainio 4 3 3 3 6 5 3 5 4 3 5 44 3 2 4 6 3 2 3 3 4 4 34 8 78 17 157 0
53 Mika Nyman 4 3 3 3 4 5 3 4 4 3 5 41 3 3 4 5 4 2 4 3 4 4 36 7 77 18 158 0
53 Petri Behm 3 3 3 4 3 3 3 6 6 3 5 42 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 38 10 80 18 158 0
53 Jani Toivonen 3 3 3 4 6 2 3 3 4 3 7 41 3 2 5 6 3 2 5 5 5 3 39 10 80 18 158 0
53 Janne Kotka 5 3 3 3 4 5 2 5 4 3 7 44 3 3 5 5 3 3 5 3 4 3 37 11 81 18 158 0
57 Matti Pitkänen 4 3 3 3 4 3 2 5 6 2 4 39 3 3 3 5 4 4 4 3 5 4 38 7 77 19 159 0
57 Jukka Rautiainen 4 3 3 3 5 4 4 3 4 2 5 40 3 3 3 5 5 4 7 3 4 2 39 9 79 19 159 0
57 Kimmo Ripatti 4 3 4 3 3 5 3 5 3 2 4 39 5 3 3 4 5 3 7 3 4 3 40 9 79 19 159 0
57 Anssi Salopolku 3 2 3 3 3 4 3 9 4 2 5 41 4 2 5 5 3 3 4 5 4 5 40 11 81 19 159 0
57 William Barman 5 3 3 3 5 4 3 5 5 2 6 44 3 4 4 5 4 3 5 3 5 3 39 13 83 19 159 0
62 Roope Kurkijärvi 3 3 3 3 6 3 3 4 7 2 4 41 3 2 4 7 4 2 6 3 5 2 38 9 79 20 160 0
62 Niko Littunen 3 2 3 3 5 4 3 6 3 3 5 40 3 3 4 4 3 4 9 3 3 4 40 10 80 20 160 0
62 Jussi Lindberg 4 3 3 3 3 3 6 10 4 2 5 46 3 3 4 5 3 3 4 3 4 3 35 11 81 20 160 0
65 Tuomo Hänninen 4 2 3 4 5 4 3 5 5 4 5 44 3 4 3 5 3 3 5 3 3 3 35 9 79 21 161 0
65 Patrik Ekström 4 3 4 3 3 4 4 4 5 3 5 42 3 3 4 5 3 3 7 4 4 4 40 12 82 21 161 0
65 Christian Barman 3 2 3 5 5 7 3 6 5 2 5 46 3 3 4 5 4 4 5 3 5 2 38 14 84 21 161 0
68 Henry Rantanen 3 3 3 3 3 5 3 6 4 3 6 42 3 3 5 4 3 3 4 2 3 3 33 5 75 22 162 0
68 Niko Sysimies 4 3 3 3 4 4 3 4 6 3 5 42 4 3 3 4 4 3 4 5 4 3 37 9 79 22 162 0
68 Risto Lehtinen 4 3 5 3 3 4 3 4 6 3 6 44 4 3 4 4 2 3 7 4 3 4 38 12 82 22 162 0
68 Aku Mattila 3 4 4 4 5 4 3 4 5 3 5 44 3 4 4 6 4 2 7 3 3 3 39 13 83 22 162 0
68 Sami Lahtinen 4 3 4 3 3 4 3 4 5 3 5 41 3 3 5 6 3 4 4 6 5 3 42 13 83 22 162 0
73 Lauri Lousti 3 3 4 3 3 4 3 7 6 3 4 43 5 3 4 4 3 3 3 3 3 2 33 6 76 23 163 0
73 Lauri Lehto 3 2 3 4 4 4 3 7 5 2 5 42 3 3 4 5 4 2 5 3 3 5 37 9 79 23 163 0
73 Jani Koskinen 3 3 4 3 5 4 4 4 6 3 6 45 3 3 3 4 4 2 8 4 4 5 40 15 85 23 163 0
76 Matias Söderström 4 3 2 3 6 5 2 5 4 2 7 43 4 4 6 4 4 2 4 3 3 3 37 10 80 24 164 0
76 Johnny Ahlfors 4 3 3 3 4 4 3 6 7 2 5 44 3 4 3 6 4 3 5 3 7 2 40 14 84 24 164 0
76 Heikki Saunanen 4 4 3 3 6 4 4 5 4 3 4 44 3 3 4 5 4 5 6 3 6 3 42 16 86 24 164 0
79 Tommi Avola 4 4 3 3 5 4 5 6 5 3 5 47 4 3 4 5 3 3 4 4 5 4 39 16 86 25 165 0
79 Markku Nirkkonen 4 2 4 4 6 5 2 4 5 3 5 44 3 3 4 5 6 3 10 3 4 4 45 19 89 25 165 0
81 Markus Pöyhönen 4 3 4 3 4 3 3 5 3 3 7 42 4 3 4 4 4 2 4 4 4 5 38 10 80 26 166 0
81 Kari Wahlström 4 4 4 3 3 4 3 6 4 3 5 43 3 3 5 4 4 3 4 4 5 3 38 11 81 26 166 0
81 Matti Havanka 3 3 3 3 5 5 3 5 6 2 6 44 4 3 5 6 4 3 5 5 4 3 42 18 88 26 166 2 R
84 Lassi Johansson 4 3 3 3 7 5 3 5 4 3 5 45 3 3 3 5 6 3 7 3 3 3 39 14 84 27 167 0
85 Tomi Lagerkrans 4 3 5 3 4 4 2 6 4 3 6 44 3 4 4 5 4 3 4 4 3 3 37 11 81 28 168 0
85 Tommi Tohni 4 2 4 4 4 4 5 7 5 4 5 48 4 4 4 7 3 4 5 3 4 3 41 19 89 28 168 0
87 Joonas Komppa 4 3 4 3 3 4 3 7 6 3 5 45 3 5 4 4 5 3 4 2 4 3 37 12 82 29 169 0
88 Teemu Parviainen 6 3 3 3 3 3 3 4 5 2 4 39 3 5 3 6 4 3 4 4 4 2 38 7 77 30 170 0
88 Pauli Nygård 4 3 4 4 6 4 3 4 4 3 4 43 3 3 5 5 3 2 7 4 4 4 40 13 83 30 170 0
88 Janne Manninen 4 3 4 4 5 4 4 4 4 2 5 43 3 4 4 4 3 3 5 4 5 5 40 13 83 30 170 0
88 Jussi Lentovaara 4 3 3 3 3 4 4 8 6 3 5 46 5 4 3 4 4 2 4 2 4 5 37 15 85 30 170 2 R
88 Risto Herrala 3 3 3 3 5 5 3 5 6 3 5 44 4 4 7 4 3 4 5 6 4 3 44 18 88 30 170 0
93 Valtteri Nygren 4 3 4 3 3 3 4 6 5 2 5 42 3 3 4 6 3 3 9 4 4 3 42 14 84 32 172 0
94 Jami Rantala 3 4 4 4 4 4 3 7 5 2 4 44 3 4 5 5 4 3 6 4 4 4 42 16 86 33 173 0
94 Raimo Saunanen 4 3 2 3 4 5 3 6 6 3 6 45 3 2 5 6 6 4 5 4 6 3 44 19 89 33 173 0
96 Antti Malo 4 3 3 3 6 4 3 4 5 4 6 45 4 4 5 6 4 3 6 5 5 3 45 20 90 34 174 0
97 Lassi Hakola 4 4 3 4 4 6 3 6 6 3 6 49 3 3 4 5 4 3 5 3 3 5 38 17 87 37 177 0
98 Kai Saastamoinen 4 5 3 4 6 4 3 4 6 2 5 46 5 3 4 6 5 3 4 4 4 3 41 17 87 38 178 0
99 Viljami Salmi 4 3 5 5 3 3 3 6 5 3 5 45 3 3 5 6 5 3 5 5 5 2 42 17 87 39 179 0
99 Kaarle Kurkijärvi 3 3 3 4 5 6 3 7 4 4 6 48 4 3 3 6 5 4 6 3 4 3 41 19 89 39 179 0
101 Juuso Valkeala 3 3 6 4 3 4 3 4 5 4 5 44 4 4 5 5 5 3 5 4 4 5 44 18 88 40 180 0
102 Tomi Niemenmaa 4 3 3 3 5 3 3 5 5 2 6 42 3 3 4 6 4 3 11 4 4 4 46 18 88 41 181 0
103 Kiril Häyrinen 4 4 4 3 4 4 3 5 6 3 5 45 3 3 6 4 4 4 4 3 5 3 39 14 84 42 182 0
104 Tuomo Tanskanen 3 3 6 4 4 5 4 5 7 3 5 49 4 3 3 5 5 3 5 5 3 4 40 19 89 43 183 0
104 Jarmo Rantanen 4 3 5 3 5 5 3 9 5 3 5 50 4 2 4 5 4 4 4 4 4 5 40 20 90 43 183 0
106 Mikko Juola 4 4 3 4 4 5 3 8 5 3 6 49 4 5 4 6 4 3 8 4 5 5 48 27 97 54 194 0
107 Jarno Oljakka 6 4 4 3 5 4 3 5 6 4 5 49 5 4 4 5 5 3 6 3 5 7 47 26 96 59 199 0

Juniorit-19

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
4
7
3
8
4
9
4
10
3
11
4
Out
37
12
3
13
3
14
4
15
4
16
3
17
3
18
4
19
3
20
3
21
3
In
33
+/- Tulos +/- Tulos
1 Leo Piironen 4 2 3 3 3 3 3 3 7 3 4 38 3 3 3 4 3 2 5 3 4 3 33 1 71 1 141 0
2 Markus Ylikännö 3 3 4 4 6 4 3 5 6 3 4 45 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 32 7 77 9 149 0
3 Teemu Niemi 3 2 3 4 3 4 3 4 4 3 5 38 3 3 3 8 3 3 5 2 5 3 38 6 76 19 159 0
4 Jasper Fröberg 3 3 3 4 3 3 3 7 5 3 5 42 3 2 4 4 3 3 4 5 3 4 35 7 77 21 161 0
4 Mikko Mäntysalo 3 3 3 3 6 3 3 4 5 3 4 40 3 4 4 4 4 4 8 3 3 2 39 9 79 21 161 0
6 Petteri Poukkula 3 3 5 4 5 4 2 5 5 3 5 44 4 4 4 4 3 2 4 4 4 3 36 10 80 23 163 0
6 Jaakko Nurmi 4 3 2 3 4 6 3 6 5 3 5 44 3 3 4 5 4 3 5 2 5 3 37 11 81 23 163 0
6 Lassi Minkkinen 4 3 3 5 4 4 4 4 5 3 6 45 2 4 3 4 5 5 5 4 4 3 39 14 84 23 163 0
9 Miikka Viitala 4 3 6 4 4 6 3 6 4 3 5 48 3 3 4 6 4 3 7 4 4 4 42 20 90 35 175 0
10 Aku Franssila 4 5 4 5 6 3 3 6 5 4 4 49 3 3 4 4 4 2 9 5 3 8 45 24 94 42 182 0

Avoin-40

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
4
7
3
8
4
9
4
10
3
11
4
Out
37
12
3
13
3
14
4
15
4
16
3
17
3
18
4
19
3
20
3
21
3
In
33
+/- Tulos +/- Tulos
1 Kari Vesala 3 3 3 4 3 4 3 4 4 2 5 38 3 3 4 5 3 3 5 2 3 4 35 3 73 5 145 0
2 Tomi Nieminen 4 3 3 4 3 4 3 5 4 2 5 40 3 4 5 5 4 2 4 2 3 3 35 5 75 8 148 0
3 Petri Määränen 4 2 5 3 3 3 3 5 5 2 6 41 4 3 4 4 4 2 5 2 3 3 34 5 75 14 154 0
4 Jouni Leskinen 4 3 3 3 5 5 2 4 4 3 4 40 4 4 4 5 4 2 4 3 3 3 36 6 76 15 155 0
5 Markku Malo 3 3 4 3 3 4 3 6 4 3 4 40 3 2 4 4 4 2 5 5 5 4 38 8 78 19 159 0
6 Jari Kyngäs 4 2 3 3 5 3 3 4 6 3 4 40 3 4 3 5 4 3 4 5 4 4 39 9 79 20 160 0
7 Juha Nieminen 5 3 4 3 5 4 2 4 4 3 4 41 5 3 4 5 4 3 4 3 4 3 38 9 79 21 161 0
8 Ville Kotamaki 5 2 5 3 4 3 3 4 4 2 5 40 3 5 7 5 4 2 5 2 3 3 39 9 79 22 162 0
8 Kimmo Lindholm 3 3 3 4 4 3 2 5 5 4 6 42 3 4 4 5 4 4 5 2 4 3 38 10 80 22 162 0
10 Jari Niskanen 4 3 4 3 4 3 3 6 4 3 5 42 4 4 3 6 3 3 4 3 4 3 37 9 79 23 163 0
11 Kalle Kärki 4 3 3 4 4 5 3 4 5 3 6 44 3 5 3 6 3 3 4 3 5 3 38 12 82 27 167 0
11 Jan-Johannes Salmi 4 4 4 4 5 6 3 5 4 3 4 46 3 3 4 5 4 3 5 3 5 4 39 15 85 27 167 0
13 Riku Kaajakari 4 3 3 3 4 4 4 4 7 3 5 44 4 3 5 5 4 4 7 4 5 3 44 18 88 32 172 0
14 Jorma Nousiainen 4 3 4 4 6 5 3 5 4 3 5 46 4 4 4 4 4 2 5 2 4 5 38 14 84 34 174 0
15 Seppo Kuikka 4 3 5 4 6 5 3 6 4 3 6 49 4 2 5 5 4 3 5 3 4 5 40 21 91 40 180 2 R
16 Toni Toivonen 4 3 5 4 6 5 4 5 5 2 5 48 4 5 4 5 5 3 6 3 3 4 42 20 90 42 182 0

Juniorit-16

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
4
7
3
8
4
9
4
10
3
11
4
Out
37
12
3
13
3
14
4
15
4
16
3
17
3
18
4
19
3
20
3
21
3
In
33
+/- Tulos +/- Tulos
1 Ilari Tuoma 4 2 4 4 2 3 2 5 4 4 4 38 3 3 3 4 6 3 3 3 4 3 35 3 73 6 146 0
2 Sami Kuusela 3 2 3 3 4 5 3 4 4 2 5 38 3 3 3 4 5 3 5 3 3 4 36 4 74 14 154 0
3 Micke Talvi 3 3 3 3 4 3 3 4 5 3 8 42 3 3 4 6 3 2 3 4 5 3 36 8 78 15 155 0
4 Leevi Liitti 5 3 3 3 4 4 3 5 6 3 4 43 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 36 9 79 17 157 0
4 Markus Pohjolainen 4 4 3 5 5 3 4 4 5 3 4 44 3 2 3 4 4 3 8 3 4 3 37 11 81 17 157 0
6 Henrik Löflund 5 2 2 4 4 4 3 4 4 4 5 41 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 33 4 74 18 158 0
7 Jere Rosenqvist 5 3 4 4 5 3 2 4 5 2 4 41 3 2 4 4 3 3 5 3 3 5 35 6 76 19 159 0
8 Lassi Hakulinen 4 3 4 4 4 3 3 4 5 2 7 43 3 3 3 4 4 2 5 3 4 3 34 7 77 21 161 0
9 Lari Koivunen 4 3 3 2 5 4 3 4 5 4 5 42 3 3 4 5 4 3 6 3 3 5 39 11 81 26 166 0
9 Jyri Salminen 3 3 4 4 5 4 3 4 6 3 4 43 3 5 4 5 4 3 7 3 4 5 43 16 86 26 166 0
11 Jiri Haapanen 4 4 4 4 6 5 3 5 4 3 6 48 3 3 4 5 7 3 5 3 5 4 42 20 90 29 169 0
12 Miska Niemipelto 4 4 4 5 5 4 4 5 5 2 4 46 3 3 4 5 5 3 4 4 4 3 38 14 84 30 170 0
13 Lauri Tammisto 3 5 3 4 5 5 3 6 5 3 4 46 4 3 4 5 5 4 6 3 3 5 42 18 88 35 175 0
14 Juho Vähätalo 4 5 3 3 5 4 5 6 6 3 6 50 4 3 4 5 3 3 6 3 4 5 40 20 90 45 185 0

Avoin-50

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
4
7
3
8
4
9
4
10
3
11
4
Out
37
12
3
13
3
14
4
15
4
16
3
17
3
18
4
19
3
20
3
21
3
In
33
+/- Tulos +/- Tulos
1 Dennis Barman 4 3 3 3 3 5 2 4 5 3 4 39 3 3 5 4 4 2 6 3 3 3 36 5 75 16 156 0
2 Ilkka Tamminen 3 3 3 3 3 3 3 6 5 3 5 40 3 4 4 4 3 2 5 4 4 3 36 6 76 17 157 0
3 Marko Timonen 3 2 4 4 5 3 4 5 5 3 6 44 4 3 4 5 4 3 6 3 6 2 40 14 84 19 159 0
4 Harri Hynönen 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 6 41 4 2 5 5 3 3 5 3 5 7 42 13 83 22 162 0
5 Markku Tohni 4 3 3 4 5 4 3 4 4 2 5 41 4 4 5 4 4 3 4 3 4 5 40 11 81 25 165 0
6 Ilari Niemipelto 3 3 3 4 6 3 4 5 5 3 5 44 4 4 4 7 4 3 4 5 6 3 44 18 88 39 179 0
7 Jouko Rosenqvist 5 3 3 5 4 5 4 6 5 3 6 49 3 4 5 4 5 3 6 3 4 4 41 20 90 41 181 0
7 Göran Nordström 4 4 4 3 4 5 3 7 5 2 5 46 4 4 5 6 5 3 7 3 4 4 45 23 93 41 181 2 R
9 Pentti Väätänen 5 4 4 5 6 5 3 5 6 3 5 51 4 4 6 7 6 3 5 4 6 4 49 30 100 67 207 0

Naiset Pro

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
4
7
3
8
4
9
4
10
3
11
4
Out
37
12
3
13
3
14
4
15
4
16
3
17
3
18
4
19
3
20
3
21
3
In
33
+/- Tulos +/- Tulos
1 Anne Matilainen 3 4 4 3 3 5 3 6 4 4 5 44 5 3 4 5 3 3 5 3 4 4 39 13 83 28 168 0
2 Anna Elo 5 3 4 4 5 5 4 7 7 3 5 52 4 3 4 5 4 3 6 4 5 3 41 23 93 40 180 0
3 Vilja Huldén 5 3 4 3 4 5 3 5 6 3 7 48 3 4 5 6 5 3 7 3 4 4 44 22 92 41 181 0
4 Anne Valsi 4 4 4 4 7 5 3 5 5 3 7 51 4 3 6 5 4 3 7 3 4 4 43 24 94 50 190 0
4 Sini Eloluoto 4 6 3 4 4 6 4 5 6 3 7 52 3 4 5 5 4 3 7 4 4 4 43 25 95 50 190 0
6 Tiia-Maria Tiistola 4 5 4 4 4 4 3 7 6 3 6 50 3 4 6 6 6 4 7 5 5 4 50 30 100 53 193 0
6 Jenni Anttila 6 3 5 3 6 7 3 5 6 2 6 52 3 3 4 8 5 3 8 7 6 4 51 33 103 53 193 0
8 Riina Kotamäki 4 3 6 4 4 6 4 6 7 3 7 54 4 4 4 6 4 5 6 5 4 4 46 30 100 60 200 0
9 Terttu Rosenqvist 4 3 3 4 5 7 5 6 7 3 6 53 4 4 7 7 6 2 6 3 4 5 48 31 101 62 202 0
10 Irina Katajisto-Korhonen 5 3 5 4 5 5 5 7 7 3 7 56 5 3 5 6 5 5 6 4 6 4 49 35 105 63 203 0
11 Susanna Virtanen 4 4 3 4 5 6 4 6 6 4 7 53 6 5 5 5 4 3 10 4 4 3 49 32 102 64 204 0
12 Laura Uusi-Rasi 4 4 4 3 6 7 3 8 6 3 6 54 4 4 5 6 3 3 8 3 5 5 46 30 100 65 205 0
13 Johanna Hakola 6 4 5 5 4 6 5 6 6 3 5 55 5 3 6 6 5 4 6 3 5 4 47 32 102 72 212 0
14 Aino Paju 4 5 3 5 7 5 4 7 6 5 7 58 5 6 5 6 5 4 8 4 6 4 53 41 111 81 221 0