Tulokset



Avoin Pro Kierros 1 Kierros 2
Naiset Pro Kierros 1 Kierros 2
Avoin-40 Kierros 1 Kierros 2
Avoin-50 Kierros 1 Kierros 2
Amatöörit Advanced Kierros 1 Kierros 2
Amatöörit Recreational Kierros 1 Kierros 2
Juniorit-19 Kierros 1 Kierros 2

Avoin Pro

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
4
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
Out
34
12
3
13
4
14
4
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
4
In
33
+/- Tulos +/- Tulos
1 Lasse Keränen 4 3 3 3 3 6 2 3 3 3 4 37 3 5 3 4 4 2 3 2 2 3 31 1 68 1 68 0
2 Sampo Leppävuori 3 4 3 4 2 4 3 3 3 4 2 35 3 6 4 3 4 2 3 2 3 4 34 2 69 2 69 0
3 Niko Rättyä 3 3 2 4 3 6 3 3 3 5 3 38 3 6 3 3 4 4 3 2 3 3 34 5 72 5 72 0
3 Jaakko Alakopsa 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 2 31 4 5 4 4 4 5 3 3 3 6 41 5 72 5 72 0
5 Teemu Holappa 3 5 4 4 3 5 2 2 3 5 3 39 5 5 3 3 4 2 2 4 3 3 34 6 73 6 73 0
6 Jarkko Naukkarinen 4 3 3 4 3 4 3 3 2 4 3 36 5 7 4 4 4 2 3 3 4 5 41 10 77 10 77 0
7 Petri Jokela 3 3 4 4 3 5 4 2 3 6 3 40 3 6 5 3 5 5 2 3 3 5 40 13 80 13 80 0
8 Jere Leinonen 4 3 2 4 3 6 4 3 4 3 3 39 4 6 4 5 6 2 3 3 3 6 42 14 81 14 81 0
9 Antti Pietilä 4 3 3 3 3 5 4 3 3 6 4 41 3 7 4 3 6 5 3 3 3 4 41 15 82 15 82 0

Amatöörit Advanced

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
4
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
Out
34
12
3
13
4
14
4
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
4
In
33
+/- Tulos +/- Tulos
1 Ville Kilpijärvi 3 3 4 4 2 4 2 3 3 3 3 34 4 5 5 3 3 2 3 3 3 4 35 2 69 2 69 0
2 Mikko Myllylä 4 4 2 4 3 5 2 3 2 4 3 36 4 4 5 3 3 3 3 3 3 4 35 4 71 4 71 0
3 Toni Kariniemi 4 3 4 3 3 5 3 2 3 3 3 36 4 5 4 3 4 4 3 3 2 4 36 5 72 5 72 0
4 Henri Koivumaa 3 4 2 4 3 4 3 3 3 3 3 35 3 5 4 5 4 3 3 4 3 5 39 7 74 7 74 0
4 Tommi Riekki 5 3 3 4 3 5 3 3 3 3 3 38 4 6 4 3 3 3 2 3 3 5 36 7 74 7 74 0
6 Jaakko Alatalo 3 5 3 4 3 4 3 3 2 5 3 38 4 6 3 3 5 3 4 3 2 4 37 8 75 8 75 0
6 Teppo Nieppola 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 4 35 3 8 3 4 4 5 3 3 3 4 40 8 75 8 75 0
8 Juha Kanniainen 3 4 4 4 3 5 4 4 2 3 3 39 4 6 3 5 5 2 2 4 3 5 39 11 78 11 78 0
9 Joonas Leskinen 4 3 3 6 4 5 4 3 3 4 3 42 4 6 3 2 5 3 3 3 5 4 38 13 80 13 80 0
9 Thanh Tri Nguyen 3 4 3 3 3 6 2 3 4 7 3 41 4 5 5 4 3 4 4 3 3 4 39 13 80 13 80 0
11 Kimmo Mäenpää 3 2 2 4 3 5 2 3 4 5 3 36 6 7 3 5 6 5 2 4 4 4 46 15 82 15 82 0
12 Janne Laurikainen 4 4 2 4 3 5 3 4 4 4 3 40 5 5 5 3 4 6 3 3 4 5 43 16 83 16 83 0
13 Veli-Matti Holappa 4 4 3 5 3 6 2 3 3 5 3 41 4 5 4 8 5 3 3 3 3 5 43 17 84 17 84 0
14 Mika Ylisaukko-Oja 3 4 4 3 3 6 3 4 3 4 3 40 6 5 5 5 4 4 5 4 3 4 45 18 85 18 85 0
15 Niko Aho 5 3 5 4 3 6 4 3 5 4 2 44 4 6 4 3 4 2 4 4 5 6 42 19 86 19 86 0
15 Tatu Hosio 5 3 3 5 2 4 3 5 3 4 3 40 5 7 4 3 7 6 2 3 5 4 46 19 86 19 86 0
17 Timo Marttala 3 4 3 5 3 7 4 3 4 4 3 43 3 6 3 4 5 5 4 4 5 5 44 20 87 20 87 0
18 Juha Ylipahkala 4 2 4 4 3 5 2 4 3 3 3 37 4 7 6 4 7 5 2 6 4 7 52 22 89 22 89 0
19 Jan Erik Kauniskangas 5 3 3 3 3 5 2 5 3 7 4 43 6 8 4 3 5 5 4 3 3 6 47 23 90 23 90 0
19 Mikko Pulli 4 5 6 5 4 6 4 2 4 4 3 47 5 7 5 4 3 5 3 3 4 4 43 23 90 23 90 0
21 Rami Alamaa 5 3 3 4 5 4 3 3 5 6 5 46 5 7 4 3 6 3 4 3 3 7 45 24 91 24 91 0
21 Simo Arvola 4 3 4 4 4 6 5 5 3 4 3 45 7 7 6 4 6 3 3 3 3 4 46 24 91 24 91 0
23 Antti Malo 4 3 5 4 3 4 3 3 5 3 4 41 5 99 DNF DNF DNF DNF DNF
23 Sampo Marski 3 4 5 4 3 8 4 5 4 4 3 47 6 9 4 99 DNF DNF DNF DNF DNF

Amatöörit Recreational

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
4
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
Out
34
12
3
13
4
14
4
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
4
In
33
+/- Tulos +/- Tulos
1 Jyrki Vaara 4 3 3 4 3 4 4 3 2 4 3 37 3 7 4 5 4 3 2 3 3 4 38 8 75 8 75 0
2 Niko Palokangas 3 4 3 3 3 6 2 3 3 3 3 36 4 6 4 3 6 4 3 4 3 4 41 10 77 10 77 0
3 Jaakko Schroderus 3 3 3 4 3 6 2 2 3 4 3 36 4 7 4 4 6 3 3 4 2 5 42 11 78 11 78 0
3 Mika Liias 4 2 3 4 4 5 3 3 4 3 4 39 4 6 4 4 4 3 3 3 4 4 39 11 78 11 78 0
5 Tero Hyvönen 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 37 4 5 5 5 6 4 3 3 4 4 43 13 80 13 80 0
6 Kristian Komulainen 4 4 3 3 3 5 4 3 4 4 3 40 4 4 4 6 5 3 4 4 3 4 41 14 81 14 81 0
7 Pasi Soppela 5 4 3 5 4 6 3 4 3 4 3 44 5 7 4 3 5 3 3 3 4 4 41 18 85 18 85 0
8 Petteri Nikkinen 5 3 4 5 3 4 3 3 3 4 4 41 5 7 7 4 4 5 2 3 4 4 45 19 86 19 86 0
8 Simo Mahilainen 5 3 3 4 4 6 4 3 2 4 3 41 4 6 5 4 9 4 2 3 3 5 45 19 86 19 86 0
10 Riku Sanaksenaho 4 3 4 7 3 4 3 3 4 4 3 42 5 7 5 4 5 4 3 4 4 4 45 20 87 20 87 0
11 Niko Pyhtilä 5 3 3 4 5 6 4 3 3 6 3 45 5 4 4 4 7 4 4 3 3 5 43 21 88 21 88 0
12 Aaro Korhonen 4 3 3 4 4 5 3 3 5 5 4 43 4 8 4 4 6 5 3 3 4 5 46 22 89 22 89 0
12 Mika Härkönen 4 3 4 4 4 6 3 2 3 3 4 40 3 10 4 6 5 5 3 5 4 4 49 22 89 22 89 0
12 Rami Niemi 3 3 5 4 3 8 3 2 2 5 4 42 4 6 5 5 5 6 3 4 4 5 47 22 89 22 89 0
15 Petter Lillhonga 4 5 4 4 3 8 3 3 3 4 3 44 4 5 5 4 5 5 4 4 4 6 46 23 90 23 90 0
15 Markus Kenttälä 4 3 4 3 2 8 4 3 3 3 4 41 5 7 4 9 4 4 2 3 5 6 49 23 90 23 90 0
17 Mikko Himanka 5 3 3 5 4 7 3 3 3 5 3 44 4 7 4 4 5 3 4 4 7 6 48 25 92 25 92 0
18 Tommi Kenttä 4 4 3 5 3 4 4 3 4 5 3 42 6 8 5 6 4 5 2 5 5 5 51 26 93 26 93 0
19 Joni Niemi 4 2 4 5 4 8 2 3 2 4 4 42 5 8 6 6 6 5 2 3 4 7 52 27 94 27 94 0
20 Teemu Alhanen 4 2 4 4 3 8 3 4 4 5 3 44 3 10 5 4 6 5 3 3 6 6 51 28 95 28 95 0
21 Jouni Knuutinen 4 4 4 4 5 8 4 3 3 5 3 47 7 7 5 5 5 3 4 3 5 5 49 29 96 29 96 0
22 Juuso Räsänen 3 4 5 4 4 5 7 3 3 4 3 45 5 5 6 6 8 5 3 5 4 5 52 30 97 30 97 0
23 Ilkka Juola 3 2 4 4 4 7 3 3 3 4 4 41 7 7 4 6 13 5 5 3 3 4 57 31 98 31 98 0

Avoin-40

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
4
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
Out
34
12
3
13
4
14
4
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
4
In
33
+/- Tulos +/- Tulos
1 Jussi Alamommo 4 4 3 3 3 5 2 4 2 3 3 36 4 6 5 5 4 2 3 3 3 4 39 8 75 8 75 0
2 Jori Löytynoja 5 3 4 3 4 5 3 4 3 4 3 41 3 5 4 4 4 3 3 3 2 5 36 10 77 10 77 0
3 Ilpo Tolonen 3 3 3 4 3 5 3 3 3 3 4 37 5 6 5 5 5 4 3 5 4 6 48 18 85 18 85 0
4 Mika Kumpula 3 3 3 5 4 9 4 4 4 4 2 45 5 9 5 3 3 3 2 4 3 4 41 19 86 19 86 0
5 Mika Mähönen 4 3 4 4 4 7 3 3 3 4 5 44 4 8 6 4 4 2 3 3 4 5 43 20 87 20 87 0
5 Marko Pikkumäki 4 3 2 7 3 4 3 3 3 4 3 39 6 9 5 5 5 3 2 4 4 5 48 20 87 20 87 0
7 Lasse Manninen 4 2 4 4 4 4 4 3 3 4 4 40 4 8 5 6 8 5 3 4 3 4 50 23 90 23 90 0
8 Pasi Aikio 4 4 5 4 4 7 4 3 4 5 3 47 5 7 8 4 5 3 3 3 4 4 46 26 93 26 93 0

Juniorit-19

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
4
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
Out
34
12
3
13
4
14
4
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
4
In
33
+/- Tulos +/- Tulos
1 Jaakko-Julius Reijasalo 4 3 2 4 3 5 4 2 3 4 3 37 4 6 4 3 5 2 4 4 3 5 40 10 77 10 77 0
2 Jerry Savolainen 5 5 4 3 3 5 2 4 3 3 4 41 4 5 6 6 5 5 3 3 3 4 44 18 85 18 85 0
3 Joel Hautajärvi 4 4 4 4 3 5 4 3 2 4 3 40 6 7 4 4 5 5 4 3 4 5 47 20 87 20 87 0

Avoin-50

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
4
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
Out
34
12
3
13
4
14
4
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
4
In
33
+/- Tulos +/- Tulos
1 Jari Niskanen 3 4 5 5 4 7 3 2 2 4 2 41 5 7 4 3 4 3 3 3 3 3 38 12 79 12 79 0
2 Ilkka Kellokumpu 3 4 3 4 3 6 4 3 3 4 3 40 5 7 4 3 5 3 3 4 5 4 43 16 83 16 83 0
3 Matti Myllylä 6 3 3 6 3 7 4 4 3 4 4 47 6 8 4 3 5 5 2 4 4 4 45 25 92 25 92 0
3 Ari Rantala 4 3 4 4 3 6 3 3 3 4 4 41 5 8 8 4 7 5 3 3 4 4 51 25 92 25 92 0
3 Jukka Karjalainen 5 5 3 4 3 6 3 3 3 4 3 42 6 8 5 5 6 4 3 4 4 5 50 25 92 25 92 0
6 Heikki Riekki 6 4 4 5 4 6 3 4 3 4 3 46 4 7 5 4 6 3 3 6 4 5 47 26 93 26 93 0
7 Eero Savilaakso 4 3 3 6 3 6 3 5 3 4 3 43 7 8 5 4 6 5 4 4 4 5 52 28 95 28 95 0
8 Rolf Wittwer 4 5 4 5 3 5 3 3 3 4 4 43 7 6 6 4 7 5 3 5 4 4 51 29 96 29 96 2 R

Naiset Pro

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
4
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
Out
34
12
3
13
4
14
4
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
4
In
33
+/- Tulos +/- Tulos
1 Jenni Eskelinen 4 3 3 5 4 4 4 4 2 4 3 40 5 7 5 5 6 3 3 3 4 4 45 18 85 18 85 0
2 Kajsa Wickström 4 4 4 5 4 5 3 3 3 4 4 43 4 8 5 3 4 5 3 3 3 5 43 19 86 19 86 0