Tulokset

Avoin Pro Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3
Naiset Pro Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3
Avoin-40 Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3
Amatöörit Intermediate Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3
Juniorit-19 Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3

Avoin Pro

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
4
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
4
8
4
9
3
10
3
Out
33
11
3
12
3
13
3
14
3
15
4
16
3
17
3
18
3
19
3
In
28
+/- Tulos +/- Tulos
1 Jarmo Aulu 4 2 2 3 3 2 3 3 3 2 27 3 2 2 2 3 2 3 4 2 23 -11 50 -11 50 0
2 Jani Nevala 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 29 2 2 2 3 4 3 4 3 3 26 -6 55 -6 55 0
3 Petri Mäki 3 3 2 3 3 3 4 5 3 3 32 3 2 2 2 3 3 3 4 3 25 -4 57 -4 57 0
4 Matias Stenberg 4 2 3 3 3 3 4 5 3 3 33 3 2 3 3 4 3 3 3 3 27 -1 60 -1 60 0
5 Lassi Salminen 5 2 3 3 5 2 4 4 3 3 34 5 3 2 3 4 2 3 3 2 27 0 61 0 61 0

Amatöörit Intermediate

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
4
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
4
8
4
9
3
10
3
Out
33
11
3
12
3
13
3
14
3
15
4
16
3
17
3
18
3
19
3
In
28
+/- Tulos +/- Tulos
1 Mikko Suomijärvi 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 31 2 2 2 2 6 3 3 3 2 25 -5 56 -5 56 0
1 Marko Räikkönen 4 2 3 2 3 3 4 4 3 2 30 2 3 2 3 3 2 3 5 3 26 -5 56 -5 56 0
1 Lauri Suominen 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 31 2 3 3 2 3 3 4 3 2 25 -5 56 -5 56 0
4 Lauri Tammisto 4 2 3 4 4 3 4 4 3 3 34 2 2 3 2 4 2 3 3 2 23 -4 57 -4 57 0
5 Pekka Korhonen 4 2 2 2 4 2 3 4 3 3 29 5 2 2 3 4 3 4 3 4 30 -2 59 -2 59 0
5 Antti Suominen 3 3 3 3 5 2 4 4 3 3 33 2 3 2 3 4 3 3 3 3 26 -2 59 -2 59 0
7 Mikko Suominen 4 2 4 3 3 3 4 4 4 4 35 3 2 3 3 3 2 3 3 3 25 -1 60 -1 60 0
7 Tommi Martin 3 2 3 3 3 3 4 5 4 3 33 3 2 2 3 3 5 3 3 3 27 -1 60 -1 60 0
9 Turkka Ellilä 4 3 2 3 5 3 3 6 3 3 35 2 3 3 4 3 2 4 3 3 27 1 62 1 62 0
9 Marko Alinen 3 3 3 3 3 4 5 4 4 3 35 4 3 2 3 3 3 4 3 2 27 1 62 1 62 0
11 Markus Jaakola 4 3 3 3 3 3 4 5 3 3 34 3 3 3 3 4 3 4 3 3 29 2 63 2 63 0
12 Ville Suomela 5 3 3 3 3 3 4 5 4 4 37 3 3 3 3 4 3 4 3 3 29 5 66 5 66 0
12 Miikka Mäkelä 5 2 3 3 3 4 5 4 3 4 36 5 3 3 2 5 4 3 2 3 30 5 66 5 66 0
14 Oskari Rantanen 4 3 4 4 4 3 4 5 4 3 38 3 3 3 3 4 3 4 3 3 29 6 67 6 67 0
14 Jonni Kallionkieli 3 5 3 2 4 4 4 4 5 4 38 3 2 3 3 4 3 4 4 3 29 6 67 6 67 0
16 Aki Nurminen 6 3 4 2 2 4 5 5 3 4 38 4 3 3 3 3 3 4 3 4 30 7 68 7 68 0
16 Aki Ahonen 4 3 3 3 4 3 4 5 3 4 36 4 2 4 4 5 2 5 3 3 32 7 68 7 68 0
18 Riku Hallikainen 5 4 5 5 4 4 4 6 2 2 41 3 2 3 2 4 2 3 4 3 26 8 69 8 69 2 R
18 Patrik Santi 7 3 3 3 5 3 5 7 4 3 43 3 2 3 3 3 2 3 4 3 26 8 69 8 69 0
20 Joni-Henri Ruohonen 6 3 3 3 4 3 5 5 3 3 38 3 3 3 4 6 3 4 3 3 32 9 70 9 70 0
20 Jani Virtanen 5 2 2 4 5 5 4 5 5 3 40 2 3 3 3 5 3 4 4 3 30 9 70 9 70 0
22 Jaakko Mäntylä 3 3 3 3 6 3 6 5 3 3 38 3 3 2 3 6 3 5 3 5 33 10 71 10 71 0
23 Sammeli Portti 6 3 4 3 4 3 5 6 2 3 39 2 4 3 3 4 3 3 5 4 31 11 72 11 72 2 R
23 Petri Paija 7 3 4 3 4 4 4 5 4 4 42 4 3 2 3 4 3 3 4 4 30 11 72 11 72 0
25 Mika Kytölä 4 4 5 3 3 3 4 6 4 5 41 3 3 3 4 4 4 4 4 3 32 12 73 12 73 0

Avoin-40

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
4
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
4
8
4
9
3
10
3
Out
33
11
3
12
3
13
3
14
3
15
4
16
3
17
3
18
3
19
3
In
28
+/- Tulos +/- Tulos
1 Mikko Putaja 3 3 2 4 4 2 4 5 3 3 33 3 3 3 3 3 2 3 3 3 26 -2 59 -2 59 0
1 Rami Meritaival 4 3 3 3 3 3 4 5 3 2 33 3 3 2 3 3 3 3 3 3 26 -2 59 -2 59 0
3 Janne Alen 4 2 4 3 3 3 4 4 3 3 33 3 4 3 3 4 3 3 3 3 29 1 62 1 62 0
4 Marko Blomroos 5 3 3 3 3 3 5 5 3 3 36 2 3 3 3 4 3 5 4 3 30 5 66 5 66 0
5 Mika Rintala 4 4 2 3 4 4 4 5 4 4 38 3 4 2 3 4 3 4 4 3 30 7 68 7 68 0
5 Esa Juusela 5 3 4 4 3 3 5 4 4 3 38 3 2 3 4 4 3 3 5 3 30 7 68 7 68 0
7 Antti Salo 6 3 3 4 4 3 4 7 5 3 42 3 3 3 3 6 3 3 4 3 31 12 73 12 73 0
8 Kalle Koskinen 6 3 3 3 4 3 4 8 6 4 44 3 4 3 4 4 4 6 4 4 36 19 80 19 80 0
9 Kari Tolvanen 5 3 4 3 5 3 5 6 4 4 42 5 99 3 DNF DNF DNF DNF DNF

Juniorit-19

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
4
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
4
8
4
9
3
10
3
Out
33
11
3
12
3
13
3
14
3
15
4
16
3
17
3
18
3
19
3
In
28
+/- Tulos +/- Tulos
1 Erik Aalto 3 3 3 4 3 3 5 4 3 4 35 2 3 2 2 4 3 3 5 3 27 1 62 1 62 0
2 Henri Alen 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 34 3 4 3 3 5 2 3 4 2 29 2 63 2 63 0
3 Joona Kankaanranta 4 3 3 3 4 4 4 5 3 4 37 3 2 2 2 4 3 5 3 3 27 3 64 3 64 0
3 Martti Perna 5 2 3 5 4 3 4 5 2 3 36 3 3 3 3 3 2 4 4 3 28 3 64 3 64 0
5 Eetu Arponen 4 3 3 3 3 3 4 5 4 3 35 3 3 4 3 4 3 3 3 4 30 4 65 4 65 0
6 Lassi Alonen 5 3 3 4 3 3 5 4 4 4 38 4 2 3 4 4 2 3 3 3 28 5 66 5 66 0
7 Matti Räikkönen 4 3 2 3 4 4 5 5 3 3 36 4 3 3 3 3 4 4 5 4 33 8 69 8 69 0
8 Jere Westerlund 4 3 3 5 3 4 5 6 4 4 41 3 5 3 3 4 3 3 3 3 30 10 71 10 71 0
8 Aleksi Kankaanranta 5 4 3 3 3 4 4 5 5 4 40 3 3 3 3 3 3 3 5 5 31 10 71 10 71 0
10 Jesse Hälikkä 5 2 3 4 3 3 7 7 5 5 44 4 3 3 2 4 4 3 3 3 29 12 73 12 73 0
11 Rasmus Salo 5 3 4 4 4 3 5 5 3 3 39 5 3 3 4 4 4 3 6 4 36 14 75 14 75 0
12 Huugo Rintala 6 4 4 3 4 3 6 5 4 4 43 3 4 3 3 6 2 5 4 3 33 15 76 15 76 0