Leaderboard

MPO

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Henri Perälä 52903 55 57 38 -4 112
2 Heikki Saunanen 43496 60 55 38 -1 115
2 Ilkka Niemi 54340 53 62 38 -1 115
4 Sampo Leppävuori 44260 56 60 38 0 116
4 Antti Riekkola 53385 55 61 38 0 116
6 Tuomas Turunen 66916 57 60 38 1 117
7 Pete Hytönen 64475 57 62 38 3 119
8 Janne Kinnunen 47651 64 56 38 4 120
8 Sami Väisänen 48124 62 58 38 4 120
10 Jesse Kempas 63337 60 61 38 5 121
11 Nicolas Lakonen 66627 64 58 38 6 122
12 Eppu Suhanto 55181 59 64 38 7 123
13 Mikko Makkonen 65554 66 60 38 10 126
13 Ville Nivalainen 64496 64 62 38 10 126
15 Sami Kingelin 58932 67 60 38 11 127
16 Henri Koivumaa 44261 66 63 38 13 129
16 Teemu Parviainen 35560 62 67 38 13 129
18 Ville Hirvonen 71986 67 66 38 17 133
19 Joel Mäki 68 66 38 18 134
19 Matti Penttilä 64929 64 70 38 18 134
21 Henri Alen 64942 68 67 38 19 135
21 Jarkko Autio 64919 67 68 38 19 135
21 Antti Kotilainen 64033 63 72 38 19 135
24 Mikko Rämö 65609 70 66 38 20 136
24 Eero Kauhanen 75252 69 67 38 20 136
24 Ville Kolari 49983 67 69 38 20 136
27 Tero Sellman 66586 67 71 38 22 138
28 Timo Voutilainen 66625 74 65 38 23 139
29 Arttu Engström 49011 65 75 38 24 140
30 Antti Ruuska 71210 69 72 38 25 141
31 Taneli Syrjämäki 64032 71 72 38 27 143
33 Veli-Pekka Luoma 50028 61 0 19 DNF DNF
33 Kai Saastamoinen 26436 70 0 19 DNF DNF

MP40

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Janne Alen 64945 62 63 38 9 125
2 Raimo Saunanen 44599 67 62 38 13 129
3 Mika Hunnakko 58595 67 65 38 16 132
4 Olli Arola 70946 67 69 38 20 136
5 Sami Kämäräinen 64055 65 72 38 21 137
6 Jani Senilä 49981 69 72 38 25 141
7 Petri Kotilainen 65710 72 71 38 27 143
8 Jyrki Puttonen 72 74 38 30 146
9 Pauli Pottonen 50026 78 76 38 38 154

FPO

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Jenna Turunen 66619 75 68 38 27 143
2 Mira Ekroos 64928 85 69 38 38 154
3 Minna Sellman 66616 78 87 38 49 165
4 Suvi Rovio 51572 88 78 38 50 166
5 Heidi Väisänen 95 97 38 76 192

MP60

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Eero Puhakka 58592 69 70 38 23 139
2 Jouko Rosenqvist 26429 77 71 38 32 148

MP50

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Ari Lehtinen 45496 86 89 38 59 175

FP40

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Terttu Rosenqvist 26432 84 83 38 51 167