Tulokset

Kilpailussa käytetään 4 x tuloslaskelmaa.



Naiset Pro Kierros 1 Kierros 2
Amatöörit Intermediate Kierros 1 Kierros 2
Juniorit-16 Kierros 1 Kierros 2

Amatöörit Intermediate

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
4
7
3
8
3
9
3
10
4
11
4
Out
36
12
3
13
4
14
3
15
3
16
3
17
4
18
5
19
4
20
5
21
4
22
3
In
41
+/- Tulos +/- Tulos
1 Rene Honkanen 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 34 3 4 3 5 3 4 5 3 4 5 3 42 -1 76 2 156 0
2 Samuli Koskinen 3 2 3 4 3 3 3 3 4 4 3 35 3 3 5 4 3 5 6 3 5 5 4 46 4 81 5 159 0
2 Niilo Suviola 3 3 2 3 3 6 2 5 3 5 3 38 3 4 4 4 3 5 6 5 4 3 3 44 5 82 5 159 0
2 Antti Suominen 3 3 4 4 3 4 2 3 4 5 5 40 3 3 3 4 3 5 7 4 5 4 3 44 7 84 5 159 0
5 Vilppu Tukiainen 3 2 4 6 4 4 3 3 5 3 6 43 3 3 3 3 4 5 7 3 4 3 3 41 7 84 7 161 0
6 Mikko Suominen 3 3 3 4 4 4 2 5 3 4 4 39 3 3 4 4 3 4 5 3 6 3 3 41 3 80 9 163 0
6 Toni Järvenpää 3 2 4 4 3 5 3 4 3 4 3 38 3 5 3 2 3 6 6 5 4 4 3 44 5 82 9 163 0
8 Sampo Syrjäläinen 2 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 37 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 3 43 3 80 10 164 0
8 Toni-Mikael Syrjänen 2 5 3 2 4 3 3 5 3 4 3 37 3 4 3 3 3 6 5 3 4 5 4 43 3 80 10 164 0
10 Ville Hoikkala 3 2 2 4 2 5 3 6 3 6 4 40 3 5 4 4 4 4 5 4 4 3 3 43 6 83 11 165 0
10 Jyri Sariola 3 2 4 3 3 3 3 4 3 4 4 36 4 4 3 3 4 6 5 4 7 4 3 47 6 83 11 165 0
10 Jaakko Järvinen 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 39 4 5 3 3 4 5 6 4 5 4 3 46 8 85 11 165 0
13 Janne Ellonen 4 2 4 3 3 5 3 3 6 4 3 40 4 3 3 3 3 4 4 5 7 5 3 44 7 84 14 168 0
14 Joonas Ahola 3 3 3 4 4 3 3 4 6 4 4 41 3 3 5 4 4 4 5 5 7 4 4 48 12 89 16 170 0
15 Ville Verkkonen 2 3 3 4 3 7 3 3 4 4 4 40 3 4 6 3 5 4 6 3 5 4 3 46 9 86 17 171 0
15 Jarmo Rantanen 3 4 3 2 4 4 3 6 5 4 4 42 4 4 5 3 4 4 5 5 6 4 3 47 12 89 17 171 0
17 Sasu Partanen 3 2 4 2 4 4 3 4 4 5 3 38 4 3 4 3 4 5 8 4 5 4 3 47 8 85 18 172 0
18 Mikko Karppi 2 2 3 4 3 6 3 4 5 4 5 41 3 4 4 4 3 5 4 5 6 5 3 46 10 87 19 173 0
19 Tuomas Rajamäki 2 3 4 4 3 6 4 4 4 4 4 42 4 5 4 3 3 5 5 6 6 5 3 49 14 91 20 174 0
20 Henri Östman 2 2 4 4 3 4 3 4 4 4 4 38 4 3 4 2 4 6 7 3 5 4 3 45 6 83 22 176 0
21 Jani Vuori 3 3 5 2 3 4 3 4 3 5 4 39 3 4 3 3 6 6 6 4 5 5 3 48 10 87 23 177 0
21 Kalle Lunkka 2 3 5 2 3 5 4 3 5 4 3 39 3 4 5 4 6 4 7 4 4 4 4 49 11 88 23 177 0
23 Mikko Malmlund 2 2 5 3 3 6 3 4 4 4 6 42 5 4 5 3 3 7 7 4 6 3 5 52 17 94 24 178 0
24 Mikael Runonen 4 2 6 3 5 7 3 3 5 4 4 46 4 5 6 3 3 5 7 5 4 5 4 51 20 97 25 179 0
25 Ilkka Aaltonen 3 3 3 2 4 6 4 3 3 5 5 41 3 4 4 2 4 7 7 5 5 4 4 49 13 90 26 180 0
26 Sami Hellsten 2 3 2 4 4 5 4 5 4 5 5 43 4 4 4 4 3 6 8 4 5 4 5 51 17 94 28 182 0
27 Markus Jaakola 2 2 4 3 4 5 3 7 5 4 5 44 3 3 4 4 4 6 7 6 4 4 3 48 15 92 29 183 0
28 Jussi Chydenius 2 3 3 3 3 5 3 4 5 6 7 44 4 4 4 2 4 5 6 4 5 5 3 46 13 90 31 185 0
29 Tuomo Hauskanen 2 3 2 3 3 6 3 3 4 4 4 37 3 4 3 3 5 5 7 5 5 5 4 49 9 86 32 186 0
29 Toni Lönnqvist 4 3 3 3 3 7 3 4 4 5 6 45 3 5 3 2 4 4 7 5 4 4 3 44 12 89 32 186 0
29 Jari Lehtonen 2 3 3 4 5 5 3 3 4 4 5 41 3 5 3 3 4 6 7 4 5 6 3 49 13 90 32 186 0
29 Joni Makkonen 2 3 5 5 3 4 4 3 6 4 5 44 3 4 4 3 4 6 8 5 5 4 3 49 16 93 32 186 0
29 Jason Gabrielsson 3 3 3 3 3 5 3 6 4 5 4 42 5 4 5 4 4 6 7 4 7 6 3 55 20 97 32 186 0
34 Markus Hattunen 3 6 5 3 3 6 5 4 5 4 3 47 4 4 5 3 5 4 4 5 4 5 3 46 16 93 33 187 0
35 Seppo Rauti 3 3 3 3 3 5 3 4 3 5 4 39 5 5 5 2 4 5 6 5 7 6 3 53 15 92 36 190 0
36 Jari Salonen 2 3 3 3 4 5 4 5 4 7 3 43 3 4 3 2 5 8 6 4 6 5 3 49 15 92 37 191 0
37 Miro Rautio 3 2 4 3 3 5 3 4 3 6 7 43 6 5 3 3 3 8 5 4 5 4 3 49 15 92 40 194 0
38 Jukka Laaksonen 3 3 5 4 4 5 4 6 6 6 6 52 4 4 3 4 4 5 6 4 7 4 5 50 25 102 43 197 0
38 Toni Salmivuori 3 3 8 3 5 4 5 7 4 5 6 53 4 4 4 2 5 6 6 4 4 6 6 51 27 104 43 197 0
40 Joni Tuhkanen 2 7 3 3 7 6 3 5 5 6 3 50 3 5 4 4 3 9 6 4 8 6 3 55 28 105 44 198 0
41 Risto Koskinen 3 3 3 3 3 6 3 5 4 5 4 42 3 5 4 4 3 8 5 4 6 4 6 52 17 94 49 203 0
42 Janne Koskinen 5 3 3 3 4 6 3 3 4 4 5 43 4 3 4 4 4 5 5 4 7 5 5 50 16 93 51 205 0
42 Janne Hölttä 3 4 3 4 3 6 3 4 6 5 5 46 5 5 5 3 4 5 7 5 6 4 5 54 23 100 51 205 0
44 Jani Ingström 2 3 4 2 3 6 3 4 5 5 6 43 4 5 4 5 5 8 7 4 4 4 4 54 20 97 53 207 0
45 Eemil Virtanen 4 2 2 8 4 3 3 3 5 4 4 42 4 4 6 3 5 6 9 6 4 13 4 64 31 108 57 211 2 R
46 Juho Saarela 0 8 7 3 99 DNF DNF DNF DNF DNF
46 Kari Kuusisto 0 4 4 3 5 11 9 5 99 DNF DNF DNF DNF DNF
46 Janne Partanen 99 DNF DNF DNF DNF DNF DNF
46 Riku Kankaanpää 99 DNF DNF DNF DNF DNF DNF
46 Ville Voutilainen 99 DNF DNF DNF DNF DNF DNF
46 Jussi Huusela 99 DNF DNF DNF DNF DNF DNF

Juniorit-16

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
4
7
3
8
3
9
3
10
4
11
4
Out
36
12
3
13
4
14
3
15
3
16
3
17
4
18
5
19
4
20
5
21
4
22
3
In
41
+/- Tulos +/- Tulos
1 Jali Veranen 3 2 3 3 3 5 3 4 4 4 3 37 3 5 4 3 4 6 6 3 4 4 2 44 4 81 5 159 0
2 Antti Sakala 2 2 4 2 3 4 2 5 5 4 3 36 4 5 3 4 3 4 7 4 4 4 3 45 4 81 7 161 0
3 Joonatan Häme 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 36 3 4 4 2 4 4 6 4 6 5 3 45 4 81 13 167 0
4 Tuomas Hyytiäinen 2 3 4 4 5 4 4 3 3 4 3 39 5 4 4 3 3 4 5 4 6 4 3 45 7 84 18 172 0
5 Matias Jurvanen 3 3 3 3 5 5 2 4 5 5 3 41 4 4 4 4 4 5 6 4 7 4 3 49 13 90 21 175 0
6 Luka Penttinen 3 3 4 5 3 5 3 3 3 4 4 40 3 3 5 5 4 7 6 4 7 4 4 52 15 92 35 189 0
7 Daniel Eskola 3 2 3 3 4 5 3 3 4 5 5 40 5 3 5 3 4 6 6 4 5 5 5 51 14 91 36 190 0
8 Aleksi Lohtander 4 3 4 5 3 5 4 3 6 3 5 45 4 4 4 4 5 6 6 4 13 5 3 58 26 103 39 193 0
9 Tuomas Hyypiä 3 4 3 5 4 6 3 4 6 5 6 49 3 5 5 4 7 7 7 5 5 4 4 56 28 105 43 197 0
10 Ville Ahola 2 3 3 3 4 5 3 4 5 5 4 41 3 6 3 4 4 7 6 6 6 5 5 55 19 96 52 206 0

Naiset Pro

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
4
7
3
8
3
9
3
10
4
11
4
Out
36
12
3
13
4
14
3
15
3
16
3
17
4
18
5
19
4
20
5
21
4
22
3
In
41
+/- Tulos +/- Tulos
1 Kaisa Korhonen 3 3 4 3 3 7 3 5 5 4 4 44 4 4 3 3 5 5 7 3 5 5 7 51 18 95 34 188 0
2 Kati Järvisalo 3 3 4 3 4 6 4 4 7 7 6 51 3 4 5 3 5 7 8 6 7 5 5 58 32 109 61 215 0
3 Nina Lunkka 3 3 4 3 4 7 4 6 5 5 5 49 6 5 5 5 5 6 7 5 7 5 5 61 33 110 62 216 0
4 Mari Lampinen 4 3 7 3 4 7 5 4 6 5 5 53 4 5 5 6 5 7 7 4 9 5 6 63 39 116 67 221 0