Tulokset

Avoin Pro Kierros 1 Kierros 2
Naiset Pro Kierros 1 Kierros 2
Avoin-40 Kierros 1 Kierros 2
Amatöörit Intermediate Kierros 1 Kierros 2
Juniorit-19 Kierros 1 Kierros 2

Avoin Pro

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
4
5
3
6
3
7
3
8
3
9
4
Out
29
10
4
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
4
In
29
+/- Tulos +/- Tulos
1 Niko Rättyä 3 3 3 4 3 3 2 3 3 27 5 5 3 2 2 3 5 2 4 31 0 58 -4 112 0
2 Tommi Heikkinen 3 3 2 3 4 4 2 2 4 27 5 2 2 3 2 3 3 3 6 29 -2 56 -3 113 0
3 Tomi Hautala 2 3 3 4 2 3 3 3 4 27 4 3 3 4 2 3 3 3 4 29 -2 56 -2 114 0
4 Jani Määttänen 3 3 3 4 3 3 3 3 4 29 4 3 3 3 2 3 3 3 5 29 0 58 -1 115 0
5 Jani Toivonen 4 3 2 3 3 3 2 4 4 28 5 3 3 4 2 3 3 2 5 30 0 58 1 117 0
6 Niko Kempas 3 3 3 3 3 3 2 3 5 28 5 3 3 3 3 3 3 3 6 32 2 60 3 119 0
7 Jukka Kaakinen 2 3 2 4 3 4 3 5 4 30 4 3 4 2 3 2 2 3 4 27 -1 57 4 120 0
7 Jaakko Alatalo 2 3 2 4 5 3 3 3 5 30 5 3 3 3 2 3 3 2 3 27 -1 57 4 120 0
9 Valtter Verronen 3 3 3 4 3 4 3 3 4 30 3 2 3 3 2 3 3 3 6 28 0 58 8 124 0
10 Jarkko Naukkarinen 3 3 3 4 3 4 3 2 4 29 5 2 4 4 3 3 3 4 5 33 4 62 10 126 0
10 Miikka Mäkelä 2 5 5 4 4 4 3 3 4 34 5 5 3 3 3 2 3 4 3 31 7 65 10 126 0
12 Mikko Myllylä 4 3 4 5 2 3 4 3 4 32 4 3 3 5 3 3 3 4 3 31 5 63 11 127 0
13 Rami Alamaa 4 3 4 5 4 3 3 3 7 36 6 4 4 4 3 3 5 3 4 36 14 72 19 135 0
14 Onni Salonen 3 5 3 5 3 4 3 4 4 34 5 4 3 4 3 4 3 3 5 34 10 68 20 136 0
14 Mikko Mäntysalo 4 3 3 5 3 6 3 4 4 35 5 3 3 6 4 4 3 3 4 35 12 70 20 136 0
16 Kim Hägglund 3 4 3 6 2 4 3 3 5 33 4 3 4 3 3 2 4 4 8 35 10 68 21 137 0
16 Joel Hietikko 4 3 2 4 3 4 4 3 5 32 5 3 5 5 5 4 5 3 3 38 12 70 21 137 0
18 Toni Mäenpää 4 4 3 6 4 5 3 3 4 36 6 5 3 4 2 2 3 3 8 36 14 72 22 138 0
19 Ville Kivimäki 3 4 3 4 5 4 3 4 4 34 4 3 4 3 3 2 3 3 4 29 7 65 23 139 2 R

Amatöörit Intermediate

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
4
5
3
6
3
7
3
8
3
9
4
Out
29
10
4
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
4
In
29
+/- Tulos +/- Tulos
1 Joni Roukala 3 4 4 5 3 3 3 3 4 32 4 3 3 3 3 2 3 3 4 28 2 60 2 118 0
2 Miikka Liias 2 3 4 5 3 4 2 3 5 31 5 2 5 3 3 2 4 3 5 32 5 63 4 120 0
3 Tomi Fors 3 4 4 4 5 3 2 3 4 32 4 3 4 3 2 2 3 2 3 26 0 58 6 122 0
3 Markus Jaakola 3 3 3 4 5 4 3 3 4 32 5 4 3 3 3 4 3 3 4 32 6 64 6 122 0
5 Timo Marttala 4 3 2 5 5 3 3 6 4 35 4 4 4 4 3 2 3 3 5 32 9 67 8 124 0
6 Riku Sipilä 3 4 3 4 3 4 3 3 4 31 4 3 4 3 3 2 3 3 4 29 2 60 9 125 0
7 Joni Niemi 3 4 3 4 5 3 3 2 3 30 4 3 3 3 3 2 4 2 6 30 2 60 10 126 0
8 Kalle Kukkonen 3 4 4 6 3 4 3 3 4 34 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28 4 62 11 127 0
9 Pyry Joutsen 3 3 4 5 3 3 3 4 4 32 5 4 4 2 3 2 4 2 4 30 4 62 12 128 0
9 Esa Sipilä 2 4 3 3 3 5 3 3 4 30 5 3 4 3 3 3 4 3 5 33 5 63 12 128 0
11 Patrik Ravall 3 3 4 5 4 4 3 2 4 32 5 3 4 4 3 3 3 3 3 31 5 63 13 129 0
12 Tommy Backman 4 3 3 4 4 3 3 3 4 31 6 3 4 3 3 2 2 3 4 30 5 63 17 133 2 R
13 Joni-Henri Ruohonen 3 5 3 4 4 4 2 3 4 32 5 3 3 4 4 2 4 3 4 32 6 64 18 134 0
14 Mika Liias 4 3 3 5 3 4 3 5 5 35 5 4 4 3 3 4 3 3 5 34 11 69 20 136 0
15 Hannu-Pekka Niskanen 2 3 4 4 4 4 3 3 4 31 4 2 4 3 4 4 3 3 4 31 4 62 21 137 0
16 Kim Wiik 4 3 4 5 4 3 2 3 4 32 6 3 3 3 3 3 3 4 6 34 8 66 22 138 0
17 Juho Saarela 4 3 3 4 3 5 2 3 4 31 7 3 5 3 4 2 4 4 5 37 10 68 23 139 0
17 Aki Ahonen 4 4 3 4 3 4 3 5 4 34 4 3 4 4 2 4 4 3 8 36 12 70 23 139 0
17 Miro Joutsen 4 4 3 5 4 5 3 4 5 37 4 5 5 3 3 3 2 3 6 34 13 71 23 139 0
20 Henri Vierumäki 3 3 3 5 3 4 2 5 4 32 4 3 3 4 3 3 2 5 5 32 6 64 25 141 0
21 Toni Kattilakoski 3 3 4 6 4 4 2 4 5 35 4 5 4 3 4 2 3 3 5 33 10 68 26 142 0
22 Sami Kujala 4 4 4 5 3 5 2 4 4 35 4 4 3 4 3 3 3 4 5 33 10 68 29 145 0
23 Meeti Ollfat 3 4 3 5 5 4 4 4 7 39 5 3 3 5 3 3 4 3 8 37 18 76 32 148 0

Avoin-40

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
4
5
3
6
3
7
3
8
3
9
4
Out
29
10
4
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
4
In
29
+/- Tulos +/- Tulos
1 Hannu Mäenpää 4 3 4 4 3 4 2 2 4 30 5 3 3 3 4 3 4 2 4 31 3 61 6 122 0
2 Kai Kenakkala 4 4 3 5 4 4 4 2 5 35 5 4 3 4 3 3 5 4 5 36 13 71 23 139 0

Juniorit-19

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
4
5
3
6
3
7
3
8
3
9
4
Out
29
10
4
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
4
In
29
+/- Tulos +/- Tulos
1 Topias Kuhalampi 3 3 5 3 4 3 3 5 4 33 7 3 3 3 2 3 5 4 4 34 9 67 10 126 0
2 Juho Alatalo 3 3 4 6 6 3 4 3 4 36 4 3 3 4 2 3 3 5 6 33 11 69 14 130 0
3 Jesse Lehtinen 3 3 5 5 3 4 3 3 5 34 5 4 4 4 2 3 3 4 4 33 9 67 15 131 0
4 Jaakko-Julius Reijasalo 3 3 3 5 3 5 2 3 4 31 5 3 4 3 3 3 3 3 9 36 9 67 20 136 0