Leaderboard

MA1

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Erno Lampinen 48903 73 76 44 -5 149
2 Aaro Astala 65172 76 75 44 -3 151
3 Tomi Korpinen 48911 81 74 44 1 155
4 Otto Järvinen 55772 77 80 44 3 157
4 Ilkka Niemi 54340 76 81 44 3 157
6 Riku Vink 64853 77 81 44 4 158
6 Jani Kleemola 55164 74 84 44 4 158
8 Anssi Nurminen 52039 85 76 44 7 161
8 Eero Leinonen 65331 79 82 44 7 161
10 Juho Väisänen 64978 85 77 44 8 162
11 Toni-Mikael Syrjänen 52973 80 83 44 9 163
12 Henri Makkonen 53539 81 84 44 11 165
13 Sampo Kurvonen 58583 85 82 44 13 167
13 Riku Anttila 49047 82 85 44 13 167
15 Valtteri Jaatinen 58569 84 84 44 14 168
15 Magnus Huldén 41238 80 88 44 14 168
17 Jussi Huusela 52623 90 79 44 15 169
18 Rasmus Satta 64898 86 86 44 18 172
18 Tomi Kleemola 52487 85 87 44 18 172
18 Mikael Runonen 52630 85 87 44 18 172
21 Kristian Leppä 64488 87 86 44 19 173
21 Joni Korpi 49518 87 86 44 19 173
23 Tuomas Seppä 54341 92 82 44 20 174
24 Oliver Endla 49263 87 88 44 21 175
25 Janne-Petteri Mynttinen 65725 93 83 44 22 176
25 Mikko Malmlund 52887 90 86 44 22 176
25 Aleksi Mäkelä 52483 87 89 44 22 176
25 Ville Hoikkala 53379 84 92 44 22 176
29 Mikko Talvilahti 64886 93 85 44 24 178
29 Tomi Nieminen 66600 85 93 44 24 178
31 Rami Roppo 53532 88 92 44 26 180
31 Jouni Huusko 72147 87 93 44 26 180
33 Jani Niemi 66602 88 93 44 27 181
34 Lasse Nordström 66640 96 87 44 29 183
35 Miika-Pekka Linteri 64480 96 89 44 31 185

MP40

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Marko Hämäläinen 52899 77 73 44 -4 150
2 Janne Kupiainen 39991 79 84 44 9 163
3 Jani Winterhalter 47791 83 85 44 14 168
4 Jesse Viksten 49379 86 84 44 16 170
5 Tatu Nokelainen 70553 82 89 44 17 171
6 Juha Kupiainen 40626 87 85 44 18 172
7 Mika Vainio 48907 93 82 44 21 175
7 Kimmo Lindholm 8379 82 93 44 21 175
9 Vesa Kälviäinen 73074 87 89 44 22 176
9 Ville Virtanen 63329 86 90 44 22 176
11 Mika Lindgren 70545 90 87 44 23 177
12 Pasi Pyykönen 65559 102 91 44 39 193
13 Jussi Chydenius 64037 91 103 44 40 194
14 Pertti Mäkelä 55160 111 106 44 63 217

MP50

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Jukka Suvela 40635 85 84 44 15 169
2 Heikki Savolainen 52978 91 83 44 20 174
3 Markku Pesonen 59636 90 87 44 23 177
4 Juha Nieminen 6008 95 97 44 38 192
5 Seppo Kuikka 28837 98 97 44 41 195
6 Seppo Valtonen 73810 105 96 44 47 201