Leaderboard

MP40

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Ville Piippo 27555 61 56 36 -7 117
2 Patrik Ekström 36612 63 60 36 -1 123
3 Thomas Mykkänen 40848 67 61 36 4 128
4 Mikael Sundman 8389 62 67 36 5 129
5 Erkka Leivo 55187 66 64 36 6 130
6 Bernt Nyholm 45201 67 69 36 12 136
7 Ardo Sepp 47270 71 69 36 16 140
7 Ari Österlund 8393 65 75 36 16 140
9 Jari Väyrynen 8954 71 75 36 22 146
10 Kenneth Nyberg 82068 75 78 36 29 153
11 Göran Nordström 8776 81 75 36 32 156
12 Marko Blomroos 65614 87 78 36 41 165
13 Jorma Nousiainen 8989 74 0 18 DNF DNF

MPO

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Arttu Sikanen 8573 60 60 36 -4 120
1 Ville Koutonen 61137 58 62 36 -4 120
3 Markus Pohjolainen 42266 65 57 36 -2 122
4 Jan-Mikael Uusikylä 8498 63 61 36 0 124
5 Jasper Fröberg 40853 71 57 36 4 128
5 Otto Järvinen 55772 64 64 36 4 128
7 Christian Barman 26438 64 70 36 10 134
8 Roope Kurkijärvi 44252 0 0 0 0 0

MA2

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Herbert Kivimäki 49385 62 63 36 1 125
2 Juho Väisänen 64978 67 61 36 4 128
3 Henrik Hasselberg 65546 66 63 36 5 129
4 Janne Jaalivaara 52965 65 67 36 8 132
5 Oliver Endla 49263 65 68 36 9 133
6 Arto Talja 72297 76 77 36 29 153
7 Andreas Nyström 57285 74 80 36 30 154
8 Tuomas Suominen 64450 75 88 36 39 163

MJ1

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Aaro Astala 65172 53 62 36 -9 115
2 Riku Vink 64853 60 65 36 1 125
3 Lassi Lehtinen 54177 64 64 36 4 128
4 Tuomas Hyytiäinen 65715 68 68 36 12 136
5 Topias Kuhalampi 58599 67 76 36 19 143
6 Jesse Lehtinen 52040 70 74 36 20 144

FPO

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Henna Blomroos 59227 67 67 36 10 134
2 Susanna Virtanen 43805 74 70 36 20 144
3 Nina Kiminki 47923 80 84 36 40 164