Tulokset

Tulokset sudarien jälkeen:

MA1

  1. Marko Jalo
  2. Heikki Helenius
  3. Harri Heikkanen

FA1

       3. sija Paula Nikkanen

Amatöörit Advanced Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3
Amatöörit Advanced Naiset Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3
Juniorit-19 Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3
Juniorit-16 Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3
Juniorit-13 Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3
Tytöt-19 Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3
Tytöt-16 Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3

Juniorit-16

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
4
13
3
14
4
Out
44
15
3
16
3
17
3
18
3
19
4
20
3
21
3
22
3
23
4
24
3
25
3
26
3
27
3
In
41
+/- Tulos +/- Tulos
1 Antti Suominen 2 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 42 4 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 38 -5 80 -26 200 0
2 Markus Pöysti 2 3 3 3 2 2 2 4 3 4 2 3 2 3 38 3 3 2 2 3 4 3 3 4 3 3 2 3 38 -9 76 -25 201 0
3 Jasper Heino 3 2 3 3 3 3 3 5 3 2 2 5 2 4 43 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 34 -8 77 -21 205 0
4 Henrik Lindevall 2 2 2 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 41 3 3 2 2 4 2 2 4 5 3 3 2 4 39 -5 80 -19 207 0
5 Väinö Mäkelä 3 2 3 5 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 42 2 5 3 2 3 3 2 4 4 4 3 3 4 42 -1 84 -17 209 0
6 Mikael Hakala 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 4 3 3 43 2 3 2 3 4 3 3 5 3 3 3 3 3 40 -2 83 -14 212 0
7 Jali Veranen 3 3 3 2 3 3 4 3 2 4 2 4 2 3 41 3 3 3 2 3 3 3 5 3 3 3 3 4 41 -3 82 -12 214 0
8 Erik Aalto 2 2 3 3 4 3 3 3 2 5 2 5 3 5 45 2 5 3 3 5 5 2 3 4 3 4 3 3 45 5 90 -11 215 0
9 Eetu Mikkola 3 2 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 3 4 41 2 4 2 3 4 3 3 5 3 3 3 3 3 41 -3 82 -9 217 0
9 Joose Saari 5 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 5 3 5 51 3 3 2 3 5 3 2 3 4 3 3 2 2 38 4 89 -9 217 0
11 Luukas Rokkanen 2 3 4 3 4 4 4 4 2 3 3 3 3 4 46 3 3 2 3 5 3 5 3 4 4 3 4 3 45 6 91 -7 219 0
12 Henri Alen 2 2 3 3 2 2 4 5 2 4 3 4 4 4 44 3 3 2 3 4 2 2 3 4 4 4 2 2 38 -3 82 -3 223 0
13 Aleksi Lohtander 3 3 3 4 2 2 3 3 2 3 2 5 4 4 43 3 5 2 3 5 4 2 4 3 4 3 2 2 42 0 85 -2 224 0
14 Aleksi Mäkelä 2 3 4 3 4 4 3 2 3 3 4 4 2 3 44 3 2 3 2 4 3 2 5 5 3 3 3 3 41 0 85 3 229 0
15 Joona Kankaanranta 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 5 3 3 44 2 4 3 3 5 3 3 4 4 4 3 2 4 44 3 88 6 232 0
15 Tomas Koskelainen 7 2 3 3 3 2 4 3 3 4 3 4 3 4 48 3 3 2 2 6 2 4 4 5 5 3 3 4 46 9 94 6 232 0
17 Eetu Arponen 5 2 5 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 47 2 4 3 2 5 3 2 3 5 4 4 2 4 43 5 90 16 242 0
18 Jesse Hälikkä 4 2 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 5 49 4 3 2 2 4 3 3 4 4 4 3 4 3 43 7 92 22 248 0
19 Tuomas Hyytiäinen 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 6 2 4 48 5 6 3 3 5 4 3 4 5 5 4 4 4 55 20 105 24 250 2 R
20 Jere Westerlund 5 4 4 3 6 3 4 4 4 7 3 5 3 5 60 4 4 4 3 5 3 3 4 6 5 4 3 3 51 26 111 48 274 0
21 Matias Jurvanen 0 0

Juniorit-19

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
4
13
3
14
4
Out
44
15
3
16
3
17
3
18
3
19
4
20
3
21
3
22
3
23
4
24
3
25
3
26
3
27
3
In
41
+/- Tulos +/- Tulos
1 Ville Ahokas 2 3 3 4 2 3 4 2 3 4 3 3 3 4 43 2 3 2 2 3 3 2 3 4 4 3 2 3 36 -6 79 -25 201 0
2 Esa Salonen 2 4 2 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 4 41 2 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 2 35 -9 76 -21 205 0
3 Riku Kankaanpää 3 2 3 3 3 3 3 2 2 4 3 4 2 4 41 2 3 3 3 5 2 2 2 4 3 3 3 3 38 -6 79 -20 206 0
4 Riku Vink 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 5 3 4 43 2 6 2 3 4 2 2 3 3 4 3 2 3 39 -3 82 -15 211 0
5 Aleksi Paananen 3 3 2 4 2 2 3 3 3 2 3 4 2 5 41 3 2 2 3 5 3 3 3 5 3 4 3 3 42 -2 83 -12 214 0
6 Jere Kainulainen 2 3 3 3 2 4 3 3 2 2 3 4 3 4 41 2 4 2 3 4 3 3 3 4 3 3 2 2 38 -6 79 -10 216 0
7 Niilo Suviola 2 3 3 3 3 4 3 2 2 5 3 4 3 4 44 2 2 4 3 4 4 2 5 4 3 3 4 3 43 2 87 -9 217 0
8 Aleksi Kankaanranta 3 3 3 4 3 3 4 2 3 2 3 3 3 4 43 2 3 2 2 4 4 2 4 4 3 4 2 4 40 -2 83 -4 222 0
8 Pete Hytönen 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 2 4 44 3 3 2 3 4 3 2 6 4 3 3 2 2 40 -1 84 -4 222 0
10 Lauri Suominen 2 2 3 3 3 4 4 3 4 3 3 5 3 4 46 4 3 3 2 4 5 2 3 4 3 3 3 3 42 3 88 0 226 0
11 Patrik Santi 4 3 3 3 2 4 4 3 2 3 3 4 2 3 43 3 3 2 3 5 2 3 4 5 4 3 4 2 43 1 86 2 228 0
12 Saku Paakkolanvaara 5 3 5 4 3 4 3 3 2 3 6 4 2 5 52 3 3 2 3 3 2 2 4 4 3 3 4 3 39 6 91 3 229 0
13 Mikko Suominen 3 2 3 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 5 45 2 4 3 3 4 4 2 4 5 4 4 2 3 44 4 89 4 230 0
14 Jaakko Mäntylä 3 3 4 4 2 4 5 4 2 2 3 5 2 5 48 4 3 2 3 4 4 3 3 4 3 3 2 4 42 5 90 7 233 0
15 Otto Saarimaa 3 2 5 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 47 7 4 3 3 4 3 2 4 5 4 3 3 5 50 12 97 13 239 0
16 Oskari Rantanen 2 2 3 4 3 2 3 3 4 3 2 6 3 4 44 3 3 2 3 4 4 2 7 7 5 4 3 3 50 9 94 20 246 0
17 Miro Rautio 3 4 3 4 3 2 3 4 3 3 3 4 3 4 46 3 4 2 2 4 4 3 4 7 4 3 3 3 46 7 92 23 249 0
18 Niko Rättyä 4 2 4 4 3 3 3 3 2 99 DNF DNF DNF DNF DNF DNF

Amatöörit Advanced

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
4
13
3
14
4
Out
44
15
3
16
3
17
3
18
3
19
4
20
3
21
3
22
3
23
4
24
3
25
3
26
3
27
3
In
41
+/- Tulos +/- Tulos
1 Marko Jalo 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3 4 41 3 3 2 2 5 3 2 3 3 3 3 2 3 37 -7 78 -21 205 0
1 Heikki Helenius 3 3 3 5 2 3 3 3 3 4 3 4 2 4 45 2 2 2 3 5 2 2 4 3 3 3 2 3 36 -4 81 -21 205 0
3 Harri Heikkanen 2 2 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 40 3 3 2 3 4 2 3 3 4 3 3 3 2 38 -7 78 -19 207 0
3 Mikko Nieminen 3 3 3 4 4 3 4 3 2 4 2 6 2 3 46 3 3 3 2 3 3 2 2 4 3 3 2 4 37 -2 83 -19 207 0
5 Mikko Syrjäläinen 3 2 3 3 2 3 3 3 2 4 4 4 2 4 42 2 3 3 3 4 2 2 4 4 3 3 3 3 39 -4 81 -18 208 0
6 Toni Järvenpää 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 5 2 3 39 3 2 4 3 3 2 3 4 5 3 3 3 2 40 -6 79 -17 209 0
7 Antti Rautio 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 2 5 3 3 42 4 3 3 3 4 2 2 4 3 3 3 3 3 40 -3 82 -15 211 0
8 Tomi Korpinen 6 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 45 4 4 2 2 5 2 2 3 4 3 3 2 3 39 -1 84 -14 212 0
8 Jukka-Pekka Ruusila 3 2 5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 5 46 3 2 2 3 4 3 2 3 4 4 3 3 3 39 0 85 -14 212 0
10 Mikko Ahjoniemi 5 2 2 2 3 3 3 3 2 2 4 5 2 6 44 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 2 37 -4 81 -13 213 0
11 Teemu Mäkelä 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 2 4 41 3 3 3 2 4 3 2 3 4 3 3 3 2 38 -6 79 -12 214 0
11 Janne-Petteri Mynttinen 3 2 4 3 3 3 5 3 2 4 4 3 3 4 46 3 3 3 3 4 3 2 2 4 3 3 2 2 37 -2 83 -12 214 0
13 Antti Ylikitti 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 4 39 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 38 -8 77 -11 215 0
13 Jaakko Alatalo 2 3 3 4 2 3 4 3 3 3 4 4 2 4 44 3 3 3 3 4 2 2 3 4 4 3 2 3 39 -2 83 -11 215 0
13 Jari Madekivi 3 3 3 4 3 2 3 3 2 5 2 5 2 4 44 3 2 3 4 4 2 2 4 4 4 3 3 3 41 0 85 -11 215 0
16 Mikko Viitamaa 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 5 3 3 42 3 3 3 3 4 3 2 3 5 4 4 3 2 42 -1 84 -10 216 0
16 Sampo Kurvonen 4 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 4 3 4 44 3 3 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 4 45 4 89 -10 216 0
18 Marko Taalikka 3 4 3 4 3 2 3 2 3 3 2 3 3 4 42 2 3 4 2 4 3 2 3 4 5 3 2 3 40 -3 82 -9 217 0
18 Lassi Koivumäki 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 6 3 5 47 3 3 3 3 6 3 3 4 4 3 3 2 4 44 6 91 -9 217 0
18 Jyrki Passila 3 3 4 4 2 3 3 3 2 5 2 4 2 3 43 3 4 3 3 4 3 2 4 7 6 4 3 2 48 6 91 -9 217 0
21 Mikko Suomijärvi 2 3 3 4 3 4 4 3 2 4 3 5 3 4 47 3 3 4 2 4 2 2 3 5 3 3 2 2 38 0 85 -8 218 0
22 Carl Willandt 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 5 42 2 4 2 4 4 2 2 3 4 4 3 2 3 39 -4 81 -7 219 0
22 Kimmo Mäenpää 2 2 3 4 2 2 4 2 2 3 2 4 3 4 39 2 3 4 3 4 3 2 3 5 5 3 3 3 43 -3 82 -7 219 0
22 Niko Niemi 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 4 43 2 3 2 3 5 2 3 3 5 3 4 3 4 42 0 85 -7 219 0
25 Joakim Vauhkonen 5 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 5 3 4 47 3 4 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 39 1 86 -6 220 0
26 Henri Tienvieri 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 5 42 3 4 2 3 4 2 2 4 4 3 3 2 2 38 -5 80 -5 221 0
26 Arttu Stoor 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 41 2 2 3 3 5 4 3 3 4 3 3 3 2 40 -4 81 -5 221 0
26 Lasse Paju 3 2 4 3 3 5 2 3 2 3 3 5 2 4 44 3 3 3 2 4 2 3 3 4 4 3 3 2 39 -2 83 -5 221 0
26 Juho Väisänen 3 2 4 3 3 2 4 2 3 3 4 5 3 4 45 3 4 3 3 4 4 4 5 4 3 3 2 5 47 7 92 -5 221 0
30 Jani Nevala 3 3 4 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 4 46 3 4 2 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 38 -1 84 -3 223 0
30 Jarno Rantanen 3 3 4 4 2 2 3 5 2 3 2 3 3 4 43 3 3 3 3 4 2 3 3 4 3 4 3 4 42 0 85 -3 223 0
32 Juhani Lehtonen 3 3 4 3 2 2 2 3 3 3 3 4 3 4 42 2 3 3 3 7 3 2 4 4 3 3 3 3 43 0 85 -2 224 0
32 Sampo Syrjäläinen 3 2 3 4 4 2 5 2 3 2 3 5 3 4 45 2 4 4 2 5 3 3 3 5 3 3 3 3 43 3 88 -2 224 0
32 Ville Puikko 3 2 3 3 3 4 3 3 2 4 3 3 3 6 45 3 3 3 3 6 3 2 4 4 4 3 2 6 46 6 91 -2 224 0
35 Petteri Lax 2 3 4 3 2 2 4 3 3 2 2 4 2 6 42 3 2 2 3 4 2 4 3 5 3 3 2 3 39 -4 81 -1 225 0
35 Tero Hirvelä 2 2 4 3 2 3 3 3 2 5 3 3 2 5 42 3 3 3 3 4 3 2 3 5 3 4 3 3 42 -1 84 -1 225 0
35 Petri Varonen 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 5 48 3 3 3 3 3 2 2 5 4 4 3 3 4 42 5 90 -1 225 0
35 Samuli Koskinen 5 2 3 4 4 4 4 2 2 4 3 5 2 4 48 2 3 3 2 4 4 2 4 4 4 3 3 4 42 5 90 -1 225 0
39 Erkki Tervo 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 5 3 4 45 2 4 2 2 4 3 2 4 5 3 3 3 3 40 0 85 0 226 0
39 Aku Tervo 3 2 3 3 3 5 4 3 3 4 3 4 3 4 47 2 3 4 3 4 3 2 3 5 3 3 3 3 41 3 88 0 226 0
39 Jaakko Nurmi 5 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 5 3 4 47 3 3 2 3 3 4 3 3 5 4 3 3 3 42 4 89 0 226 0
39 Matias Stenberg 5 2 4 3 2 3 4 4 2 3 3 3 3 4 45 3 4 4 3 5 3 3 3 4 5 3 3 3 46 6 91 0 226 0
39 Kalle Lehto 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 5 46 2 5 3 3 6 3 3 3 4 4 4 3 3 46 7 92 0 226 0
44 Tuomas Penttinen 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 46 2 3 2 3 4 3 2 4 6 3 3 2 3 40 1 86 1 227 0
44 Teemu Mutikainen 3 3 3 6 3 2 3 3 2 3 2 4 3 5 45 2 3 3 3 4 3 2 3 4 4 5 3 3 42 2 87 1 227 0
44 Ville Kostin 4 3 4 4 2 3 3 3 3 2 3 5 2 6 47 3 3 3 3 4 3 3 3 5 4 4 2 2 42 4 89 1 227 0
44 Tomi Nieminen 3 2 4 3 4 3 3 2 2 3 5 4 4 5 47 3 4 2 3 5 4 3 3 4 3 3 3 3 43 5 90 1 227 0
44 Sami Hyvönen 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 5 3 4 42 3 4 5 3 4 4 2 3 5 4 3 4 4 48 5 90 1 227 0
49 Marko Lipponen 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 5 3 4 46 3 3 3 2 4 3 2 3 4 4 4 3 2 40 1 86 2 228 0
49 Juuso Karhunen 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 4 3 5 46 3 3 2 4 5 3 2 3 6 3 3 2 5 44 5 90 2 228 0
51 Jarmo Rantanen 3 3 3 4 3 3 4 3 2 2 3 4 2 4 43 2 2 3 3 5 3 2 3 4 5 3 3 3 41 -1 84 3 229 0
51 Jani Toivonen 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 42 3 3 2 3 3 3 2 3 7 6 4 3 2 44 1 86 3 229 0
51 Manu Sorjonen 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 4 45 3 3 3 3 5 5 3 3 6 3 3 2 2 44 4 89 3 229 0
51 Antti Tuomi 2 4 4 3 4 3 4 3 3 2 3 5 2 6 48 3 3 3 3 4 3 2 3 5 4 3 3 4 43 6 91 3 229 0
51 Janne Laurikainen 3 2 4 4 3 2 3 3 3 4 4 4 3 4 46 3 3 3 4 4 3 3 3 6 4 4 2 4 46 7 92 3 229 0
56 Mika Simolin 2 3 2 4 4 2 5 3 3 4 2 4 2 5 45 2 3 3 3 3 2 2 5 5 3 4 2 4 41 1 86 5 231 0
56 Mikael Runonen 3 3 4 3 3 3 3 3 2 7 3 3 4 4 48 2 4 2 3 4 3 2 2 3 3 4 4 3 39 2 87 5 231 0
56 Tom Andberg 3 3 5 3 3 2 4 3 2 3 3 3 3 4 44 3 3 3 3 4 3 2 3 5 5 3 2 4 43 2 87 5 231 0
56 Veli Mäkelä 3 3 3 4 3 3 6 2 3 2 3 7 3 5 50 3 4 3 3 4 3 2 4 4 5 4 3 4 46 11 96 5 231 0
60 Jukka Laaksonen 2 3 4 4 4 3 4 2 2 3 2 4 3 4 44 2 4 3 3 5 3 2 4 7 5 3 3 4 48 7 92 8 234 0
60 Kristian Kosonen 5 2 4 3 3 3 5 3 3 2 3 6 4 5 51 3 3 5 4 5 3 2 5 5 4 3 3 2 47 13 98 8 234 0
62 Riku Anttila 2 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 4 3 4 42 2 3 2 3 4 3 2 3 5 3 5 5 5 45 2 87 9 235 0
63 Jouni Huusko 3 3 3 4 2 3 3 4 2 3 3 5 3 4 45 2 3 3 2 4 3 2 4 3 5 4 3 7 45 5 90 10 236 0
63 Turkka Ellilä 3 4 3 7 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 48 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 40 5 90 10 236 2 R
63 Henri Östman 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 5 46 3 4 3 3 4 6 2 4 5 3 3 2 4 46 7 92 10 236 0
63 Jyrki Vaara 2 3 3 4 3 5 3 3 3 3 3 5 3 4 47 6 3 3 4 5 4 2 4 4 3 3 3 3 47 9 94 10 236 0
67 Anssi Luoma 3 3 4 4 2 5 4 2 3 3 3 5 3 4 48 2 4 2 3 6 3 2 3 5 5 4 3 4 46 9 94 11 237 0
67 Jani Niemi 7 3 4 4 4 3 4 3 2 5 3 6 3 4 55 3 4 3 3 5 3 3 4 5 3 4 4 3 47 17 102 11 237 0
69 Oskari Riekki 3 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 5 46 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 41 2 87 12 238 0
69 Joonas Komppa 3 2 4 4 2 4 4 4 2 7 3 5 3 5 52 3 3 3 3 5 4 2 3 5 3 3 3 3 43 10 95 12 238 0
71 Kalle Lunkka 3 2 4 6 2 4 4 4 4 3 2 6 3 5 52 4 4 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 42 9 94 13 239 0
72 Mika Härkönen 3 2 4 4 3 3 5 3 3 3 3 5 3 4 48 2 3 3 3 4 4 2 5 7 4 3 3 3 46 9 94 14 240 0
73 Lasse Hynninen 5 3 4 3 3 2 5 2 2 4 2 4 3 6 48 3 5 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 42 5 90 15 241 0
74 Antti Malo 6 2 4 3 3 2 3 3 3 4 3 5 3 5 49 2 3 2 2 5 3 2 3 4 5 4 3 3 41 5 90 16 242 0
74 Niko Kempas 3 2 4 3 3 4 4 3 2 5 3 6 3 4 49 4 4 4 5 5 3 2 3 5 3 4 3 4 49 13 98 16 242 0
76 Eetu Hartikainen 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 4 3 5 46 3 3 3 3 4 4 2 5 6 6 3 2 3 47 8 93 18 244 0
76 Jari Luostarinen 3 2 5 4 2 4 5 5 3 4 4 6 3 5 55 3 5 3 3 5 4 2 5 4 3 3 3 2 45 15 100 18 244 0
78 Mikko Wikman 3 2 4 4 3 6 4 3 3 3 3 5 3 5 51 4 5 3 2 4 2 3 3 5 5 4 3 3 46 12 97 21 247 0
79 Simo Kriktilä 6 3 4 4 3 4 5 3 3 3 3 4 3 6 54 4 3 3 3 4 4 3 4 5 4 4 4 4 49 18 103 23 249 0
80 Jani Virtanen 3 3 3 4 6 3 3 2 2 4 3 6 3 6 51 3 5 3 6 7 3 3 3 4 4 3 4 3 51 17 102 26 252 0
81 Sami Poikolainen 3 2 3 4 3 4 3 3 3 4 4 5 2 5 48 3 3 2 3 4 3 2 4 7 3 4 2 5 45 8 93 30 256 0
82 Juho Vuotila 2 3 3 4 3 4 4 3 2 4 3 5 4 5 49 4 4 2 3 6 3 3 4 5 4 4 3 3 48 12 97 37 263 0
83 Harri Kotomäki 0 0
83 Mikko Malmlund 0 0
83 Marko Alinen 0 0
83 Mikael Ahlgren 0 0
83 Sami Korhonen 0 0
83 Ville Viitanen 0 0
89 Miikka Mäkelä 2 3 3 4 3 5 3 3 3 3 3 5 5 5 50 3 3 4 2 6 3 99 DNF DNF DNF DNF DNF
89 Tuomas Rajamäki 99 DNF DNF DNF DNF DNF DNF

Tytöt-16

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
4
13
3
14
4
Out
44
15
3
16
3
17
3
18
3
19
4
20
3
21
3
22
3
23
4
24
3
25
3
26
3
27
3
In
41
+/- Tulos +/- Tulos
1 Eveliina Salonen 3 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 6 2 5 49 3 3 4 3 5 2 3 4 4 3 4 2 3 43 7 92 6 232 0

Juniorit-13

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
4
13
3
14
4
Out
44
15
3
16
3
17
3
18
3
19
4
20
3
21
3
22
3
23
4
24
3
25
3
26
3
27
3
In
41
+/- Tulos +/- Tulos
1 Onni Syrjälä 3 3 4 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 5 46 3 4 3 4 4 4 3 4 7 4 3 4 4 51 12 97 12 238 0
2 Henrik Kostin 5 3 4 4 3 3 3 4 2 5 2 5 2 4 49 3 4 3 3 5 4 3 3 6 5 3 2 2 46 10 95 30 256 0

Amatöörit Advanced Naiset

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
4
13
3
14
4
Out
44
15
3
16
3
17
3
18
3
19
4
20
3
21
3
22
3
23
4
24
3
25
3
26
3
27
3
In
41
+/- Tulos +/- Tulos
1 Soile Mutikainen 3 2 3 4 3 3 4 3 2 3 3 7 3 4 47 3 3 3 3 5 3 3 3 4 4 5 3 3 45 7 92 20 246 0
2 Jenna Andberg 4 3 5 5 4 4 4 3 3 5 3 4 3 5 55 4 4 4 3 5 3 3 5 5 6 3 3 4 52 22 107 46 272 0
3 Paula Nikkanen 3 4 3 4 5 3 6 4 3 3 3 5 3 4 53 4 5 3 2 5 4 3 5 7 4 4 3 3 52 20 105 53 279 0
3 Riitta Savolainen 4 3 5 4 5 3 5 4 2 4 3 5 3 6 56 3 4 4 3 5 3 3 4 5 5 5 3 5 52 23 108 53 279 0
5 Marika Salmi 7 3 4 6 3 3 4 3 3 4 4 5 3 5 57 4 6 3 3 6 3 3 4 9 5 4 3 4 57 29 114 62 288 0
6 Nina Lunkka 7 4 4 5 4 5 5 3 3 5 3 5 5 4 62 3 3 4 5 6 4 3 4 8 5 4 3 4 56 33 118 66 292 0
7 Kajsa Wickström 3 3 4 5 5 4 5 4 3 4 3 5 3 5 56 3 5 3 4 5 4 3 4 6 7 5 3 4 56 27 112 68 294 0
8 Egle Saloranta 0 0