Tulokset

Tulokset sudarien jälkeen:

MA1

  1. Marko Jalo
  2. Heikki Helenius
  3. Harri Heikkanen

FA1

       3. sija Paula Nikkanen

Amatöörit Advanced Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3
Amatöörit Advanced Naiset Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3
Juniorit-19 Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3
Juniorit-16 Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3
Juniorit-13 Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3
Tytöt-19 Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3
Tytöt-16 Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3

Juniorit-16

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
4
13
3
14
4
Out
44
15
3
16
3
17
3
18
3
19
4
20
3
21
3
22
3
23
4
24
3
25
3
26
3
27
3
In
41
+/- Tulos +/- Tulos
1 Antti Suominen 2 2 3 2 4 3 3 2 2 2 3 2 3 3 36 2 2 2 2 8 -12 44 -21 120 0
2 Markus Pöysti 3 3 3 4 3 2 2 2 2 2 2 3 5 2 38 2 3 3 3 11 -7 49 -16 125 0
2 Väinö Mäkelä 2 2 2 3 3 3 2 4 3 2 4 2 4 2 38 3 3 2 2 10 -8 48 -16 125 0
2 Erik Aalto 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 4 3 39 2 3 3 2 10 -7 49 -16 125 0
5 Henrik Lindevall 2 3 3 3 4 5 3 2 2 2 3 2 4 3 41 3 3 2 3 11 -4 52 -14 127 0
6 Jasper Heino 3 2 4 3 2 3 3 2 2 3 3 3 4 2 39 3 2 4 2 11 -6 50 -13 128 0
6 Joose Saari 2 2 3 2 4 3 2 2 2 4 3 2 5 3 39 2 3 2 2 9 -8 48 -13 128 0
6 Luukas Rokkanen 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 5 2 39 2 3 2 2 9 -8 48 -13 128 0
9 Mikael Hakala 2 2 3 2 3 3 2 2 2 4 3 2 4 3 37 3 3 3 2 11 -8 48 -12 129 0
10 Jali Veranen 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 4 4 6 3 42 2 2 3 2 9 -5 51 -9 132 0
11 Eetu Mikkola 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 44 3 4 2 2 11 -1 55 -6 135 0
12 Tomas Koskelainen 3 3 5 3 3 4 2 2 2 3 4 3 4 3 44 2 4 2 2 10 -2 54 -3 138 0
13 Aleksi Lohtander 2 3 3 2 2 3 3 3 3 4 2 3 5 4 42 3 2 3 3 11 -3 53 -2 139 0
14 Henri Alen 3 2 3 3 2 2 4 2 2 3 3 2 5 4 40 3 4 2 2 11 -5 51 0 141 0
15 Aleksi Mäkelä 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 4 3 38 3 6 2 3 14 -4 52 3 144 0
15 Joona Kankaanranta 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 5 3 46 3 5 2 2 12 2 58 3 144 0
17 Tuomas Hyytiäinen 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 5 5 3 45 3 3 3 2 11 0 56 4 145 0
18 Eetu Arponen 3 3 6 5 3 2 3 3 3 4 4 2 5 3 49 2 4 2 2 10 3 59 11 152 0
19 Matias Jurvanen 3 3 4 5 2 3 3 3 4 3 3 3 6 3 48 2 5 3 2 12 4 60 14 155 0
20 Jesse Hälikkä 3 3 5 2 4 3 3 3 5 2 4 3 6 3 49 3 2 3 3 11 4 60 15 156 0
21 Jere Westerlund 2 3 4 4 2 4 4 3 3 5 3 3 4 3 47 2 5 4 3 14 5 61 22 163 0

Juniorit-19

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
4
13
3
14
4
Out
44
15
3
16
3
17
3
18
3
19
4
20
3
21
3
22
3
23
4
24
3
25
3
26
3
27
3
In
41
+/- Tulos +/- Tulos
1 Ville Ahokas 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 39 2 3 3 3 11 -6 50 -19 122 0
2 Riku Kankaanpää 3 3 4 3 2 3 2 2 3 3 3 2 4 3 40 2 2 2 2 8 -8 48 -14 127 0
3 Esa Salonen 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 6 2 37 2 3 2 3 10 -9 47 -12 129 0
3 Riku Vink 3 2 3 3 2 3 3 3 2 4 3 2 4 4 41 2 4 2 2 10 -5 51 -12 129 0
5 Niilo Suviola 3 2 3 3 2 3 2 2 2 4 2 2 4 3 37 3 3 2 2 10 -9 47 -11 130 0
6 Aleksi Paananen 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 4 4 39 2 3 2 3 10 -7 49 -10 131 0
7 Jere Kainulainen 2 2 3 2 2 4 3 2 4 3 2 2 4 2 37 3 3 2 2 10 -9 47 -4 137 0
8 Pete Hytönen 2 2 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 2 39 2 4 3 2 11 -6 50 -3 138 0
8 Lauri Suominen 3 2 4 4 2 3 2 3 3 3 4 3 6 3 45 4 3 3 2 12 1 57 -3 138 0
8 Saku Paakkolanvaara 2 3 4 3 3 5 3 2 2 3 4 3 6 3 46 2 3 2 3 10 0 56 -3 138 0
11 Aleksi Kankaanranta 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 2 6 2 42 3 4 2 2 11 -3 53 -2 139 0
12 Niko Rättyä 2 3 2 3 2 4 3 2 3 3 3 4 5 5 44 3 4 2 2 11 -1 55 0 141 0
12 Mikko Suominen 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 40 2 3 3 3 11 -5 51 0 141 0
14 Patrik Santi 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 4 2 38 3 4 2 2 11 -7 49 1 142 0
14 Otto Saarimaa 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 5 3 43 3 3 2 2 10 -3 53 1 142 0
16 Jaakko Mäntylä 2 3 4 3 2 3 2 2 3 3 4 2 4 3 40 2 4 3 2 11 -5 51 2 143 0
17 Oskari Rantanen 4 3 3 3 3 5 3 3 4 3 3 3 4 3 47 2 5 2 5 14 5 61 11 152 0
18 Miro Rautio 3 3 4 4 2 4 2 3 7 4 2 3 5 3 49 4 3 3 2 12 5 61 16 157 0

Amatöörit Advanced

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
4
13
3
14
4
Out
44
15
3
16
3
17
3
18
3
19
4
20
3
21
3
22
3
23
4
24
3
25
3
26
3
27
3
In
41
+/- Tulos +/- Tulos
1 Heikki Helenius 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 5 2 4 39 3 3 3 2 4 3 3 2 3 3 3 2 3 37 -9 76 -17 124 0
1 Mikko Nieminen 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 4 4 3 3 40 3 2 2 2 3 2 2 2 4 5 3 2 3 35 -10 75 -17 124 0
3 Lassi Koivumäki 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 4 3 4 40 3 4 2 3 4 2 2 3 4 3 3 2 3 38 -7 78 -15 126 0
3 Jyrki Passila 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 6 40 2 3 2 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 38 -7 78 -15 126 0
5 Marko Jalo 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 2 3 40 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 2 39 -6 79 -14 127 0
5 Mikko Syrjäläinen 4 2 4 3 2 3 3 2 2 4 2 5 3 3 42 2 4 3 3 4 4 3 2 4 3 3 3 2 40 -3 82 -14 127 0
5 Jukka-Pekka Ruusila 3 2 4 4 3 3 4 3 2 3 2 4 3 4 44 3 3 2 3 4 2 2 3 3 4 3 2 2 36 -5 80 -14 127 0
5 Sampo Kurvonen 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 35 2 3 2 3 5 4 4 2 5 4 3 3 3 43 -7 78 -14 127 0
9 Tomi Korpinen 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 2 3 42 3 3 2 3 4 3 2 3 4 3 4 2 3 39 -4 81 -13 128 0
10 Harri Heikkanen 3 3 3 3 2 2 2 2 3 4 3 4 3 5 42 3 3 2 2 4 3 2 5 4 3 3 3 3 40 -3 82 -12 129 0
10 Antti Rautio 3 2 3 4 3 3 2 2 2 2 3 5 3 5 42 2 3 2 3 4 2 2 3 4 4 3 3 3 38 -5 80 -12 129 0
10 Juho Väisänen 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 5 3 4 41 4 3 4 4 3 3 2 2 4 4 5 2 3 43 -1 84 -12 129 0
13 Toni Järvenpää 3 3 3 4 2 2 3 4 4 4 3 4 3 4 46 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 34 -5 80 -11 130 0
13 Jari Madekivi 6 3 3 3 2 3 3 2 2 4 4 3 2 5 45 2 4 2 2 3 2 3 4 3 3 4 2 3 37 -3 82 -11 130 0
15 Janne-Petteri Mynttinen 3 4 3 3 3 4 2 3 2 3 3 4 3 4 44 2 3 3 3 5 3 2 3 4 3 3 3 3 40 -1 84 -10 131 0
16 Mikko Ahjoniemi 2 3 3 3 2 2 3 4 2 4 3 3 3 5 42 3 4 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 37 -6 79 -9 132 0
16 Jaakko Alatalo 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 5 42 2 4 2 2 4 2 2 2 3 5 3 2 3 36 -7 78 -9 132 0
16 Mikko Viitamaa 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 41 2 2 2 3 3 3 3 3 5 3 3 3 2 37 -7 78 -9 132 0
19 Mikko Suomijärvi 2 2 4 3 3 3 3 3 2 3 4 4 2 3 41 2 2 3 2 3 4 3 4 6 3 3 2 3 40 -4 81 -8 133 0
19 Ville Puikko 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 4 3 4 38 2 3 3 3 4 3 3 3 5 4 3 2 2 40 -7 78 -8 133 0
21 Niko Niemi 2 3 4 3 3 3 3 3 3 6 4 4 2 3 46 2 3 3 3 5 2 2 2 4 5 3 2 2 38 -1 84 -7 134 0
21 Joakim Vauhkonen 5 2 3 3 2 2 3 3 3 2 4 5 2 4 43 2 3 3 2 4 2 2 2 5 3 4 3 2 37 -5 80 -7 134 0
21 Kalle Lehto 2 3 3 3 2 3 3 2 2 4 2 3 3 5 40 3 2 3 3 4 3 3 3 4 4 4 2 3 41 -4 81 -7 134 0
24 Teemu Mäkelä 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 4 42 3 3 2 3 4 3 2 5 4 3 3 3 3 41 -2 83 -6 135 0
24 Marko Taalikka 4 2 4 3 3 3 5 4 3 3 2 3 3 5 47 3 3 2 2 4 3 2 3 3 4 5 4 3 41 3 88 -6 135 0
24 Samuli Koskinen 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 40 2 3 2 3 10 -6 50 -6 135 0
24 Petri Varonen 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 5 43 3 3 3 2 4 3 2 4 4 4 3 2 3 40 -2 83 -6 135 0
24 Matias Stenberg 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 46 4 2 2 2 3 3 2 3 5 4 3 3 3 39 0 85 -6 135 0
24 Veli Mäkelä 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 5 2 4 43 4 3 3 3 4 3 2 3 5 3 3 3 3 42 0 85 -6 135 0
24 Jani Niemi 3 3 3 4 2 2 4 3 3 3 3 3 4 3 43 5 3 3 2 2 4 2 3 3 3 3 3 2 38 -4 81 -6 135 0
31 Tuomas Rajamäki 2 2 4 3 3 4 2 3 2 3 2 4 4 5 43 2 3 3 4 4 3 2 4 4 3 3 2 4 41 -1 84 -5 136 0
31 Sampo Syrjäläinen 2 3 3 3 2 3 4 2 2 3 3 4 3 5 42 3 3 3 3 5 2 3 3 5 2 3 3 3 41 -2 83 -5 136 0
31 Kristian Kosonen 2 3 3 3 3 2 6 2 3 2 3 4 3 3 42 3 3 2 2 4 3 3 4 4 4 3 3 3 41 -2 83 -5 136 0
34 Kimmo Mäenpää 4 2 3 3 2 3 4 4 3 3 2 6 3 4 46 2 4 3 3 4 3 2 4 4 3 3 2 2 39 0 85 -4 137 0
34 Jaakko Nurmi 2 2 4 3 2 3 4 3 3 3 2 4 3 5 43 3 2 4 3 6 2 2 4 4 3 4 2 2 41 -1 84 -4 137 0
34 Sami Hyvönen 2 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 46 3 2 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 37 -2 83 -4 137 0
34 Tomi Nieminen 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 2 4 2 4 43 3 2 6 2 5 3 3 3 5 3 3 3 3 44 2 87 -4 137 0
34 Janne Laurikainen 3 3 4 4 2 2 4 5 3 3 3 4 2 4 46 2 3 2 3 5 3 2 4 3 3 3 3 4 40 1 86 -4 137 0
39 Antti Ylikitti 3 2 3 3 3 3 5 3 2 4 3 3 3 5 45 3 3 3 3 4 2 3 2 4 4 3 3 5 42 2 87 -3 138 0
39 Carl Willandt 2 3 3 3 4 3 2 2 3 3 2 3 4 3 40 3 4 2 2 11 -5 51 -3 138 0
39 Lasse Paju 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 7 3 3 44 3 3 3 4 4 4 2 3 4 3 3 3 5 44 3 88 -3 138 0
39 Jarno Rantanen 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 4 3 6 41 3 2 3 2 4 2 3 3 4 4 3 3 4 40 -4 81 -3 138 0
39 Aku Tervo 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 42 3 3 2 3 5 2 2 3 4 4 4 3 3 41 -2 83 -3 138 0
39 Ville Kostin 2 3 4 3 2 3 2 2 3 3 2 2 4 3 38 3 3 3 3 12 -6 50 -3 138 0
39 Juuso Karhunen 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 2 3 42 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 5 40 -3 82 -3 138 0
39 Antti Tuomi 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 4 2 38 3 4 2 2 11 -7 49 -3 138 0
47 Jani Nevala 3 4 3 3 3 2 3 3 3 5 3 5 3 4 47 3 2 3 3 4 3 3 5 3 3 2 3 3 40 2 87 -2 139 0
47 Juhani Lehtonen 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 4 3 4 44 4 3 3 3 5 3 2 2 5 3 3 2 3 41 0 85 -2 139 0
47 Harri Kotomäki 5 3 3 3 4 4 4 3 2 2 3 4 3 4 47 3 4 2 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 42 4 89 -2 139 0
50 Arttu Stoor 3 3 4 3 5 4 4 2 2 3 2 5 3 4 47 3 3 3 2 4 2 3 4 3 3 3 3 3 39 1 86 -1 140 0
50 Teemu Mutikainen 3 2 4 3 3 3 4 2 2 7 3 4 2 4 46 2 4 2 3 4 3 3 3 4 4 3 3 5 43 4 89 -1 140 0
50 Manu Sorjonen 3 2 3 4 2 4 3 5 2 3 3 4 2 5 45 4 2 2 3 3 4 3 4 4 5 4 3 3 44 4 89 -1 140 0
53 Henri Tienvieri 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 5 45 4 3 3 3 4 3 2 5 4 3 3 3 3 43 3 88 0 141 0
53 Tero Hirvelä 3 2 3 3 4 5 2 3 3 3 4 5 4 4 48 2 3 2 3 5 2 3 3 3 3 3 3 3 38 1 86 0 141 0
53 Erkki Tervo 3 2 4 3 3 4 4 3 3 3 3 7 2 3 47 3 3 4 2 7 3 2 3 4 3 3 3 3 43 5 90 0 141 0
53 Tuomas Penttinen 3 3 4 5 2 3 3 3 3 4 2 2 4 3 44 2 4 3 3 12 0 56 0 141 0
57 Marko Lipponen 3 3 3 4 2 2 4 3 2 3 4 4 3 4 44 3 3 4 3 4 3 2 3 4 5 3 3 3 43 2 87 1 142 0
57 Jukka Laaksonen 3 2 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 5 3 42 2 5 3 3 13 -1 55 1 142 0
57 Jyrki Vaara 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 44 4 4 2 3 5 4 3 3 4 5 3 2 2 44 3 88 1 142 0
60 Miikka Mäkelä 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 5 3 47 4 3 2 2 11 2 58 2 143 0
60 Jani Toivonen 3 2 3 3 3 4 3 4 2 3 4 4 3 4 45 2 3 4 2 4 3 2 4 5 6 3 2 4 44 4 89 2 143 0
60 Anssi Luoma 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 5 47 4 3 3 2 5 2 4 3 4 2 3 2 3 40 2 87 2 143 0
60 Joonas Komppa 2 2 4 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 6 45 3 4 2 4 4 5 2 3 5 3 3 3 3 44 4 89 2 143 0
64 Petteri Lax 3 5 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 5 3 41 2 5 2 3 12 -3 53 3 144 0
64 Tom Andberg 2 2 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 4 4 43 3 3 3 2 11 -2 54 3 144 0
64 Mikael Runonen 5 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 6 3 4 47 3 3 2 3 3 2 2 3 5 4 4 3 3 40 2 87 3 144 0
64 Henri Östman 2 3 5 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 44 2 3 3 2 10 -2 54 3 144 0
64 Niko Kempas 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 5 3 4 46 2 3 5 4 5 2 3 3 4 5 3 2 3 44 5 90 3 144 0
64 Jari Luostarinen 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 45 3 5 3 3 14 3 59 3 144 0
70 Jarmo Rantanen 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 5 3 4 45 7 4 2 3 6 3 2 4 4 4 5 3 3 50 10 95 4 145 0
70 Mika Simolin 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 4 3 4 2 42 3 4 3 2 12 -2 54 4 145 0
70 Kalle Lunkka 3 4 4 4 5 4 3 3 4 3 3 4 3 4 51 2 3 2 3 7 2 2 3 4 4 3 3 3 41 7 92 4 145 0
70 Mikko Malmlund 3 2 4 3 3 4 4 4 3 3 3 5 3 6 50 3 5 2 2 4 3 2 3 3 4 4 3 3 41 6 91 4 145 0
74 Turkka Ellilä 3 3 4 3 3 3 2 2 3 2 3 2 4 3 40 3 3 4 3 13 -3 53 5 146 0
74 Jouni Huusko 4 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 2 5 4 46 3 4 3 2 12 2 58 5 146 0
74 Mika Härkönen 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 44 2 6 3 3 14 2 58 5 146 0
74 Simo Kriktilä 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 39 2 4 3 3 12 -5 51 5 146 0
78 Marko Alinen 3 2 4 4 3 5 3 5 2 3 4 5 3 5 51 2 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 40 6 91 6 147 0
79 Riku Anttila 3 3 3 4 3 3 5 4 2 3 3 4 3 4 47 3 3 5 4 5 3 4 3 6 6 3 4 3 52 14 99 7 148 0
80 Mikko Wikman 2 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 5 3 4 45 2 3 3 4 5 3 3 3 6 5 3 3 4 47 7 92 9 150 0
80 Jani Virtanen 2 3 4 2 2 4 3 3 6 7 4 2 5 4 51 2 3 3 2 10 5 61 9 150 0
82 Oskari Riekki 4 3 4 3 3 3 4 2 3 4 3 5 3 5 49 2 3 3 3 5 2 3 3 7 4 3 3 5 46 10 95 10 151 0
82 Lasse Hynninen 3 3 5 4 2 3 3 3 3 5 4 6 3 4 51 3 3 3 3 4 3 3 5 4 4 3 3 4 45 11 96 10 151 0
82 Eetu Hartikainen 2 3 3 3 2 4 3 2 4 3 3 3 5 3 43 2 3 3 3 11 -2 54 10 151 0
85 Antti Malo 2 3 3 4 3 3 4 3 3 5 3 5 5 4 50 3 4 3 2 3 3 2 3 7 4 5 3 3 45 10 95 11 152 0
86 Mikael Ahlgren 4 3 3 4 2 3 3 3 5 4 4 3 5 3 49 2 3 3 3 11 4 60 14 155 0
87 Sami Korhonen 3 3 4 3 5 3 2 3 3 3 4 3 6 3 48 3 4 4 3 14 6 62 19 160 0
88 Ville Viitanen 2 3 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 6 3 45 2 3 3 3 11 0 56 21 162 0
89 Sami Poikolainen 4 3 4 4 4 3 5 3 2 6 4 5 3 4 54 3 3 4 3 4 4 3 4 5 5 3 4 4 49 18 103 22 163 0
90 Juho Vuotila 4 4 3 4 4 5 4 3 2 6 5 8 4 5 61 4 3 3 3 7 4 2 4 5 4 3 3 4 49 25 110 25 166 0

Tytöt-16

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
4
13
3
14
4
Out
44
15
3
16
3
17
3
18
3
19
4
20
3
21
3
22
3
23
4
24
3
25
3
26
3
27
3
In
41
+/- Tulos +/- Tulos
1 Eveliina Salonen 3 3 3 2 6 3 3 2 3 3 3 2 5 3 44 2 3 3 2 10 -2 54 -1 140 0

Juniorit-13

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
4
13
3
14
4
Out
44
15
3
16
3
17
3
18
3
19
4
20
3
21
3
22
3
23
4
24
3
25
3
26
3
27
3
In
41
+/- Tulos +/- Tulos
1 Onni Syrjälä 3 3 3 2 2 2 4 2 2 3 2 2 4 4 38 3 3 2 2 10 -8 48 0 141 0
2 Henrik Kostin 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 6 4 47 3 4 2 4 13 4 60 20 161 0

Amatöörit Advanced Naiset

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
4
13
3
14
4
Out
44
15
3
16
3
17
3
18
3
19
4
20
3
21
3
22
3
23
4
24
3
25
3
26
3
27
3
In
41
+/- Tulos +/- Tulos
1 Soile Mutikainen 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 5 4 43 3 3 3 3 12 -1 55 13 154 0
2 Jenna Andberg 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 5 4 50 3 4 3 2 12 6 62 24 165 0
3 Riitta Savolainen 2 3 5 4 2 4 3 2 4 5 3 3 6 3 49 3 5 3 2 13 6 62 30 171 0
4 Paula Nikkanen 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 5 3 48 4 6 3 2 15 7 63 33 174 0
4 Marika Salmi 3 3 5 4 3 4 3 3 3 4 5 3 8 4 55 3 5 4 2 14 13 69 33 174 0
4 Nina Lunkka 3 3 5 3 3 4 3 4 3 4 4 4 6 4 53 3 5 3 3 14 11 67 33 174 0
7 Egle Saloranta 6 5 6 3 3 4 3 3 3 5 4 3 5 4 57 3 4 3 2 12 13 69 40 181 0
8 Kajsa Wickström 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 6 3 51 3 5 3 3 14 9 65 41 182 0