Leaderboard

MA3

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Miro Kerttula 65565 58 56 36 -2 114
2 Tom Andberg 8793 59 56 36 -1 115
2 Jukka-Pekka Tilaeus 57977 53 62 36 -1 115
4 Sami Poikolainen 57261 58 61 36 3 119
4 Juha-Matti Poropudas 70710 57 62 36 3 119
6 Marko Mutikainen 58578 60 60 36 4 120
6 Joona Putkonen 57 63 36 4 120
8 Joni Hämäläinen 70948 63 59 36 6 122
8 Mikko Hämäläinen 62 60 36 6 122
10 Jukka Autio 64470 64 59 36 7 123
11 Olli-Pekka  Virkola 64484 64 60 36 8 124
12 Janne Rummukainen 73820 60 65 36 9 125
13 Jussi Rintala 81130 67 59 36 10 126
13 Janne Niskanen 64895 64 62 36 10 126
13 Joonas Lasanen 74853 62 64 36 10 126
16 Teemu Lehtinen 65330 66 61 36 11 127
16 Mika Simolin 64046 66 61 36 11 127
16 Mikko Wikman 58576 63 64 36 11 127
16 Pertti Hirsikorpi 65560 60 67 36 11 127
20 Pasi Karjalainen 58589 64 64 36 12 128
20 Teemu Parta 66630 63 65 36 12 128
20 Jouni Huusko 72147 60 68 36 12 128
23 Simo Kriktilä 54456 62 68 36 14 130
24 Lasse Hynninen 40855 61 70 36 15 131
25 Toni Joronen 36766 67 65 36 16 132
25 Jaakko Luukkonen 56346 65 67 36 16 132
27 Jukka-Pekka Leino 59668 67 66 36 17 133
28 Miska Honkakoski 64493 67 67 36 18 134
29 Jani Liukkonen 64974 68 67 36 19 135
29 Mikael Ahlgren 64906 66 69 36 19 135
31 Iiro Iljin 64490 69 67 36 20 136
32 Riku Tuhkanen 65563 69 68 36 21 137
33 Antti Ojalammi 64038 68 72 36 24 140
34 Mikko Härkönen 70717 77 67 36 28 144
35 Mika Hakkarainen 63304 81 72 36 37 153
35 Sami Viitala 64495 76 77 36 37 153
37 Jani Luukkonen 79 77 36 40 156
38 Gabriel Särkelä 75315 0 0 0 DNF DNF

MA1

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Aaro Astala 65172 50 52 36 -14 102
2 Valtteri Jaatinen 58569 50 54 36 -12 104
3 Riku Vink 64853 50 55 36 -11 105
4 Kalle Lehto 52035 53 54 36 -9 107
5 Janne-Petteri Mynttinen 65725 58 51 36 -7 109
5 Juho Väisänen 64978 55 54 36 -7 109
7 Mikael Runonen 52630 55 55 36 -6 110
7 Tomi Nieminen 66600 53 57 36 -6 110
9 Harri Heikkanen 57279 56 55 36 -5 111
10 Sami Husula 37015 57 55 36 -4 112
10 Johnny Öhman 46793 55 57 36 -4 112
10 Jani Koskinen 35563 53 59 36 -4 112
13 Petri Parsola 64967 57 57 36 -2 114
13 Jari Salonen 57281 55 59 36 -2 114
13 Mikko Koppanen 52627 54 60 36 -2 114
16 Teemu Mutikainen 53394 58 57 36 -1 115
17 Jukka-Pekka Lähteenmäki 52135 59 57 36 0 116
17 Jani Niemi 66602 58 58 36 0 116
17 Turo Koivusilta 52976 57 59 36 0 116
20 Jari Marttinen 43501 57 60 36 1 117
21 Tuomas Kaukomaa 58190 61 57 36 2 118
21 Taisto Kilkki 72885 57 61 36 2 118
23 Harri Jaatinen 58570 62 57 36 3 119
23 Atte Mässeli 63338 60 59 36 3 119
25 Magnus Huldén 41238 56 65 36 5 121
26 Juhani Lehtonen 48418 64 60 36 8 124
26 Ville Reiss 63319 62 62 36 8 124
26 Ville Verkkonen 63300 60 64 36 8 124
29 Johnny Ahlfors 8999 58 67 36 9 125
30 Mikko Dannbäck 84818 64 62 36 10 126
31 Jarno Rantanen 65338 0 0 0 DNF DNF

FA1

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Aino Laitala 61133 60 61 36 5 121
2 Soile Mutikainen 52886 66 65 36 15 131
3 Riitta Savolainen 55162 67 71 36 22 138
4 Jenna Andberg 73069 73 73 36 30 146
5 Marika Salmi 63322 75 73 36 32 148
6 Jenni Anttila 30508 71 79 36 34 150

MJ2

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Antti Sakala 64897 53 53 36 -10 106
2 Tomas Koskelainen 70727 57 58 36 -1 115
3 Tuomas Hyytiäinen 65715 60 60 36 4 120