Leaderboard

MA2

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Jyrki Passila 64016 82 79 54 -9 161
2 Samuli Koskinen 72143 82 81 54 -7 163
3 Jussi Huusela 52623 84 81 54 -5 165
3 Anssi Luoma 65616 82 83 54 -5 165
5 Mikko Wikman 58576 84 84 54 -2 168
5 Aleksi Kankaanranta 57812 83 85 54 -2 168
5 Markus Jaakola 66837 82 86 54 -2 168
8 Jarno Virtanen 55167 84 85 54 -1 169
8 Aleksi Mäkelä 52483 83 86 54 -1 169
8 Mikko Suomijärvi 64468 81 88 54 -1 169
8 Juuso Karhunen 58602 79 90 54 -1 169
12 Jukka-Pekka Ruusila 49387 87 83 54 0 170
12 Markus Rautio 58375 87 83 54 0 170
14 Mikko Juola 43803 90 81 54 1 171
14 Tommi Väyrynen 64021 86 85 54 1 171
16 Kalle Lunkka 58378 87 85 54 2 172
17 Henri Tienvieri 49821 87 86 54 3 173
18 Carl Willandt 67536 90 84 54 4 174
18 Teemu Levänaho 64026 88 86 54 4 174
20 Manu Sorjonen 30856 89 86 54 5 175
20 Turkka Ellilä 72305 87 88 54 5 175
20 Teemu Mutikainen 53394 87 88 54 5 175
20 Tuomas Rajamäki 64903 86 89 54 5 175
24 Mikko Koivula 72899 88 88 54 6 176
24 Miro Rautio 65712 85 91 54 6 176
26 Tuomas Seppä 54341 91 86 54 7 177
26 Jussi Aho 37100 87 90 54 7 177
28 Sami Somero 93 85 54 8 178
28 Pete Niemelä 64027 91 87 54 8 178
30 Marko Alinen 65704 92 87 54 9 179
30 Jussi Hämäläinen 58568 90 89 54 9 179
30 Sami Kivioja 67545 88 91 54 9 179
33 Juho Saarela 54707 96 84 54 10 180
33 Risto Kuusisto 66636 91 89 54 10 180
35 Jani Virtanen 59671 87 94 54 11 181
36 Kim Lindroos 70735 93 89 54 12 182
36 Henri Östman 72144 90 92 54 12 182
36 Mika Salovuori 52481 89 93 54 12 182
39 Joni Paasivirta 72837 98 85 54 13 183
40 Timo Lintulahti 58382 96 88 54 14 184
41 Risto Koskinen 60021 93 92 54 15 185
42 Lauri Vuori 81829 96 91 54 17 187
43 Petri Paija 58916 92 97 54 19 189
44 Martin Sivakov 58383 92 98 54 20 190
45 Jukka Timonen 65176 94 97 54 21 191
46 Ville Viitanen 65564 100 92 54 22 192
47 Jouni Huusko 72147 101 96 54 27 197
47 Antti Maijala 97 100 54 27 197
49 Juuso Koro 65619 99 100 54 29 199
50 Toni Laitinen 71475 103 98 54 31 201
51 Eemil Virtanen 65711 104 98 54 32 202
51 Juho Järvinen 69766 101 101 54 32 202
53 Jari Ratamaa 81813 101 102 54 33 203
54 Mikko Kähönen 70728 102 102 54 34 204
54 Mika Kytölä 73317 100 104 54 34 204
56 Kimmo Nöjd 66310 101 105 54 36 206
57 Joonas Salonen 68062 105 102 54 37 207
58 Janne Kärkkäinen 66833 107 105 54 42 212
59 Rami Ojanen 70571 111 104 54 45 215
60 Janne Hölttä 72154 111 113 54 54 224
61 Joni Hämäläinen 70948 86 999 27 1000 1085
62 Sasu Partanen 55159 88 999 27 1002 1087
63 Joni Arponen 72834 92 999 27 1006 1091
64 Jani Leinonen 58594 109 999 27 1023 1108
65 Ari Lehtonen 65326 0 0 0 0 0

MPO

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Jasper Heino 57280 74 74 54 -22 148
2 Pasi Koivu 41251 71 78 54 -21 149
3 Lassi Hakulinen 39879 75 76 54 -19 151
4 Janne Lahtinen 8563 79 74 54 -17 153
5 Toni Järvenpää 66631 79 77 54 -14 156
5 Ilkka Niemi 54340 76 80 54 -14 156
7 Mikko Viitamaa 43804 78 79 54 -13 157
8 Janne Kinnunen 47651 79 79 54 -12 158
8 Tomi Korpinen 48911 79 79 54 -12 158
8 Kristian Kosonen 41248 78 80 54 -12 158
11 Ville Ahokas 53538 81 78 54 -11 159
11 Anssi Salopolku 26433 79 80 54 -11 159
13 Otto Järvinen 55772 80 80 54 -10 160
14 Marko Jalo 58588 83 80 54 -7 163
14 Jarkko Halme 37211 79 84 54 -7 163
14 Joona Heinänen 58926 79 84 54 -7 163
17 Mikko Ahjoniemi 63302 86 78 54 -6 164
17 Tuomas Javanainen 8946 82 82 54 -6 164
19 Jari Madekivi 52482 83 82 54 -5 165
19 Lassi Salminen 46977 77 88 54 -5 165
21 Tuukka Kivioja 53386 87 79 54 -4 166
22 Paavo Viljanen 52966 88 80 54 -2 168
23 Petri Mäki 57815 86 83 54 -1 169
23 Vesa-Matti Honkanen 8799 82 87 54 -1 169
25 Pauli Nygård 36468 85 85 54 0 170
26 Jarkko Outila 50226 79 92 54 1 171
27 Niklas Ahonen 64020 89 83 54 2 172
28 Tomi Nieminen 66600 88 86 54 4 174
29 Heikki Talvinen 55289 85 91 54 6 176
30 Jari Vetoniemi 36470 85 92 54 7 177
31 Petri Varonen 65562 93 87 54 10 180
31 Riku Anttila 49047 85 95 54 10 180
33 Arto Ranta 58913 91 90 54 11 181
34 Veli Mäkelä 58911 84 98 54 12 182
35 Ville Stigell 52634 92 91 54 13 183
36 Tuomo Vuorimies 59222 96 88 54 14 184
37 Kimi Paasonen 53537 95 105 54 30 200
38 Aaro Astala 65172 0 0 0 0 0

MJ2

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Antti Suominen 57506 77 76 54 -17 153
2 Jali Veranen 57259 78 79 54 -13 157
3 Erik Aalto 55183 81 84 54 -5 165
4 Joose Saari 65713 83 85 54 -2 168
5 Kimi Hakkarainen 64024 87 82 54 -1 169
5 Luukas Rokkanen 64917 82 87 54 -1 169
7 Lassi Lehtinen 54177 86 84 54 0 170
8 Mikael Hakala 51479 87 89 54 6 176
8 Tuomas Hyytiäinen 65715 84 92 54 6 176
10 Joona Kankaanranta 57814 93 88 54 11 181
11 Eetu Arponen 64914 90 96 54 16 186
12 Samuel Saarikoski 64019 99 90 54 19 189
13 Onni Syrjälä 65568 97 99 54 26 196
14 Atte Jaakkola 66982 102 103 54 35 205
15 Jere Westerlund 64913 106 105 54 41 211
16 Topi Suursoho 59232 0 0 0 0 0

MP40

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Marko Hämäläinen 52899 74 75 54 -21 149
2 Ville Piippo 27555 80 76 54 -14 156
3 Mikko Putaja 55284 82 85 54 -3 167
4 Sauli Pesonen 58584 88 87 54 5 175
5 Rami Rekonius 58902 88 91 54 9 179
6 Marko P. Lehtinen 63242 92 92 54 14 184
7 Kimmo Lehtonen 59241 95 91 54 16 186
7 Mika Simolin 64046 91 95 54 16 186
9 Mika Rintala 54339 93 99 54 22 192
10 Kalle Koskinen 70938 98 100 54 28 198
11 Mika Nyström 58377 107 93 54 30 200
11 Pauli Välimäki 64453 99 101 54 30 200
13 Pertti Mäkelä 55160 105 102 54 37 207

FPO

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Eveliina Salonen 64927 93 96 54 19 189
2 Anne Kettunen 64980 101 96 54 27 197
3 Nina Lunkka 58593 104 100 54 34 204
4 Laura Uusi-Rasi 43256 108 106 54 44 214