Leaderboard

MPO

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 R3 Väyliä +/- Yhteensä
1 Juhani Vainio 30752 64 59 75 58 -7 198
2 Jonni Rechardt 8463 66 66 77 58 4 209
2 Anssi Nurminen 52039 65 62 82 58 4 209
4 Jyri Salminen 44253 65 67 78 58 5 210
5 Henri Perälä 52903 60 75 77 58 7 212
5 Riku Vink 64853 65 65 82 58 7 212
7 Erno Lampinen 48903 69 62 82 58 8 213
7 Rauli Lehtinen 32478 62 67 84 58 8 213
9 Janne Lindberg 26422 68 70 77 58 10 215
9 Jani Kleemola 55164 70 67 78 58 10 215
9 Niko Mäenrinne 40857 70 66 79 58 10 215
9 Sampo Kurvonen 58583 69 67 79 58 10 215
13 Tuomo Tanskanen 44707 69 68 79 58 11 216
14 Otto Järvinen 55772 71 70 76 58 12 217
14 Niilo Suviola 61136 70 62 85 58 12 217
16 Mikael Häme 64889 72 67 79 58 13 218
16 Kristian Kosonen 41248 65 68 85 58 13 218
18 Kimmo Ripatti 39364 68 66 86 58 15 220
19 Santeri Ilvonen 63307 72 70 79 58 16 221
19 Jani Koskinen 35563 71 68 82 58 16 221
21 Ilkka Niemi 54340 72 73 79 58 19 224
21 Juho Väisänen 64978 70 71 83 58 19 224
23 Ville Lapinmäki 39874 71 64 90 58 20 225
24 Marko Jalo 58588 69 75 84 58 23 228
25 Jouni Kosunen 52133 78 64 87 58 24 229
25 Ville Rosenqvist 26430 70 72 87 58 24 229
27 Turo Koivusilta 52976 64 75 93 58 27 232
28 Juhani Lehtonen 48418 71 74 90 58 30 235
29 Tomi Vähäkangas 74123 75 83 79 58 32 237
30 Niko Kempas 65571 82 73 83 58 33 238
30 Anssi Luoma 65616 70 78 90 58 33 238
32 Rami Roppo 53532 76 76 87 58 34 239
33 Lauri Peltola 67546 76 77 88 58 36 241
33 Mikko Koppanen 52627 79 73 89 58 36 241
35 Mikko Ylikangas 59228 78 72 93 58 38 243
35 Joni Paasivirta 72837 77 73 93 58 38 243
37 Joona Kela 64979 73 78 97 58 43 248
38 Tuomas Oravainen 66598 84 72 96 58 47 252
39 Arto Nupponen 52036 83 85 94 58 57 262
41 Antti Sakala 64897 0 0 0 0 DNF DNF
41 Jussi Ullgren 52626 0 0 0 0 DNF DNF

MA2

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 R3 Väyliä +/- Yhteensä
1 Sampo Syrjäläinen 51573 71 64 79 58 9 214
2 Jussi Huusela 52623 66 68 82 58 11 216
3 Jaakko Räikkälä 49107 71 66 83 58 15 220
4 Samuli Koskinen 72143 68 73 82 58 18 223
5 Tuomas Seppä 54341 76 69 79 58 19 224
6 Jaakko Järvinen 72928 67 69 91 58 22 227
7 Antti Koskinen 73325 72 73 83 58 23 228
7 Janne Ellonen 52637 66 76 86 58 23 228
9 Kalle Lunkka 58378 75 68 86 58 24 229
10 Henri Tienvieri 49821 76 70 84 58 25 230
11 Ilkka Aaltonen 70937 73 72 86 58 26 231
12 Ville Hoikkala 53379 76 73 84 58 28 233
12 Matti Penttilä 64929 73 73 87 58 28 233
14 Joonas Ahola 70557 77 76 83 58 31 236
14 Tuomas Turunen 66916 70 77 89 58 31 236
16 Jani Vuori 67543 73 75 90 58 33 238
16 Henri Östman 72144 65 77 96 58 33 238
18 Timo Meriranta 72923 77 74 88 58 34 239
19 Tomi Kleemola 52487 72 77 93 58 37 242
20 Jukka Teräs 53382 82 77 84 58 38 243
20 Ville Kostin 70575 77 74 92 58 38 243
22 Mikko Voutilainen 71340 74 75 95 58 39 244
23 Teemu Mutikainen 53394 77 81 87 58 40 245
24 Mikael Runonen 52630 83 80 84 58 42 247
25 Janne Laurila 79886 75 80 93 58 43 248
26 Jouni Huusko 72147 86 78 88 58 47 252
27 Janne Jaakkola 66587 86 73 95 58 49 254
28 Chadd Scruggs 53931 77 84 95 58 51 256
29 Aaro  Valli 72919 80 76 101 58 52 257
30 Toni Salmivuori 83 81 94 58 53 258
31 Mikko Sarimaa 52902 85 78 96 58 54 259
32 Marko Voutilainen 71341 72 78 111 58 56 261
33 Juha Huopaniemi 71209 84 77 101 58 57 262
34 Timo Toivonen 65335 84 82 100 58 61 266
35 Jani Liukkonen 64974 84 95 105 58 79 284
36 Janne Hölttä 72154 94 94 106 58 89 294
37 Sami Viitala 64495 92 101 115 58 103 308
38 Mika Hakkarainen 63304 99 103 115 58 112 317
41 Eero Leinonen 65331 70 77 0 36 DNF DNF
41 Miro Kerttula 65565 71 77 0 36 DNF DNF
41 Jaakko Nurmi 37017 69 68 71 55 DNF DNF

MP40

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 R3 Väyliä +/- Yhteensä
1 Marko Hämäläinen 52899 68 67 83 58 13 218
2 Sami Loukko 11964 67 73 81 58 16 221
2 Sami Karvonen 51709 65 72 84 58 16 221
4 Tatu Nokelainen 70553 68 76 87 58 26 231
5 Jesse Viksten 49379 73 77 82 58 27 232
6 Mikko Raatikainen 59640 78 77 88 58 38 243
7 Pasi Pyykönen 65559 77 77 90 58 39 244
8 Seppo Valtonen 73810 80 74 96 58 45 250
8 Mika Lindgren 70545 77 77 96 58 45 250
10 Jukka Suvela 40635 82 75 95 58 47 252
11 Marko P. Lehtinen 63242 0 0 0 0 DNF DNF

FPO

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 R3 Väyliä +/- Yhteensä
1 Susanna Virtanen 43805 83 75 97 58 50 255
2 Kaisa Korhonen 74113 82 86 95 58 58 263
3 Nina Lunkka 58593 88 91 100 58 74 279
3 Kati Järvisalo 57816 88 88 103 58 74 279
5 Irina Kosunen 52132 91 89 104 58 79 284
6 Mari Lampinen 57817 94 92 104 58 85 290
7 Emelie Åström 26585 92 96 103 58 86 291
8 Paula Nikkanen 59641 94 87 125 58 101 306

MJ2

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 R3 Väyliä +/- Yhteensä
1 Joonatan Häme 64890 73 64 81 58 13 218
2 Tuomas Hyytiäinen 65715 76 71 89 58 31 236
3 Henrik Kostin 70574 86 76 86 58 43 248
4 Daniel Eskola 71467 83 76 94 58 48 253
5 Ville Ahola 74115 99 90 95 58 79 284

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 R3 Väyliä +/- Yhteensä
Reima Innala 47922 0 0 0 0 0
Kari Pynnönen 67189 0 0 0 0 0
Vesa Kälviäinen 73074 0 0 0 0 0