Kilpailijat

Kilpailijoita mukaan mahtuu 72, josta on varattu 10 kilpailijan kiintiöt molemmille FA1- ja MJ2 -luokille.

Hae käyttäjä (nimi, käyttäjätunnus tai PDGA-numero)


# Sukunimi Etunimi Seura Luokka PDGA Rating
1 Aakko Jere MJ2
2 Alamaa Rami MA2 59663
3 Hägglund Kim MA2 54721
4 Hentilä Hannu MA2 57810
5 Hietikko Joel MA2 65719
6 Himanka Mikko MA2 63305
7 Hurnasti Jose MJ2 72979
8 Jaako Janne MA2 59664
9 Järviluoma Joonas MA2 63309
10 Juntunen Jarkko MA2 70562
11 Kela Joona MA2 64979
12 Kellokumpu Ilkka MA2 59235
13 Kenakkala Kai MA2 64915
14 Kortesmaa Antti MA2 64030
15 Lasanen Matti MA2 47649
16 Lasanen Mika MA2 47948
17 Lillhonga Petter MA2 59670
18 Mäkelä Vesa MA2 71468
19 Mönkkönen Janne MA2 63339
20 Moilanen Teemu MA2 72890
21 Nahkala Jarno MA2 85481
22 Nevala Jaakko MA2 67187
23 Nurmenniemi Jukka MA2 84787
24 Pehkonen Miika MA2
25 Rautaoja Joonas MJ2 73316
26 Ravall Patrik MA2 58920
27 Riekki Oskari MA2 65597
28 Saukko Oskari MJ2 86534
29 Somero Kai MA2 52897
30 Syrjä Teemu MA2 65347
31 Vaara Jouni MA2 64497
32 Vehniäinen Lauri MA2 63344
33 Verronen Valtter MA2 73153
34 Viitala Jasper MJ2
35 Viitala Jukka MA2 82564